• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      北交所股票成交概況:72股上漲,164股下跌
      來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-20 16:46

      9月20日,北交所個股合計成交量2.43億股,成交額22.39億元,成交額相對上一交易日減少3.47億元,個股來看,收盤上漲的共72只。

      證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有72只,占可交易個股的28.57%,收盤漲幅居前的有慧為智能、智新電子、威貿(mào)電子,分別上漲17.31%、6.11%、4.27%。收盤股價下跌的有164只,跌幅居前的有微創(chuàng)光電、中草香料、蓋世食品等,分別下跌5.97%、4.64%、4.41%。

      成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有10只,成交額居前的北交所股票有中草香料、微創(chuàng)光電、則成電子等,成交額分別為1.57億元、9950.27萬元、7529.38萬元。

      股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有12只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有15只,換手率在1%~5%之間的有75只。全天換手率居前的股票有中草香料、微創(chuàng)光電、慧為智能等,換手率分別為55.49%、21.10%、18.45%。(數(shù)據(jù)寶)

      北交所個股今日成交明細

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      漲跌幅
      (%)
      換手率
      (%)
      成交額
      (萬元)
      920016中草香料 18.51 -4.64 55.49 15746.13
      430198微創(chuàng)光電 6.62 -5.97 21.10 9950.27
      837821則成電子 21.12 -1.77 6.91 7529.38
      832876慧為智能 10.10 17.31 18.45 7023.88
      873122中紡標 37.08 -4.14 5.25 6737.74
      920008成電光信 16.38 0.92 15.70 6277.34
      871753天紡標 26.02 -3.06 6.68 5544.65
      837592華信永道 17.55 0.11 8.25 5500.63
      871981晶賽科技 13.71 1.18 10.61 5455.42
      872374云里物里 11.66 1.22 14.75 5191.27
      837212智新電子 7.99 6.11 10.46 4326.80
      830799艾融軟件 9.52 -1.14 3.78 4282.07
      836826蓋世食品 5.20 -4.41 12.98 4213.91
      430489佳先股份 6.57 -0.15 7.33 4173.00
      872953國子軟件 12.90 -3.59 12.23 4166.32
      832982錦波生物 163.99 2.27 0.80 4005.50
      831627力王股份 10.41 -2.98 14.05 3954.15
      873001緯達光電 8.22 -1.56 4.96 3609.50
      836149旭杰科技 6.04 -2.74 11.22 3273.54
      839946華陽變速 4.13 -3.28 6.56 2743.34
      835207眾誠科技 7.11 0.85 6.38 2596.57
      873693阿為特 22.26 -2.15 5.15 2572.46
      833030立方控股 9.99 -1.67 10.02 2566.32
      872190雷神科技 11.91 -1.00 2.02 2398.66
      832149利爾達 3.54 -1.39 5.63 2321.87
      872808曙光數(shù)創(chuàng) 28.55 -0.94 0.35 1925.58
      831526凱華材料 16.87 -1.35 4.39 1886.72
      838701豪聲電子 13.38 2.06 5.57 1818.22
      873806云星宇 7.42 0.54 2.54 1775.94
      920118太湖遠大 16.84 -0.94 7.17 1743.44
      833346威貿(mào)電子 11.24 4.27 5.68 1707.31
      430564天潤科技 9.15 3.16 5.43 1670.50
      870976視聲智能 9.10 2.48 6.78 1606.03
      873593鼎智科技 14.14 0.86 0.94 1514.39
      837092漢鑫科技 16.31 -2.04 2.76 1463.04
      873223榮億精密 3.74 -2.86 4.57 1395.02
      837046億能電力 6.76 -2.17 4.30 1341.15
      870357雅葆軒 13.44 1.20 2.81 1290.38
      831961創(chuàng)遠信科 8.40 2.07 1.43 1263.90
      831152昆工科技 7.80 1.69 1.77 1174.01
      873570坤博精工 19.77 -3.28 4.09 1141.76
      835579機科股份 11.19 -1.76 2.21 1111.87
      833819穎泰生物 2.17 -2.69 0.42 1110.79
      835368連城數(shù)控 18.03 -1.10 0.47 1081.89
      873169七豐精工 6.02 -0.66 3.54 1076.71
      833523德瑞鋰電 11.40 -2.65 1.54 1073.51
      835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 12.73 -1.77 3.15 1058.35
      833751惠同新材 8.10 2.53 2.83 1055.19
      832491奧迪威 12.03 0.92 0.76 1052.25
      839680廣道數(shù)字 10.08 1.10 2.18 1034.55
      839790聯(lián)迪信息 7.11 1.14 2.67 1030.07
      430510豐光精密 9.83 -1.50 1.12 975.11
      837748路橋信息 12.97 -2.26 5.57 973.88
      832786騎士乳業(yè) 4.38 -1.57 2.24 936.08
      836247華密新材 11.55 -3.35 2.05 925.43
      832522納科諾爾 12.82 -0.93 1.08 913.42
      835438戈碧迦 10.28 -1.81 1.16 910.41
      832171志晟信息 5.91 -1.66 2.20 892.18
      835640富士達 10.90 1.87 0.45 875.42
      835185貝特瑞 13.73 0.22 0.06 872.83
      870199倍益康 10.55 -1.49 2.18 866.52
      834599同力股份 8.14 0.00 0.46 853.58
      838924廣脈科技 8.01 1.65 1.68 852.41
      836077吉林碳谷 7.04 0.43 0.38 849.28
      836239長虹能源 16.28 -0.79 1.02 831.88
      834415恒拓開源 5.27 0.76 1.18 830.86
      839167同享科技 13.79 -0.72 0.92 827.15
      430139華嶺股份 7.13 -1.93 0.43 811.85
      870204滬江材料 6.78 1.50 2.39 811.43
      920002萬達軸承 38.11 -1.47 4.43 806.08
      835174五新隧裝 15.89 -2.16 0.93 765.16
      870726鴻智科技 10.09 -0.10 4.78 757.36
      838670恒進感應 7.70 -0.65 1.47 750.47
      835184國源科技 5.61 0.36 1.51 744.97
      430418蘇軸股份 13.30 0.23 0.77 736.23
      834021流金科技 2.85 -1.72 1.04 682.75
      836699海達爾 17.86 -0.56 2.92 660.84
      831167鑫匯科 11.76 2.89 2.20 650.02
      832978開特股份 8.17 -0.37 0.88 647.16
      831087秋樂種業(yè) 5.33 -1.66 0.74 637.79
      833171國航遠洋 3.49 0.00 0.63 630.53
      430090同輝信息 2.77 0.36 1.32 623.91
      836720吉岡精密 7.60 -0.65 1.57 592.58
      838402硅烷科技 5.58 -1.24 0.25 583.86
      430047諾思蘭德 10.37 0.10 0.34 575.40
      833533駿創(chuàng)科技 8.67 -0.69 1.76 566.51
      835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 8.93 -0.56 0.77 564.20
      871263萊賽激光 9.03 0.33 2.21 548.26
      833575康樂衛(wèi)士 15.74 -1.69 0.18 542.36
      838030德眾汽車 3.43 -0.29 1.58 530.85
      873167新贛江 9.40 0.32 2.77 512.63
      831641格利爾 6.54 -2.39 1.77 512.15
      832469富恒新材 5.88 -1.01 1.13 505.22
      837403康農(nóng)種業(yè) 8.09 -0.74 2.06 498.88
      871634新威凌 9.58 0.74 1.55 486.03
      873152天宏鋰電 6.98 -0.29 1.24 484.97
      430685新芝生物 7.17 -2.32 1.45 470.77
      430478峆一藥業(yè) 11.68 0.95 1.17 470.15
      833454同心傳動 7.19 -0.96 1.08 460.55
      835179凱德石英 13.90 -1.84 0.55 458.03
      835892中科美菱 7.94 -0.63 2.05 456.71
      873305九菱科技 9.52 -0.42 1.26 437.26
      831906舜宇精工 10.16 -0.49 1.28 431.71
      870436大地電氣 6.61 -2.07 1.40 416.40
      836414歐普泰 5.85 -0.68 1.24 401.32
      831278泰德股份 4.29 -1.61 0.93 393.15
      835985海泰新能 5.00 -0.40 0.57 382.52
      871970大禹生物 3.42 -0.58 1.59 379.70
      834770艾能聚 5.07 -0.39 1.14 377.98
      871642通易航天 6.19 -1.43 1.09 375.52
      873703廣廈環(huán)能 16.75 -0.83 0.67 370.77
      832023田野股份 2.38 -0.42 0.62 360.57
      834058華洋賽車 15.88 0.70 1.61 358.28
      832225利通科技 7.15 -0.42 0.73 356.31
      839493并行科技 32.04 -0.80 0.42 351.70
      430017星昊醫(yī)藥 10.53 0.10 0.42 347.66
      837006晟楠科技 8.98 0.22 1.18 343.08
      831396許昌智能 4.16 0.00 0.87 340.84
      872392佳合科技 10.30 0.59 1.21 340.82
      834033康普化學 15.50 -2.02 0.26 337.78
      831175派諾科技 8.66 -1.81 0.94 330.74
      832885星辰科技 5.34 -0.56 0.70 327.71
      872541鐵大科技 5.32 -0.75 0.66 319.63
      836961西磁科技 9.88 0.00 1.56 316.75
      833580科創(chuàng)新材 5.40 0.75 1.04 314.07
      873726卓兆點膠 14.66 -0.27 1.07 312.79
      830964潤農(nóng)節(jié)水 2.78 -0.36 0.63 310.49
      839792東和新材 5.52 -1.60 1.01 303.67
      836807奔朗新材 4.57 3.39 0.68 303.61
      833230歐康醫(yī)藥 8.97 -0.66 0.97 294.35
      839719寧新新材 5.94 -0.83 0.73 288.05
      871857泓禧科技 9.02 1.69 0.42 285.06
      833394民士達 11.30 -0.44 0.57 276.97
      871553凱騰精工 3.83 -0.52 0.78 276.21
      871478巨能股份 10.16 0.30 1.18 275.19
      836395朗鴻科技 6.83 0.44 0.63 274.36
      833873中設咨詢 2.86 -1.04 0.86 269.94
      830896旺成科技 6.89 -0.43 1.49 265.75
      430425樂創(chuàng)技術 8.92 -0.78 0.72 264.64
      834682球冠電纜 4.55 0.89 0.55 261.24
      831039國義招標 5.01 -0.79 0.33 256.24
      873576天力復合 14.45 -1.30 0.16 254.66
      837344三元基因 14.03 0.43 0.16 252.15
      831832科達自控 10.25 -0.49 0.39 247.94
      837174宏裕包材 8.13 -1.22 1.48 247.11
      833427華維設計 7.85 -0.51 0.63 241.19
      870299燦能電力 6.09 -0.16 1.34 240.67
      430300辰光醫(yī)療 6.97 0.72 0.57 239.15
      430476海能技術 6.21 0.98 0.60 237.88
      839371歐福蛋業(yè) 4.06 -0.49 1.08 236.82
      833914遠航精密 7.71 0.52 0.31 236.62
      836433大唐藥業(yè) 3.76 0.00 0.37 236.41
      837663明陽科技 9.90 -0.20 0.76 228.36
      833075柏星龍 10.69 -1.29 0.86 226.98
      838837華原股份 5.13 -0.39 0.32 226.00
      832278鹿得醫(yī)療 4.24 -0.93 0.70 224.44
      835670數(shù)字人 8.74 0.11 0.38 220.66
      832566梓橦宮 6.67 -0.60 0.29 218.51
      873679前進科技 10.36 0.78 1.29 216.82
      833284靈鴿科技 5.08 -1.17 0.91 210.22
      831195三祥科技 6.67 -1.04 0.44 206.68
      838227美登科技 18.94 0.53 0.61 202.40
      832089禾昌聚合 8.39 -0.71 0.25 197.91
      832662方盛股份 8.42 -0.71 0.94 195.47
      838262太湖雪 8.86 0.11 0.87 195.24
      832802保麗潔 7.80 -0.64 1.57 194.87
      837023芭薇股份 8.54 -0.58 0.69 194.25
      836221易實精密 10.93 -0.36 0.43 194.02
      830946森萱醫(yī)藥 6.20 0.49 0.07 190.71
      839273一致魔芋 9.63 -1.53 0.73 189.95
      834407馳誠股份 8.32 -0.24 0.89 189.76
      830809安達科技 3.19 -1.24 0.18 185.81
      872895花溪科技 6.81 -2.30 1.45 185.53
      837242建邦科技 14.07 -0.78 0.36 180.95
      872925錦好醫(yī)療 10.75 0.56 0.30 179.01
      831689克萊特 10.20 -0.78 0.47 170.86
      838171邦德股份 9.82 -1.41 0.33 169.96
      836422潤普食品 5.01 -1.57 0.60 168.60
      834062科潤智控 4.63 -0.43 0.28 168.21
      833943優(yōu)機股份 7.54 -0.26 0.53 165.16
      831726朱老六 7.33 -2.91 0.40 164.70
      832471美邦科技 9.16 -0.54 0.61 160.65
      873690捷眾科技 10.61 0.57 0.66 156.28
      832000安徽鳳凰 6.17 -0.48 0.51 151.33
      873665科強股份 7.06 -0.70 0.54 148.68
      833509同惠電子 6.91 0.14 0.26 146.35
      834639晨光電纜 3.85 0.00 0.32 144.40
      430718合肥高科 8.40 -1.41 0.40 143.24
      835237力佳科技 10.53 -0.57 0.21 142.23
      833266生物谷 7.53 -0.13 0.23 137.25
      836504博迅生物 10.29 -0.87 1.02 131.73
      833429康比特 9.58 -2.44 0.17 129.74
      833781瑞奇智造 3.96 -1.49 0.35 129.32
      873706鐵拓機械 8.06 -0.37 0.75 128.58
      831304迪爾化工 6.22 -0.80 0.25 125.52
      836208青矩技術 17.39 -1.42 0.13 125.50
      836263中航泰達 3.85 -0.26 0.32 124.30
      871694中裕科技 10.21 0.59 0.47 120.85
      872931無錫鼎邦 6.55 0.15 0.77 119.73
      834475三友科技 6.40 -0.47 0.41 118.18
      831768拾比佰 3.97 0.25 0.37 114.58
      831445龍竹科技 4.09 -0.49 0.30 114.28
      873132泰鵬智能 6.95 0.00 0.66 109.05
      833455匯隆活塞 3.74 -0.27 0.57 108.54
      830974凱大催化 4.60 -0.43 0.22 107.82
      870656海昇藥業(yè) 11.85 -1.00 0.56 107.54
      873527夜光明 6.69 -1.62 0.44 106.86
      872351華光源海 5.43 -0.37 0.51 97.17
      871396常輔股份 9.21 0.22 0.25 96.39
      838971天馬新材 7.98 -0.37 0.14 92.86
      430556雅達股份 3.86 0.78 0.30 91.75
      836547無錫晶海 12.06 -0.74 0.32 91.74
      836260中寰股份 5.40 -0.37 0.40 88.45
      830879基康儀器 8.07 0.37 0.09 87.45
      836892廣咨國際 7.25 -1.09 0.09 86.45
      839725惠豐鉆石 8.71 0.00 0.23 85.90
      832145恒合股份 4.58 -0.22 0.40 82.67
      838275驅(qū)動力 2.88 0.00 0.31 80.52
      832175東方碳素 5.56 0.18 0.24 79.40
      832735德源藥業(yè) 21.92 0.32 0.05 77.21
      834261一諾威 6.92 -0.29 0.09 76.94
      839729永順生物 4.80 0.00 0.20 76.04
      831010凱添燃氣 3.62 0.00 0.13 75.70
      835857百甲科技 3.07 -0.32 0.21 73.65
      834950迅安科技 10.30 0.78 0.22 69.76
      831834三維股份 4.31 -0.92 0.25 68.62
      838810春光藥裝 5.30 0.38 0.28 66.96
      873833美心翼申 7.48 -0.40 0.28 65.77
      832419路斯股份 6.97 0.00 0.10 62.96
      836717瑞星股份 4.72 -1.05 0.36 57.95
      831370新安潔 1.84 0.55 0.12 57.11
      836942恒立鉆具 7.81 -0.13 0.22 56.29
      831855浙江大農(nóng) 7.22 -0.41 0.29 55.21
      832651天罡股份 11.24 -1.23 0.32 54.65
      836419萬德股份 6.72 -0.15 0.18 46.12
      830839萬通液壓 9.35 -0.43 0.08 45.84
      830832齊魯華信 3.91 0.00 0.09 45.66
      870866綠亨科技 4.97 -0.40 0.14 45.44
      836675秉揚科技 5.03 0.20 0.11 41.59
      836957漢維科技 6.18 -0.16 0.24 40.52
      830779武漢藍電 17.11 -0.23 0.16 39.92
      832110雷特科技 14.86 -0.20 0.21 37.95
      838163方大新材 15.09 0.00 0.04 35.02
      873339恒太照明 3.82 -1.55 0.06 34.43
      836871派特爾 5.91 -0.67 0.14 32.83
      870508豐安股份 7.16 0.00 0.11 32.74
      831305海希通訊 9.07 0.11 0.03 32.37
      836270天銘科技 6.45 -0.62 0.06 30.79
      834765美之高 5.99 0.00 0.11 28.08
      871245威博液壓 9.51 -0.52 0.10 22.54
      834014特瑞斯 7.64 -0.13 0.05 18.68
      831856浩淼科技 4.47 0.22 0.08 17.64
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
      網(wǎng)友評論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        中文字幕无码人妻少妇
        • <tfoot id="2cccc"></tfoot>
          <nav id="2cccc"></nav>
        • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
        • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
        • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
        • <small id="2cccc"></small>