科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加3.88億元,其中,57股融資余額環(huán)比增加超500萬元,融資凈買入居前的有財富趨勢、寒武紀、中芯國際等股。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至9月27日,科創(chuàng)板兩融余額合計854.09億元,較上一交易日增加4.02億元,其中,融資余額合計850.40億元,較上一交易日增加3.88億元。為連續(xù)5個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有257只,其中,融資余額在10億元以上的有8只,融資余額在5000萬元至1億元的有179只,融資余額低于5000萬元的有139只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有343只,融資凈買入超千萬元的共有18只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有39只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有145只,融資凈買入不足百萬元的有141只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有11只,減少金額居前的有美迪西、百克生物、金盤科技等,融資余額分別減少4079.39萬元、3427.09萬元、2680.46萬元。
融資凈買入金額最多的是財富趨勢,該股最新融資余額7.24億元,環(huán)比上一日增加5032.06萬元,該股當日上漲19.27%,融資凈買入金額居前的還有寒武紀、中芯國際、諾泰生物等,凈買入金額分別為2734.96萬元、2716.17萬元、1942.17萬元。
獲融資客凈買入超500萬元的科創(chuàng)板股中,當日平均上漲8.27%,漲幅居前的有英方軟件、新點軟件、秦川物聯等,分別上漲20.02%、19.82%、19.52%,分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設備、計算機等行業(yè)最為集中,分別有22只、9只、7只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.35%,融資余額占比最高的是容百科技,該股最新融資余額為11.18億元,占流通市值的比例為14.56%,融資余額占比較高的還有鉅泉科技、東芯股份、派能科技,占比分別為9.74%、9.65%、9.25%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688318 | 財富趨勢 | 72447.70 | 5032.06 | 7.46 | 19.27 |
688256 | 寒武紀 | 116828.69 | 2734.96 | 2.40 | 7.58 |
688981 | 中芯國際 | 280614.57 | 2716.17 | 0.98 | 7.83 |
688076 | 諾泰生物 | 21256.64 | 1942.17 | 10.06 | 8.63 |
688390 | 固德威 | 40156.85 | 1816.76 | 4.74 | 13.79 |
688223 | 晶科能源 | 59703.25 | 1621.45 | 2.79 | 6.94 |
688484 | 南芯科技 | 21588.89 | 1578.78 | 7.89 | 6.98 |
688187 | 時代電氣 | 18810.31 | 1301.48 | 7.43 | 3.04 |
688578 | 艾力斯 | 80954.11 | 1294.92 | 1.63 | 10.81 |
688728 | 格科微 | 21066.20 | 1250.17 | 6.31 | 4.23 |
689009 | 九號公司 | 23450.18 | 1181.73 | 5.31 | 5.26 |
688281 | 華秦科技 | 7321.00 | 1173.03 | 19.08 | 4.59 |
688019 | 安集科技 | 14833.94 | 1169.38 | 8.56 | 7.12 |
688005 | 容百科技 | 111784.26 | 1161.63 | 1.05 | 8.86 |
688506 | 百利天恒 | 11149.61 | 1154.71 | 11.55 | 8.06 |
688472 | 阿特斯 | 26910.13 | 1068.38 | 4.13 | 4.78 |
688271 | 聯影醫(yī)療 | 32553.24 | 1066.64 | 3.39 | 9.25 |
688391 | 鉅泉科技 | 18996.15 | 1049.31 | 5.85 | 13.65 |
688041 | 海光信息 | 119194.22 | 967.09 | 0.82 | 6.30 |
688327 | 云從科技 | 38144.95 | 950.08 | 2.55 | 11.85 |
688213 | 思特威 | 20625.73 | 937.94 | 4.76 | 6.49 |
688690 | 納微科技 | 29879.64 | 928.88 | 3.21 | 9.36 |
688535 | 華海誠科 | 15260.14 | 901.06 | 6.28 | 8.03 |
688052 | 納芯微 | 22169.96 | 899.00 | 4.23 | 8.79 |
688528 | 秦川物聯 | 3110.58 | 887.84 | 39.94 | 19.52 |
688582 | 芯動聯科 | 10962.62 | 883.53 | 8.77 | 6.78 |
688631 | 萊斯信息 | 15588.40 | 878.42 | 5.97 | 13.32 |
688516 | 奧特維 | 26607.58 | 873.59 | 3.39 | 11.21 |
688439 | 振華風光 | 21494.69 | 840.53 | 4.07 | 7.78 |
688363 | 華熙生物 | 41345.36 | 818.68 | 2.02 | 11.37 |
688049 | 炬芯科技 | 14197.19 | 815.99 | 6.10 | 5.16 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 10584.21 | 795.14 | 8.12 | 8.00 |
688183 | 生益電子 | 6374.29 | 769.09 | 13.72 | 7.13 |
688095 | 福昕軟件 | 11350.35 | 764.79 | 7.22 | 5.20 |
688615 | C合合 | 12788.95 | 758.92 | 6.31 | 10.02 |
688027 | 國盾量子 | 31915.54 | 739.74 | 2.37 | 7.23 |
688381 | 帝奧微 | 16030.53 | 731.02 | 4.78 | 7.08 |
688249 | 晶合集成 | 28824.25 | 720.98 | 2.57 | 3.46 |
688368 | 晶豐明源 | 5642.79 | 684.18 | 13.80 | 5.35 |
688435 | 英方軟件 | 4638.31 | 636.79 | 15.91 | 20.02 |
688035 | 德邦科技 | 16543.08 | 625.85 | 3.93 | 5.74 |
688009 | 中國通號 | 19222.58 | 609.07 | 3.27 | 2.06 |
688110 | 東芯股份 | 45465.33 | 606.44 | 1.35 | 7.17 |
688036 | 傳音控股 | 41090.44 | 603.97 | 1.49 | 5.85 |
688599 | 天合光能 | 139128.14 | 591.32 | 0.43 | 7.35 |
688248 | 南網科技 | 12541.94 | 575.71 | 4.81 | 4.84 |
688017 | 綠的諧波 | 31964.68 | 563.92 | 1.80 | 9.93 |
688339 | 億華通 | 23776.99 | 560.74 | 2.42 | 6.41 |
688232 | 新點軟件 | 7515.84 | 546.70 | 7.84 | 19.82 |
688185 | 康希諾 | 28401.68 | 539.90 | 1.94 | 6.83 |
688550 | 瑞聯新材 | 18865.06 | 530.63 | 2.89 | 5.60 |
688003 | 天準科技 | 12173.15 | 528.40 | 4.54 | 5.70 |
688586 | 江航裝備 | 15621.40 | 518.40 | 3.43 | 6.20 |
688305 | 科德數控 | 16429.17 | 515.67 | 3.24 | 5.39 |
688063 | 派能科技 | 95561.19 | 514.54 | 0.54 | 11.06 |
688548 | 廣鋼氣體 | 11287.11 | 506.17 | 4.70 | 4.51 |
688525 | 佰維存儲 | 73622.82 | 504.59 | 0.69 | 6.99 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少