投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,515家公司公布了截至9月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有70股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說(shuō)籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有中信金屬、隆基機(jī)械等,其中,中信金屬最新股東戶數(shù)為100504戶,已連續(xù)減少19期,累計(jì)降幅為19.19%,隆基機(jī)械股東戶數(shù)連降17期,最新戶數(shù)為38935戶,累計(jì)降幅25.89%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有ST中泰、創(chuàng)世紀(jì)、中辰股份等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有眾智科技、英力股份、高爭(zhēng)民爆等,最新股東戶數(shù)分別下降4.84%、4.49%、4.35%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有66只,下跌的有4只,累計(jì)漲幅較高的有尚太科技、歐圣電氣、燕京啤酒等,分別上漲45.68%、34.98%、34.54%。相對(duì)滬指來(lái)說(shuō),其間股價(jià)跑贏大盤的有38只,占比54.29%,超額收益率較高的有尚太科技、燕京啤酒、歐圣電氣等,股東戶數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為29.11%、21.03%、18.59%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有9只、8只、8只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有34只,創(chuàng)業(yè)板有32只,科創(chuàng)板有4只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有14只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有恒輝安防、南網(wǎng)能源、美信科技等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次、3次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是甬金股份、恒輝安防、安培龍,分別有78家、34家、29家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301361 | 眾智科技 | 11418 | -4.84 | 4 | 22.10 | 5.52 |
300956 | 英力股份 | 23061 | -4.49 | 3 | 20.76 | 4.37 |
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 22000 | -4.35 | 3 | 9.89 | -6.50 |
002890 | 弘宇股份 | 6987 | -3.75 | 4 | 5.21 | -11.37 |
300952 | 恒輝安防 | 7532 | -3.46 | 3 | 22.68 | 6.29 |
300808 | 久量股份 | 8081 | -3.29 | 5 | 20.20 | 6.67 |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | 4 | 45.68 | 29.11 |
000400 | 許繼電氣 | 43900 | -3.09 | 3 | 23.07 | 6.68 |
301225 | 恒勃股份 | 8680 | -3.07 | 7 | 1.11 | -12.40 |
301007 | 德邁仕 | 22500 | -3.02 | 6 | 11.24 | -0.64 |
301233 | 盛幫股份 | 7353 | -2.88 | 5 | 2.95 | -10.58 |
300809 | 華辰裝備 | 21956 | -2.67 | 4 | 9.01 | -7.56 |
301577 | 美信科技 | 7288 | -2.29 | 5 | -1.94 | -15.48 |
002343 | 慈文傳媒 | 39789 | -2.01 | 3 | 17.56 | 1.17 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 70849 | -1.97 | 5 | 21.13 | 7.59 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2839 | -1.97 | 5 | 22.95 | 9.41 |
301258 | 富士萊 | 12898 | -1.90 | 4 | 7.31 | -9.26 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 15151 | -1.88 | 4 | 5.57 | -11.00 |
301413 | 安培龍 | 7161 | -1.78 | 3 | 15.71 | -0.68 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 23200 | -1.69 | 3 | 16.84 | 0.45 |
300371 | 匯中股份 | 11967 | -1.64 | 3 | 4.71 | -11.68 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 9256 | -1.62 | 3 | 20.78 | 4.39 |
600727 | 魯北化工 | 61623 | -1.60 | 3 | 6.68 | -9.71 |
000757 | 浩物股份 | 30557 | -1.57 | 5 | 18.12 | 4.59 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 15702 | -1.53 | 4 | 10.39 | -6.18 |
688130 | 晶華微 | 6817 | -1.50 | 6 | 9.93 | -1.94 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 9929 | -1.41 | 4 | 21.74 | 5.17 |
300918 | 南山智尚 | 11959 | -1.39 | 5 | 14.96 | 1.43 |
000828 | 東莞控股 | 33217 | -1.33 | 5 | 10.17 | -3.37 |
002748 | ST世龍 | 10970 | -1.17 | 9 | 17.90 | 6.88 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 22279 | -1.15 | 4 | 24.42 | 7.85 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 204698 | -1.12 | 3 | 23.42 | 7.03 |
688552 | 航天南湖 | 13149 | -1.06 | 4 | 6.44 | -10.13 |
002440 | 閏土股份 | 32360 | -1.05 | 3 | 21.04 | 4.65 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 11723 | -1.03 | 3 | 20.14 | 3.75 |
300933 | 中辰股份 | 22453 | -0.97 | 9 | 7.81 | -3.21 |
688216 | 氣派科技 | 7172 | -0.95 | 6 | 7.81 | -4.06 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8900 | -0.89 | 3 | 13.00 | -3.39 |
300291 | 百納千成 | 34611 | -0.88 | 3 | 18.95 | 2.56 |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 5 | 19.21 | 5.67 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 6830 | -0.77 | 3 | 11.03 | -5.36 |
301187 | 歐圣電氣 | 9903 | -0.74 | 3 | 34.98 | 18.59 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 34164 | -0.69 | 5 | 25.35 | 11.82 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 14074 | -0.68 | 4 | 11.77 | -4.80 |
000970 | 中科三環(huán) | 105364 | -0.62 | 7 | 25.85 | 12.34 |
002124 | ST天邦 | 84775 | -0.61 | 6 | -0.83 | -12.71 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 39274 | -0.60 | 5 | 9.29 | -4.24 |
300114 | 中航電測(cè) | 41297 | -0.58 | 6 | 10.42 | -1.46 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | 3 | 21.85 | 5.46 |
000012 | 南玻A | 143783 | -0.53 | 5 | 14.68 | 1.15 |
300595 | 歐普康視 | 69234 | -0.53 | 6 | 25.35 | 13.47 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7471 | -0.52 | 3 | 30.92 | 14.53 |
000735 | 羅牛山 | 100000 | -0.50 | 4 | 14.97 | -1.60 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 77429 | -0.45 | 10 | 13.32 | 3.98 |
002090 | 金智科技 | 50490 | -0.43 | 4 | 15.48 | -1.09 |
000729 | 燕京啤酒 | 59813 | -0.40 | 7 | 34.54 | 21.03 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 34478 | -0.35 | 5 | 20.52 | 6.99 |
300999 | 金龍魚(yú) | 136091 | -0.32 | 5 | 29.67 | 16.13 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123099 | -0.31 | 4 | 16.03 | -0.54 |
002092 | ST中泰 | 97801 | -0.31 | 12 | -18.86 | -24.08 |
688363 | 華熙生物 | 32329 | -0.28 | 3 | 26.43 | 10.05 |
600935 | 華塑股份 | 54215 | -0.26 | 4 | 13.33 | -3.24 |
600206 | 有研新材 | 74705 | -0.25 | 9 | 14.05 | 3.03 |
601061 | 中信金屬 | 100504 | -0.22 | 19 | 3.17 | -6.36 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20982 | -0.20 | 4 | 29.54 | 12.97 |
300145 | 中金環(huán)境 | 34479 | -0.11 | 3 | 23.95 | 7.56 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 39670 | -0.09 | 6 | 16.06 | 4.18 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44142 | -0.08 | 5 | 13.60 | 0.07 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 38935 | -0.07 | 17 | -7.64 | -17.35 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 14028 | -0.05 | 3 | 2.53 | -13.86 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、