證券時報(bào)網(wǎng)
劉燦邦
2024-10-14 06:49
9月30日,北交所個股合計(jì)成交量18.80億股,成交額194.89億元,成交額相對上一交易日增加92.79億元,個股來看,收盤上漲的共253只。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有253只,占可交易個股的100.00%,收盤漲停的有新安潔、連城數(shù)控、慧為智能等,收盤漲幅居前的有駿創(chuàng)科技、瑞華技術(shù)、微創(chuàng)光電,分別上漲29.92%、29.91%、29.80%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有60只,成交額居前的北交所股票有曙光數(shù)創(chuàng)、艾融軟件、連城數(shù)控等,成交額分別為3.54億元、3.28億元、3.24億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有143只,其中,46股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有72只,換手率在1%~5%之間的有38只。全天換手率居前的股票有中草香料、瑞華技術(shù)、立方控股等,換手率分別為61.83%、58.96%、49.53%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 49.38 | 29.98 | 3.98 | 35376.90 |
830799 | 艾融軟件 | 17.78 | 29.97 | 15.95 | 32801.51 |
835368 | 連城數(shù)控 | 30.94 | 30.00 | 8.69 | 32360.95 |
835185 | 貝特瑞 | 21.61 | 29.95 | 1.36 | 29630.32 |
832982 | 錦波生物 | 229.00 | 16.84 | 4.09 | 28383.91 |
837821 | 則成電子 | 29.45 | 27.27 | 19.47 | 26280.52 |
871753 | 天紡標(biāo) | 36.50 | 22.85 | 24.20 | 26007.78 |
873806 | 云星宇 | 10.26 | 23.76 | 28.82 | 25841.22 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 30.14 | 29.91 | 58.96 | 25606.98 |
920016 | 中草香料 | 28.35 | 29.99 | 61.83 | 24848.02 |
831526 | 凱華材料 | 26.30 | 29.49 | 39.93 | 24091.15 |
873122 | 中紡標(biāo) | 52.35 | 22.60 | 14.23 | 23693.30 |
832491 | 奧迪威 | 16.30 | 19.15 | 12.27 | 21350.64 |
834599 | 同力股份 | 10.46 | 15.20 | 8.09 | 18590.47 |
920008 | 成電光信 | 22.88 | 30.00 | 36.44 | 18172.53 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 5.06 | 24.63 | 13.51 | 17898.94 |
833030 | 立方控股 | 15.35 | 29.97 | 49.53 | 17852.31 |
430090 | 同輝信息 | 4.90 | 29.97 | 21.46 | 17792.76 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 6.87 | 20.53 | 28.95 | 17467.00 |
872190 | 雷神科技 | 17.19 | 24.66 | 10.47 | 16462.53 |
834021 | 流金科技 | 4.53 | 28.33 | 17.42 | 16175.53 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 8.93 | 29.80 | 28.36 | 15950.85 |
836239 | 長虹能源 | 25.37 | 29.97 | 13.56 | 15945.20 |
873693 | 阿為特 | 30.95 | 23.31 | 24.38 | 15726.77 |
872953 | 國子軟件 | 19.24 | 30.00 | 32.66 | 15589.23 |
839946 | 華陽變速 | 6.82 | 28.44 | 25.17 | 15270.08 |
839719 | 寧新新材 | 10.19 | 17.40 | 24.01 | 15125.98 |
871981 | 晶賽科技 | 19.93 | 27.76 | 22.37 | 14946.69 |
873593 | 鼎智科技 | 22.13 | 28.07 | 6.40 | 14724.13 |
831627 | 力王股份 | 15.13 | 23.61 | 38.85 | 14406.86 |
838402 | 硅烷科技 | 8.43 | 25.26 | 4.33 | 14066.90 |
832171 | 志晟信息 | 10.53 | 30.00 | 20.76 | 14051.05 |
837592 | 華信永道 | 42.99 | 30.00 | 8.86 | 13933.51 |
833523 | 德瑞鋰電 | 16.10 | 23.56 | 14.36 | 13045.98 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 16.19 | 29.94 | 18.62 | 13022.05 |
838701 | 豪聲電子 | 19.08 | 25.94 | 30.38 | 12986.79 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 16.11 | 29.92 | 24.20 | 12927.64 |
835579 | 機(jī)科股份 | 15.11 | 22.95 | 20.66 | 12654.21 |
839167 | 同享科技 | 19.17 | 22.10 | 10.61 | 12241.06 |
835438 | 戈碧迦 | 14.63 | 24.30 | 12.02 | 12121.50 |
837092 | 漢鑫科技 | 24.99 | 28.02 | 16.47 | 12115.32 |
832876 | 慧為智能 | 14.17 | 30.00 | 24.55 | 12061.70 |
839493 | 并行科技 | 45.55 | 21.18 | 10.77 | 12048.95 |
430510 | 豐光精密 | 14.99 | 28.12 | 9.93 | 11864.73 |
836826 | 蓋世食品 | 8.18 | 24.70 | 25.04 | 11775.24 |
835985 | 海泰新能 | 6.77 | 20.46 | 13.70 | 11551.76 |
833454 | 同心傳動 | 10.55 | 18.27 | 20.16 | 11511.11 |
832522 | 納科諾爾 | 16.93 | 18.64 | 10.76 | 11276.37 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 13.79 | 27.57 | 10.97 | 11150.20 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 12.07 | 29.92 | 17.60 | 11076.00 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 10.66 | 18.84 | 12.35 | 11072.21 |
836720 | 吉岡精密 | 10.75 | 24.13 | 22.47 | 10964.51 |
835670 | 數(shù)字人 | 12.68 | 25.79 | 14.12 | 10860.35 |
836247 | 華密新材 | 16.08 | 21.08 | 18.68 | 10843.85 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 13.66 | 16.65 | 10.44 | 10725.34 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.76 | 29.94 | 3.16 | 10702.18 |
430489 | 佳先股份 | 8.60 | 19.61 | 14.78 | 10290.79 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 21.80 | 20.38 | 15.26 | 10234.09 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 20.08 | 16.95 | 2.85 | 10133.98 |
832023 | 田野股份 | 3.43 | 18.28 | 12.55 | 10062.94 |
832149 | 利爾達(dá) | 5.03 | 22.38 | 18.57 | 9989.43 |
430418 | 蘇軸股份 | 18.00 | 18.97 | 7.98 | 9693.17 |
870357 | 雅葆軒 | 18.41 | 21.68 | 16.63 | 9678.65 |
831832 | 科達(dá)自控 | 14.44 | 22.27 | 11.42 | 9498.39 |
430139 | 華嶺股份 | 9.81 | 18.77 | 3.94 | 9456.51 |
838030 | 德眾汽車 | 4.75 | 20.56 | 21.33 | 9164.41 |
834415 | 恒拓開源 | 7.68 | 26.52 | 9.66 | 9066.32 |
838262 | 太湖雪 | 14.40 | 20.60 | 24.34 | 9032.48 |
872374 | 云里物里 | 15.83 | 24.65 | 21.19 | 9023.74 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 8.53 | 20.99 | 2.64 | 9015.13 |
833751 | 惠同新材 | 10.59 | 17.15 | 19.07 | 8759.18 |
832978 | 開特股份 | 11.25 | 18.30 | 9.15 | 8684.41 |
833819 | 穎泰生物 | 3.21 | 22.52 | 2.37 | 8583.59 |
831906 | 舜宇精工 | 14.38 | 21.45 | 19.04 | 8544.13 |
836149 | 旭杰科技 | 8.41 | 24.04 | 22.82 | 8535.95 |
835207 | 眾誠科技 | 10.17 | 29.89 | 15.92 | 8442.03 |
837046 | 億能電力 | 9.19 | 21.72 | 21.79 | 8422.71 |
835184 | 國源科技 | 8.29 | 29.94 | 12.84 | 8421.81 |
830809 | 安達(dá)科技 | 4.59 | 25.75 | 6.20 | 8377.65 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.11 | 18.97 | 3.41 | 8269.64 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 15.74 | 18.08 | 16.18 | 8175.48 |
873570 | 坤博精工 | 29.06 | 25.47 | 21.45 | 8099.09 |
838924 | 廣脈科技 | 10.70 | 20.36 | 12.76 | 8095.41 |
835174 | 五新隧裝 | 20.78 | 14.81 | 7.82 | 8081.42 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 22.05 | 22.16 | 29.67 | 8046.45 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 10.40 | 19.27 | 12.20 | 7931.91 |
834770 | 艾能聚 | 7.07 | 20.65 | 18.24 | 7851.71 |
873169 | 七豐精工 | 8.47 | 20.66 | 19.61 | 7819.74 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 11.05 | 17.80 | 6.96 | 7798.21 |
873223 | 榮億精密 | 5.73 | 29.93 | 18.57 | 7696.91 |
873152 | 天宏鋰電 | 9.17 | 18.94 | 15.88 | 7684.46 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 14.21 | 16.95 | 20.96 | 7669.94 |
837212 | 智新電子 | 10.34 | 20.23 | 14.73 | 7450.55 |
834682 | 球冠電纜 | 6.00 | 17.65 | 12.61 | 7444.04 |
832566 | 梓橦宮 | 8.58 | 16.58 | 8.10 | 7397.91 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 51.01 | 17.94 | 31.59 | 7314.88 |
837748 | 路橋信息 | 19.49 | 29.16 | 30.46 | 7230.52 |
430564 | 天潤科技 | 13.20 | 28.91 | 17.92 | 7222.13 |
831370 | 新安潔 | 2.73 | 30.00 | 10.08 | 7031.30 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 17.82 | 22.81 | 16.30 | 6970.31 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 7.04 | 17.73 | 6.52 | 6963.36 |
872541 | 鐵大科技 | 7.20 | 18.23 | 11.31 | 6931.42 |
832885 | 星辰科技 | 7.78 | 27.33 | 11.31 | 6846.65 |
870199 | 倍益康 | 15.15 | 25.31 | 13.24 | 6840.19 |
871263 | 萊賽激光 | 12.25 | 19.40 | 21.66 | 6816.85 |
870976 | 視聲智能 | 12.75 | 20.85 | 22.53 | 6810.13 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 5.08 | 18.41 | 8.34 | 6769.91 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 9.90 | 18.28 | 15.10 | 6747.27 |
832469 | 富恒新材 | 8.90 | 23.44 | 10.70 | 6696.88 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10.36 | 17.19 | 6.81 | 6664.89 |
831396 | 許昌智能 | 5.45 | 17.20 | 13.47 | 6585.19 |
837663 | 明陽科技 | 12.91 | 18.66 | 17.58 | 6509.92 |
835640 | 富士達(dá) | 15.08 | 19.68 | 2.55 | 6444.22 |
870726 | 鴻智科技 | 13.68 | 22.47 | 30.81 | 6325.15 |
871634 | 新威凌 | 13.85 | 29.92 | 15.79 | 6313.05 |
836961 | 西磁科技 | 13.60 | 21.32 | 23.82 | 6280.19 |
833394 | 民士達(dá) | 15.60 | 18.27 | 9.72 | 6242.75 |
873167 | 新贛江 | 12.87 | 19.94 | 26.53 | 6218.92 |
836221 | 易實(shí)精密 | 14.44 | 18.07 | 11.06 | 6215.53 |
836699 | 海達(dá)爾 | 24.14 | 20.46 | 21.72 | 6155.51 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 12.56 | 21.59 | 12.59 | 6107.17 |
871478 | 巨能股份 | 14.37 | 20.35 | 19.56 | 6028.88 |
834033 | 康普化學(xué) | 22.20 | 26.28 | 3.57 | 5951.57 |
831304 | 迪爾化工 | 8.04 | 18.06 | 9.57 | 5791.25 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.62 | 17.92 | 9.28 | 5678.95 |
832802 | 保麗潔 | 11.41 | 29.95 | 33.50 | 5658.16 |
873576 | 天力復(fù)合 | 20.17 | 18.37 | 2.71 | 5614.76 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.88 | 16.24 | 5.57 | 5479.39 |
831278 | 泰德股份 | 5.44 | 15.50 | 10.56 | 5476.67 |
832225 | 利通科技 | 9.99 | 23.03 | 8.67 | 5452.56 |
870436 | 大地電氣 | 8.96 | 21.74 | 14.71 | 5441.72 |
834062 | 科潤智控 | 5.94 | 16.93 | 7.41 | 5432.29 |
870299 | 燦能電力 | 7.65 | 17.51 | 25.27 | 5352.13 |
873305 | 九菱科技 | 13.00 | 24.05 | 12.10 | 5226.94 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 3.79 | 18.81 | 13.13 | 5138.46 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 4.80 | 17.94 | 7.04 | 5096.31 |
871642 | 通易航天 | 8.50 | 20.23 | 11.60 | 5078.82 |
831726 | 朱老六 | 9.35 | 16.15 | 9.94 | 5003.33 |
835892 | 中科美菱 | 10.46 | 18.86 | 18.27 | 4994.43 |
872931 | 無錫鼎邦 | 8.81 | 21.35 | 25.54 | 4967.54 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 9.02 | 15.35 | 14.60 | 4946.26 |
834014 | 特瑞斯 | 9.66 | 16.11 | 11.60 | 4945.43 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 10.31 | 15.58 | 16.61 | 4887.06 |
837006 | 晟楠科技 | 11.94 | 17.17 | 13.29 | 4881.02 |
831445 | 龍竹科技 | 5.44 | 19.04 | 10.26 | 4866.82 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 9.65 | 13.93 | 12.54 | 4845.61 |
834639 | 晨光電纜 | 5.00 | 17.65 | 8.68 | 4795.54 |
831195 | 三祥科技 | 9.15 | 17.46 | 7.61 | 4738.96 |
833266 | 生物谷 | 9.64 | 16.28 | 6.60 | 4719.97 |
835179 | 凱德石英 | 18.56 | 18.52 | 4.50 | 4717.23 |
873690 | 捷眾科技 | 14.25 | 17.38 | 15.42 | 4714.53 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 20.00 | 19.69 | 12.37 | 4676.89 |
872895 | 花溪科技 | 10.00 | 29.03 | 26.37 | 4618.45 |
836504 | 博迅生物 | 14.84 | 26.08 | 26.46 | 4594.81 |
872392 | 佳合科技 | 13.29 | 17.61 | 13.40 | 4570.83 |
831175 | 派諾科技 | 12.11 | 21.71 | 9.95 | 4541.23 |
835237 | 力佳科技 | 13.91 | 17.88 | 5.34 | 4539.09 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 10.60 | 17.26 | 21.16 | 4511.21 |
870204 | 滬江材料 | 8.92 | 19.41 | 10.77 | 4499.09 |
430685 | 新芝生物 | 9.44 | 17.56 | 11.31 | 4480.72 |
832735 | 德源藥業(yè) | 28.12 | 16.25 | 2.39 | 4443.04 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 15.30 | 15.21 | 18.91 | 4442.08 |
833455 | 匯隆活塞 | 5.05 | 20.24 | 18.64 | 4431.24 |
834261 | 一諾威 | 8.80 | 17.80 | 4.16 | 4360.46 |
838171 | 邦德股份 | 13.13 | 17.76 | 6.62 | 4316.62 |
833509 | 同惠電子 | 9.11 | 17.70 | 6.02 | 4283.91 |
832175 | 東方碳素 | 7.75 | 17.78 | 9.56 | 4257.47 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 5.38 | 17.98 | 15.36 | 4225.14 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 11.75 | 16.92 | 11.28 | 4201.58 |
836414 | 歐普泰 | 8.16 | 23.64 | 9.97 | 4153.97 |
833781 | 瑞奇智造 | 5.25 | 18.24 | 9.07 | 4124.12 |
839725 | 惠豐鉆石 | 11.62 | 18.57 | 8.94 | 4120.05 |
834475 | 三友科技 | 8.29 | 18.26 | 11.45 | 4091.95 |
871970 | 大禹生物 | 4.80 | 24.68 | 13.29 | 4041.07 |
831641 | 格利爾 | 9.18 | 18.30 | 10.51 | 4001.85 |
836260 | 中寰股份 | 7.10 | 17.36 | 14.21 | 3987.86 |
839792 | 東和新材 | 7.21 | 16.67 | 10.58 | 3909.18 |
831152 | 昆工科技 | 10.42 | 19.09 | 4.82 | 3889.21 |
871553 | 凱騰精工 | 5.29 | 20.50 | 8.61 | 3860.99 |
832662 | 方盛股份 | 11.34 | 18.50 | 14.35 | 3805.88 |
837174 | 宏裕包材 | 10.85 | 18.84 | 18.21 | 3776.57 |
831689 | 克萊特 | 13.03 | 15.82 | 8.49 | 3749.46 |
835857 | 百甲科技 | 4.30 | 18.78 | 7.91 | 3720.40 |
838227 | 美登科技 | 25.29 | 17.63 | 8.56 | 3659.64 |
837023 | 芭薇股份 | 11.45 | 18.04 | 10.32 | 3648.09 |
833284 | 靈鴿科技 | 6.95 | 22.36 | 12.57 | 3644.38 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 7.35 | 19.12 | 9.22 | 3543.03 |
839729 | 永順生物 | 6.25 | 16.60 | 7.36 | 3537.29 |
837242 | 建邦科技 | 19.18 | 20.63 | 5.55 | 3529.48 |
871857 | 泓禧科技 | 12.25 | 18.82 | 4.06 | 3487.62 |
838971 | 天馬新材 | 10.84 | 18.73 | 3.90 | 3486.33 |
834058 | 華洋賽車 | 23.09 | 20.89 | 11.61 | 3483.30 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 13.87 | 20.61 | 16.35 | 3462.64 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.60 | 21.97 | 4.64 | 3456.95 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 9.12 | 17.53 | 6.62 | 3446.34 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 5.38 | 20.09 | 8.57 | 3435.57 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 22.98 | 18.03 | 10.91 | 3424.91 |
831039 | 國義招標(biāo) | 6.83 | 20.25 | 3.45 | 3398.80 |
430718 | 合肥高科 | 10.69 | 16.58 | 7.79 | 3384.58 |
830839 | 萬通液壓 | 12.28 | 14.87 | 4.34 | 3381.38 |
836395 | 朗鴻科技 | 9.18 | 21.11 | 5.99 | 3324.04 |
830832 | 齊魯華信 | 5.29 | 19.95 | 5.41 | 3312.42 |
831305 | 海希通訊 | 11.70 | 17.82 | 2.68 | 3309.64 |
836892 | 廣咨國際 | 9.85 | 18.67 | 2.54 | 3278.17 |
836807 | 奔朗新材 | 5.96 | 18.02 | 5.97 | 3277.69 |
830879 | 基康儀器 | 10.29 | 16.53 | 2.88 | 3273.23 |
838837 | 華原股份 | 7.10 | 20.75 | 3.58 | 3231.11 |
832145 | 恒合股份 | 6.64 | 25.05 | 11.54 | 3202.29 |
831167 | 鑫匯科 | 15.16 | 17.52 | 8.79 | 3189.71 |
832471 | 美邦科技 | 11.61 | 17.04 | 10.13 | 3189.13 |
836547 | 無錫晶海 | 16.17 | 18.46 | 8.74 | 3186.53 |
836263 | 中航泰達(dá) | 5.11 | 18.56 | 6.38 | 3161.91 |
830974 | 凱大催化 | 6.18 | 17.49 | 5.09 | 3161.14 |
873132 | 泰鵬智能 | 9.64 | 21.26 | 14.91 | 3160.14 |
838163 | 方大新材 | 20.00 | 23.46 | 2.81 | 3151.49 |
837344 | 三元基因 | 18.01 | 16.27 | 1.62 | 3143.27 |
870866 | 綠亨科技 | 6.40 | 15.94 | 5.33 | 3123.73 |
833075 | 柏星龍 | 14.20 | 19.43 | 9.01 | 3094.22 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.86 | 19.59 | 7.32 | 3086.03 |
833429 | 康比特 | 12.80 | 18.30 | 2.28 | 3077.49 |
832110 | 雷特科技 | 19.90 | 15.83 | 13.26 | 3050.15 |
836208 | 青矩技術(shù) | 24.39 | 21.34 | 2.37 | 3047.63 |
871694 | 中裕科技 | 13.08 | 17.10 | 9.78 | 3042.70 |
836419 | 萬德股份 | 8.70 | 16.15 | 9.22 | 3018.66 |
838275 | 驅(qū)動力 | 3.98 | 22.46 | 9.00 | 2992.04 |
872351 | 華光源海 | 7.17 | 18.71 | 12.46 | 2976.59 |
873833 | 美心翼申 | 9.86 | 18.37 | 9.93 | 2946.57 |
836871 | 派特爾 | 7.80 | 18.90 | 10.02 | 2917.49 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 6.81 | 19.89 | 5.66 | 2837.24 |
832000 | 安徽鳳凰 | 8.14 | 17.80 | 7.65 | 2835.08 |
834765 | 美之高 | 8.29 | 18.77 | 7.79 | 2740.03 |
834407 | 馳誠股份 | 11.25 | 21.49 | 10.06 | 2700.78 |
831768 | 拾比佰 | 5.70 | 21.28 | 6.61 | 2687.20 |
830896 | 旺成科技 | 9.02 | 17.91 | 12.29 | 2681.68 |
832651 | 天罡股份 | 14.45 | 18.06 | 12.44 | 2649.44 |
871396 | 常輔股份 | 12.21 | 18.31 | 5.22 | 2559.46 |
430476 | 海能技術(shù) | 8.80 | 19.57 | 4.55 | 2448.07 |
871245 | 威博液壓 | 12.34 | 16.31 | 8.40 | 2407.90 |
831834 | 三維股份 | 5.90 | 19.92 | 6.54 | 2270.90 |
836942 | 恒立鉆具 | 10.27 | 16.84 | 6.83 | 2218.46 |
873527 | 夜光明 | 8.70 | 17.09 | 6.78 | 2019.68 |
870508 | 豐安股份 | 9.29 | 15.69 | 5.54 | 2011.73 |
834950 | 迅安科技 | 14.00 | 20.17 | 4.86 | 1960.06 |
836717 | 瑞星股份 | 6.48 | 21.35 | 9.49 | 1943.88 |
839273 | 一致魔芋 | 12.61 | 15.90 | 4.89 | 1938.85 |
836270 | 天銘科技 | 8.73 | 19.26 | 2.87 | 1937.06 |
832419 | 路斯股份 | 9.68 | 17.48 | 2.19 | 1873.57 |
873339 | 恒太照明 | 4.95 | 17.02 | 2.41 | 1736.82 |
836422 | 潤普食品 | 6.78 | 18.12 | 4.37 | 1539.62 |
831856 | 浩淼科技 | 5.87 | 17.40 | 5.43 | 1456.90 |
838810 | 春光藥裝 | 7.43 | 20.03 | 4.64 | 1431.03 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 9.36 | 16.27 | 5.67 | 1341.42 |
836957 | 漢維科技 | 8.38 | 21.98 | 6.08 | 1257.97 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤