滬深兩市全天主力資金凈流出252.66億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出19.85億元,主力資金凈流入的有244只股,主力資金凈流出的有332只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有576只,漲停的有凌志軟件、云從科技等59只。其中,上市5日內(nèi)的有C合合等,今日漲幅較高的有C合合,漲幅為95.99%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有244只,其中,5只個股主力資金凈流入超億元,中芯國際主力資金凈流入5.02億元,凈流入資金居首;瀾起科技、寒武紀(jì)緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.73億元、1.55億元。主力資金凈流出的有332只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日上漲19.97%,全天主力資金凈流出2.78億元,其次是C合合、傳音控股,主力資金凈流出分別為1.70億元、1.53億元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C合合,今日主力資金凈流出1.70億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有80只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是友車科技,該股已連續(xù)11個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有隆達股份、清溢光電等,主力資金分別連續(xù)流入10天、10天。主力資金連續(xù)流出的個股有97只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是東芯股份,該股已連續(xù)26個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有興圖新科、坤恒順維等,主力資金分別連續(xù)流出14天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 50150.71 | 8.02 | 20.00 | 5.50 |
688008 | 瀾起科技 | 37294.19 | 9.28 | 17.33 | 5.58 |
688256 | 寒武紀(jì) | 15510.23 | 3.45 | 20.00 | 3.98 |
688676 | 金盤科技 | 11859.47 | 9.56 | 12.78 | 7.72 |
688169 | 石頭科技 | 10921.63 | 4.67 | 20.00 | 4.85 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 8052.35 | 9.34 | 18.97 | 6.63 |
688516 | 奧特維 | 7208.68 | 9.52 | 20.00 | 5.28 |
689009 | 九號公司 | 6632.16 | 5.31 | 12.01 | 4.90 |
688629 | 華豐科技 | 6414.67 | 12.79 | 19.99 | 11.68 |
688766 | 普冉股份 | 5650.64 | 12.91 | 17.63 | 5.44 |
688187 | 時代電氣 | 5153.15 | 7.76 | 12.51 | 4.64 |
688639 | 華恒生物 | 4749.01 | 10.09 | 18.51 | 5.60 |
688578 | 艾力斯 | 4644.51 | 6.10 | 12.61 | 3.12 |
688390 | 固德威 | 4095.59 | 3.79 | 20.00 | 7.79 |
688800 | 瑞可達 | 3903.74 | 17.32 | 20.00 | 5.17 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 3888.18 | 7.23 | 19.98 | 9.57 |
688710 | 益諾思 | 3720.81 | 16.60 | 19.99 | 28.08 |
688593 | 新相微 | 3528.82 | 20.69 | 20.00 | 4.38 |
688599 | 天合光能 | 3304.26 | 2.13 | 19.07 | 3.37 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 3154.13 | 9.16 | 14.94 | 3.60 |
688590 | 新致軟件 | 2841.25 | 10.83 | 20.03 | 7.35 |
688223 | 晶科能源 | 2756.60 | 2.22 | 19.05 | 4.82 |
688522 | 納睿雷達 | 2703.70 | 7.04 | 13.36 | 9.19 |
688506 | 百利天恒 | 2652.75 | 5.14 | 20.00 | 3.09 |
688630 | 芯碁微裝 | 2626.54 | 7.52 | 18.04 | 4.24 |
688183 | 生益電子 | 2412.16 | 4.99 | 13.77 | 2.53 |
688621 | 陽光諾和 | 2382.11 | 7.56 | 20.01 | 6.91 |
688235 | 百濟神州 | 2316.14 | 2.64 | 12.96 | 4.42 |
688778 | 廈鎢新能 | 2253.95 | 8.12 | 18.90 | 1.93 |
688661 | 和林微納 | 2168.79 | 12.27 | 19.98 | 5.20 |
688027 | 國盾量子 | 2133.93 | 2.26 | 12.98 | 6.19 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2036.27 | 10.73 | 14.88 | 4.48 |
688686 | 奧普特 | 2026.71 | 9.52 | 19.12 | 3.00 |
688115 | 思林杰 | 2021.25 | 7.72 | 20.00 | 18.12 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 2013.01 | 24.24 | 19.81 | 7.97 |
688700 | 東威科技 | 1994.92 | 6.69 | 19.97 | 4.28 |
688099 | 晶晨股份 | 1970.42 | 2.62 | 19.54 | 2.73 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 1940.95 | 6.54 | 20.01 | 9.21 |
688588 | 凌志軟件 | 1878.60 | 8.02 | 20.05 | 5.80 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 1830.02 | 5.81 | 15.25 | 2.40 |
688375 | 國博電子 | 1814.80 | 9.10 | 19.95 | 1.69 |
688343 | 云天勵飛 | 1797.23 | 4.16 | 17.99 | 5.84 |
688220 | 翱捷科技 | 1725.58 | 4.00 | 17.33 | 5.10 |
688331 | 榮昌生物 | 1724.62 | 6.24 | 15.38 | 5.13 |
688160 | 步科股份 | 1696.67 | 10.65 | 16.60 | 4.48 |
688772 | 珠海冠宇 | 1630.18 | 2.94 | 13.18 | 4.36 |
688787 | 海天瑞聲 | 1621.43 | 6.60 | 19.30 | 7.09 |
688150 | 萊特光電 | 1599.31 | 7.85 | 18.60 | 5.68 |
688347 | 華虹公司 | 1578.43 | 2.13 | 16.80 | 5.26 |
688691 | 燦芯股份 | 1575.74 | 8.53 | 18.93 | 17.46 |
688612 | 威邁斯 | 1529.34 | 6.92 | 17.04 | 4.82 |
688721 | 龍圖光罩 | 1500.06 | 5.07 | 19.99 | 37.04 |
688472 | 阿特斯 | 1494.89 | 1.21 | 15.93 | 6.70 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1486.32 | 7.56 | 20.01 | 5.68 |
688076 | 諾泰生物 | 1443.26 | 2.29 | 12.88 | 4.37 |
688209 | 英集芯 | 1413.35 | 7.64 | 17.81 | 4.79 |
688303 | 大全能源 | 1382.85 | 2.54 | 16.91 | 3.94 |
688693 | 鍇威特 | 1278.21 | 6.74 | 19.93 | 19.68 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 1274.94 | 2.94 | 20.00 | 5.55 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 1272.46 | 10.41 | 18.75 | 20.47 |
688717 | 艾羅能源 | 1260.37 | 3.46 | 19.04 | 16.87 |
688699 | 明微電子 | 1235.69 | 10.72 | 20.00 | 3.40 |
688361 | 中科飛測 | 1232.71 | 2.35 | 15.91 | 3.60 |
688359 | 三孚新科 | 1211.48 | 11.24 | 18.15 | 3.42 |
688503 | 聚和材料 | 1208.57 | 5.18 | 14.88 | 3.75 |
688080 | 映翰通 | 1190.96 | 10.08 | 16.17 | 5.35 |
688297 | 中無人機 | 1162.14 | 2.44 | 13.26 | 4.70 |
688190 | 云路股份 | 1157.61 | 8.31 | 15.09 | 2.88 |
688118 | 普元信息 | 1131.79 | 10.62 | 18.42 | 7.12 |
688091 | 上海誼眾 | 1106.42 | 4.89 | 17.75 | 3.25 |
688182 | 燦勤科技 | 1103.85 | 6.85 | 16.78 | 11.30 |
688277 | 天智航 | 1101.18 | 7.75 | 20.03 | 3.77 |
688737 | 中自科技 | 1099.31 | 12.79 | 16.35 | 7.93 |
688159 | 有方科技 | 1062.54 | 4.89 | 19.99 | 7.76 |
688293 | 奧浦邁 | 1060.02 | 13.56 | 13.47 | 3.05 |
688306 | 均普智能 | 1041.07 | 7.54 | 18.54 | 6.27 |
688123 | 聚辰股份 | 1020.33 | 2.53 | 17.53 | 4.60 |
688233 | 神工股份 | 987.21 | 6.39 | 19.12 | 4.76 |
688513 | 苑東生物 | 980.99 | 7.63 | 10.00 | 1.87 |
688391 | 鉅泉科技 | 977.85 | 7.79 | 15.35 | 5.73 |
688138 | 清溢光電 | 958.19 | 6.04 | 16.09 | 2.87 |
688401 | 路維光電 | 930.59 | 5.20 | 16.35 | 6.49 |
688356 | 鍵凱科技 | 909.57 | 10.09 | 19.27 | 2.47 |
688095 | 福昕軟件 | 904.11 | 2.59 | 19.78 | 6.04 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 864.53 | 2.55 | 18.56 | 5.26 |
688121 | 卓然股份 | 862.26 | 6.93 | 16.43 | 7.20 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 840.80 | 6.11 | 20.00 | 6.83 |
688048 | 長光華芯 | 835.47 | 3.22 | 20.00 | 7.94 |
688239 | 航宇科技 | 825.47 | 3.32 | 15.64 | 5.01 |
688258 | 卓易信息 | 816.32 | 3.40 | 18.78 | 6.75 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 801.19 | 14.49 | 18.31 | 7.03 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 754.09 | 5.27 | 14.27 | 2.62 |
688696 | 極米科技 | 725.41 | 3.25 | 19.14 | 4.38 |
688576 | 西山科技 | 725.14 | 4.56 | 13.58 | 9.63 |
688352 | 頎中科技 | 723.98 | 2.67 | 19.67 | 6.93 |
688378 | 奧來德 | 697.22 | 3.64 | 16.95 | 5.20 |
688071 | 華依科技 | 683.07 | 9.16 | 19.51 | 3.97 |
688348 | 昱能科技 | 682.54 | 1.64 | 20.00 | 8.98 |
688022 | 瀚川智能 | 680.46 | 5.33 | 17.07 | 6.53 |
688553 | 匯宇制藥 | 666.81 | 6.56 | 12.88 | 2.79 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 625.60 | 2.26 | 18.65 | 7.00 |
688819 | 天能股份 | 624.19 | 2.52 | 14.03 | 0.79 |
688028 | 沃爾德 | 623.88 | 6.38 | 13.87 | 3.88 |
688114 | 華大智造 | 621.64 | 2.26 | 19.36 | 2.70 |
688059 | 華銳精密 | 615.42 | 4.62 | 13.87 | 3.72 |
688376 | 美埃科技 | 608.10 | 5.37 | 13.81 | 7.01 |
688597 | 煜邦電力 | 588.96 | 8.49 | 13.10 | 3.10 |
688316 | 青云科技 | 577.68 | 6.80 | 19.28 | 7.39 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 572.26 | 4.99 | 18.61 | 3.07 |
688560 | 明冠新材 | 569.26 | 4.14 | 16.65 | 5.24 |
688478 | 晶升股份 | 563.51 | 3.97 | 17.59 | 5.06 |
688398 | 賽特新材 | 545.33 | 5.45 | 13.08 | 3.98 |
688228 | 開普云 | 541.06 | 3.95 | 15.26 | 5.35 |
688662 | 富信科技 | 514.71 | 3.86 | 18.30 | 5.50 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 513.33 | 2.97 | 14.43 | 3.93 |
688315 | 諾禾致源 | 511.98 | 4.59 | 15.36 | 2.14 |
688275 | 萬潤新能 | 507.97 | 4.32 | 16.95 | 4.30 |
688058 | 寶蘭德 | 494.35 | 8.70 | 20.02 | 3.31 |
688262 | 國芯科技 | 487.97 | 1.64 | 19.43 | 5.94 |
688510 | 航亞科技 | 486.22 | 2.91 | 12.63 | 3.92 |
688480 | 賽恩斯 | 482.32 | 9.23 | 15.94 | 2.90 |
688046 | 藥康生物 | 481.56 | 4.19 | 16.37 | 3.95 |
688566 | 吉貝爾 | 478.91 | 6.07 | 12.18 | 1.72 |
688652 | 京儀裝備 | 469.69 | 2.80 | 17.78 | 9.37 |
688551 | 科威爾 | 466.76 | 5.56 | 15.17 | 3.26 |
688201 | 信安世紀(jì) | 446.91 | 2.23 | 17.92 | 7.69 |
688260 | 昀冢科技 | 444.93 | 3.04 | 15.44 | 7.49 |
688489 | 三未信安 | 444.85 | 4.86 | 19.89 | 5.60 |
688595 | 芯海科技 | 443.45 | 2.27 | 19.99 | 4.43 |
688525 | 佰維存儲 | 438.05 | 0.21 | 20.00 | 12.03 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 433.02 | 5.32 | 16.33 | 7.69 |
688045 | 必易微 | 432.80 | 5.13 | 16.75 | 8.11 |
688365 | 光云科技 | 428.88 | 2.72 | 19.22 | 4.98 |
688552 | 航天南湖 | 427.50 | 4.29 | 15.25 | 7.44 |
688026 | 潔特生物 | 417.91 | 5.46 | 16.25 | 4.10 |
688455 | 科捷智能 | 404.72 | 9.54 | 11.31 | 3.36 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 399.96 | 2.08 | 20.00 | 11.98 |
688657 | 浩辰軟件 | 397.78 | 6.35 | 19.87 | 11.49 |
688631 | 萊斯信息 | 394.51 | 0.78 | 17.26 | 12.11 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 391.39 | 5.62 | 14.86 | 2.49 |
688062 | 邁威生物 | 376.16 | 1.87 | 15.08 | 3.72 |
688357 | 建龍微納 | 372.52 | 3.84 | 16.91 | 3.86 |
688388 | 嘉元科技 | 370.72 | 1.24 | 16.60 | 6.16 |
688690 | 納微科技 | 366.51 | 1.41 | 19.27 | 3.49 |
688217 | 睿昂基因 | 362.20 | 6.69 | 14.88 | 5.50 |
688171 | 緯德信息 | 360.43 | 8.01 | 16.80 | 5.64 |
688719 | 愛科賽博 | 357.57 | 5.23 | 14.20 | 3.56 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 353.40 | 0.43 | 19.99 | 4.53 |
688253 | 英諾特 | 353.31 | 1.68 | 10.80 | 7.20 |
688659 | 元琛科技 | 353.14 | 7.31 | 13.95 | 4.56 |
688137 | 近岸蛋白 | 347.03 | 4.78 | 11.96 | 6.20 |
688255 | 凱爾達 | 343.45 | 5.63 | 13.10 | 3.98 |
688519 | 南亞新材 | 342.75 | 4.69 | 16.19 | 1.42 |
688655 | 迅捷興 | 338.96 | 5.09 | 13.25 | 4.84 |
688570 | 天瑪智控 | 337.58 | 2.99 | 13.50 | 8.54 |
688148 | 芳源股份 | 337.23 | 3.35 | 18.91 | 4.16 |
688728 | 格科微 | 330.52 | 0.65 | 17.18 | 2.53 |
688015 | 交控科技 | 322.59 | 3.70 | 14.61 | 2.54 |
688060 | 云涌科技 | 314.98 | 8.15 | 16.39 | 1.93 |
688292 | 浩瀚深度 | 310.90 | 2.99 | 18.78 | 6.81 |
688307 | 中潤光學(xué) | 301.81 | 4.23 | 13.43 | 5.86 |
688143 | 長盈通 | 298.22 | 3.88 | 15.35 | 3.75 |
688383 | 新益昌 | 296.51 | 2.71 | 17.82 | 1.93 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 292.30 | 4.67 | 16.29 | 2.30 |
688667 | 菱電電控 | 286.66 | 6.25 | 18.65 | 2.27 |
688167 | 炬光科技 | 285.20 | 1.00 | 19.86 | 7.67 |
688280 | 精進電動 | 284.03 | 5.67 | 16.55 | 2.40 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 283.49 | 1.52 | 18.37 | 4.29 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 275.70 | 5.31 | 18.61 | 2.24 |
688272 | 富吉瑞 | 269.67 | 7.31 | 17.09 | 8.35 |
688591 | 泰凌微 | 266.62 | 1.82 | 16.80 | 4.50 |
688317 | 之江生物 | 264.10 | 1.75 | 13.25 | 4.53 |
688416 | 恒爍股份 | 256.93 | 2.62 | 18.86 | 7.29 |
688103 | 國力股份 | 256.38 | 2.50 | 13.04 | 3.04 |
688025 | 杰普特 | 251.35 | 1.11 | 16.59 | 5.80 |
688681 | 科匯股份 | 248.49 | 4.38 | 12.86 | 5.11 |
688112 | 鼎陽科技 | 246.03 | 2.43 | 20.00 | 7.87 |
688186 | 廣大特材 | 245.99 | 1.61 | 18.16 | 5.88 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 244.19 | 1.38 | 15.61 | 5.49 |
688589 | 力合微 | 243.70 | 1.72 | 17.70 | 4.84 |
688486 | 龍迅股份 | 243.44 | 2.72 | 17.16 | 3.00 |
688231 | 隆達股份 | 240.07 | 3.12 | 13.98 | 4.30 |
688246 | 嘉和美康 | 237.41 | 2.36 | 15.96 | 4.76 |
688092 | 愛科科技 | 236.23 | 3.46 | 14.51 | 3.78 |
688157 | 松井股份 | 231.91 | 3.50 | 13.95 | 1.39 |
688101 | 三達膜 | 231.31 | 2.06 | 12.80 | 2.48 |
688610 | 埃科光電 | 229.80 | 4.44 | 14.74 | 9.57 |
688606 | 奧泰生物 | 228.16 | 2.26 | 9.85 | 1.99 |
688646 | 逸飛激光 | 224.18 | 2.71 | 14.41 | 5.28 |
688368 | 晶豐明源 | 217.85 | 1.61 | 20.00 | 2.45 |
688627 | 精智達 | 216.65 | 1.51 | 14.20 | 3.86 |
688005 | 容百科技 | 215.82 | 0.29 | 19.15 | 8.57 |
688207 | 格靈深瞳 | 207.07 | 1.17 | 16.93 | 7.49 |
688211 | 中科微至 | 204.00 | 3.35 | 12.05 | 3.12 |
688251 | 井松智能 | 201.54 | 4.08 | 13.93 | 5.75 |
688511 | 天微電子 | 196.89 | 2.61 | 18.16 | 5.84 |
688395 | 正弦電氣 | 191.60 | 6.85 | 13.79 | 2.08 |
688219 | 會通股份 | 188.91 | 2.88 | 13.76 | 1.75 |
688011 | 新光光電 | 183.19 | 5.49 | 16.12 | 2.26 |
688196 | 卓越新能 | 181.60 | 2.47 | 14.52 | 2.46 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 177.06 | 1.63 | 13.06 | 5.88 |
688057 | 金達萊 | 174.96 | 4.00 | 11.67 | 1.41 |
688107 | 安路科技 | 164.04 | 0.97 | 19.28 | 3.65 |
688571 | 杭華股份 | 161.96 | 2.27 | 13.35 | 2.98 |
688707 | 振華新材 | 158.89 | 0.73 | 18.38 | 3.89 |
688485 | 九州一軌 | 154.60 | 3.54 | 10.32 | 5.46 |
688053 | 思科瑞 | 153.06 | 1.78 | 16.51 | 9.08 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 152.86 | 4.11 | 14.89 | 1.97 |
688419 | 耐科裝備 | 151.24 | 2.09 | 15.16 | 12.57 |
688269 | 凱立新材 | 150.75 | 1.47 | 14.71 | 2.89 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 134.22 | 1.00 | 14.85 | 4.34 |
688268 | 華特氣體 | 129.36 | 0.69 | 15.97 | 3.00 |
688308 | 歐科億 | 127.44 | 1.15 | 11.89 | 3.48 |
688701 | 卓錦股份 | 114.04 | 5.01 | 13.59 | 3.30 |
688670 | 金迪克 | 112.02 | 2.68 | 16.86 | 2.76 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 110.76 | 0.34 | 19.32 | 6.50 |
688665 | 四方光電 | 108.16 | 1.66 | 16.22 | 2.09 |
688371 | 菲沃泰 | 107.58 | 1.26 | 19.86 | 5.38 |
688677 | 海泰新光 | 105.81 | 0.77 | 13.28 | 3.35 |
688569 | 鐵科軌道 | 103.82 | 1.23 | 13.29 | 1.78 |
688345 | 博力威 | 98.05 | 3.44 | 15.38 | 1.67 |
688072 | 拓荊科技 | 95.72 | 0.10 | 18.76 | 4.42 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 90.72 | 3.36 | 11.69 | 1.89 |
688682 | 霍萊沃 | 87.15 | 0.86 | 19.09 | 4.45 |
688334 | 西高院 | 84.68 | 0.44 | 11.00 | 14.69 |
688069 | 德林海 | 81.86 | 3.17 | 12.86 | 1.43 |
688562 | 航天軟件 | 81.16 | 0.56 | 14.20 | 5.44 |
688330 | 宏力達 | 80.17 | 0.56 | 13.25 | 4.09 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 63.59 | 1.81 | 13.10 | 4.72 |
688683 | 萊爾科技 | 57.71 | 1.57 | 16.25 | 1.46 |
688291 | 金橙子 | 52.98 | 1.43 | 14.93 | 6.20 |
688448 | 磁谷科技 | 40.64 | 0.71 | 12.94 | 6.19 |
688078 | 龍軟科技 | 36.16 | 0.42 | 13.32 | 4.33 |
688557 | 蘭劍智能 | 31.78 | 0.48 | 12.13 | 3.61 |
688558 | 國盛智科 | 28.06 | 0.49 | 15.17 | 2.25 |
688367 | 工大高科 | 27.02 | 0.73 | 15.23 | 3.14 |
688618 | 三旺通信 | 26.53 | 0.33 | 15.85 | 3.32 |
688329 | 艾隆科技 | 25.90 | 0.68 | 14.50 | 4.53 |
688285 | 高鐵電氣 | 20.39 | 0.35 | 10.61 | 8.67 |
688799 | 華納藥廠 | 19.09 | 0.19 | 9.13 | 2.31 |
688479 | 友車科技 | 18.44 | 0.34 | 13.15 | 5.28 |
688004 | 博匯科技 | 16.89 | 0.29 | 18.13 | 5.61 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 16.77 | 0.93 | 11.96 | 1.77 |
688663 | 新風(fēng)光 | 0.65 | 0.00 | 15.72 | 4.88 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -1.91 | -0.03 | 17.62 | 3.15 |
688418 | 震有科技 | -2.75 | -0.01 | 16.83 | 6.81 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -6.74 | -0.31 | 11.10 | 1.60 |
688079 | 美迪凱 | -8.37 | -0.13 | 18.34 | 2.10 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | -17.26 | -0.10 | 16.56 | 5.89 |
688420 | 美騰科技 | -17.59 | -0.54 | 14.21 | 4.45 |
688656 | 浩歐博 | -18.32 | -0.99 | 13.47 | 1.07 |
688611 | 杭州柯林 | -22.61 | -0.39 | 15.76 | 1.68 |
688603 | 天承科技 | -26.96 | -0.27 | 16.51 | 7.31 |
688237 | 超卓航科 | -27.37 | -0.59 | 15.98 | 5.30 |
688244 | 永信至誠 | -28.77 | -0.62 | 19.95 | 3.28 |
688096 | 京源環(huán)保 | -30.27 | -1.10 | 12.84 | 2.80 |
688360 | 德馬科技 | -31.64 | -0.31 | 15.56 | 4.23 |
688130 | 晶華微 | -32.92 | -0.46 | 18.18 | 11.32 |
688056 | 萊伯泰科 | -32.97 | -0.99 | 12.98 | 1.98 |
688084 | 晶品特裝 | -34.82 | -0.60 | 17.50 | 3.72 |
688178 | 萬德斯 | -35.57 | -1.41 | 12.31 | 2.83 |
688679 | 通源環(huán)境 | -39.18 | -2.01 | 11.69 | 1.94 |
688616 | 西力科技 | -39.40 | -1.02 | 12.92 | 2.41 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -45.42 | -0.83 | 14.43 | 3.24 |
688623 | 雙元科技 | -47.86 | -0.90 | 12.43 | 5.76 |
688296 | 和達科技 | -51.63 | -1.43 | 14.63 | 3.34 |
688669 | 聚石化學(xué) | -56.85 | -1.41 | 13.23 | 2.85 |
688450 | 光格科技 | -57.88 | -2.17 | 13.69 | 3.20 |
688265 | 南模生物 | -62.35 | -2.09 | 13.13 | 2.38 |
688351 | 微電生理 | -63.82 | -0.32 | 13.84 | 7.45 |
688573 | 信宇人 | -64.31 | -0.83 | 15.48 | 10.55 |
688165 | 埃夫特 | -69.39 | -0.53 | 15.72 | 2.68 |
688225 | 亞信安全 | -70.59 | -0.88 | 20.02 | 3.00 |
688622 | 禾信儀器 | -71.30 | -2.26 | 14.19 | 2.12 |
688193 | 仁度生物 | -71.61 | -4.36 | 13.45 | 1.86 |
688466 | 金科環(huán)境 | -76.56 | -3.84 | 11.43 | 1.28 |
688226 | 威騰電氣 | -78.37 | -0.68 | 14.04 | 4.09 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | -81.05 | -0.58 | 11.96 | 2.01 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -81.38 | -2.25 | 19.64 | 1.89 |
688393 | 安必平 | -82.11 | -1.92 | 11.95 | 2.60 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | -85.53 | -0.29 | 13.81 | 2.24 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -92.03 | -1.59 | 14.04 | 4.36 |
688206 | 概倫電子 | -93.16 | -0.58 | 17.49 | 5.30 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -97.97 | -1.38 | 13.29 | 4.13 |
688382 | 益方生物 | -98.18 | -0.80 | 16.27 | 3.26 |
688203 | 海正生材 | -99.28 | -2.64 | 13.03 | 3.30 |
688129 | 東來技術(shù) | -100.86 | -2.96 | 11.55 | 2.09 |
688355 | 明志科技 | -101.22 | -2.24 | 13.07 | 2.31 |
688320 | 禾川科技 | -101.72 | -0.47 | 16.62 | 7.10 |
688350 | 富淼科技 | -102.98 | -3.47 | 12.12 | 2.06 |
688619 | 羅普特 | -103.33 | -2.82 | 16.28 | 2.60 |
688501 | 青達環(huán)保 | -103.68 | -2.20 | 15.43 | 2.78 |
688585 | 上緯新材 | -104.50 | -2.84 | 13.77 | 1.52 |
688305 | 科德數(shù)控 | -106.58 | -0.55 | 13.30 | 2.93 |
688055 | 龍騰光電 | -111.68 | -1.59 | 15.38 | 0.64 |
688718 | 唯賽勃 | -115.09 | -4.14 | 15.40 | 1.67 |
688068 | 熱景生物 | -115.74 | -0.98 | 13.40 | 4.40 |
688711 | 宏微科技 | -115.79 | -0.65 | 20.00 | 5.05 |
688184 | 帕瓦股份 | -116.89 | -3.32 | 14.68 | 2.50 |
688173 | 希荻微 | -124.86 | -0.97 | 19.45 | 5.01 |
688600 | 皖儀科技 | -136.34 | -3.22 | 9.77 | 2.00 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -138.50 | -3.47 | 14.01 | 1.85 |
688321 | 微芯生物 | -142.98 | -0.65 | 17.79 | 2.70 |
688232 | 新點軟件 | -144.64 | -0.65 | 20.01 | 7.67 |
688379 | 華光新材 | -145.31 | -3.45 | 10.40 | 2.80 |
688119 | 中鋼洛耐 | -146.53 | -1.48 | 14.33 | 4.69 |
688636 | 智明達 | -149.07 | -0.88 | 18.21 | 6.33 |
688638 | 譽辰智能 | -151.74 | -5.40 | 13.33 | 6.20 |
688625 | 呈和科技 | -152.74 | -2.87 | 10.47 | 1.04 |
688410 | 山外山 | -154.35 | -1.28 | 17.31 | 4.84 |
688067 | 愛威科技 | -155.88 | -5.29 | 11.89 | 2.77 |
688709 | 成都華微 | -157.48 | -0.66 | 14.38 | 17.12 |
688689 | 銀河微電 | -159.53 | -2.19 | 16.18 | 2.73 |
688127 | 藍特光學(xué) | -159.63 | -0.63 | 16.72 | 3.37 |
688077 | 大地熊 | -159.96 | -2.70 | 15.75 | 2.99 |
688227 | 品高股份 | -161.66 | -4.07 | 15.43 | 4.59 |
688075 | 安旭生物 | -165.57 | -1.15 | 10.64 | 11.62 |
688620 | 安凱微 | -167.56 | -1.85 | 13.24 | 4.91 |
688509 | 正元地信 | -170.10 | -1.79 | 14.24 | 6.84 |
688776 | 國光電氣 | -180.87 | -1.04 | 15.93 | 3.22 |
688276 | 百克生物 | -181.34 | -0.55 | 16.48 | 2.72 |
688205 | 德科立 | -183.67 | -0.85 | 15.43 | 8.07 |
688539 | 高華科技 | -184.00 | -1.89 | 12.21 | 4.47 |
688151 | 華強科技 | -185.59 | -1.88 | 13.00 | 6.26 |
688484 | 南芯科技 | -186.14 | -0.35 | 15.50 | 5.53 |
688508 | 芯朋微 | -186.98 | -0.64 | 17.45 | 5.82 |
688195 | 騰景科技 | -188.05 | -0.83 | 18.25 | 6.49 |
688458 | 美芯晟 | -188.77 | -1.97 | 18.98 | 4.43 |
688081 | 興圖新科 | -191.92 | -5.65 | 12.75 | 3.08 |
688010 | 福光股份 | -193.92 | -4.58 | 16.55 | 1.58 |
688353 | 華盛鋰電 | -212.62 | -3.09 | 13.08 | 5.85 |
688459 | 哈鐵科技 | -218.50 | -1.89 | 9.56 | 7.19 |
688156 | 路德環(huán)境 | -220.69 | -3.55 | 14.22 | 5.51 |
688556 | 高測股份 | -221.05 | -0.42 | 19.97 | 7.53 |
688786 | 悅安新材 | -222.21 | -2.88 | 14.00 | 2.82 |
688565 | 力源科技 | -222.81 | -7.84 | 13.39 | 3.56 |
688680 | 海優(yōu)新材 | -228.49 | -1.23 | 19.73 | 6.98 |
688189 | 南新制藥 | -230.98 | -2.57 | 13.15 | 4.75 |
688526 | 科前生物 | -242.93 | -2.41 | 11.04 | 1.48 |
688628 | 優(yōu)利德 | -245.50 | -2.83 | 14.10 | 2.12 |
688443 | 智翔金泰 | -247.22 | -1.46 | 16.79 | 5.19 |
688633 | 星球石墨 | -248.28 | -4.55 | 14.75 | 1.82 |
