中國基金報
方麗 孫曉輝
2024-10-30 15:10
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月29日有46家香港上市公司進行了股份回購,合計回購6029.34萬股,回購金額7.56億港元。
騰訊控股回購數(shù)量126.00萬股,回購金額4.00億港元,回購最高價為323.000港元,最低價為313.800港元,年內(nèi)累計回購金額389.89億港元;友邦保險回購數(shù)量193.44萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為70.750港元,最低價為68.650港元,年內(nèi)累計回購金額258.19億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量967.60萬股,回購金額3890.91萬港元,回購最高價為4.080港元,最低價為3.980港元,年內(nèi)累計回購金額20.08億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月29日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.00億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、ESR等。回購數(shù)量上看,11月29日回購股數(shù)最多的是協(xié)合新能源,當日回購量為1444.00萬股;其次是中國石油化工股份、上海石油化工股份等,回購數(shù)量分別為967.60萬股、380.80萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為389.89億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月29日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 126.00 | 40001.86 | 323.000 | 313.800 | 3898901.65 |
01299 | 友邦保險 | 193.44 | 13469.63 | 70.750 | 68.650 | 2581871.19 |
00386 | 中國石油化工股份 | 967.60 | 3890.91 | 4.080 | 3.980 | 200777.02 |
01821 | ESR | 300.00 | 2984.76 | 10.000 | 9.850 | 128332.00 |
01024 | 快手-W | 50.00 | 2831.47 | 57.000 | 55.400 | 106069.31 |
09922 | 九毛九 | 261.10 | 2063.16 | 8.030 | 7.770 | 13975.76 |
01919 | 中遠海控 | 241.00 | 1703.97 | 7.170 | 7.000 | 104553.60 |
01929 | 周大福 | 144.06 | 1594.51 | 11.100 | 11.020 | 3751.73 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 1444.00 | 955.47 | 0.670 | 0.660 | 19681.05 |
01907 | 中國旭陽集團 | 245.60 | 777.35 | 3.180 | 3.140 | 3567.43 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 245.80 | 748.71 | 3.050 | 3.000 | 15160.77 |
02148 | VESYNC | 100.00 | 564.45 | 5.670 | 5.570 | 3250.36 |
00916 | 龍源電力 | 75.00 | 447.92 | 6.130 | 5.880 | 2702.91 |
09666 | 金科服務 | 47.73 | 435.25 | 9.300 | 9.010 | 18661.34 |
00338 | 上海石油化工股份 | 380.80 | 425.35 | 1.130 | 1.090 | 4482.31 |
00546 | 阜豐集團 | 100.20 | 417.48 | 4.180 | 4.150 | 2077.36 |
02386 | 中石化煉化工程 | 86.40 | 349.12 | 4.070 | 3.990 | 2851.01 |
00023 | 東亞銀行 | 28.06 | 269.45 | 9.710 | 9.520 | 33133.99 |
00799 | IGG | 60.20 | 196.91 | 3.290 | 3.250 | 2874.60 |
00697 | 首程控股 | 140.00 | 191.32 | 1.370 | 1.350 | 31548.99 |
09869 | 海倫司 | 32.80 | 158.64 | 4.890 | 4.780 | 498.21 |
01860 | 匯量科技 | 46.60 | 137.35 | 2.980 | 2.920 | 10747.11 |
01137 | 香港科技探索 | 52.60 | 132.22 | 2.520 | 2.500 | 9823.30 |
00656 | 復星國際 | 20.00 | 93.96 | 4.710 | 4.690 | 15716.07 |
02869 | 綠城服務 | 30.00 | 93.79 | 3.190 | 3.080 | 11423.30 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 17.40 | 77.79 | 4.500 | 4.430 | 250.48 |
01672 | 歌禮制藥-B | 40.00 | 76.02 | 1.920 | 1.880 | 7567.29 |
01382 | 互太紡織 | 50.00 | 72.50 | 1.450 | 1.450 | 1196.26 |
06610 | 飛天云動 | 37.30 | 66.67 | 1.800 | 1.780 | 203.28 |
00798 | 中電光谷 | 126.00 | 58.06 | 0.465 | 0.460 | 1650.87 |
01652 | 福森藥業(yè) | 35.00 | 50.05 | 1.450 | 1.400 | 1424.98 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 77.40 | 40.25 | 0.520 | 0.510 | 550.98 |
00259 | 億都(國際控股) | 14.00 | 39.59 | 2.840 | 2.810 | 6934.63 |
01995 | 旭輝永升服務 | 30.00 | 38.40 | 1.280 | 1.280 | 195.77 |
00533 | 金利來集團 | 32.00 | 32.79 | 1.030 | 1.020 | 167.81 |
01986 | 彩客新能源 | 23.85 | 25.51 | 1.090 | 1.060 | 1888.99 |
00315 | 數(shù)碼通電訊 | 5.00 | 19.68 | 3.940 | 3.920 | 1203.79 |
03838 | 中國淀粉 | 100.00 | 13.00 | 0.130 | 0.130 | 232.54 |
00086 | 新鴻基公司 | 4.00 | 9.29 | 2.340 | 2.310 | 557.94 |
00580 | 賽晶科技 | 4.00 | 5.58 | 1.390 | 1.390 | 1327.13 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.60 | 4.09 | 2.560 | 2.550 | 1224.05 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 1.66 | 0.840 | 0.830 | 779.14 |
06667 | 美因基因 | 0.20 | 1.59 | 7.880 | 7.880 | 973.15 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.21 | 4.020 | 4.020 | 1322.61 |
00103 | 首佳科技 | 6.00 | 1.16 | 0.195 | 0.193 | 37.54 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 4.30 | 0.80 | 0.190 | 0.186 | 130.39 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股