證券時報網(wǎng)
潘玉蓉
2024-10-30 20:05
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月24日有43家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1979.17萬股,回購金額11.76億港元。
騰訊控股回購數(shù)量266.00萬股,回購金額10.04億港元,回購最高價為382.600港元,最低價為374.800港元,年內(nèi)累計回購金額282.75億港元;快手-W回購數(shù)量73.13萬股,回購金額4149.97萬港元,回購最高價為57.950港元,最低價為56.050港元,年內(nèi)累計回購金額17.12億港元;恒生銀行回購數(shù)量30.00萬股,回購金額3309.43萬港元,回購最高價為112.000港元,最低價為109.300港元,年內(nèi)累計回購金額13.07億港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月24日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.04億港元;其次是快手-W,回購金額為4149.97萬港元;回購金額居前的還有恒生銀行、太古股份公司A等。回購數(shù)量上看,5月24日回購股數(shù)最多的是中國軟件國際,當日回購量為300.00萬股;其次是騰訊控股、周黑鴨等,回購數(shù)量分別為266.00萬股、153.80萬股。
值得關(guān)注的是,浩森金融科技本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購10.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為282.75億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 266.00 | 100360.63 | 382.600 | 374.800 | 2827460.98 |
01024 | 快手-W | 73.13 | 4149.97 | 57.950 | 56.050 | 171227.54 |
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3309.43 | 112.000 | 109.300 | 130694.18 |
00019 | 太古股份公司A | 26.20 | 1809.41 | 70.000 | 68.400 | 137477.64 |
01299 | 友邦保險 | 25.50 | 1543.90 | 60.700 | 60.150 | 785942.18 |
00354 | 中國軟件國際 | 300.00 | 1296.85 | 4.340 | 4.310 | 52732.45 |
02282 | 美高梅中國 | 50.00 | 700.18 | 14.240 | 13.900 | 18763.65 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 89.00 | 500.72 | 5.650 | 5.620 | 35114.09 |
09987 | 百勝中國 | 1.71 | 468.14 | 279.400 | 272.400 | 167054.11 |
00268 | 金蝶國際 | 49.70 | 408.40 | 8.200 | 8.200 | 37764.87 |
00087 | 太古股份公司B | 33.50 | 358.81 | 10.920 | 10.620 | 24483.01 |
02343 | 太平洋航運 | 120.00 | 328.78 | 2.740 | 2.730 | 2466.68 |
06639 | 瑞爾集團 | 50.00 | 309.25 | 6.185 | 6.160 | 7343.72 |
01458 | 周黑鴨 | 153.80 | 289.23 | 1.920 | 1.860 | 10511.32 |
00023 | 東亞銀行 | 25.12 | 266.72 | 10.820 | 10.480 | 12220.78 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 114.85 | 219.55 | 1.940 | 1.860 | 6179.75 |
09922 | 九毛九 | 40.00 | 202.70 | 5.080 | 5.060 | 605.07 |
02256 | 和譽-B | 50.00 | 168.90 | 3.410 | 3.300 | 3190.31 |
09699 | 順豐同城 | 11.04 | 113.59 | 10.320 | 10.020 | 11431.69 |
00338 | 上海石油化工股份 | 92.00 | 105.80 | 1.150 | 1.150 | 5348.53 |
00799 | IGG | 33.10 | 102.76 | 3.160 | 3.080 | 3286.27 |
06608 | 百融云-W | 10.45 | 99.59 | 9.610 | 9.470 | 4719.45 |
01907 | 中國旭陽集團 | 30.00 | 90.30 | 3.010 | 3.010 | 2583.26 |
09666 | 金科服務 | 8.15 | 78.65 | 9.690 | 9.570 | 1428.43 |
03650 | KEEP | 8.00 | 60.95 | 7.740 | 7.500 | 1718.01 |
02155 | 森松國際 | 10.20 | 48.99 | 4.850 | 4.740 | 378.71 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 27.25 | 42.18 | 1.620 | 1.520 | 916.80 |
01980 | 天鴿互動 | 74.60 | 37.30 | 0.500 | 0.500 | 1038.79 |
09636 | 九方財富 | 2.00 | 24.78 | 12.400 | 12.380 | 12239.93 |
01986 | 彩客新能源 | 14.30 | 14.08 | 1.000 | 0.970 | 459.85 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 22.50 | 12.53 | 0.560 | 0.550 | 223.72 |
06069 | 盛業(yè) | 2.75 | 11.66 | 4.240 | 4.240 | 432.28 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 5.40 | 9.57 | 1.772 | 1.730 | 189.71 |
00393 | 旭日企業(yè) | 9.60 | 9.06 | 0.950 | 0.940 | 288.12 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 100.00 | 8.01 | 0.080 | 0.080 | 261.41 |
00697 | 首程控股 | 5.00 | 6.97 | 1.390 | 1.390 | 3983.86 |
00826 | 天工國際 | 2.80 | 4.90 | 1.750 | 1.750 | 5131.23 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 4.12 | 4.29 | 1.050 | 1.030 | 92.83 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 3.76 | 1.080 | 1.060 | 176.81 |
03848 | 浩森金融科技 | 1.00 | 2.77 | 2.820 | 2.760 | 2.77 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.20 | 0.76 | 0.630 | 0.630 | 12.60 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.46 | 4.630 | 4.630 | 82.35 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.60 | 0.24 | 0.150 | 0.150 | 21.81 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股