已有176家公司公布了前三季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有133家,占比75.57%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月22日,已經(jīng)有176家公司公布了前三季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司133家、預(yù)盈17家,合計報喜公司比例為85.23%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有11家、8家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有61家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有50家。具體到個股看,七彩化學(xué)預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)凈利潤增幅中值為3193.74%;兄弟科技、國航遠(yuǎn)洋預(yù)計前三季度凈利潤同比增幅中值分別為1205.34%、1007.83%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,前三季度業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、輕工制造等行業(yè),分別有11只、8只、4只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有36只、18只、5只、2只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股7月以來平均上漲36.09%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是捷捷微電,累計上漲168.73%;長虹能源、江淮汽車7月以來分別上漲144.68%、111.12%緊隨其后。股價下跌個股中,西昌電力跌幅最大,累計下跌10.80%,跌幅較大的還有中集集團(tuán)、牧原股份,累計跌幅分別為10.45%、0.87%。
資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有瑞芯微、眾信旅游、探路者,資金凈流入金額分別為22189.57萬元、7891.64萬元、5147.80萬元。主力資金凈流出金額較高的有賽力斯、全志科技、捷捷微電,資金凈流出金額分別為178794.37萬元、58403.40萬元、51644.14萬元。(數(shù)據(jù)寶)
前三季度業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300758 | 七彩化學(xué) | 2024.10.14 | 3193.74 | 13.90 | 29.92 | -7729.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002562 | 兄弟科技 | 2024.10.15 | 1205.34 | 4.04 | 35.57 | -2036.32 | 基礎(chǔ)化工 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 2024.09.25 | 1007.83 | 6.27 | 65.44 | 交通運輸 | |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 40.62 | 72.78 | -58403.40 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 2024.10.10 | 790.90 | 21.40 | 45.88 | -29321.83 | 電子 |
002707 | 眾信旅游 | 2024.10.15 | 784.48 | 8.04 | 40.07 | 7891.64 | 社會服務(wù) |
002714 | 牧原股份 | 2024.10.10 | 669.93 | 43.22 | -0.87 | -28360.10 | 農(nóng)林牧漁 |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 640.00 | 7.24 | 34.32 | -1656.18 | 計算機 |
603501 | 韋爾股份 | 2024.10.10 | 542.50 | 113.68 | 14.57 | -31394.48 | 電子 |
688213 | 思特威 | 2024.10.14 | 515.93 | 74.88 | 54.87 | -7038.85 | 電子 |
000833 | 粵桂股份 | 2024.10.11 | 363.63 | 5.75 | 22.86 | -687.74 | 綜合 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.10.12 | 352.69 | 96.44 | 63.56 | 22189.57 | 電子 |
002836 | 新宏澤 | 2024.10.15 | 310.00 | 7.20 | 22.66 | -495.24 | 輕工制造 |
002606 | 大連電瓷 | 2024.10.12 | 287.75 | 10.62 | 41.60 | -5540.55 | 電力設(shè)備 |
000039 | 中集集團(tuán) | 2024.10.19 | 268.50 | 8.27 | -10.45 | -10544.19 | 機械設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 2024.10.11 | 265.65 | 90.38 | -0.81 | -178794.37 | 汽車 |
300218 | 安利股份 | 2024.10.15 | 260.31 | 17.71 | 17.44 | -1998.46 | 基礎(chǔ)化工 |
600969 | 郴電國際 | 2024.10.15 | 256.60 | 6.33 | 15.51 | -792.73 | 公用事業(yè) |
300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 240.50 | 7.30 | 48.68 | -4422.17 | 基礎(chǔ)化工 |
600418 | 江淮汽車 | 2024.10.16 | 237.08 | 33.41 | 111.12 | -40540.30 | 汽車 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2024.10.10 | 236.50 | 13.65 | 15.78 | -249.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2024.10.11 | 225.46 | 17.12 | 27.71 | 261.43 | 計算機 |
000601 | 韶能股份 | 2024.10.15 | 208.66 | 3.93 | 6.50 | -394.10 | 公用事業(yè) |
601236 | 紅塔證券 | 2024.10.11 | 203.85 | 8.28 | 29.75 | -12698.52 | 非銀金融 |
300505 | 川金諾 | 2024.10.09 | 202.69 | 14.86 | 21.90 | -2179.77 | 基礎(chǔ)化工 |
002633 | 申科股份 | 2024.10.14 | 202.55 | 8.21 | 39.63 | -713.13 | 機械設(shè)備 |
002468 | 申通快遞 | 2024.10.15 | 189.54 | 10.92 | 30.00 | -10626.29 | 交通運輸 |
688018 | 樂鑫科技 | 2024.10.14 | 188.00 | 140.00 | 41.87 | 3728.54 | 電子 |
002124 | ST天邦 | 2024.10.10 | 184.69 | 2.54 | 21.53 | -3958.12 | 農(nóng)林牧漁 |
601628 | 中國人壽 | 2024.10.17 | 175.00 | 43.76 | 42.90 | 1370.76 | 非銀金融 |
002364 | 中恒電氣 | 2024.10.15 | 173.61 | 7.01 | 27.45 | -558.61 | 電力設(shè)備 |
836239 | 長虹能源 | 2024.10.11 | 169.80 | 40.91 | 144.68 | 電力設(shè)備 | |
002970 | 銳明技術(shù) | 2024.10.15 | 168.80 | 48.12 | 33.56 | 640.08 | 計算機 |
300203 | 聚光科技 | 2024.10.21 | 166.39 | 17.83 | 76.71 | 1162.57 | 環(huán)保 |
301110 | 青木科技 | 2024.10.14 | 159.75 | 41.74 | 43.25 | -8332.33 | 商貿(mào)零售 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 158.87 | 34.06 | 32.58 | -547.42 | 鋼鐵 |
002495 | 佳隆股份 | 2024.10.15 | 156.86 | 1.84 | 33.33 | -1160.38 | 食品飲料 |
688252 | 天德鈺 | 2024.10.11 | 156.32 | 25.66 | 76.60 | 639.57 | 電子 |
002787 | 華源控股 | 2024.10.11 | 150.27 | 9.23 | 36.54 | 18.93 | 輕工制造 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 2024.10.15 | 139.43 | 13.64 | 0.88 | -14328.81 | 有色金屬 |
000554 | 泰山石油 | 2024.10.15 | 135.00 | 5.70 | 12.88 | -233.47 | 石油石化 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.15 | 135.00 | 46.49 | 168.73 | -51644.14 | 電子 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2024.10.15 | 133.13 | 15.19 | 23.40 | -647.06 | 機械設(shè)備 |
002734 | 利民股份 | 2024.10.09 | 131.86 | 7.58 | 12.08 | -912.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300446 | 航天智造 | 2024.10.14 | 126.59 | 19.17 | 61.09 | 3847.83 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 2024.09.20 | 125.00 | 8.00 | 16.96 | -72.82 | 基礎(chǔ)化工 |
600235 | 民豐特紙 | 2024.10.12 | 124.00 | 5.25 | 15.15 | 519.32 | 輕工制造 |
300005 | 探路者 | 2024.10.16 | 120.25 | 7.56 | 51.50 | 5147.80 | 紡織服飾 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2024.10.17 | 116.87 | 21.95 | 45.27 | -3261.04 | 電子 |
688768 | 容知日新 | 2024.10.11 | 116.35 | 32.05 | 36.91 | -384.39 | 機械設(shè)備 |
002385 | 大北農(nóng) | 2024.10.15 | 115.41 | 4.51 | 17.14 | -5815.70 | 農(nóng)林牧漁 |
600505 | 西昌電力 | 2024.10.16 | 115.37 | 10.15 | -10.80 | -946.76 | 公用事業(yè) |
603909 | 建發(fā)合誠 | 2024.10.15 | 114.59 | 9.91 | 19.11 | 999.07 | 建筑裝飾 |
603733 | 仙鶴股份 | 2024.10.15 | 112.40 | 18.06 | 2.73 | 670.35 | 輕工制造 |
300054 | 鼎龍股份 | 2024.10.09 | 111.50 | 28.03 | 23.59 | -3585.50 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 24.66 | 23.18 | -1412.09 | 汽車 |
601336 | 新華保險 | 2024.10.09 | 105.00 | 49.40 | 69.32 | -19291.92 | 非銀金融 |
300322 | 碩貝德 | 2024.10.15 | 102.63 | 14.33 | 71.00 | -2536.67 | 電子 |
300001 | 特銳德 | 2024.10.10 | 102.23 | 22.53 | 11.98 | -16080.69 | 電力設(shè)備 |
000089 | 深圳機場 | 2024.10.09 | 100.81 | 6.84 | 7.04 | -2889.52 | 交通運輸 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 100.28 | 25.19 | 15.18 | -5309.31 | 食品飲料 |
002538 | 司爾特 | 2024.10.15 | 98.88 | 5.54 | 26.34 | -1716.90 | 基礎(chǔ)化工 |
000422 | 湖北宜化 | 2024.10.10 | 98.54 | 12.96 | 8.72 | -5667.11 | 基礎(chǔ)化工 |
002479 | 富春環(huán)保 | 2024.10.14 | 95.00 | 4.62 | 31.25 | -953.25 | 公用事業(yè) |
002463 | 滬電股份 | 2024.10.09 | 93.67 | 42.77 | 17.18 | -41054.78 | 電子 |
000600 | 建投能源 | 2024.10.15 | 92.38 | 4.98 | -20.95 | -2642.39 | 公用事業(yè) |
603929 | 亞翔集成 | 2024.10.11 | 92.12 | 28.70 | 20.08 | -626.24 | 建筑裝飾 |
600236 | 桂冠電力 | 2024.10.16 | 90.34 | 6.19 | -18.08 | 556.45 | 公用事業(yè) |
688099 | 晶晨股份 | 2024.10.16 | 89.32 | 76.59 | 29.11 | 11279.52 | 電子 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2024.10.09 | 88.00 | 8.33 | 2.71 | 14.99 | 有色金屬 |
002026 | 山東威達(dá) | 2024.10.16 | 82.82 | 8.90 | 7.23 | -910.46 | 機械設(shè)備 |
688255 | 凱爾達(dá) | 2024.10.14 | 80.08 | 21.68 | 8.13 | 170.60 | 機械設(shè)備 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2024.10.14 | 77.54 | 22.17 | 20.55 | -3565.50 | 電子 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2024.10.10 | 77.00 | 19.50 | 6.75 | -251.97 | 汽車 |
601319 | 中國人保 | 2024.10.16 | 75.00 | 7.28 | 45.51 | -6724.83 | 非銀金融 |
600186 | 蓮花控股 | 2024.10.16 | 74.44 | 4.40 | 28.28 | 15119.07 | 食品飲料 |
002155 | 湖南黃金 | 2024.10.15 | 73.95 | 17.03 | -5.91 | -7092.25 | 有色金屬 |
000969 | 安泰科技 | 2024.10.15 | 72.77 | 9.86 | 24.34 | -1912.25 | 有色金屬 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 2024.10.08 | 72.72 | 14.52 | -2.89 | -53241.94 | 交通運輸 |
002053 | 云南能投 | 2024.10.15 | 71.83 | 11.56 | -4.38 | -2418.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002215 | 諾普信 | 2024.10.17 | 70.00 | 8.66 | 16.24 | -1050.12 | 基礎(chǔ)化工 |
001389 | 廣合科技 | 2024.10.09 | 69.93 | 46.18 | 3.73 | -3691.25 | 電子 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 2024.10.10 | 69.33 | 12.17 | 15.08 | 1901.04 | 醫(yī)藥生物 |
002093 | 國脈科技 | 2024.10.15 | 69.12 | 8.04 | 32.92 | 5353.17 | 社會服務(wù) |
688322 | 奧比中光 | 2024.10.15 | 68.22 | 31.55 | 18.12 | -1378.77 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 2024.10.15 | 67.79 | 43.62 | 19.93 | -18532.34 | 計算機 |
600021 | 上海電力 | 2024.10.14 | 67.07 | 9.23 | -6.67 | -3416.04 | 公用事業(yè) |
003003 | 天元股份 | 2024.10.16 | 65.99 | 8.85 | 12.50 | -268.25 | 輕工制造 |
002835 | 同為股份 | 2024.10.11 | 65.67 | 16.99 | 0.59 | -3344.18 | 計算機 |
000403 | 派林生物 | 2024.10.10 | 65.00 | 22.45 | -15.79 | -4181.34 | 醫(yī)藥生物 |
601601 | 中國太保 | 2024.10.16 | 65.00 | 38.15 | 42.06 | 1431.59 | 非銀金融 |
002073 | 軟控股份 | 2024.10.12 | 64.58 | 7.90 | 6.90 | -3110.96 | 機械設(shè)備 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2024.10.17 | 64.00 | 70.95 | 31.36 | -7481.87 | 電力設(shè)備 |
003000 | 勁仔食品 | 2024.10.15 | 62.11 | 13.62 | 14.04 | -1974.94 | 食品飲料 |
605499 | 東鵬飲料 | 2024.10.10 | 60.97 | 221.40 | 34.58 | -8059.54 | 食品飲料 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2024.10.11 | 60.25 | 13.55 | -3.21 | -7098.23 | 汽車 |
000528 | 柳工 | 2024.10.12 | 60.00 | 12.39 | 10.72 | -9463.53 | 機械設(shè)備 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 2024.10.16 | 60.00 | 4.11 | 13.54 | 117.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688117 | 圣諾生物 | 2024.10.10 | 59.89 | 28.34 | 15.48 | -865.25 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 2024.10.10 | 58.61 | 25.50 | 30.93 | 1667.35 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 2024.10.09 | 56.50 | 10.47 | -0.19 | -352.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002535 | 林州重機 | 2024.10.09 | 56.09 | 3.72 | 36.26 | -1470.81 | 機械設(shè)備 |
000899 | 贛能股份 | 2024.10.15 | 55.68 | 8.68 | -10.24 | -2891.93 | 公用事業(yè) |
002906 | 華陽集團(tuán) | 2024.10.15 | 55.47 | 31.66 | 18.31 | -4732.50 | 汽車 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 2024.10.15 | 53.94 | 395.22 | 23.85 | 42478.47 | 電子 |
603209 | 興通股份 | 2024.10.10 | 52.84 | 17.23 | 24.49 | -757.41 | 交通運輸 |
000807 | 云鋁股份 | 2024.10.15 | 52.70 | 14.77 | 11.16 | -23380.62 | 有色金屬 |
600547 | 山東黃金 | 2024.10.15 | 52.39 | 28.86 | 5.89 | 17810.17 | 有色金屬 |
300151 | 昌紅科技 | 2024.10.16 | 51.39 | 18.91 | 20.04 | -6202.89 | 機械設(shè)備 |
688049 | 炬芯科技 | 2024.10.11 | 51.09 | 32.01 | 44.71 | 3232.50 | 電子 |
605286 | 同力日升 | 2024.10.11 | 50.00 | 26.18 | 8.15 | -3592.69 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預(yù)增、業(yè)績暴增、暴增、盈利、盈利增幅