已有143家公司公布了前三季度業(yè)績預告,業(yè)績預增公司有106家,占比74.13%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月25日,已經(jīng)有143家公司公布了前三季度業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司106家、預盈14家,合計報喜公司比例為83.92%;業(yè)績預降、預虧公司分別有9家、9家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有45家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有41家。具體到個股看,兄弟科技預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季度實現(xiàn)凈利潤增幅中值為1205.34%;國航遠洋、全志科技預計前三季度凈利潤同比增幅中值分別為1007.83%、820.01%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,前三季度業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在電子、電力設備、基礎化工等行業(yè),分別有6只、4只、4只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有29只、11只、3只、2只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股7月以來平均上漲35.11%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是長虹能源,累計上漲123.50%;江淮汽車、碩貝德7月以來分別上漲118.83%、90.33%緊隨其后。股價下跌個股中,西昌電力跌幅最大,累計下跌12.64%,跌幅較大的還有中集集團、牧原股份,累計跌幅分別為9.15%、0.99%。
資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有賽力斯、新華保險、碩貝德,資金凈流入金額分別為83089.24萬元、10803.41萬元、6219.21萬元。主力資金凈流出金額較高的有江淮汽車、全志科技、韋爾股份,資金凈流出金額分別為147203.26萬元、72683.69萬元、51020.42萬元。(數(shù)據(jù)寶)
前三季度業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 2024.10.15 | 1205.34 | 4.49 | 50.67 | 5128.85 | 基礎化工 |
833171 | 國航遠洋 | 2024.09.25 | 1007.83 | 7.00 | 84.70 | 交通運輸 | |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 39.42 | 67.67 | -72683.69 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 2024.10.10 | 790.90 | 21.05 | 43.49 | -17558.86 | 電子 |
002707 | 眾信旅游 | 2024.10.15 | 784.48 | 7.73 | 34.67 | 550.17 | 社會服務 |
002714 | 牧原股份 | 2024.10.10 | 669.93 | 43.17 | -0.99 | -14955.14 | 農(nóng)林牧漁 |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 640.00 | 6.94 | 28.76 | -1946.51 | 計算機 |
603501 | 韋爾股份 | 2024.10.10 | 542.50 | 110.00 | 10.87 | -51020.42 | 電子 |
688213 | 思特威 | 2024.10.14 | 515.93 | 69.70 | 44.16 | -5126.74 | 電子 |
000833 | 粵桂股份 | 2024.10.11 | 363.63 | 5.85 | 25.00 | -859.33 | 綜合 |
002836 | 新宏澤 | 2024.10.15 | 310.00 | 7.74 | 31.86 | -126.16 | 輕工制造 |
002606 | 大連電瓷 | 2024.10.12 | 287.75 | 10.70 | 42.67 | -1898.96 | 電力設備 |
000039 | 中集集團 | 2024.10.19 | 268.50 | 8.39 | -9.15 | -3806.19 | 機械設備 |
601127 | 賽力斯 | 2024.10.11 | 265.65 | 97.49 | 6.99 | 83089.24 | 汽車 |
600969 | 郴電國際 | 2024.10.15 | 256.60 | 6.49 | 18.43 | -575.23 | 公用事業(yè) |
300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 240.50 | 7.23 | 47.25 | -3834.80 | 基礎化工 |
600418 | 江淮汽車 | 2024.10.16 | 237.08 | 34.63 | 118.83 | -147203.26 | 汽車 |
300790 | 宇瞳光學 | 2024.10.11 | 225.46 | 16.90 | 26.07 | 3482.71 | 計算機 |
000601 | 韶能股份 | 2024.10.15 | 208.66 | 4.00 | 8.40 | -2220.25 | 公用事業(yè) |
601236 | 紅塔證券 | 2024.10.11 | 203.85 | 8.26 | 29.43 | -2294.83 | 非銀金融 |
002633 | 申科股份 | 2024.10.14 | 202.55 | 8.79 | 49.49 | -672.47 | 機械設備 |
002468 | 申通快遞 | 2024.10.15 | 189.54 | 11.15 | 32.74 | -3993.67 | 交通運輸 |
002124 | ST天邦 | 2024.10.10 | 184.69 | 2.59 | 23.92 | -7966.25 | 農(nóng)林牧漁 |
601628 | 中國人壽 | 2024.10.17 | 175.00 | 44.30 | 44.66 | -1253.03 | 非銀金融 |
002364 | 中恒電氣 | 2024.10.15 | 173.61 | 7.08 | 28.73 | -866.55 | 電力設備 |
836239 | 長虹能源 | 2024.10.11 | 169.80 | 37.37 | 123.50 | 電力設備 | |
300203 | 聚光科技 | 2024.10.21 | 166.39 | 17.87 | 77.11 | -5162.06 | 環(huán)保 |
301110 | 青木科技 | 2024.10.14 | 159.75 | 38.25 | 31.27 | -5367.39 | 商貿(mào)零售 |
002495 | 佳隆股份 | 2024.10.15 | 156.86 | 1.96 | 42.03 | -1943.08 | 食品飲料 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 2024.10.15 | 139.43 | 13.92 | 2.95 | -12460.23 | 有色金屬 |
000554 | 泰山石油 | 2024.10.15 | 135.00 | 5.82 | 15.26 | -1357.41 | 石油石化 |
003025 | 思進智能 | 2024.10.15 | 133.13 | 15.14 | 22.99 | -346.14 | 機械設備 |
002734 | 利民股份 | 2024.10.09 | 131.86 | 7.71 | 14.00 | -1033.50 | 基礎化工 |
002166 | 萊茵生物 | 2024.09.20 | 125.00 | 8.06 | 17.84 | -1472.01 | 基礎化工 |
300005 | 探路者 | 2024.10.16 | 120.25 | 8.17 | 63.73 | 1528.82 | 紡織服飾 |
300602 | 飛榮達 | 2024.10.17 | 116.87 | 20.18 | 33.55 | -18043.80 | 電子 |
688768 | 容知日新 | 2024.10.11 | 116.35 | 32.60 | 39.26 | -507.97 | 機械設備 |
600505 | 西昌電力 | 2024.10.16 | 115.37 | 9.94 | -12.64 | -7059.72 | 公用事業(yè) |
603909 | 建發(fā)合誠 | 2024.10.15 | 114.59 | 9.29 | 11.66 | -202.01 | 建筑裝飾 |
603733 | 仙鶴股份 | 2024.10.15 | 112.40 | 18.40 | 4.66 | 415.15 | 輕工制造 |
601336 | 新華保險 | 2024.10.09 | 105.00 | 49.20 | 68.64 | 10803.41 | 非銀金融 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 24.01 | 19.93 | -459.87 | 汽車 |
300322 | 碩貝德 | 2024.10.15 | 102.63 | 15.95 | 90.33 | 6219.21 | 電子 |
300001 | 特銳德 | 2024.10.10 | 102.23 | 22.32 | 10.93 | -10512.38 | 電力設備 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 100.28 | 24.82 | 13.49 | -5224.20 | 食品飲料 |
002538 | 司爾特 | 2024.10.15 | 98.88 | 5.63 | 28.40 | -2737.91 | 基礎化工 |
000422 | 湖北宜化 | 2024.10.10 | 98.54 | 13.23 | 10.99 | -2280.02 | 基礎化工 |
000600 | 建投能源 | 2024.10.15 | 92.38 | 5.06 | -19.68 | -184.44 | 公用事業(yè) |
603929 | 亞翔集成 | 2024.10.11 | 92.12 | 30.29 | 26.74 | 200.88 | 建筑裝飾 |
600236 | 桂冠電力 | 2024.10.16 | 90.34 | 6.29 | -15.67 | 1347.51 | 公用事業(yè) |
688099 | 晶晨股份 | 2024.10.16 | 89.32 | 71.71 | 20.89 | 11248.47 | 電子 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 2024.10.09 | 88.00 | 8.72 | 7.52 | -12730.97 | 有色金屬 |
002026 | 山東威達 | 2024.10.16 | 82.82 | 8.99 | 8.31 | -1437.69 | 機械設備 |
688255 | 凱爾達 | 2024.10.14 | 80.08 | 21.75 | 8.48 | 343.40 | 機械設備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2024.10.10 | 77.00 | 19.19 | 5.05 | -10215.77 | 汽車 |
601319 | 中國人保 | 2024.10.16 | 75.00 | 7.39 | 47.71 | 8989.65 | 非銀金融 |
600186 | 蓮花控股 | 2024.10.16 | 74.44 | 4.47 | 30.32 | 13589.08 | 食品飲料 |
002155 | 湖南黃金 | 2024.10.15 | 73.95 | 16.88 | -6.74 | -11518.44 | 有色金屬 |
000969 | 安泰科技 | 2024.10.15 | 72.77 | 10.26 | 29.38 | 3502.35 | 有色金屬 |
601919 | 中遠海控 | 2024.10.08 | 72.72 | 14.82 | -0.89 | -8816.26 | 交通運輸 |
002053 | 云南能投 | 2024.10.15 | 71.83 | 11.96 | -1.08 | 1549.90 | 基礎化工 |
002215 | 諾普信 | 2024.10.17 | 70.00 | 9.13 | 22.55 | 2470.79 | 基礎化工 |
001389 | 廣合科技 | 2024.10.09 | 69.93 | 45.56 | 2.34 | -679.70 | 電子 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 2024.10.10 | 69.33 | 12.18 | 15.18 | -827.38 | 醫(yī)藥生物 |
002093 | 國脈科技 | 2024.10.15 | 69.12 | 8.04 | 32.92 | -7111.62 | 社會服務 |
000977 | 浪潮信息 | 2024.10.15 | 67.79 | 43.02 | 18.28 | -26301.57 | 計算機 |
600021 | 上海電力 | 2024.10.14 | 67.07 | 9.36 | -5.36 | -3762.00 | 公用事業(yè) |
003003 | 天元股份 | 2024.10.16 | 65.99 | 8.98 | 14.15 | -343.28 | 輕工制造 |
002835 | 同為股份 | 2024.10.11 | 65.67 | 16.96 | 0.41 | -1232.15 | 計算機 |
000403 | 派林生物 | 2024.10.10 | 65.00 | 22.89 | -14.14 | -1370.30 | 醫(yī)藥生物 |
601601 | 中國太保 | 2024.10.16 | 65.00 | 39.00 | 45.23 | 28911.20 | 非銀金融 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2024.10.17 | 64.00 | 71.96 | 33.23 | 1844.63 | 電力設備 |
605499 | 東鵬飲料 | 2024.10.10 | 60.97 | 217.98 | 32.50 | -5057.24 | 食品飲料 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2024.10.11 | 60.25 | 13.97 | -0.21 | 3244.45 | 汽車 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 2024.10.16 | 60.00 | 4.25 | 17.40 | 80.72 | 基礎化工 |
688117 | 圣諾生物 | 2024.10.10 | 59.89 | 28.57 | 16.42 | -371.53 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 2024.10.10 | 58.61 | 25.11 | 28.92 | -2736.09 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 2024.10.09 | 56.50 | 10.62 | 1.24 | -78.93 | 基礎化工 |
002535 | 林州重機 | 2024.10.09 | 56.09 | 3.75 | 37.36 | -2276.02 | 機械設備 |
002906 | 華陽集團 | 2024.10.15 | 55.47 | 31.19 | 16.55 | -4199.98 | 汽車 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 2024.10.15 | 53.94 | 387.89 | 21.55 | 28287.52 | 電子 |
000807 | 云鋁股份 | 2024.10.15 | 52.70 | 15.26 | 14.85 | -10292.57 | 有色金屬 |
600547 | 山東黃金 | 2024.10.15 | 52.39 | 27.78 | 1.92 | -10430.92 | 有色金屬 |
300151 | 昌紅科技 | 2024.10.16 | 51.39 | 20.20 | 28.23 | -600.24 | 機械設備 |
688049 | 炬芯科技 | 2024.10.11 | 51.09 | 31.13 | 40.73 | 38.15 | 電子 |
605286 | 同力日升 | 2024.10.11 | 50.00 | 26.83 | 10.83 | -961.71 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預增、業(yè)績暴增、暴增、盈利、盈利增幅