證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
臧曉松
2024-10-30 20:04
10月28日尾盤北交所股佳合科技漲停,截至14:51,股價(jià)報(bào)18.59元,成交0.92億元,換手率19.40%,振幅27.90%。
北交所個(gè)股中,截至發(fā)稿上漲的共有171只,漲幅在10%以上的共有42只,漲停的有恒合股份、佳合科技、并行科技等,下跌的有82只,跌幅較大的有民士達(dá)、同享科技、海泰新能,分別下跌9.18%、7.41%、6.96%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 11.05 | 30.00 | 21.07 |
872392 | 佳合科技 | 18.59 | 30.00 | 19.40 |
839493 | 并行科技 | 80.34 | 30.00 | 34.35 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 19.72 | 29.99 | 41.35 |
872374 | 云里物里 | 43.43 | 29.99 | 39.11 |
430489 | 佳先股份 | 33.03 | 29.99 | 40.94 |
832802 | 保麗潔 | 17.99 | 29.99 | 28.17 |
836149 | 旭杰科技 | 22.11 | 29.98 | 47.54 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 12.54 | 29.95 | 17.31 |
839792 | 東和新材 | 14.32 | 29.95 | 31.56 |
839273 | 一致魔芋 | 19.14 | 29.94 | 13.39 |
831856 | 浩淼科技 | 9.68 | 29.93 | 24.05 |
872541 | 鐵大科技 | 11.94 | 29.92 | 22.32 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 5.61 | 29.86 | 1.24 |
834770 | 艾能聚 | 23.10 | 26.78 | 41.02 |
870204 | 滬江材料 | 16.45 | 26.25 | 33.33 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 15.28 | 24.63 | 34.84 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.86 | 21.52 | 47.69 |
872895 | 花溪科技 | 14.20 | 21.26 | 17.63 |
834765 | 美之高 | 15.29 | 20.77 | 19.34 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動(dòng)