證券時報網(wǎng)
王一鳴
2024-10-30 20:29
10月28日尾盤北交所股艾能聚漲停,截至14:53,股價報23.68元,成交7.05億元,換手率41.71%,振幅35.13%。
北交所個股中,截至發(fā)稿上漲的共有170只,漲幅在10%以上的共有44只,漲停的有恒合股份、佳合科技、并行科技等,下跌的有81只,跌幅較大的有民士達(dá)、海泰新能、同享科技,分別下跌8.75%、8.47%、7.29%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 11.05 | 30.00 | 21.08 |
872392 | 佳合科技 | 18.59 | 30.00 | 22.33 |
839493 | 并行科技 | 80.34 | 30.00 | 34.36 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 19.72 | 29.99 | 41.38 |
872374 | 云里物里 | 43.43 | 29.99 | 39.15 |
430489 | 佳先股份 | 33.03 | 29.99 | 40.95 |
832802 | 保麗潔 | 17.99 | 29.99 | 28.20 |
836149 | 旭杰科技 | 22.11 | 29.98 | 47.54 |
834770 | 艾能聚 | 23.68 | 29.97 | 41.71 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 12.54 | 29.95 | 17.32 |
839792 | 東和新材 | 14.32 | 29.95 | 31.65 |
839273 | 一致魔芋 | 19.14 | 29.94 | 13.39 |
831856 | 浩淼科技 | 9.68 | 29.93 | 24.05 |
870204 | 滬江材料 | 16.93 | 29.93 | 34.73 |
872541 | 鐵大科技 | 11.94 | 29.92 | 22.47 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 5.61 | 29.86 | 1.24 |
834765 | 美之高 | 15.98 | 26.22 | 19.54 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 15.40 | 25.61 | 35.98 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 29.49 | 24.17 | 49.08 |
872895 | 花溪科技 | 14.40 | 22.97 | 18.10 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動