長(zhǎng)白山
證券
旅游
證券時(shí)報(bào)·e公司 10-21 09:56
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
安徽鳳凰832000 | ||
滬江材料870204 | ||
芭薇股份837023 | ||
榮億精密873223 | ||
緯達(dá)光電873001 | ||
智新電子837212 | ||
倍益康870199 | ||
華密新材836247 | ||
瑞星股份836717 | ||
潤(rùn)農(nóng)節(jié)水830964 |