• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      北交所成交活躍股排行榜
      來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-29 17:26

      7月29日,北交所個股合計(jì)成交量4.27億股,成交額39.23億元,成交額相對上一交易日減少4.89億元,個股來看,收盤上漲的共60只。

      證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有60只,占可交易個股的24.10%,收盤漲幅居前的有七豐精工、德眾汽車、緯達(dá)光電,分別上漲18.38%、13.02%、10.42%。收盤股價下跌的有174只,跌幅居前的有拾比佰、格利爾、榮億精密等,分別下跌7.98%、6.90%、6.77%。

      成交方面,全天成交額超億元的股票共有5只,成交額居前的北交所股票有則成電子、立方控股、七豐精工等,成交額分別為2.69億元、1.99億元、1.74億元。

      股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有18只,其中,6股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有34只,換手率在1%~5%之間的有95只。全天換手率居前的股票有立方控股、鴻智科技、七豐精工等,換手率分別為49.43%、37.91%、36.39%。(數(shù)據(jù)寶)

      北交所個股今日成交明細(xì)

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      漲跌幅
      (%)
      換手率
      (%)
      成交額
      (萬元)
      837821則成電子 29.10 -5.37 17.69 26904.93
      833030立方控股 16.09 9.23 49.43 19908.94
      873169七豐精工 10.37 18.38 36.39 17353.75
      838030德眾汽車 4.60 13.02 32.80 14270.62
      839946華陽變速 5.91 -0.17 21.57 12697.65
      871753天紡標(biāo) 26.23 -5.44 11.54 9661.25
      873806云星宇 9.13 2.24 10.99 7534.43
      870726鴻智科技 12.38 -1.51 37.91 7300.18
      832885星辰科技 6.49 -5.26 12.09 6851.33
      873122中紡標(biāo) 36.64 -3.66 7.88 6079.13
      873223榮億精密 4.68 -6.77 14.00 5399.62
      870357雅葆軒 15.18 3.48 10.72 5390.00
      831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 10.28 -0.77 4.65 5163.05
      834599同力股份 8.31 4.92 2.74 5085.94
      837092漢鑫科技 20.78 6.45 7.20 4695.05
      831641格利爾 8.37 -6.90 20.81 4657.58
      833943優(yōu)機(jī)股份 9.45 1.18 11.82 4558.42
      832491奧迪威 12.92 6.16 2.91 4245.54
      837592華信永道 15.95 -3.27 15.24 4170.29
      838670恒進(jìn)感應(yīng) 9.18 -4.47 6.70 4099.82
      831832科達(dá)自控 12.00 5.54 5.34 4089.90
      833171國航遠(yuǎn)洋 3.93 2.61 4.72 4042.47
      830799艾融軟件 9.95 1.74 3.29 3965.70
      836699海達(dá)爾 18.56 -4.33 16.81 3959.12
      871642通易航天 7.73 -0.13 8.86 3738.18
      834415恒拓開源 5.75 4.74 4.39 3454.80
      873693阿為特 23.59 1.16 6.45 3412.97
      873001緯達(dá)光電 8.37 10.42 10.84 3325.27
      836247華密新材 13.40 2.13 6.26 3218.60
      871553凱騰精工 4.44 -5.53 7.18 2964.51
      872541鐵大科技 5.62 -4.58 5.66 2930.64
      837006晟楠科技 11.84 -0.84 7.96 2923.17
      430489佳先股份 6.59 -1.05 4.96 2828.99
      871981晶賽科技 11.90 -2.86 6.28 2806.80
      831526凱華材料 18.43 0.22 5.94 2764.48
      871478巨能股份 12.80 -3.69 8.70 2615.43
      835207眾誠科技 7.66 -3.40 5.84 2526.48
      430510豐光精密 11.68 -0.68 2.48 2516.44
      430198微創(chuàng)光電 5.87 3.16 6.02 2439.61
      831906舜宇精工 11.67 -1.60 6.10 2416.29
      871263萊賽激光 11.69 2.10 9.70 2396.60
      873570坤博精工 24.89 -3.38 6.68 2353.87
      838701豪聲電子 13.74 -2.90 6.53 2221.82
      872808曙光數(shù)創(chuàng) 35.18 -1.43 0.32 2218.76
      833454同心傳動 7.90 -3.07 4.56 2196.12
      873703廣廈環(huán)能 16.86 5.24 3.90 2163.60
      837046億能電力 8.29 0.00 5.67 2162.98
      873305九菱科技 12.00 -0.58 10.98 2152.98
      833346威貿(mào)電子 12.69 0.48 6.27 2134.12
      832982錦波生物 160.78 -0.14 0.43 2131.48
      837212智新電子 7.67 -4.84 5.19 2122.51
      872190雷神科技 13.60 -1.02 2.91 2081.27
      836414歐普泰 7.03 -4.22 6.17 2065.80
      831768拾比佰 4.50 -7.98 5.74 2040.44
      833751惠同新材 8.48 -0.70 5.12 2029.65
      836720吉岡精密 8.36 -3.69 4.77 1991.18
      833509同惠電子 7.56 -3.82 3.16 1987.92
      835368連城數(shù)控 23.16 -3.34 0.66 1958.71
      832662方盛股份 9.62 -2.43 8.07 1901.19
      835438戈碧迦 12.72 -0.86 1.99 1891.61
      430139華嶺股份 9.14 -0.33 0.77 1851.78
      873576天力復(fù)合 17.13 -1.44 3.14 1803.96
      839167同享科技 14.53 -2.02 1.90 1797.08
      920002萬達(dá)軸承 46.29 -1.26 7.98 1750.85
      833580科創(chuàng)新材 6.20 0.65 5.01 1725.70
      430564天潤科技 9.52 -3.35 5.13 1682.90
      835579機(jī)科股份 12.59 -1.33 2.97 1681.39
      838227美登科技 20.53 -5.09 7.52 1634.96
      872895花溪科技 7.92 -6.38 10.69 1608.52
      838402硅烷科技 6.49 -2.84 0.58 1593.52
      835640富士達(dá) 12.90 0.16 0.67 1555.56
      839790聯(lián)迪信息 7.52 -2.46 3.82 1552.54
      831689克萊特 11.37 -2.40 3.77 1534.18
      832876慧為智能 9.30 -4.12 4.08 1453.87
      833575康樂衛(wèi)士 20.47 -1.54 0.35 1331.80
      871634新威凌 10.39 -3.71 3.78 1308.75
      834407馳誠股份 9.32 -4.70 5.18 1260.54
      834021流金科技 3.31 -1.78 1.61 1251.94
      871245威博液壓 11.15 -1.06 4.51 1228.27
      872953國子軟件 12.33 -0.96 3.77 1212.45
      831627力王股份 8.34 -2.91 5.36 1203.07
      835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 10.37 -2.99 1.41 1195.09
      870299燦能電力 6.68 0.45 5.95 1191.59
      837748路橋信息 15.23 -0.85 5.73 1184.19
      835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.68 1.18 3.32 1172.58
      836961西磁科技 12.35 -2.29 4.59 1168.55
      836871派特爾 6.26 3.30 4.59 1131.28
      870436大地電氣 8.16 0.00 3.11 1125.37
      430090同輝信息 2.90 -2.03 2.24 1121.27
      839680廣道數(shù)字 11.86 -1.58 2.00 1112.45
      833523德瑞鋰電 11.20 -0.88 1.65 1109.15
      834058華洋賽車 16.95 2.98 4.64 1106.44
      830964潤農(nóng)節(jié)水 3.00 -0.33 2.05 1104.80
      832469富恒新材 7.60 0.53 1.88 1076.31
      834770艾能聚 5.45 -3.02 2.91 1047.83
      837242建邦科技 13.61 -0.87 2.11 1030.96
      870199倍益康 11.11 -3.31 2.46 1025.11
      836221易實(shí)精密 11.63 -2.19 2.11 1012.43
      430047諾思蘭德 11.39 -3.23 0.53 1002.11
      835985海泰新能 5.07 -2.12 1.46 1001.55
      873593鼎智科技 16.78 -1.35 1.04 993.24
      834475三友科技 7.14 3.18 2.99 970.18
      430418蘇軸股份 13.79 -0.58 0.99 966.92
      871970大禹生物 5.40 -0.92 2.55 961.04
      835185貝特瑞 17.09 -2.06 0.05 950.76
      870976視聲智能 9.39 -3.69 3.88 943.53
      839792東和新材 6.00 -0.99 2.83 938.09
      834033康普化學(xué) 15.51 -4.38 0.70 921.45
      833781瑞奇智造 4.35 -2.25 2.22 895.19
      839493并行科技 40.00 -0.37 0.84 868.43
      835670數(shù)字人 9.86 -1.69 1.31 860.95
      830896旺成科技 7.12 -3.78 4.69 855.87
      835174五新隧裝 15.27 3.04 1.08 840.05
      831167鑫匯科 11.88 -2.22 2.78 830.31
      872374云里物里 9.53 -2.76 2.84 829.49
      430718合肥高科 8.94 -3.04 3.68 808.41
      832149利爾達(dá) 3.88 -1.77 1.77 793.00
      870204滬江材料 7.61 -2.06 2.07 791.47
      872351華光源海 6.14 0.99 3.61 779.54
      836395朗鴻科技 7.34 -0.41 1.64 774.44
      832171志晟信息 6.29 0.16 1.83 768.80
      430425樂創(chuàng)技術(shù) 10.20 -2.49 1.79 753.09
      832978開特股份 9.45 1.39 0.87 728.03
      873665科強(qiáng)股份 7.77 -0.77 2.41 726.18
      832419路斯股份 7.95 7.58 1.02 722.08
      833455匯隆活塞 4.13 -0.24 3.41 703.94
      832522納科諾爾 12.06 -1.15 0.88 700.20
      836149旭杰科技 5.73 -0.87 2.53 694.68
      836826蓋世食品 4.94 -1.98 2.17 670.91
      873726卓兆點(diǎn)膠 17.52 -1.02 1.87 656.74
      831195三祥科技 7.43 -2.75 2.22 651.11
      430478峆一藥業(yè) 11.62 -1.44 1.63 649.14
      831278泰德股份 4.23 -1.17 1.56 643.14
      870508豐安股份 8.04 -3.83 2.96 626.96
      871694中裕科技 11.16 -0.36 2.22 621.72
      830839萬通液壓 9.99 2.78 0.94 598.81
      836433大唐藥業(yè) 3.86 -0.77 0.88 575.34
      873152天宏鋰電 7.20 -0.55 1.41 570.04
      873679前進(jìn)科技 12.16 0.75 2.78 547.64
      835857百甲科技 3.13 -2.49 1.50 544.67
      832225利通科技 8.21 -2.03 0.92 524.37
      836077吉林碳谷 9.10 -1.83 0.18 519.05
      836807奔朗新材 4.68 -3.11 1.08 494.16
      833533駿創(chuàng)科技 11.29 -1.40 1.19 483.42
      835892中科美菱 8.31 0.00 2.11 482.49
      872931無錫鼎邦 7.55 -1.05 2.63 472.94
      830974凱大催化 5.04 -3.26 0.86 469.16
      838971天馬新材 9.03 -2.48 0.61 467.67
      834682球冠電纜 4.59 -1.29 0.96 457.73
      831856浩淼科技 4.94 -2.56 1.88 446.64
      873690捷眾科技 11.56 0.26 1.71 444.94
      832023田野股份 2.45 -0.41 0.73 441.71
      832802保麗潔 8.53 -2.29 3.23 438.49
      833429康比特 9.90 -3.13 0.54 432.43
      833394民士達(dá) 12.76 0.71 0.77 423.13
      834014特瑞斯 8.05 1.13 1.12 414.91
      838837華原股份 5.58 -2.28 1.57 402.91
      833230歐康醫(yī)藥 9.03 -1.85 2.32 397.26
      831087秋樂種業(yè) 5.99 0.17 0.40 388.01
      871857泓禧科技 10.70 -1.83 0.48 379.65
      836239長虹能源 16.30 -0.67 0.46 374.18
      830779武漢藍(lán)電 20.08 2.82 1.28 365.46
      830946森萱醫(yī)藥 6.13 -0.81 0.14 361.79
      837663明陽科技 9.43 -1.26 1.26 361.32
      831396許昌智能 4.85 -0.82 0.85 360.48
      834639晨光電纜 3.90 0.78 0.78 354.58
      833427華維設(shè)計(jì) 8.42 2.06 0.86 353.31
      430476海能技術(shù) 7.46 -2.48 0.72 349.10
      835179凱德石英 16.46 -0.24 0.35 343.37
      430017星昊醫(yī)藥 10.64 -0.56 0.40 337.49
      872392佳合科技 9.60 -0.52 2.33 334.30
      832000安徽鳳凰 6.96 -0.14 1.01 332.60
      873167新贛江 9.72 -1.52 1.71 327.96
      832786騎士乳業(yè) 4.44 0.23 0.77 327.13
      838171邦德股份 9.98 -1.87 0.61 316.94
      430556雅達(dá)股份 4.13 -1.67 0.95 314.84
      836675秉揚(yáng)科技 5.80 1.40 0.69 313.32
      837403康農(nóng)種業(yè) 9.07 0.00 1.23 308.29
      873706鐵拓機(jī)械 8.60 -1.26 1.68 306.72
      831304迪爾化工 6.39 0.00 0.60 299.98
      836717瑞星股份 5.25 -4.02 1.65 294.59
      834062科潤智控 4.91 -0.61 0.44 285.59
      832175東方碳素 8.27 0.24 0.55 276.15
      839719寧新新材 8.44 -0.59 0.47 263.66
      831175派諾科技 10.55 -1.31 0.62 263.41
      838924廣脈科技 7.49 -1.58 0.55 260.41
      430685新芝生物 7.44 0.54 0.78 259.28
      835184國源科技 5.41 -1.28 0.54 255.23
      836504博迅生物 11.61 0.52 1.75 251.65
      831010凱添燃?xì)?/td> 3.73 -0.27 0.41 247.97
      831370新安潔 1.90 -0.52 0.48 242.14
      873132泰鵬智能 7.75 -1.52 1.32 241.46
      873833美心翼申 7.97 -0.25 0.94 235.69
      872925錦好醫(yī)療 10.84 -2.25 0.39 233.51
      830809安達(dá)科技 3.78 0.00 0.19 232.13
      830879基康儀器 8.14 2.78 0.55 230.60
      837023芭薇股份 9.71 -1.52 0.72 229.98
      831152昆工科技 8.26 -0.48 0.33 229.03
      836957漢維科技 6.37 0.00 1.34 227.96
      831039國義招標(biāo) 5.20 -0.19 0.28 223.69
      833284靈鴿科技 5.70 -1.04 0.90 215.82
      832471美邦科技 9.16 0.00 0.82 215.06
      838810春光藥裝 5.93 0.00 1.41 214.17
      835237力佳科技 10.90 0.74 0.45 212.91
      871396常輔股份 10.23 -1.45 0.49 212.12
      836263中航泰達(dá) 4.10 -1.20 0.50 208.04
      838275驅(qū)動力 3.18 0.63 0.73 206.90
      832566梓橦宮 6.85 0.00 0.27 204.54
      839725惠豐鉆石 9.25 -2.22 0.52 202.48
      838262太湖雪 10.08 -1.37 1.23 191.31
      836260中寰股份 5.81 0.17 0.78 186.94
      839371歐福蛋業(yè) 4.22 -0.24 0.79 180.12
      836270天銘科技 7.10 0.00 0.31 179.33
      430300辰光醫(yī)療 7.07 -0.98 0.41 175.93
      832110雷特科技 15.91 -0.44 0.91 174.70
      833914遠(yuǎn)航精密 7.95 0.13 0.21 167.05
      834765美之高 6.37 0.79 0.59 165.86
      832278鹿得醫(yī)療 4.92 -1.01 0.44 163.95
      836547無錫晶海 13.32 0.23 0.51 162.22
      833873中設(shè)咨詢 2.82 -1.05 0.52 159.42
      873527夜光明 7.18 -1.64 0.60 157.34
      870656海昇藥業(yè) 13.50 -0.37 0.69 149.42
      836208青矩技術(shù) 22.00 -1.39 0.43 143.97
      831445龍竹科技 4.17 -0.71 0.37 143.38
      837174宏裕包材 8.57 -1.04 0.82 143.00
      833266生物谷 8.00 -0.25 0.23 142.96
      873339恒太照明 4.07 -0.73 0.23 141.56
      832089禾昌聚合 8.69 -0.11 0.17 134.30
      836892廣咨國際 7.70 -0.77 0.13 128.90
      834261一諾威 6.65 0.00 0.14 121.57
      831834三維股份 4.82 -0.41 0.76 121.13
      834950迅安科技 11.15 -1.93 0.69 120.01
      833075柏星龍 11.11 -1.86 0.39 106.65
      836942恒立鉆具 8.28 0.12 0.38 104.89
      831726朱老六 7.50 0.27 0.25 103.19
      838163方大新材 15.13 -1.43 0.11 99.45
      831855浙江大農(nóng) 7.88 -1.25 0.57 93.33
      833819穎泰生物 2.96 0.00 0.02 85.98
      837344三元基因 14.23 -0.63 0.05 81.53
      832145恒合股份 4.96 -1.59 0.36 79.55
      870866綠亨科技 5.10 0.00 0.22 74.70
      836422潤普食品 5.40 -0.18 0.25 73.91
      832651天罡股份 12.99 0.46 0.37 73.78
      830832齊魯華信 4.04 0.00 0.14 70.85
      831305海希通訊 9.98 0.20 0.06 70.20
      836419萬德股份 6.93 -0.43 0.25 66.74
      832735德源藥業(yè) 21.93 0.14 0.04 55.97
      839729永順生物 5.05 -0.98 0.13 54.50
      839273一致魔芋 9.69 -0.10 0.18 46.42
      注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
      超級復(fù)盤
      北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
      下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
      網(wǎng)友評論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換
        中文字幕无码人妻少妇
        • <tfoot id="2cccc"></tfoot>
          <nav id="2cccc"></nav>
        • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
        • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
        • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
        • <small id="2cccc"></small>