581只股公布截至8月31日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有259只,降幅居前的是高爭民爆、致尚科技、科新機電等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有654家、822家、710家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有581家公司公布了截至8月31日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:46%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(8月20日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股8月11日以來平均下跌4.21%,走勢強于同期滬指表現(xiàn)(下跌4.39%),其中,46%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
7股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有581只個股公布了8月31日股東戶數(shù),與上期(8月20日)相比,股東戶數(shù)下降的有259只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有7只。
股東戶數(shù)降幅最多的是高爭民爆,截至8月31日最新股東戶數(shù)為24000戶,較8月20日下降27.27%,籌碼集中以來該股累計下跌4.59%,累計換手率為75.51%,其間主力資金凈流入5218.12萬元。
其次是致尚科技,截至8月31日最新股東戶數(shù)為15914戶,較8月20日下降16.39%,籌碼集中以來該股累計下跌17.33%,累計換手率為63.86%,其間主力資金凈流出5471.95萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月21日以來平均下跌2.28%,漲幅居前的有匯金科技、ST德豪、*ST中潤等,分別上漲25.71%、19.30%、16.67%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有29只、26只、22只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002827 | 高爭民爆 | 24000 | -27.27 | -4.59 | 基礎(chǔ)化工 |
301486 | 致尚科技 | 15914 | -16.39 | -17.33 | 電子 |
300092 | 科新機電 | 18254 | -15.71 | -13.67 | 機械設(shè)備 |
300927 | 江天化學(xué) | 9976 | -14.75 | -15.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -13.80 | 傳媒 |
300639 | 凱普生物 | 41970 | -13.42 | -19.28 | 醫(yī)藥生物 |
002343 | 慈文傳媒 | 41644 | -10.43 | -8.78 | 傳媒 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 26462 | -9.92 | -8.29 | 汽車 |
605098 | 行動教育 | 10185 | -9.71 | 0.45 | 社會服務(wù) |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 14391 | -9.14 | -13.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | -3.20 | 電子 |
301137 | 哈焊華通 | 11343 | -7.79 | 7.28 | 機械設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 19001 | -7.66 | -0.65 | 計算機 |
300765 | 新諾威 | 15251 | -7.50 | -8.32 | 醫(yī)藥生物 |
000628 | 高新發(fā)展 | 87027 | -7.47 | 1.17 | 建筑裝飾 |
300371 | 匯中股份 | 14193 | -7.25 | -10.25 | 機械設(shè)備 |
301091 | 深城交 | 33565 | -7.17 | 6.44 | 建筑裝飾 |
301361 | 眾智科技 | 12377 | -7.14 | -6.99 | 電力設(shè)備 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 0.52 | 建筑裝飾 |
301413 | 安培龍 | 7452 | -6.83 | -8.17 | 機械設(shè)備 |
688500 | 慧辰股份 | 3104 | -6.62 | 1.26 | 計算機 |
600727 | 魯北化工 | 64090 | -6.35 | -10.16 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 8756 | -6.34 | -12.33 | 汽車 |
300183 | 東軟載波 | 29540 | -5.64 | -1.21 | 通信 |
300374 | 中鐵裝配 | 25216 | -5.38 | 0.00 | 建筑材料 |
300476 | 勝宏科技 | 43998 | -5.35 | -20.53 | 電子 |
000509 | 華塑控股 | 38000 | -5.00 | -1.20 | 電子 |
300851 | 交大思諾 | 10492 | -4.97 | 3.79 | 機械設(shè)備 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 24033 | -4.62 | -7.97 | 傳媒 |
000999 | 華潤三九 | 38529 | -4.61 | 5.65 | 醫(yī)藥生物 |
301251 | 威爾高 | 15701 | -4.58 | -9.04 | 電子 |
000572 | 海馬汽車 | 93096 | -4.57 | -8.11 | 汽車 |
301577 | 美信科技 | 7550 | -4.37 | -9.96 | 通信 |
300109 | 新開源 | 22000 | -4.35 | -2.28 | 基礎(chǔ)化工 |
600355 | 精倫電子 | 73539 | -4.28 | -2.85 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -7.38 | 美容護理 |
002890 | 弘宇股份 | 7470 | -4.07 | 0.98 | 機械設(shè)備 |
300856 | 科思股份 | 16600 | -4.05 | -5.61 | 美容護理 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 6541 | -4.03 | 7.07 | 醫(yī)藥生物 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | -8.26 | 汽車 |
000560 | 我愛我家 | 87896 | -4.02 | -2.02 | 房地產(chǎn) |
002652 | 揚子新材 | 18031 | -4.00 | -7.61 | 建筑材料 |
000400 | 許繼電氣 | 47100 | -3.88 | 5.11 | 電力設(shè)備 |
603421 | 鼎信通訊 | 22905 | -3.85 | 2.48 | 通信 |
301368 | 豐立智能 | 21707 | -3.84 | -15.56 | 機械設(shè)備 |
002179 | 中航光電 | 53149 | -3.84 | 5.20 | 國防軍工 |
605166 | 聚合順 | 15425 | -3.79 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 54039 | -3.78 | -5.54 | 電子 |
000547 | 航天發(fā)展 | 167474 | -3.69 | -6.54 | 國防軍工 |
000828 | 東莞控股 | 33758 | -3.66 | -10.75 | 交通運輸 |
605296 | 神農(nóng)集團 | 16849 | -3.59 | -2.32 | 農(nóng)林牧漁 |
002384 | 東山精密 | 77174 | -3.58 | -4.90 | 電子 |
002012 | 凱恩股份 | 30014 | -3.54 | -0.58 | 輕工制造 |
300979 | 華利集團 | 8300 | -3.49 | 4.80 | 紡織服飾 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -8.83 | 電子 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | -1.41 | 基礎(chǔ)化工 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 23672 | -3.42 | 3.28 | 通信 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17320 | -3.40 | 3.04 | 非銀金融 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 17017 | -3.30 | -3.99 | 電力設(shè)備 |
688216 | 氣派科技 | 7327 | -3.24 | -5.19 | 電子 |
300893 | 松原股份 | 5909 | -3.23 | 8.70 | 汽車 |
300809 | 華辰裝備 | 22791 | -3.18 | -5.99 | 機械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 19794 | -3.15 | -4.42 | 環(huán)保 |
300291 | 百納千成 | 35034 | -3.10 | -9.13 | 傳媒 |
300713 | 英可瑞 | 21636 | -3.09 | -2.51 | 電力設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -1.26 | 機械設(shè)備 |
003041 | 真愛美家 | 7039 | -2.87 | -2.30 | 紡織服飾 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 92100 | -2.85 | 5.13 | 國防軍工 |
300578 | 會暢通訊 | 24000 | -2.83 | -8.73 | 通信 |
300597 | 吉大通信 | 23767 | -2.80 | 0.84 | 通信 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 36882 | -2.72 | -2.99 | 傳媒 |
688552 | 航天南湖 | 13414 | -2.66 | -13.68 | 國防軍工 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 28785 | -2.62 | -1.69 | 煤炭 |
688130 | 晶華微 | 7011 | -2.60 | -8.29 | 電子 |
002748 | ST世龍 | 11300 | -2.59 | -3.92 | 基礎(chǔ)化工 |
603995 | 甬金股份 | 15321 | -2.56 | -0.12 | 鋼鐵 |
001301 | 尚太科技 | 19256 | -2.47 | 10.75 | 電力設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 68748 | -2.45 | -1.86 | 電子 |
301187 | 歐圣電氣 | 10452 | -2.43 | 8.11 | 家用電器 |
688363 | 華熙生物 | 32631 | -2.34 | -14.45 | 美容護理 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5819 | -2.28 | 1.09 | 機械設(shè)備 |
300672 | 國科微 | 43200 | -2.26 | -7.58 | 電子 |
000008 | 神州高鐵 | 96041 | -2.25 | -3.41 | 機械設(shè)備 |
000955 | 欣龍控股 | 36808 | -2.22 | 2.00 | 紡織服飾 |
300561 | 匯金科技 | 22040 | -2.20 | 25.71 | 計算機 |
300311 | 任子行 | 52161 | -2.20 | 3.26 | 計算機 |
000793 | 華聞集團 | 85100 | -2.16 | -0.80 | 傳媒 |
600658 | 電子城 | 27244 | -2.15 | 0.33 | 房地產(chǎn) |
300187 | 永清環(huán)保 | 22800 | -2.15 | -5.43 | 環(huán)保 |
603886 | 元祖股份 | 17990 | -2.13 | -12.71 | 食品飲料 |
002272 | 川潤股份 | 54121 | -2.11 | -2.65 | 機械設(shè)備 |
002436 | 興森科技 | 93000 | -2.11 | -6.49 | 電子 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2914 | -2.08 | -9.73 | 醫(yī)藥生物 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29590 | -2.03 | -3.05 | 醫(yī)藥生物 |
301272 | 英華特 | 6507 | -2.00 | 0.06 | 機械設(shè)備 |
002389 | 航天彩虹 | 84755 | -1.99 | -3.68 | 國防軍工 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8688 | -1.89 | -1.78 | 醫(yī)藥生物 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 59579 | -1.85 | 2.22 | 公用事業(yè) |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21358 | -1.76 | 4.58 | 環(huán)保 |
000757 | 浩物股份 | 31049 | -1.74 | 2.22 | 汽車 |
300114 | 中航電測 | 42284 | -1.73 | -2.42 | 國防軍工 |
603167 | 渤海輪渡 | 23613 | -1.68 | -3.63 | 交通運輸 |
000686 | 東北證券 | 86510 | -1.67 | -0.68 | 非銀金融 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 28019 | -1.64 | 3.45 | 醫(yī)藥生物 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | -2.04 | 醫(yī)藥生物 |
300699 | 光威復(fù)材 | 54800 | -1.62 | 3.63 | 國防軍工 |
301113 | 雅藝科技 | 6117 | -1.59 | -1.39 | 輕工制造 |
002316 | ST亞聯(lián) | 33127 | -1.59 | 1.92 | 非銀金融 |
002373 | 千方科技 | 83910 | -1.58 | -4.45 | 計算機 |
603019 | 中科曙光 | 247303 | -1.56 | -11.53 | 計算機 |
002368 | 太極股份 | 55405 | -1.55 | -5.48 | 計算機 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | -4.71 | 計算機 |
000506 | *ST中潤 | 65000 | -1.52 | 16.67 | 有色金屬 |
002039 | 黔源電力 | 14120 | -1.47 | -9.15 | 公用事業(yè) |
000729 | 燕京啤酒 | 60349 | -1.47 | -3.49 | 食品飲料 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -9.21 | 機械設(shè)備 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 20700 | -1.43 | 3.17 | 機械設(shè)備 |
301002 | 崧盛股份 | 9773 | -1.42 | 1.98 | 電力設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | -12.40 | 煤炭 |
601956 | 東貝集團 | 28166 | -1.36 | -5.13 | 家用電器 |
002271 | 東方雨虹 | 204460 | -1.35 | -1.45 | 建筑材料 |
003009 | 中天火箭 | 21729 | -1.34 | -6.49 | 國防軍工 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -7.22 | 機械設(shè)備 |
301258 | 富士萊 | 13275 | -1.32 | -5.07 | 醫(yī)藥生物 |
002117 | 東港股份 | 26427 | -1.32 | -9.39 | 輕工制造 |
300289 | 利德曼 | 18798 | -1.31 | 1.75 | 醫(yī)藥生物 |
300122 | 智飛生物 | 113965 | -1.29 | -8.76 | 醫(yī)藥生物 |
002670 | 國盛金控 | 74551 | -1.28 | -3.93 | 非銀金融 |
301007 | 德邁仕 | 23700 | -1.25 | -0.42 | 汽車 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 9156 | -1.24 | -6.75 | 機械設(shè)備 |
000973 | 佛塑科技 | 65121 | -1.20 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | -1.68 | 機械設(shè)備 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 207874 | -1.15 | 3.94 | 食品飲料 |
000738 | 航發(fā)控制 | 57838 | -1.15 | -2.90 | 國防軍工 |
600820 | 隧道股份 | 100432 | -1.14 | -20.67 | 建筑裝飾 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7531 | -1.13 | 9.82 | 基礎(chǔ)化工 |
301386 | 未來電器 | 13200 | -1.12 | -9.76 | 電力設(shè)備 |
301286 | 僑源股份 | 2835 | -1.12 | 2.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002893 | 京能熱力 | 23726 | -1.10 | -2.58 | 公用事業(yè) |
000768 | 中航西飛 | 133203 | -1.10 | -0.30 | 國防軍工 |
002375 | 亞廈股份 | 32270 | -1.07 | 1.29 | 建筑裝飾 |
000980 | 眾泰汽車 | 187000 | -1.06 | -3.21 | 汽車 |
600794 | 保稅科技 | 56304 | -1.05 | -2.98 | 交通運輸 |
000021 | 深科技 | 168534 | -1.04 | 0.15 | 電子 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 4.61 | 醫(yī)藥生物 |
301380 | 挖金客 | 10319 | -1.01 | -3.63 | 通信 |
000875 | 吉電股份 | 177830 | -1.00 | -6.38 | 公用事業(yè) |
600449 | 寧夏建材 | 27687 | -1.00 | -1.18 | 建筑材料 |
300666 | 江豐電子 | 37016 | -0.98 | 0.45 | 電子 |
600531 | 豫光金鉛 | 72301 | -0.98 | -1.82 | 有色金屬 |
002191 | 勁嘉股份 | 64978 | -0.97 | -3.70 | 輕工制造 |
300918 | 南山智尚 | 12475 | -0.94 | 0.14 | 紡織服飾 |
000886 | 海南高速 | 58576 | -0.94 | -1.16 | 房地產(chǎn) |
600862 | 中航高科 | 64461 | -0.93 | -2.35 | 國防軍工 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | -5.73 | 電子 |
000564 | 供銷大集 | 120200 | -0.91 | 0.00 | 商貿(mào)零售 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 35552 | -0.90 | -8.04 | 醫(yī)藥生物 |
300962 | 中金輻照 | 14068 | -0.90 | -3.55 | 社會服務(wù) |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | -7.46 | 家用電器 |
000507 | 珠海港 | 73150 | -0.89 | -0.45 | 公用事業(yè) |
001287 | 中電港 | 79665 | -0.88 | -4.43 | 電子 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 14206 | -0.87 | -4.40 | 基礎(chǔ)化工 |
000159 | 國際實業(yè) | 34833 | -0.86 | 4.03 | 電力設(shè)備 |
001299 | 美能能源 | 17834 | -0.85 | -3.36 | 公用事業(yè) |
002363 | 隆基機械 | 39541 | -0.84 | 4.55 | 汽車 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 78817 | -0.81 | -3.21 | 機械設(shè)備 |
300145 | 中金環(huán)境 | 34638 | -0.80 | -5.46 | 機械設(shè)備 |
300847 | 中船漢光 | 26284 | -0.80 | -3.51 | 計算機 |
000927 | 中國鐵物 | 58788 | -0.80 | -6.48 | 機械設(shè)備 |
300403 | 漢宇集團 | 30161 | -0.80 | -6.40 | 家用電器 |
301233 | 盛幫股份 | 7657 | -0.78 | -7.53 | 汽車 |
002687 | 喬治白 | 17606 | -0.77 | -3.50 | 紡織服飾 |
300732 | 設(shè)研院 | 23030 | -0.76 | -8.12 | 建筑裝飾 |
601086 | 國芳集團 | 27210 | -0.76 | 7.06 | 商貿(mào)零售 |
603937 | 麗島新材 | 13811 | -0.75 | -1.18 | 有色金屬 |
601886 | 江河集團 | 22619 | -0.75 | 3.85 | 建筑裝飾 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 15572 | -0.75 | -7.99 | 電子 |
000970 | 中科三環(huán) | 106201 | -0.74 | -0.74 | 有色金屬 |
603113 | 金能科技 | 35674 | -0.72 | -4.88 | 基礎(chǔ)化工 |
000632 | 三木集團 | 30668 | -0.72 | 0.39 | 綜合 |
300777 | 中簡科技 | 34588 | -0.72 | 0.75 | 國防軍工 |
300397 | 天和防務(wù) | 52343 | -0.71 | -8.85 | 國防軍工 |
002239 | 奧特佳 | 141700 | -0.70 | 1.75 | 汽車 |
300782 | 卓勝微 | 69662 | -0.70 | -7.16 | 電子 |
002467 | 二六三 | 111759 | -0.70 | -3.29 | 通信 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -6.39 | 機械設(shè)備 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44230 | -0.68 | -5.59 | 有色金屬 |
002912 | 中新賽克 | 26121 | -0.65 | -1.61 | 計算機 |
300121 | 陽谷華泰 | 17761 | -0.64 | -4.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300124 | 匯川技術(shù) | 79784 | -0.63 | 2.28 | 機械設(shè)備 |
601609 | 金田股份 | 48437 | -0.63 | -5.08 | 有色金屬 |
600206 | 有研新材 | 75456 | -0.62 | 3.94 | 電子 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 9262 | -0.60 | -4.67 | 機械設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 8668 | -0.60 | 2.88 | 輕工制造 |
000735 | 羅牛山 | 100600 | -0.59 | -0.62 | 農(nóng)林牧漁 |
301218 | 華是科技 | 17500 | -0.57 | -9.29 | 計算機 |
002092 | ST中泰 | 98513 | -0.57 | 1.79 | 基礎(chǔ)化工 |
000063 | 中興通訊 | 447332 | -0.54 | -8.16 | 通信 |
002100 | 天康生物 | 64019 | -0.53 | -2.52 | 農(nóng)林牧漁 |
002939 | 長城證券 | 77643 | -0.53 | 0.15 | 非銀金融 |
300398 | 飛凱材料 | 49508 | -0.53 | -4.14 | 電子 |
002698 | 博實股份 | 34080 | -0.53 | -1.56 | 機械設(shè)備 |
000878 | 云南銅業(yè) | 140493 | -0.51 | -2.65 | 有色金屬 |
002035 | 華帝股份 | 39367 | -0.50 | 0.66 | 家用電器 |
600416 | 湘電股份 | 39926 | -0.49 | -4.32 | 電力設(shè)備 |
600076 | 康欣新材 | 37621 | -0.47 | 2.17 | 輕工制造 |
300188 | 國投智能 | 50219 | -0.46 | -3.55 | 計算機 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 9087 | -0.46 | -5.66 | 社會服務(wù) |
300889 | 愛克股份 | 15032 | -0.46 | 4.35 | 電子 |
002053 | 云南能投 | 23564 | -0.42 | -5.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002424 | ST百靈 | 96402 | -0.42 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 52695 | -0.41 | 10.27 | 紡織服飾 |
300999 | 金龍魚 | 136791 | -0.41 | -0.43 | 農(nóng)林牧漁 |
002500 | 山西證券 | 119356 | -0.40 | 0.41 | 非銀金融 |
002391 | 長青股份 | 25179 | -0.40 | 3.68 | 基礎(chǔ)化工 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8995 | -0.39 | -2.88 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123886 | -0.37 | -0.75 | 公用事業(yè) |
002955 | 鴻合科技 | 15411 | -0.35 | 1.24 | 電子 |
000543 | 皖能電力 | 38472 | -0.35 | -10.87 | 公用事業(yè) |
600697 | 歐亞集團 | 15955 | -0.34 | -0.51 | 商貿(mào)零售 |
002816 | *ST和科 | 4659 | -0.34 | -4.26 | 機械設(shè)備 |
600935 | 華塑股份 | 54511 | -0.34 | -5.12 | 基礎(chǔ)化工 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 15.96 | 紡織服飾 |
002456 | 歐菲光 | 378734 | -0.32 | 7.57 | 電子 |
301083 | 百勝智能 | 14976 | -0.31 | -6.25 | 機械設(shè)備 |
300595 | 歐普康視 | 69800 | -0.31 | -4.47 | 醫(yī)藥生物 |
002218 | 拓日新能 | 91344 | -0.31 | 3.27 | 公用事業(yè) |
002162 | 悅心健康 | 57483 | -0.30 | 6.64 | 輕工制造 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -0.29 | 3.78 | 食品飲料 |
002287 | 奇正藏藥 | 20059 | -0.29 | -4.66 | 醫(yī)藥生物 |
000401 | 冀東水泥 | 86611 | -0.28 | 0.00 | 建筑材料 |
600397 | 安源煤業(yè) | 51501 | -0.28 | 0.54 | 煤炭 |
000012 | 南玻A | 144828 | -0.27 | -5.14 | 建筑材料 |
003002 | 壺化股份 | 13666 | -0.23 | 13.31 | 基礎(chǔ)化工 |
600372 | 中航機載 | 190954 | -0.21 | -10.94 | 國防軍工 |
002090 | 金智科技 | 51129 | -0.21 | -1.00 | 電力設(shè)備 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 11323 | -0.17 | 0.74 | 基礎(chǔ)化工 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | -6.25 | 汽車 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 51301 | -0.16 | -1.47 | 汽車 |
000728 | 國元證券 | 99901 | -0.15 | 1.11 | 非銀金融 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24523 | -0.15 | -1.43 | 有色金屬 |
301123 | 奕東電子 | 24298 | -0.14 | -1.97 | 電子 |
003000 | 勁仔食品 | 15308 | -0.14 | 3.07 | 食品飲料 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 12464 | -0.13 | -3.46 | 機械設(shè)備 |
600603 | ST廣物 | 34148 | -0.10 | 7.06 | 房地產(chǎn) |
601168 | 西部礦業(yè) | 108300 | -0.09 | -9.95 | 有色金屬 |
002440 | 閏土股份 | 32727 | -0.09 | 3.60 | 基礎(chǔ)化工 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 0.37 | 電力設(shè)備 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 92219 | -0.08 | 7.35 | 農(nóng)林牧漁 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 14150 | -0.07 | 3.45 | 汽車 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | 0.19 | 電子 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 73105 | -0.07 | 3.52 | 農(nóng)林牧漁 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 30994 | -0.06 | -3.48 | 房地產(chǎn) |
000920 | 沃頓科技 | 25798 | -0.05 | 6.04 | 基礎(chǔ)化工 |
301058 | 中糧科工 | 21189 | -0.05 | 0.00 | 建筑裝飾 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | -1.74 | 農(nóng)林牧漁 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 19.30 | 家用電器 |
300747 | 銳科激光 | 40017 | -0.01 | -9.77 | 機械設(shè)備 |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | 6.27 | 計算機 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動