券商中國(guó)
時(shí)謙
2024-10-30 11:29
9月10日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量2.04億股,成交額19.13億元,成交額相對(duì)上一交易日減少1.04億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共134只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有134只,占可交易個(gè)股的53.39%,收盤(pán)漲幅居前的有佳先股份、漢鑫科技、派諾科技,分別上漲9.97%、9.14%、5.85%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有99只,跌幅居前的有新芝生物、三元基因、穎泰生物等,分別下跌4.46%、4.23%、4.17%。
成交方面,全天成交額超5000萬(wàn)元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有則成電子、成電光信、中紡標(biāo)等,成交額分別為1.58億元、7490.94萬(wàn)元、6991.03萬(wàn)元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有6只,換手率在5%~10%之間的有14只,換手率在1%~5%之間的有80只。全天換手率居前的股票有力王股份、成電光信、立方控股等,換手率分別為15.97%、15.88%、12.87%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 則成電子 | 24.00 | 0.33 | 12.67 | 15838.85 |
920008 | 成電光信 | 19.40 | 1.52 | 15.88 | 7490.94 |
873122 | 中紡標(biāo) | 35.62 | -3.47 | 5.75 | 6991.03 |
430489 | 佳先股份 | 6.62 | 9.97 | 12.26 | 6722.92 |
871753 | 天紡標(biāo) | 26.03 | -2.87 | 6.71 | 5514.16 |
871981 | 晶賽科技 | 14.60 | 5.04 | 10.58 | 5496.43 |
837592 | 華信永道 | 17.48 | -0.29 | 7.73 | 5104.71 |
832982 | 錦波生物 | 161.98 | -0.56 | 0.98 | 4892.04 |
831627 | 力王股份 | 10.21 | -2.95 | 15.97 | 4374.66 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 4.39 | -4.15 | 9.95 | 4312.01 |
837092 | 漢鑫科技 | 17.31 | 9.14 | 6.85 | 3735.64 |
835185 | 貝特瑞 | 13.68 | -2.08 | 0.24 | 3623.17 |
833030 | 立方控股 | 10.50 | -1.50 | 12.87 | 3406.43 |
830799 | 艾融軟件 | 9.40 | 1.95 | 2.48 | 2757.65 |
836247 | 華密新材 | 12.23 | 3.91 | 5.73 | 2683.43 |
832149 | 利爾達(dá) | 3.63 | -2.42 | 6.22 | 2565.31 |
837212 | 智新電子 | 7.89 | -2.95 | 5.92 | 2423.81 |
430685 | 新芝生物 | 7.50 | -4.46 | 6.22 | 2241.65 |
835579 | 機(jī)科股份 | 11.20 | -1.84 | 4.48 | 2227.42 |
831526 | 凱華材料 | 17.14 | 2.51 | 4.91 | 2089.83 |
832491 | 奧迪威 | 12.42 | 3.24 | 1.44 | 2027.66 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 7.57 | -0.13 | 2.91 | 1924.02 |
872190 | 雷神科技 | 11.92 | 0.93 | 1.50 | 1748.84 |
872374 | 云里物里 | 10.66 | 2.80 | 5.68 | 1733.29 |
835174 | 五新隧裝 | 16.58 | 2.79 | 1.95 | 1653.38 |
873169 | 七豐精工 | 6.23 | 2.47 | 4.97 | 1538.49 |
873806 | 云星宇 | 7.26 | 0.69 | 2.20 | 1502.42 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 17.00 | 0.29 | 6.49 | 1492.46 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 26.85 | 3.03 | 0.28 | 1442.33 |
873167 | 新贛江 | 9.54 | -3.25 | 7.36 | 1384.46 |
873223 | 榮億精密 | 3.75 | -1.57 | 4.38 | 1321.58 |
870726 | 鴻智科技 | 10.25 | 3.12 | 7.72 | 1254.33 |
835368 | 連城數(shù)控 | 18.33 | -0.92 | 0.52 | 1218.95 |
873593 | 鼎智科技 | 14.01 | -0.57 | 0.75 | 1204.35 |
839719 | 寧新新材 | 6.31 | -4.10 | 2.81 | 1187.78 |
832522 | 納科諾爾 | 12.92 | -0.31 | 1.35 | 1153.82 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 39.78 | -1.24 | 6.08 | 1144.14 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 17.02 | 0.59 | 2.04 | 1133.50 |
838701 | 豪聲電子 | 13.52 | 0.45 | 3.43 | 1131.93 |
837344 | 三元基因 | 14.49 | -4.23 | 0.64 | 1064.39 |
833819 | 穎泰生物 | 2.30 | -4.17 | 0.40 | 1048.72 |
836149 | 旭杰科技 | 5.63 | 0.72 | 3.91 | 1039.64 |
836699 | 海達(dá)爾 | 17.88 | -1.16 | 4.58 | 1030.48 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 5.36 | 0.94 | 1.44 | 1029.41 |
873693 | 阿為特 | 21.08 | 0.67 | 2.17 | 1009.53 |
838171 | 邦德股份 | 10.07 | 4.14 | 1.89 | 978.83 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 3.52 | -0.56 | 2.84 | 973.90 |
870357 | 雅葆軒 | 13.68 | 1.41 | 2.11 | 973.33 |
873305 | 九菱科技 | 9.75 | 3.83 | 2.73 | 955.39 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 6.66 | 3.74 | 2.54 | 930.25 |
835670 | 數(shù)字人 | 8.89 | -1.98 | 1.56 | 920.49 |
430047 | 諾思蘭德 | 10.30 | -2.65 | 0.53 | 900.23 |
831175 | 派諾科技 | 9.05 | 5.85 | 2.41 | 867.27 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 8.25 | 0.49 | 0.98 | 838.53 |
835438 | 戈碧迦 | 10.72 | 0.66 | 1.03 | 830.07 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 6.85 | 0.15 | 2.22 | 817.35 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 10.41 | -0.10 | 1.66 | 804.21 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.92 | -1.84 | 1.80 | 791.53 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 16.05 | 1.39 | 0.26 | 772.14 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 3.47 | 0.29 | 0.77 | 760.78 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 15.96 | -0.44 | 0.94 | 747.25 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 12.58 | 0.96 | 2.19 | 713.15 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 9.44 | -0.11 | 0.94 | 711.53 |
834021 | 流金科技 | 2.85 | -0.35 | 1.09 | 705.21 |
839167 | 同享科技 | 13.78 | 0.44 | 0.78 | 704.12 |
430510 | 豐光精密 | 9.98 | 0.60 | 0.79 | 686.56 |
430418 | 蘇軸股份 | 12.94 | 0.08 | 0.74 | 680.63 |
836720 | 吉岡精密 | 7.54 | 0.53 | 1.81 | 674.06 |
837046 | 億能電力 | 6.82 | 0.15 | 2.13 | 663.01 |
831396 | 許昌智能 | 4.20 | 0.24 | 1.69 | 660.72 |
838402 | 硅烷科技 | 5.82 | -0.51 | 0.26 | 645.79 |
873576 | 天力復(fù)合 | 14.43 | -1.64 | 0.42 | 640.67 |
870199 | 倍益康 | 10.42 | 2.46 | 1.65 | 629.93 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.17 | 0.27 | 0.92 | 620.99 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 9.02 | 0.22 | 1.87 | 617.92 |
871263 | 萊賽激光 | 9.14 | 0.00 | 2.47 | 610.35 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 7.56 | 1.07 | 1.22 | 604.78 |
836826 | 蓋世食品 | 5.08 | -0.59 | 1.87 | 594.63 |
834599 | 同力股份 | 7.91 | 0.76 | 0.33 | 586.37 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.11 | 0.14 | 0.26 | 584.57 |
872541 | 鐵大科技 | 5.36 | 0.00 | 1.20 | 580.77 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 10.05 | 1.21 | 1.85 | 564.30 |
839493 | 并行科技 | 33.33 | 1.03 | 0.65 | 558.18 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 7.22 | -0.14 | 1.31 | 548.89 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.86 | -0.61 | 1.61 | 548.50 |
831641 | 格利爾 | 6.71 | -0.89 | 1.85 | 541.59 |
871642 | 通易航天 | 6.42 | -0.16 | 1.54 | 540.04 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 8.78 | 1.86 | 1.83 | 533.47 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 11.37 | 1.16 | 1.75 | 533.31 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 11.61 | 0.09 | 1.32 | 526.18 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 8.41 | -0.59 | 0.69 | 522.28 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 5.19 | -1.33 | 0.59 | 490.30 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 4.68 | -0.64 | 1.39 | 486.46 |
430090 | 同輝信息 | 2.67 | 0.00 | 1.05 | 477.33 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 11.85 | 2.33 | 1.55 | 469.77 |
836414 | 歐普泰 | 5.90 | -0.51 | 1.43 | 465.48 |
838924 | 廣脈科技 | 7.95 | 0.63 | 0.94 | 463.61 |
832171 | 志晟信息 | 5.79 | -0.17 | 1.18 | 451.40 |
832876 | 慧為智能 | 8.55 | 0.83 | 1.35 | 433.79 |
873152 | 天宏鋰電 | 7.01 | -0.99 | 1.10 | 431.30 |
871970 | 大禹生物 | 3.41 | 0.89 | 1.82 | 424.23 |
831278 | 泰德股份 | 4.13 | 1.47 | 1.05 | 420.07 |
832885 | 星辰科技 | 5.31 | 0.19 | 0.91 | 412.92 |
870204 | 滬江材料 | 6.70 | -0.59 | 1.24 | 411.90 |
834033 | 康普化學(xué) | 15.88 | 2.06 | 0.31 | 409.53 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 14.43 | -2.70 | 1.40 | 404.84 |
835237 | 力佳科技 | 10.59 | 0.28 | 0.58 | 394.88 |
832469 | 富恒新材 | 6.00 | 0.00 | 0.87 | 393.28 |
837006 | 晟楠科技 | 8.92 | 0.11 | 1.36 | 387.58 |
430139 | 華嶺股份 | 6.90 | 0.29 | 0.22 | 386.11 |
430425 | 樂(lè)創(chuàng)技術(shù) | 9.11 | -0.87 | 0.99 | 369.44 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 6.19 | 0.00 | 0.14 | 366.22 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 9.02 | -0.66 | 1.20 | 361.63 |
835184 | 國(guó)源科技 | 5.44 | 2.06 | 0.75 | 353.50 |
873833 | 美心翼申 | 7.49 | 1.35 | 1.47 | 351.73 |
831906 | 舜宇精工 | 10.27 | 1.78 | 1.04 | 351.30 |
837748 | 路橋信息 | 12.61 | 0.64 | 2.08 | 347.58 |
832175 | 東方碳素 | 5.86 | -1.68 | 0.98 | 344.59 |
835985 | 海泰新能 | 4.98 | 0.00 | 0.51 | 341.23 |
873570 | 坤博精工 | 18.73 | -0.48 | 1.29 | 337.05 |
833266 | 生物谷 | 7.55 | -0.53 | 0.56 | 331.58 |
835892 | 中科美菱 | 7.86 | -1.50 | 1.48 | 327.19 |
832023 | 田野股份 | 2.36 | -0.42 | 0.56 | 326.20 |
834058 | 華洋賽車(chē) | 15.46 | 2.11 | 1.51 | 322.53 |
831832 | 科達(dá)自控 | 10.38 | 0.10 | 0.50 | 317.10 |
832000 | 安徽鳳凰 | 6.15 | 0.00 | 1.07 | 313.81 |
833751 | 惠同新材 | 7.78 | -0.13 | 0.88 | 313.59 |
830809 | 安達(dá)科技 | 3.25 | -2.40 | 0.29 | 308.80 |
833394 | 民士達(dá) | 11.14 | 0.18 | 0.63 | 300.73 |
832471 | 美邦科技 | 9.08 | 1.11 | 1.16 | 297.60 |
832651 | 天罡股份 | 10.86 | -2.34 | 1.75 | 293.65 |
836260 | 中寰股份 | 5.44 | -0.37 | 1.21 | 273.21 |
839725 | 惠豐鉆石 | 8.75 | -0.57 | 0.74 | 272.43 |
837242 | 建邦科技 | 13.85 | 0.22 | 0.55 | 269.61 |
871694 | 中裕科技 | 9.92 | -1.59 | 1.07 | 266.33 |
871634 | 新威凌 | 9.38 | 0.21 | 0.86 | 263.39 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 10.21 | -0.87 | 1.58 | 262.66 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.52 | 0.19 | 0.31 | 255.15 |
870299 | 燦能電力 | 6.09 | 0.33 | 1.42 | 253.52 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10.88 | -0.09 | 0.55 | 247.82 |
832802 | 保麗潔 | 7.83 | 2.09 | 2.01 | 247.33 |
834770 | 艾能聚 | 5.18 | 0.58 | 0.73 | 247.32 |
871478 | 巨能股份 | 10.62 | 0.19 | 1.02 | 246.78 |
831167 | 鑫匯科 | 11.54 | 1.67 | 0.86 | 245.44 |
871553 | 凱騰精工 | 3.78 | 0.27 | 0.71 | 243.89 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.85 | -1.30 | 0.57 | 236.19 |
873690 | 捷眾科技 | 10.36 | -1.52 | 1.00 | 234.53 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 4.01 | 0.00 | 1.07 | 233.36 |
835640 | 富士達(dá) | 10.56 | -0.09 | 0.13 | 232.88 |
838971 | 天馬新材 | 8.11 | 0.75 | 0.33 | 224.33 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 2.87 | 1.06 | 0.72 | 223.92 |
836961 | 西磁科技 | 9.94 | 0.40 | 1.08 | 219.83 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 4.40 | 0.46 | 0.51 | 214.60 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 7.01 | 0.14 | 0.79 | 213.95 |
831689 | 克萊特 | 10.33 | -1.34 | 0.58 | 213.03 |
834682 | 球冠電纜 | 4.44 | 0.23 | 0.44 | 201.63 |
837174 | 宏裕包材 | 8.34 | 1.21 | 1.19 | 198.97 |
836942 | 恒立鉆具 | 7.81 | -1.01 | 0.77 | 198.48 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.14 | -0.77 | 0.82 | 190.90 |
871857 | 泓禧科技 | 8.95 | 0.00 | 0.29 | 188.94 |
833509 | 同惠電子 | 7.03 | -0.28 | 0.32 | 188.29 |
831152 | 昆工科技 | 7.76 | -1.27 | 0.29 | 187.05 |
830896 | 旺成科技 | 6.56 | -1.50 | 1.13 | 187.02 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.80 | 0.00 | 0.28 | 176.27 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 2.67 | -0.37 | 0.35 | 168.49 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 8.10 | -0.12 | 0.98 | 168.33 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 8.05 | 0.37 | 0.70 | 168.13 |
835179 | 凱德石英 | 13.91 | 0.72 | 0.20 | 165.48 |
430718 | 合肥高科 | 8.64 | 0.58 | 0.44 | 163.61 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.54 | 0.47 | 0.20 | 160.91 |
831304 | 迪爾化工 | 6.23 | 0.97 | 0.32 | 156.68 |
838262 | 太湖雪 | 8.81 | 0.11 | 0.70 | 155.72 |
831445 | 龍竹科技 | 4.15 | 1.47 | 0.40 | 151.57 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 6.51 | -0.15 | 0.96 | 148.06 |
832225 | 利通科技 | 7.11 | 0.14 | 0.30 | 143.95 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 12.07 | -0.49 | 0.50 | 142.81 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 8.28 | 0.24 | 0.66 | 141.56 |
832735 | 德源藥業(yè) | 21.85 | -0.18 | 0.09 | 139.77 |
832566 | 梓橦宮 | 6.66 | 0.60 | 0.19 | 139.10 |
870508 | 豐安股份 | 7.10 | 0.42 | 0.47 | 136.17 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 3.62 | 0.00 | 0.23 | 134.76 |
873527 | 夜光明 | 6.60 | -0.45 | 0.56 | 133.50 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.25 | 0.96 | 0.45 | 130.93 |
872351 | 華光源海 | 5.46 | 1.68 | 0.69 | 130.69 |
832110 | 雷特科技 | 14.79 | -0.47 | 0.71 | 126.47 |
836504 | 博迅生物 | 10.22 | 0.39 | 0.99 | 125.39 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.76 | -0.79 | 0.65 | 124.21 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7.60 | -0.13 | 0.16 | 123.83 |
831195 | 三祥科技 | 6.66 | 1.06 | 0.26 | 123.82 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 7.58 | 1.34 | 0.39 | 121.78 |
870436 | 大地電氣 | 6.90 | -0.43 | 0.39 | 120.53 |
834475 | 三友科技 | 6.28 | 0.00 | 0.42 | 120.27 |
430476 | 海能技術(shù) | 6.10 | -0.49 | 0.31 | 119.90 |
838227 | 美登科技 | 18.59 | 1.25 | 0.37 | 119.51 |
835857 | 百甲科技 | 3.08 | 0.33 | 0.33 | 119.13 |
870976 | 視聲智能 | 8.65 | 1.05 | 0.53 | 117.58 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 17.07 | 0.23 | 0.47 | 115.20 |
839792 | 東和新材 | 5.32 | -0.19 | 0.40 | 114.78 |
836871 | 派特爾 | 5.95 | 0.00 | 0.48 | 113.45 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 8.38 | 0.00 | 0.25 | 101.05 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 7.35 | 1.24 | 0.10 | 100.97 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.91 | 0.77 | 0.32 | 98.72 |
838837 | 華原股份 | 4.96 | 0.40 | 0.15 | 98.71 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 3.06 | -0.97 | 0.36 | 97.77 |
832419 | 路斯股份 | 7.29 | -0.68 | 0.14 | 97.30 |
831768 | 拾比佰 | 3.94 | -0.25 | 0.32 | 96.77 |
830879 | 基康儀器 | 8.09 | 0.87 | 0.10 | 95.62 |
830974 | 凱大催化 | 4.62 | 0.00 | 0.19 | 94.47 |
833781 | 瑞奇智造 | 3.95 | 0.51 | 0.26 | 93.82 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 4.52 | 0.22 | 0.16 | 93.42 |
831370 | 新安潔 | 1.81 | -0.55 | 0.19 | 91.55 |
831726 | 朱老六 | 7.34 | 0.00 | 0.21 | 86.90 |
833429 | 康比特 | 9.45 | 0.53 | 0.12 | 86.81 |
832145 | 恒合股份 | 4.58 | -0.22 | 0.42 | 85.96 |
836270 | 天銘科技 | 6.65 | 0.30 | 0.16 | 84.40 |
837023 | 芭薇股份 | 8.83 | 0.34 | 0.29 | 83.25 |
830832 | 齊魯華信 | 3.95 | 2.07 | 0.17 | 82.05 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 4.89 | 0.20 | 0.11 | 81.17 |
832662 | 方盛股份 | 8.47 | 1.44 | 0.38 | 79.41 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10.62 | 0.00 | 0.14 | 79.24 |
871245 | 威博液壓 | 9.66 | -0.92 | 0.33 | 77.53 |
836717 | 瑞星股份 | 4.67 | 0.86 | 0.49 | 77.21 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 5.01 | -0.20 | 0.27 | 74.48 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 11.73 | -1.10 | 0.39 | 72.36 |
872392 | 佳合科技 | 10.04 | 1.72 | 0.25 | 69.70 |
833075 | 柏星龍 | 10.90 | 0.46 | 0.25 | 67.71 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 6.71 | 0.30 | 0.25 | 65.37 |
839273 | 一致魔芋 | 9.60 | -0.62 | 0.25 | 64.73 |
834261 | 一諾威 | 7.03 | 0.14 | 0.07 | 62.45 |
834639 | 晨光電纜 | 3.81 | 0.26 | 0.14 | 62.03 |
872895 | 花溪科技 | 6.79 | 0.30 | 0.49 | 61.69 |
831834 | 三維股份 | 4.34 | -0.69 | 0.23 | 61.34 |
839729 | 永順生物 | 4.73 | -1.25 | 0.16 | 60.77 |
871396 | 常輔股份 | 9.18 | 0.33 | 0.15 | 59.67 |
836263 | 中航泰達(dá) | 3.81 | -0.26 | 0.15 | 58.69 |
870866 | 綠亨科技 | 4.91 | 0.61 | 0.18 | 58.54 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 7.10 | 0.28 | 0.31 | 58.38 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 4.96 | 0.40 | 0.14 | 55.31 |
836807 | 奔朗新材 | 4.43 | -0.45 | 0.13 | 54.62 |
834765 | 美之高 | 5.96 | -0.50 | 0.20 | 53.43 |
831305 | 海希通訊 | 9.27 | -0.11 | 0.05 | 52.28 |
834014 | 特瑞斯 | 7.54 | 0.94 | 0.15 | 50.50 |
873132 | 泰鵬智能 | 6.94 | 0.58 | 0.30 | 47.80 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 9.38 | 0.32 | 0.08 | 46.45 |
834950 | 迅安科技 | 10.19 | 1.09 | 0.13 | 41.80 |
836957 | 漢維科技 | 6.27 | 1.46 | 0.25 | 40.84 |
873339 | 恒太照明 | 3.78 | 0.53 | 0.06 | 34.72 |
836208 | 青矩技術(shù) | 17.85 | -1.00 | 0.03 | 32.43 |
838810 | 春光藥裝 | 5.41 | 0.00 | 0.13 | 30.12 |
831856 | 浩淼科技 | 4.34 | 0.23 | 0.12 | 25.60 |
838163 | 方大新材 | 15.08 | -0.33 | 0.02 | 21.90 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)