證券時報
胡華雄
2024-10-30 12:46
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月13日有35家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購2531.38萬股,回購金額16.91億港元。
騰訊控股回購數(shù)量266.00萬股,回購金額10.03億港元,回購最高價為380.000港元,最低價為373.600港元,年內(nèi)累計回購金額413.17億港元;美團-W回購數(shù)量435.13萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為116.800港元,最低價為112.300港元,年內(nèi)累計回購金額93.73億港元;長實集團回購數(shù)量110.00萬股,回購金額3270.25萬港元,回購最高價為29.850港元,最低價為29.650港元,年內(nèi)累計回購金額14.65億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,6月13日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.03億港元;其次是美團-W,回購金額為5.00億港元;回購金額居前的還有長實集團、恒生銀行等。回購數(shù)量上看,6月13日回購股數(shù)最多的是美團-W,當(dāng)日回購量為435.13萬股;其次是創(chuàng)維集團、騰訊控股等,回購數(shù)量分別為380.20萬股、266.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購10.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為413.17億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月13日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 266.00 | 100318.12 | 380.000 | 373.600 | 4131739.86 |
03690 | 美團-W | 435.13 | 49994.48 | 116.800 | 112.300 | 937344.96 |
01113 | 長實集團 | 110.00 | 3270.25 | 29.850 | 29.650 | 146511.30 |
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3191.06 | 107.300 | 105.700 | 173364.93 |
00019 | 太古股份公司A | 41.10 | 2809.17 | 70.000 | 66.100 | 157752.44 |
01810 | 小米集團-W | 150.00 | 2636.90 | 17.600 | 17.560 | 258558.44 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 380.20 | 1164.58 | 3.080 | 3.040 | 17949.42 |
01299 | 友邦保險 | 20.00 | 1135.98 | 57.700 | 56.400 | 1150045.67 |
02282 | 美高梅中國 | 80.00 | 1073.66 | 13.680 | 12.960 | 24157.53 |
00087 | 太古股份公司B | 67.75 | 712.47 | 10.660 | 10.200 | 27320.78 |
02343 | 太平洋航運 | 250.00 | 635.15 | 2.570 | 2.500 | 8505.65 |
00023 | 東亞銀行 | 43.16 | 419.88 | 9.930 | 9.650 | 14380.60 |
01530 | 三生制藥 | 60.00 | 378.76 | 6.320 | 6.300 | 13694.10 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 37.50 | 215.67 | 5.770 | 5.720 | 40351.65 |
06608 | 百融云-W | 21.85 | 198.90 | 9.150 | 8.990 | 5944.98 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 100.00 | 178.25 | 1.800 | 1.760 | 3116.58 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 74.00 | 155.04 | 2.100 | 2.070 | 10823.16 |
00697 | 首程控股 | 113.00 | 154.84 | 1.380 | 1.350 | 4408.64 |
09666 | 金科服務(wù) | 11.00 | 98.08 | 8.990 | 8.820 | 2769.80 |
00826 | 天工國際 | 52.80 | 84.07 | 1.610 | 1.570 | 8208.84 |
02218 | 安德利果汁 | 7.65 | 68.77 | 9.060 | 8.950 | 148.38 |
01733 | 易大宗 | 39.60 | 59.29 | 1.500 | 1.480 | 245.85 |
01995 | 永升服務(wù) | 30.00 | 51.19 | 1.740 | 1.680 | 1742.47 |
02155 | 森松國際 | 4.80 | 29.58 | 6.180 | 6.120 | 744.80 |
01980 | 天鴿互動 | 40.00 | 20.00 | 0.500 | 0.500 | 1557.59 |
01986 | 彩客新能源 | 15.90 | 15.75 | 1.010 | 0.970 | 610.77 |
09860 | 艾迪康控股 | 1.90 | 15.57 | 8.400 | 8.150 | 102.10 |
06610 | 飛天云動 | 20.00 | 11.60 | 0.580 | 0.580 | 26.65 |
01358 | 普華和順 | 10.00 | 10.80 | 1.080 | 1.080 | 131.75 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 6.00 | 9.14 | 1.524 | 1.500 | 304.67 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.00 | 7.20 | 0.900 | 0.900 | 405.10 |
02171 | 科濟藥業(yè)-B | 0.50 | 2.87 | 5.740 | 5.740 | 925.64 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 2.24 | 2.32 | 1.040 | 1.030 | 113.80 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 95.22 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.10 | 0.17 | 0.157 | 0.157 | 26.79 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股