證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-10-30 14:41
10月21日尾盤北交所股緯達光電漲停,截至14:51,股價報17.03元,成交2.67億元,換手率20.14%,振幅29.77%。
北交所個股中,截至發(fā)稿上漲的共有254只,漲幅在10%以上的共有151只,漲停的有星辰科技、并行科技、路橋信息等。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
832885 | 星辰科技 | 15.60 | 30.00 | 24.91 |
839493 | 并行科技 | 72.80 | 30.00 | 27.74 |
837748 | 路橋信息 | 27.95 | 30.00 | 11.34 |
873001 | 緯達光電 | 17.03 | 30.00 | 20.14 |
870726 | 鴻智科技 | 20.54 | 30.00 | 58.61 |
830799 | 艾融軟件 | 97.47 | 29.99 | 18.53 |
873570 | 坤博精工 | 46.59 | 29.99 | 45.30 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 17.25 | 29.99 | 19.06 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 17.12 | 29.99 | 25.97 |
873693 | 阿為特 | 55.74 | 29.99 | 46.71 |
871981 | 晶賽科技 | 48.20 | 29.99 | 25.22 |
837092 | 漢鑫科技 | 54.14 | 29.99 | 30.19 |
834415 | 恒拓開源 | 18.12 | 29.99 | 6.68 |
873806 | 云星宇 | 17.73 | 29.99 | 40.76 |
836247 | 華密新材 | 24.06 | 29.98 | 24.23 |
838971 | 天馬新材 | 50.16 | 29.98 | 0.50 |
430139 | 華嶺股份 | 26.23 | 29.98 | 5.90 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 25.97 | 29.98 | 43.74 |
832876 | 慧為智能 | 34.08 | 29.98 | 24.99 |
835179 | 凱德石英 | 39.55 | 29.97 | 25.52 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復盤、上漲、異動