兩市全天特大單凈流出234.85億元,其中32股特大單凈流入超2億元,拓維信息特大單凈流入15.31億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.20%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出234.85億元,共計1868股特大單凈流入,2812股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有6個行業(yè)特大單資金凈流入,電力設備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金28.60億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.96%,其次是國防軍工,今日上漲4.72%,凈流入資金為26.91億元,凈流入資金居前的還有傳媒、有色金屬等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有24個,凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金105.10億元,其次是電子,特大單凈流出資金45.21億元,凈流出資金居前的還有銀行、計算機等行業(yè)。
具體到個股來看,32股特大單凈流入超2億元,拓維信息特大單凈流入15.31億元,凈流入資金規(guī)模居首;寧德時代特大單凈流入資金9.21億元,位列第二;凈流入資金居前的還有力源信息、萬豐奧威、隆基綠能等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金46.58億元,凈流出資金最多;天風證券、中芯國際特大單凈流出資金分別為16.01億元、14.86億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲12.16%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有金盾股份、亞光科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電力設備、國防軍工、電子行業(yè)最為集中,上榜個股分別有6只、5只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 24.53 | 10.00 | 15.31 | 計算機 |
300750 | 寧德時代 | 253.36 | 1.39 | 9.21 | 電力設備 |
300184 | 力源信息 | 12.72 | 20.00 | 7.80 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 17.06 | 9.99 | 6.43 | 汽車 |
601012 | 隆基綠能 | 17.51 | 6.44 | 5.55 | 電力設備 |
300339 | 潤和軟件 | 70.01 | 11.22 | 5.55 | 計算機 |
601668 | 中國建筑 | 6.50 | 3.50 | 4.92 | 建筑裝飾 |
002459 | 晶澳科技 | 15.08 | 9.99 | 4.80 | 電力設備 |
000617 | 中油資本 | 8.92 | 9.99 | 4.08 | 非銀金融 |
000676 | 智度股份 | 9.87 | 10.03 | 4.02 | 傳媒 |
000099 | 中信海直 | 21.22 | 10.01 | 3.90 | 交通運輸 |
300185 | 通裕重工 | 2.90 | 19.83 | 3.78 | 電力設備 |
603083 | 劍橋科技 | 35.88 | 9.99 | 3.19 | 通信 |
300364 | 中文在線 | 28.05 | 9.53 | 3.17 | 傳媒 |
300053 | 航宇微 | 16.21 | 19.99 | 3.16 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 98.00 | 5.39 | 3.15 | 國防軍工 |
300397 | 天和防務 | 14.18 | 19.97 | 3.12 | 國防軍工 |
300570 | 太辰光 | 47.16 | 20.00 | 3.06 | 通信 |
600619 | 海立股份 | 10.88 | 10.01 | 2.93 | 家用電器 |
300411 | 金盾股份 | 16.42 | 20.03 | 2.93 | 機械設備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 22.25 | -3.05 | -46.58 | 非銀金融 |
601162 | 天風證券 | 4.99 | 4.61 | -16.01 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | 97.48 | 8.14 | -14.86 | 電子 |
600837 | 海通證券 | 12.40 | -7.12 | -12.70 | 非銀金融 |
600030 | 中信證券 | 27.46 | -1.61 | -11.09 | 非銀金融 |
601398 | 工商銀行 | 6.16 | -2.53 | -9.51 | 銀行 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.84 | -2.42 | -9.47 | 銀行 |
600418 | 江淮汽車 | 33.41 | -0.27 | -9.09 | 汽車 |
002456 | 歐菲光 | 12.91 | 9.97 | -8.98 | 電子 |
002415 | 海康威視 | 30.73 | 6.44 | -7.46 | 計算機 |
300803 | 指南針 | 95.84 | -2.04 | -6.59 | 計算機 |
300502 | 新易盛 | 141.45 | -3.74 | -6.09 | 通信 |
300077 | 國民技術(shù) | 32.02 | 12.04 | -4.60 | 電子 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 26.20 | 0.46 | -4.41 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 90.38 | -0.48 | -4.40 | 汽車 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 164.97 | -1.80 | -4.36 | 通信 |
000158 | 常山北明 | 26.36 | 5.78 | -4.23 | 計算機 |
600900 | 長江電力 | 27.96 | -1.65 | -4.21 | 公用事業(yè) |
300033 | 同花順 | 200.72 | -4.80 | -4.13 | 計算機 |
002583 | 海能達 | 13.15 | 10.04 | -3.99 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單