滬指今日上漲0.20%,97股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價(jià)上漲的有3773只,占比70.52%,下跌的有1441只,占比26.93%,其中,漲停的有190只,跌停的有1只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有97股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有6只,創(chuàng)業(yè)板有21只,科創(chuàng)板有7只。從行業(yè)屬性來(lái)看,電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有24只、21只、11只個(gè)股出現(xiàn)在名單中。
從股價(jià)表現(xiàn)看,收盤創(chuàng)歷史新高股中,今日股價(jià)平均上漲17.90%,漲停的有國(guó)源科技、星辰科技、同輝信息等,漲幅居前的有力佳科技、鑫匯科、豪聲電子等。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均股價(jià)40.33元,其中,股價(jià)超百元的有3只,50元~100元的有20只,收盤股價(jià)最高的是寒武紀(jì),今日收盤價(jià)為444.00元,上漲3.33%,其次是羅博特科、萊斯信息,收盤價(jià)分別為208.70元、129.72元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流出26.35億元,其中,主力資金凈流入的有9只,凈流入資金居前的有中國(guó)建筑、潤(rùn)和軟件、英維克等,凈流入資金分別為3.82億元、3.31億元、7321.06萬(wàn)元;主力資金凈流出的有25只,凈流出資金較多的有中芯國(guó)際、軟通動(dòng)力、捷捷微電等,凈流出資金分別為10.72億元、3.84億元、3.22億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值159.73億元,平均流通市值140.92億元,A股總市值較高的有中國(guó)建筑、中芯國(guó)際、寒武紀(jì)等,分別為2704.67億元、1938.25億元、1853.51億元,較低的有旭杰科技、凱騰精工等,A股總市值為7.88億元、9.58億元。流通市值較高的有中國(guó)建筑、中芯國(guó)際、寒武紀(jì)等,最新流通市值分別為2685.83億元、1938.25億元、1853.51億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價(jià)強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個(gè)股中,有些個(gè)股股價(jià)呈不斷突破新高的走勢(shì),從近一個(gè)月創(chuàng)新高次數(shù)看,羅博特科近一個(gè)月收盤有7次創(chuàng)新高,寒武紀(jì)、潤(rùn)和軟件、惠城環(huán)保近一個(gè)月分別有6次、6次、6次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
835184 | 國(guó)源科技 | 16.12 | 30.00 | 計(jì)算機(jī) |
832885 | 星辰科技 | 15.60 | 30.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
430090 | 同輝信息 | 9.62 | 30.00 | 計(jì)算機(jī) |
831526 | 凱華材料 | 52.26 | 30.00 | 電子 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 17.03 | 30.00 | 電子 |
837006 | 晟楠科技 | 23.14 | 30.00 | 國(guó)防軍工 |
870726 | 鴻智科技 | 20.54 | 30.00 | 家用電器 |
837748 | 路橋信息 | 27.95 | 30.00 | 計(jì)算機(jī) |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 17.12 | 29.99 | 醫(yī)藥生物 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 18.12 | 29.99 | 計(jì)算機(jī) |
837092 | 漢鑫科技 | 54.14 | 29.99 | 計(jì)算機(jī) |
871981 | 晶賽科技 | 48.20 | 29.99 | 電子 |
830799 | 艾融軟件 | 97.47 | 29.99 | 計(jì)算機(jī) |
836247 | 華密新材 | 24.06 | 29.98 | 汽車 |
838971 | 天馬新材 | 50.16 | 29.98 | 基礎(chǔ)化工 |
430139 | 華嶺股份 | 26.23 | 29.98 | 電子 |
832876 | 慧為智能 | 34.08 | 29.98 | 電子 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 25.97 | 29.98 | 電子 |
835179 | 凱德石英 | 39.55 | 29.97 | 電子 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 24.20 | 29.97 | 計(jì)算機(jī) |
430489 | 佳先股份 | 22.77 | 29.97 | 基礎(chǔ)化工 |
833509 | 同惠電子 | 14.66 | 29.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 21.17 | 29.96 | 計(jì)算機(jī) |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 21.26 | 29.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 11.15 | 29.95 | 建筑材料 |
832491 | 奧迪威 | 23.56 | 29.95 | 電子 |
833394 | 民士達(dá) | 22.56 | 29.95 | 輕工制造 |
839792 | 東和新材 | 12.46 | 29.93 | 建筑材料 |
836807 | 奔朗新材 | 8.64 | 29.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
832149 | 利爾達(dá) | 9.17 | 29.89 | 通信 |
835237 | 力佳科技 | 20.59 | 28.69 | 電力設(shè)備 |
831167 | 鑫匯科 | 23.50 | 26.34 | 電子 |
838701 | 豪聲電子 | 40.53 | 26.26 | 電子 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 34.68 | 24.30 | 計(jì)算機(jī) |
836395 | 朗鴻科技 | 15.48 | 23.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 21.40 | 22.85 | 計(jì)算機(jī) |
833075 | 柏星龍 | 18.99 | 21.03 | 輕工制造 |
872374 | 云里物里 | 22.68 | 20.77 | 通信 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 36.82 | 20.01 | 電子 |
300255 | 常山藥業(yè) | 21.89 | 20.01 | 醫(yī)藥生物 |
300489 | 光智科技 | 68.03 | 20.00 | 電子 |
301326 | 捷邦科技 | 77.59 | 20.00 | 電子 |
301366 | 一博科技 | 51.91 | 20.00 | 電子 |
301182 | 凱旺科技 | 48.55 | 20.00 | 計(jì)算機(jī) |
300542 | 新晨科技 | 31.39 | 19.99 | 計(jì)算機(jī) |
688631 | 萊斯信息 | 129.72 | 19.99 | 計(jì)算機(jī) |
301091 | 深城交 | 53.62 | 19.82 | 建筑裝飾 |
833751 | 惠同新材 | 13.20 | 18.92 | 有色金屬 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.28 | 18.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
871553 | 凱騰精工 | 6.67 | 18.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 22.19 | 17.53 | 汽車 |
838924 | 廣脈科技 | 13.85 | 16.09 | 通信 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 28.60 | 15.79 | 計(jì)算機(jī) |
872953 | 國(guó)子軟件 | 38.54 | 15.39 | 計(jì)算機(jī) |
430556 | 雅達(dá)股份 | 7.09 | 15.28 | 電力設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 33.61 | 14.55 | 計(jì)算機(jī) |
832110 | 雷特科技 | 24.80 | 13.76 | 電力設(shè)備 |
836699 | 海達(dá)爾 | 40.40 | 13.74 | 家用電器 |
870976 | 視聲智能 | 18.82 | 13.72 | 計(jì)算機(jī) |
833455 | 匯隆活塞 | 6.13 | 13.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
873122 | 中紡標(biāo) | 65.32 | 12.62 | 社會(huì)服務(wù) |
837821 | 則成電子 | 38.85 | 11.77 | 電子 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 70.01 | 11.22 | 計(jì)算機(jī) |
430718 | 合肥高科 | 13.40 | 10.74 | 家用電器 |
836149 | 旭杰科技 | 10.69 | 10.55 | 建筑裝飾 |
300623 | 捷捷微電 | 46.49 | 10.48 | 電子 |
430418 | 蘇軸股份 | 22.60 | 10.35 | 汽車 |
836957 | 漢維科技 | 10.75 | 10.03 | 基礎(chǔ)化工 |
002837 | 英維克 | 32.19 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 28.40 | 9.99 | 醫(yī)藥生物 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 78.01 | 9.87 | 環(huán)保 |
872541 | 鐵大科技 | 8.87 | 9.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688376 | 美埃科技 | 42.80 | 9.72 | 環(huán)保 |
837242 | 建邦科技 | 29.05 | 9.58 | 汽車 |
300757 | 羅博特科 | 208.70 | 9.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
837592 | 華信永道 | 80.88 | 9.37 | 計(jì)算機(jī) |
688543 | 國(guó)科軍工 | 54.60 | 9.07 | 國(guó)防軍工 |
832566 | 梓橦宮 | 10.20 | 8.17 | 醫(yī)藥生物 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 97.48 | 8.14 | 電子 |
838163 | 方大新材 | 24.11 | 6.87 | 輕工制造 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 87.43 | 6.75 | 電子 |
835857 | 百甲科技 | 6.51 | 6.72 | 建筑裝飾 |
301208 | 中亦科技 | 47.79 | 6.37 | 計(jì)算機(jī) |
688629 | 華豐科技 | 40.71 | 6.26 | 國(guó)防軍工 |
688183 | 生益電子 | 34.30 | 5.67 | 電子 |
301036 | 雙樂(lè)股份 | 64.00 | 4.56 | 基礎(chǔ)化工 |
300114 | 中航電測(cè) | 76.47 | 4.54 | 國(guó)防軍工 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 17.32 | 4.40 | 醫(yī)藥生物 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 6.50 | 3.50 | 建筑裝飾 |
688256 | 寒武紀(jì) | 444.00 | 3.33 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 51.00 | 2.16 | 電子 |
300735 | 光弘科技 | 38.16 | 1.49 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 19.00 | 1.39 | 電子 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 72.57 | 1.37 | 計(jì)算機(jī) |
603052 | 可川科技 | 41.50 | 1.19 | 電子 |
301259 | 艾布魯 | 43.55 | 0.72 | 環(huán)保 |
600660 | 福耀玻璃 | 58.69 | 0.15 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價(jià)、漲跌