養(yǎng)老金二級市場上持續(xù)落子布局,三季度末共現(xiàn)身63只個股前十大流通股東榜,其中,新進17只,增持21只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在63只個股前十大流通股東名單中,合計持股量5.10億股,期末持股市值合計105.68億元。
三季度末養(yǎng)老金賬戶對盾安環(huán)境的持股量最多,基本養(yǎng)老保險基金八零二組合為公司第四大流通股東,持股量為2824.97萬股;其次是藍曉科技,基本養(yǎng)老保險基金一六零二一組合、基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合為公司第七、第五大流通股東,合計持股量為2410.12萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有33只股,分別是藍曉科技、春風(fēng)動力、新奧股份等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是藍曉科技,三季度末基本養(yǎng)老保險基金一六零二一組合、基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合為公司第七、第五大流通股東,合計持股量為2410.12萬股,占流通股比例7.92%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有長海股份、春風(fēng)動力等,持股比例分別為5.75%、4.46%。
養(yǎng)老金和社保基金均由全國社保基金理事會負責(zé)運作。數(shù)據(jù)寶對養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中35只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有2824.97萬股的盾安環(huán)境,前十大流通股東中就有1家社保基金現(xiàn)身。
從持有時間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長的是長海股份,已連續(xù)18個報告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有1417.29萬股,較上個季度環(huán)比保持不變。盾安環(huán)境、藍曉科技等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有至少兩個報告期。
以板塊分布統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持有個股中主板有39只、科創(chuàng)板有6只、創(chuàng)業(yè)板有18只。按行業(yè)統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在醫(yī)藥生物、機械設(shè)備行業(yè),分別有12只、7只個股上榜。
業(yè)績方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個股中,三季報凈利潤實現(xiàn)增長的有40家,凈利潤增幅最高的是立華股份,公司共實現(xiàn)凈利潤116079.72萬元,同比增長507.71%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002011 | 盾安環(huán)境 | 2824.97 | 63.08 | 3.08 | 家用電器 |
300487 | 藍曉科技 | 2410.12 | 1.69 | 7.92 | 基礎(chǔ)化工 |
600803 | 新奧股份 | 2391.75 | -16.86 | 0.84 | 公用事業(yè) |
603181 | 皇馬科技 | 1983.15 | 34.00 | 3.37 | 基礎(chǔ)化工 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1827.21 | 0.62 | 1.40 | 交通運輸 |
002063 | 遠光軟件 | 1824.11 | 2.48 | 1.04 | 計算機 |
000089 | 深圳機場 | 1774.76 | 新進 | 0.87 | 交通運輸 |
605183 | 確成股份 | 1742.36 | 5.74 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1542.56 | 不變 | 1.01 | 計算機 |
603588 | 高能環(huán)境 | 1518.20 | 不變 | 1.00 | 環(huán)保 |
000852 | 石化機械 | 1422.97 | 8.53 | 1.51 | 機械設(shè)備 |
300196 | 長海股份 | 1417.29 | 不變 | 5.75 | 建筑材料 |
000543 | 皖能電力 | 1319.49 | -64.55 | 0.58 | 公用事業(yè) |
000090 | 天健集團 | 1190.73 | 8.93 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1172.95 | 不變 | 1.44 | 環(huán)保 |
002043 | 兔寶寶 | 1109.99 | 新進 | 1.51 | 建筑材料 |
002557 | 洽洽食品 | 1067.92 | 0.68 | 2.11 | 食品飲料 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 968.39 | -3.16 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 955.43 | 新進 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
000600 | 建投能源 | 909.64 | -24.42 | 0.83 | 公用事業(yè) |
300188 | 國投智能 | 907.13 | 不變 | 1.16 | 計算機 |
300193 | 佳士科技 | 883.29 | 11.53 | 2.02 | 機械設(shè)備 |
300395 | 菲利華 | 868.79 | -40.88 | 1.70 | 國防軍工 |
002463 | 滬電股份 | 861.96 | -22.62 | 0.45 | 電子 |
605090 | 九豐能源 | 820.58 | 5.54 | 3.05 | 公用事業(yè) |
300761 | 立華股份 | 811.78 | 新進 | 1.34 | 農(nóng)林牧漁 |
600422 | 昆藥集團 | 800.00 | 新進 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
002690 | 美亞光電 | 794.46 | 26.49 | 1.84 | 機械設(shè)備 |
002655 | 共達電聲 | 780.53 | 不變 | 2.17 | 電子 |
000582 | 北部灣港 | 717.00 | 6.70 | 0.51 | 交通運輸 |
000657 | 中鎢高新 | 700.89 | 新進 | 0.56 | 有色金屬 |
000581 | 威孚高科 | 687.22 | 2.59 | 0.83 | 汽車 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 675.56 | 5.62 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 675.09 | 3.42 | 4.46 | 汽車 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 664.30 | 534.65 | 2.73 | 電子 |
600511 | 國藥股份 | 654.29 | 新進 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
605338 | 巴比食品 | 608.49 | 42.08 | 2.45 | 食品飲料 |
000403 | 派林生物 | 592.31 | 新進 | 0.86 | 醫(yī)藥生物 |
688597 | 煜邦電力 | 544.90 | -10.34 | 2.21 | 電力設(shè)備 |
688677 | 海泰新光 | 503.87 | 不變 | 4.18 | 醫(yī)藥生物 |
002879 | 長纜科技 | 500.33 | 12.23 | 3.63 | 電力設(shè)備 |
603187 | 海容冷鏈 | 471.00 | 新進 | 1.22 | 機械設(shè)備 |
300685 | 艾德生物 | 450.01 | 新進 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
002039 | 黔源電力 | 411.24 | 新進 | 0.96 | 公用事業(yè) |
300174 | 元力股份 | 385.06 | 不變 | 1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002080 | 中材科技 | 344.90 | 不變 | 0.21 | 建筑材料 |
300824 | 北鼎股份 | 318.97 | -31.64 | 1.01 | 家用電器 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 258.87 | 14.02 | 2.31 | 醫(yī)藥生物 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 257.78 | 不變 | 2.78 | 醫(yī)藥生物 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 250.00 | 不變 | 0.90 | 輕工制造 |
301000 | 肇民科技 | 208.13 | 新進 | 0.91 | 汽車 |
688290 | 景業(yè)智能 | 185.86 | 6.00 | 3.06 | 機械設(shè)備 |
300757 | 羅博特科 | 161.08 | -7.29 | 1.10 | 機械設(shè)備 |
300100 | 雙林股份 | 142.14 | 新進 | 0.37 | 汽車 |
300856 | 科思股份 | 131.99 | 新進 | 0.41 | 美容護理 |
688253 | 英諾特 | 123.27 | 不變 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
300980 | 祥源新材 | 119.09 | 不變 | 1.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002380 | 科遠智慧 | 101.07 | -21.98 | 0.71 | 計算機 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 87.21 | 新進 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 62.01 | 新進 | 0.86 | 傳媒 |
301328 | 維峰電子 | 52.02 | 不變 | 1.52 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 46.49 | 新進 | 0.41 | 計算機 |
301261 | 恒工精密 | 42.73 | -47.20 | 1.13 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉、國家隊、養(yǎng)老金、養(yǎng)老金重倉股