• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      漲停股復(fù)盤:38股封單超億元
      來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 15:14

      截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3266.24點(diǎn),下跌0.61%;深證成指收于10530.85點(diǎn),下跌0.12%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.18%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.70%。

      不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2320只,占比43.41%,下跌個(gè)股有2916只,平盤個(gè)股109只。其中,收盤股價(jià)漲停的有196只,跌停股有8只。

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有173只,北交所10只,創(chuàng)業(yè)板11只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股分別有23只、19只、17只。

      漲停股中,*ST中潤、*ST工智等38只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中潤已連收12個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,深康佳A最受資金追捧,收盤漲停板封單有14075.58萬股,其次是電投產(chǎn)融、歐菲光等,漲停板封單分別有12200.57萬股、11422.63萬股。以封單金額計(jì)算,歐菲光、電投產(chǎn)融、四川長(zhǎng)虹等漲停板封單資金較多,分別有18.32億元、10.72億元、9.34億元。(數(shù)據(jù)寶)

      兩市漲停股一覽

      代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
      (元)
      換手率
      (%)
      漲停板封單
      (萬股)
      封單資金
      (萬元)
      行業(yè)
      002456歐菲光 16.04 1.53 11422.63 183218.92電子
      000958電投產(chǎn)融 8.79 0.39 12200.57 107243.03非銀金融
      600839四川長(zhǎng)虹 14.98 15.00 6236.10 93416.74家用電器
      000016深康佳A 6.40 1.17 14075.58 90083.74家用電器
      000066中國長(zhǎng)城 14.43 4.57 6021.07 86884.07計(jì)算機(jī)
      002085萬豐奧威 18.81 5.72 4519.22 85006.51汽車
      600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 11.62 0.55 7235.95 84081.76環(huán)保
      000158常山北明 33.67 13.08 2093.13 70475.69計(jì)算機(jī)
      002583海能達(dá) 25.64 5.57 2436.85 62480.73通信
      000917電廣傳媒 9.19 1.56 6480.70 59557.67傳媒
      002312川發(fā)龍蟒 17.16 4.47 3007.79 51613.71基礎(chǔ)化工
      603268松發(fā)股份 37.24 6.65 1318.97 49118.53輕工制造
      600203福日電子 12.85 0.94 3184.84 40925.22電子
      000628高新發(fā)展 72.60 24.17 465.16 33770.62建筑裝飾
      001696宗申動(dòng)力 32.12 32.04 985.48 31653.61機(jī)械設(shè)備
      000536華映科技 5.04 1.03 6035.71 30419.98電子
      601727上海電氣 8.50 12.52 3529.59 30001.48電力設(shè)備
      002281光迅科技 41.39 3.82 632.21 26167.16通信
      830964潤農(nóng)節(jié)水 9.47 4.84 2742.32 25969.76農(nóng)林牧漁
      000100TCL科技 4.82 10.16 4933.77 23780.79電子
      002094青島金王 8.54 4.78 2696.11 23024.81美容護(hù)理
      600363聯(lián)創(chuàng)光電 42.48 4.93 536.01 22769.60電子
      002416愛施德 13.29 0.88 1406.85 18697.08商貿(mào)零售
      600843上工申貝 16.71 27.70 1015.31 16965.78機(jī)械設(shè)備
      000948南天信息 21.62 13.59 700.58 15146.45計(jì)算機(jī)
      600130波導(dǎo)股份 5.46 1.06 2522.01 13770.17電子
      002542中化巖土 3.85 13.91 3265.50 12572.17建筑裝飾
      600178東安動(dòng)力 13.95 13.37 851.06 11872.23汽車
      000801四川九洲 13.60 12.19 861.67 11718.71家用電器
      603887城地香江 20.19 25.96 572.90 11566.82計(jì)算機(jī)
      000099中信海直 24.08 16.64 477.62 11501.16交通運(yùn)輸
      002612朗姿股份 17.47 6.47 647.00 11303.09紡織服飾
      002712思美傳媒 6.29 2.50 1782.47 11211.74傳媒
      600246萬通發(fā)展 13.62 10.83 819.79 11165.59房地產(chǎn)
      000506*ST中潤 2.60 0.25 4249.23 11048.00有色金屬
      002797第一創(chuàng)業(yè) 7.81 15.43 1398.99 10926.11非銀金融
      300107建新股份 13.04 21.18 835.46 10894.40基礎(chǔ)化工
      000727冠捷科技 2.70 4.14 3994.06 10783.95電子
      000886海南高速 5.82 6.00 1713.02 9969.80房地產(chǎn)
      603960克來機(jī)電 22.51 18.66 410.19 9233.38機(jī)械設(shè)備
      002065東華軟件 6.85 7.37 1340.93 9185.40計(jì)算機(jī)
      000056皇庭國際 3.18 7.49 2879.80 9157.75房地產(chǎn)
      000670盈方微 6.55 6.89 1295.04 8482.54電子
      600340華夏幸福 2.07 9.66 4015.97 8313.07房地產(chǎn)
      002423中糧資本 20.57 17.28 397.17 8169.73非銀金融
      603122合富中國 7.67 10.65 1046.67 8027.99醫(yī)藥生物
      002253川大智勝 21.98 30.60 361.85 7953.53計(jì)算機(jī)
      002708光洋股份 10.24 11.65 765.66 7840.39汽車
      001267匯綠生態(tài) 7.60 3.33 1026.82 7803.80建筑裝飾
      002406遠(yuǎn)東傳動(dòng) 7.68 17.13 986.28 7574.63汽車
      002717嶺南股份 3.36 28.45 2245.91 7546.27建筑裝飾
      002570貝因美 5.56 21.81 1324.12 7362.12食品飲料
      002178延華智能 6.67 14.25 1100.36 7339.41計(jì)算機(jī)
      600172黃河旋風(fēng) 3.84 14.99 1873.43 7193.97機(jī)械設(shè)備
      002654萬潤科技 18.01 36.07 388.73 7000.96電子
      600355精倫電子 4.43 9.76 1576.15 6982.34通信
      603626科森科技 11.52 28.98 603.74 6955.04電子
      601996豐林集團(tuán) 2.61 12.05 2536.01 6618.98輕工制造
      600100同方股份 8.06 7.08 792.57 6388.13計(jì)算機(jī)
      603330天洋新材 6.23 3.26 1015.04 6323.69基礎(chǔ)化工
      600797浙大網(wǎng)新 7.13 8.63 885.19 6311.38計(jì)算機(jī)
      002388新亞制程 5.54 12.20 1134.75 6286.51電子
      002453華軟科技 5.89 4.57 1030.99 6072.53基礎(chǔ)化工
      600526菲達(dá)環(huán)保 4.90 6.07 1156.90 5668.80環(huán)保
      600841動(dòng)力新科 5.13 3.00 1071.74 5498.03汽車
      600505西昌電力 11.52 7.42 476.94 5494.35公用事業(yè)
      002097山河智能 7.66 7.92 704.22 5394.30機(jī)械設(shè)備
      600708光明地產(chǎn) 2.81 1.87 1855.64 5214.35房地產(chǎn)
      000520鳳凰航運(yùn) 5.83 9.72 875.12 5101.92交通運(yùn)輸
      600439瑞貝卡 5.15 12.57 985.47 5075.17紡織服飾
      000021深科技 22.64 17.46 221.67 5018.52電子
      000677恒天海龍 6.62 18.81 732.47 4848.95基礎(chǔ)化工
      000802北京文化 7.18 3.90 650.27 4668.94傳媒
      002212天融信 7.50 11.82 617.84 4633.79計(jì)算機(jī)
      000929蘭州黃河 7.82 8.15 569.46 4453.14食品飲料
      600865百大集團(tuán) 10.47 2.22 423.99 4439.22商貿(mào)零售
      002377國創(chuàng)高新 3.36 8.13 1300.87 4370.92石油石化
      002243力合科創(chuàng) 10.33 14.81 406.71 4201.31美容護(hù)理
      601002晉億實(shí)業(yè) 4.00 1.48 1041.90 4167.59機(jī)械設(shè)備
      605303園林股份 8.51 2.20 489.03 4161.65建筑裝飾
      603038華立股份 29.70 28.63 136.59 4056.69建筑材料
      600629華建集團(tuán) 6.09 3.75 654.47 3985.70建筑裝飾
      000953河化股份 5.64 6.95 703.06 3965.23醫(yī)藥生物
      603656泰禾智能 25.53 27.36 154.01 3931.78機(jī)械設(shè)備
      002634棒杰股份 4.52 6.79 858.51 3880.46紡織服飾
      000590啟迪藥業(yè) 7.49 6.70 505.95 3789.57醫(yī)藥生物
      870204滬江材料 28.60 33.87 129.87 3714.26輕工制造
      603327福蓉科技 15.53 8.92 234.65 3644.15電子
      002685華東重機(jī) 9.54 27.82 381.64 3640.81機(jī)械設(shè)備
      002596海南瑞澤 2.56 11.77 1402.88 3591.36建筑材料
      002912中新賽克 29.85 13.94 117.31 3501.76計(jì)算機(jī)
      002247聚力文化 2.57 11.44 1360.89 3497.49建筑材料
      002272川潤股份 14.96 52.46 225.47 3373.03機(jī)械設(shè)備
      873223榮億精密 12.70 33.80 261.29 3318.34機(jī)械設(shè)備
      603185弘元綠能 21.67 9.43 153.10 3317.69電力設(shè)備
      002694顧地科技 5.14 3.79 642.40 3301.92建筑材料
      600984建設(shè)機(jī)械 3.52 5.50 935.40 3292.60機(jī)械設(shè)備
      002795永和智控 4.70 7.35 683.61 3212.97機(jī)械設(shè)備
      002210飛馬國際 2.29 10.32 1381.98 3164.74環(huán)保
      601005重慶鋼鐵 1.58 6.35 1926.89 3044.49鋼鐵
      603773沃格光電 26.74 11.67 107.89 2885.11電子
      600654中安科 2.76 4.52 1031.15 2845.98計(jì)算機(jī)
      601616廣電電氣 3.78 6.30 738.58 2791.82電力設(shè)備
      600653申華控股 2.51 21.11 1091.48 2739.61汽車
      002725躍嶺股份 17.57 28.00 140.82 2474.24汽車
      600370三房巷 2.15 2.48 1150.43 2473.44基礎(chǔ)化工
      000584*ST工智 2.68 0.17 920.59 2467.19機(jī)械設(shè)備
      002021中捷資源 2.48 15.99 951.01 2358.50機(jī)械設(shè)備
      603339四方科技 12.07 7.56 185.80 2242.62機(jī)械設(shè)備
      603429集友股份 7.32 5.04 301.90 2209.91輕工制造
      000903云內(nèi)動(dòng)力 3.21 19.00 682.98 2192.36汽車
      873001緯達(dá)光電 26.27 22.71 80.83 2123.49電子
      600060海信視像 21.81 2.98 94.37 2058.21家用電器
      837212智新電子 19.86 31.23 103.13 2048.24電子
      837023芭薇股份 18.33 37.78 109.81 2012.75美容護(hù)理
      605069正和生態(tài) 9.57 16.79 206.56 1976.74環(huán)保
      600712南寧百貨 6.59 15.20 298.99 1970.34商貿(mào)零售
      600743華遠(yuǎn)地產(chǎn) 1.80 6.03 1093.33 1967.99房地產(chǎn)
      300339潤和軟件 77.52 34.90 24.01 1861.26計(jì)算機(jī)
      832000安徽鳳凰 18.59 35.64 95.22 1770.14汽車
      870199倍益康 26.37 23.33 65.27 1721.09家用電器
      600636國新文化 12.60 11.84 134.51 1694.79社會(huì)服務(wù)
      600748上實(shí)發(fā)展 3.80 3.43 445.22 1691.85房地產(chǎn)
      600227赤天化 2.28 6.61 721.74 1645.57基礎(chǔ)化工
      600624復(fù)旦復(fù)華 6.40 23.88 254.15 1626.57醫(yī)藥生物
      600527江南高纖 1.94 5.01 827.75 1605.83紡織服飾
      000545金浦鈦業(yè) 2.51 6.25 585.93 1470.68基礎(chǔ)化工
      600307酒鋼宏興 1.83 4.79 729.38 1334.76鋼鐵
      600804*ST鵬博 1.56 1.99 804.84 1255.55通信
      836247華密新材 31.40 45.56 39.19 1230.55汽車
      002650ST加加 3.37 4.04 352.64 1188.41食品飲料
      600408安泰集團(tuán) 2.12 5.97 550.70 1167.48煤炭
      000572海馬汽車 4.83 14.40 235.35 1136.73汽車
      600187國中水務(wù) 4.87 19.37 228.32 1111.92環(huán)保
      600635大眾公用 5.06 22.01 217.47 1100.37公用事業(yè)
      002146榮盛發(fā)展 1.79 11.47 590.62 1057.21房地產(chǎn)
      000615ST美谷 2.48 4.29 420.43 1042.67美容護(hù)理
      603828ST柯利達(dá) 2.95 1.27 336.80 993.55建筑裝飾
      603159上海亞虹 12.76 2.30 74.05 944.88機(jī)械設(shè)備
      603021山東華鵬 6.60 28.66 140.17 925.11輕工制造
      603776永安行 16.29 7.46 54.02 879.94汽車
      002822ST中裝 2.35 5.47 372.83 876.15建筑裝飾
      603959ST百利 2.42 2.84 357.45 865.03建筑裝飾
      603007*ST花王 10.78 4.33 69.99 754.47建筑裝飾
      002047寶鷹股份 2.55 12.63 290.61 741.06建筑裝飾
      300010豆神教育 9.59 23.02 73.75 707.26社會(huì)服務(wù)
      600234*ST科新 4.47 0.21 155.51 695.12建筑裝飾
      002528ST英飛拓 3.30 6.37 206.55 681.62計(jì)算機(jī)
      600481雙良節(jié)能 6.55 15.41 93.92 615.19電力設(shè)備
      603559*ST通脈 9.98 2.39 58.47 583.56通信
      002808ST恒久 2.84 7.30 197.59 561.15電子
      000058深 賽 格 10.80 14.05 51.44 555.58商貿(mào)零售
      836717瑞星股份 11.67 41.99 46.48 542.39機(jī)械設(shè)備
      000908*ST景峰 4.73 6.75 113.78 538.18醫(yī)藥生物
      002124ST天邦 2.90 5.26 180.65 523.88農(nóng)林牧漁
      300366創(chuàng)意信息 12.66 18.79 40.35 510.83計(jì)算機(jī)
      603106恒銀科技 12.98 25.56 36.89 478.81計(jì)算機(jī)
      002321華英農(nóng)業(yè) 2.17 5.08 214.52 465.51農(nóng)林牧漁
      600353旭光電子 9.65 13.21 48.12 464.36電子
      600609金杯汽車 5.79 14.47 69.08 399.97汽車
      000592平潭發(fā)展 2.54 20.77 152.25 386.72農(nóng)林牧漁
      002141*ST賢豐 1.41 2.17 272.35 384.01農(nóng)林牧漁
      600933愛柯迪 15.48 4.06 20.97 324.62汽車
      002251ST步步高 3.40 3.39 89.72 305.04商貿(mào)零售
      603609禾豐股份 8.18 3.09 36.28 296.77農(nóng)林牧漁
      002656ST摩登 1.39 5.32 210.23 292.22紡織服飾
      600375*ST漢馬 5.83 1.74 48.86 284.85汽車
      600811東方集團(tuán) 3.07 27.74 92.24 283.18商貿(mào)零售
      300968格林精密 16.15 12.73 17.16 277.13電子
      002336*ST人樂 3.87 1.79 68.65 265.69商貿(mào)零售
      000851ST高鴻 3.30 5.49 77.23 254.85通信
      688588凌志軟件 12.83 4.80 18.30 234.80計(jì)算機(jī)
      301486致尚科技 56.70 16.70 4.06 230.20電子
      688010福光股份 25.25 9.78 9.01 227.54電子
      600289*ST信通 1.72 2.80 130.82 225.01通信
      300256星星科技 4.12 12.96 43.77 180.33電子
      603377ST東時(shí) 1.79 6.28 98.72 176.70社會(huì)服務(wù)
      000909ST數(shù)源 5.28 2.93 32.89 173.66房地產(chǎn)
      002750*ST龍津 2.29 5.11 71.22 163.09醫(yī)藥生物
      603388ST元成 2.29 8.54 67.49 154.56建筑裝飾
      002564*ST天沃 4.27 3.28 33.21 141.79建筑裝飾
      600599ST熊貓 13.17 2.79 8.90 117.21非銀金融
      600303ST曙光 2.81 2.88 41.16 115.66汽車
      002005ST德豪 1.41 1.76 78.87 111.21家用電器
      300175朗源股份 7.30 7.64 12.51 91.32農(nóng)林牧漁
      002316ST亞聯(lián) 3.16 8.72 28.43 89.84非銀金融
      600671ST目藥 9.79 1.86 7.94 77.73醫(yī)藥生物
      002951*ST金時(shí) 6.52 0.55 11.79 76.87輕工制造
      002490ST墨龍 2.68 5.46 28.31 75.88機(jī)械設(shè)備
      000609*ST中迪 2.45 9.46 24.44 59.88房地產(chǎn)
      002633申科股份 12.87 23.07 4.34 55.79機(jī)械設(shè)備
      300135寶利國際 4.56 19.89 10.67 48.66石油石化
      300152新動(dòng)力 6.56 38.82 4.53 29.72環(huán)保
      600568ST中珠 1.30 1.29--醫(yī)藥生物
      300338*ST開元 4.92 22.65--社會(huì)服務(wù)
      600898*ST美訊 1.96 4.42--電子
      超級(jí)復(fù)盤
      復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
      注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
      下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
      網(wǎng)友評(píng)論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
      暫無評(píng)論
      為你推薦
      時(shí)報(bào)熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換
        中文字幕无码人妻少妇
        • <tfoot id="2cccc"></tfoot>
          <nav id="2cccc"></nav>
        • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
        • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
        • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
        • <small id="2cccc"></small>