中國(guó)新聞周刊
陳惟杉
2024-10-30 10:14
截至9月11日收盤,氟化工概念上漲1.53%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),15股上漲,聯(lián)創(chuàng)股份20%漲停,天賜材料、新宙邦、巨化股份等漲幅居前,分別上漲9.08%、3.36%、3.26%。跌幅居前的有深圳新星、濱化股份、大洋生物等,分別下跌4.77%、0.92%、0.89%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 2.24 | 可燃冰 | -2.38 |
鹽湖提鋰 | 1.77 | 電子紙 | -1.87 |
固態(tài)電池 | 1.73 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -1.71 |
鈉離子電池 | 1.71 | 深圳國(guó)企改革 | -1.69 |
同花順出海50 | 1.56 | 社區(qū)團(tuán)購(gòu) | -1.64 |
氟化工概念 | 1.53 | MicroLED概念 | -1.60 |
動(dòng)力電池回收 | 1.50 | 富士康概念 | -1.58 |
兩輪車 | 1.39 | 托育服務(wù) | -1.55 |
金屬鈷 | 1.31 | ST板塊 | -1.54 |
金屬鎳 | 1.13 | 上海國(guó)企改革 | -1.53 |
資金面上看,今日氟化工概念板塊獲主力資金凈流入5.69億元,其中,14股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是天賜材料,今日主力資金凈流入2.73億元,凈流入資金居前的還有聯(lián)創(chuàng)股份、巨化股份、新宙邦等,主力資金分別凈流入2.23億元、4638.53萬元、2447.17萬元。
資金流入比率方面,聯(lián)創(chuàng)股份、天賜材料、新宙邦等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.67%、19.42%、12.99%。(數(shù)據(jù)寶)
氟化工概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天賜材料 | 9.08 | 6.91 | 27276.74 | 19.42 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 20.00 | 11.02 | 22293.21 | 36.67 |
600160 | 巨化股份 | 3.26 | 1.73 | 4638.53 | 6.43 |
300037 | 新宙邦 | 3.36 | 1.06 | 2447.17 | 12.99 |
002407 | 多氟多 | 3.09 | 1.76 | 1741.66 | 9.21 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 0.27 | 0.91 | 1597.96 | 8.56 |
601678 | 濱化股份 | -0.92 | 0.56 | 261.95 | 6.95 |
002326 | 永太科技 | 2.21 | 1.17 | 243.09 | 3.29 |
000830 | 魯西化工 | -0.50 | 0.69 | 220.85 | 1.69 |
301246 | 宏源藥業(yè) | -0.35 | 1.76 | 172.56 | 5.68 |
002628 | 成都路橋 | 0.48 | 0.76 | 121.80 | 10.17 |
603505 | 金石資源 | 3.13 | 0.53 | 108.67 | 1.47 |
600096 | 云天化 | -0.21 | 0.74 | 87.78 | 0.34 |
600618 | 氯堿化工 | -0.54 | 0.31 | 86.53 | 4.99 |
003017 | 大洋生物 | -0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
600378 | 昊華科技 | 1.39 | 0.15 | -4.49 | -0.14 |
688602 | 康鵬科技 | -0.17 | 0.97 | -29.94 | -1.99 |
688146 | 中船特氣 | 0.08 | 0.51 | -75.82 | -6.03 |
002915 | 中欣氟材 | -0.76 | 1.76 | -131.20 | -2.81 |
605020 | 永和股份 | 2.57 | 0.91 | -151.03 | -2.92 |
600673 | 東陽光 | 0.00 | 0.22 | -152.53 | -3.59 |
603310 | 巍華新材 | -0.13 | 4.44 | -155.35 | -3.27 |
301509 | 金凱生科 | 0.42 | 2.10 | -159.23 | -5.08 |
002004 | 華邦健康 | 1.50 | 0.95 | -266.61 | -3.69 |
603978 | 深圳新星 | -4.77 | 8.27 | -363.78 | -2.36 |
603379 | 三美股份 | 1.58 | 1.04 | -431.20 | -2.46 |
000902 | 新洋豐 | -0.08 | 0.54 | -981.64 | -13.04 |
002409 | 雅克科技 | -0.39 | 0.86 | -1503.73 | -10.74 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。