• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      4只科創(chuàng)板個(gè)股主力資金凈流入超億元
      來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-10 18:03

      滬深兩市全天主力資金凈流出530.23億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出27.72億元,主力資金凈流入的有230只股,主力資金凈流出的有345只股。

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有178只,下跌的有389只,,跌停的有英方軟件、思林杰等2只。

      資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有230只,其中,4只個(gè)股主力資金凈流入超億元,寒武紀(jì)主力資金凈流入3.80億元,凈流入資金居首;海光信息、傳音控股緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.25億元、1.29億元。主力資金凈流出的有345只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌10.57%,全天主力資金凈流出11.30億元,其次是晶合集成、佰維存儲(chǔ),主力資金凈流出分別為2.20億元、1.77億元。

      從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有28只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是中創(chuàng)股份,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有航亞科技、長(zhǎng)盈通等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有184只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是東芯股份,該股已連續(xù)29個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有興圖新科、微芯生物等,主力資金分別連續(xù)流出17天、13天。(數(shù)據(jù)寶)

      主力資金凈流入排名

      代碼簡(jiǎn)稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
      688256寒武紀(jì) 37963.21 6.06 -6.54 4.24
      688041海光信息 32536.35 4.27 0.02 6.53
      688036傳音控股 12853.54 7.00 4.40 1.57
      688169石頭科技 11137.85 6.63 -0.45 3.35
      689009九號(hào)公司 8650.37 9.95 -2.19 3.00
      688396華潤(rùn)微 6551.16 5.05 0.26 1.74
      688535華海誠(chéng)科 6287.93 9.79 1.86 17.18
      688047龍芯中科 5973.81 4.81 -8.95 3.30
      688425鐵建重工 5946.64 15.52 3.80 5.90
      688050愛博醫(yī)療 5262.24 10.75 0.08 2.42
      688009中國(guó)通號(hào) 5099.84 6.67 2.93 1.32
      688582芯動(dòng)聯(lián)科 5011.98 14.26 0.37 3.26
      688035德邦科技 4893.27 8.69 5.15 15.11
      688615合合信息 4681.75 3.81 10.72 32.93
      688213思特威 4393.36 5.83 -2.27 3.34
      688016心脈醫(yī)療 4213.68 7.46 0.73 4.04
      688019安集科技 4179.69 5.44 -5.79 4.08
      688271聯(lián)影醫(yī)療 4130.44 3.55 -1.14 1.55
      688082盛美上海 4077.37 7.21 -4.00 6.06
      688235百濟(jì)神州 3198.35 4.77 -1.39 3.07
      688303大全能源 2673.08 5.87 0.94 2.93
      688188柏楚電子 2656.35 5.78 -5.07 0.98
      688627精智達(dá) 2622.71 9.24 -0.39 6.13
      688333鉑力特 2156.64 4.53 -0.42 3.25
      688072拓荊科技 2128.69 1.80 -9.66 4.91
      688575亞輝龍 2116.17 6.54 -2.91 2.68
      688117圣諾生物 2045.30 8.30 -5.71 7.76
      688185康希諾 2026.03 7.62 1.72 3.92
      688266澤璟制藥 1947.24 6.06 -2.95 1.73
      688223晶科能源 1862.08 2.15 -0.11 2.98
      688368晶豐明源 1755.33 7.24 -0.42 3.41
      688658悅康藥業(yè) 1579.34 7.65 2.76 2.05
      688800瑞可達(dá) 1542.46 3.59 4.85 7.74
      688617惠泰醫(yī)療 1504.60 2.04 -2.92 1.95
      688208道通科技 1497.07 1.92 -8.13 4.85
      688569鐵科軌道 1485.19 10.90 10.76 2.64
      688268華特氣體 1412.89 7.53 -0.96 2.72
      688506百利天恒 1294.89 2.94 -2.31 2.39
      688603天承科技 1235.25 17.15 3.53 4.45
      688403匯成股份 1229.05 2.48 -2.85 8.59
      688337普源精電 1225.64 9.97 4.00 5.60
      688385復(fù)旦微電 1180.77 0.91 -5.98 5.40
      688382益方生物 1154.75 10.42 1.31 2.69
      688141杰華特 1135.84 3.76 -4.97 5.76
      688700東威科技 1081.76 6.03 -4.04 2.38
      688300聯(lián)瑞新材 1080.92 4.44 -2.17 2.48
      688408中信博 1038.60 2.66 -1.77 2.33
      688550瑞聯(lián)新材 1014.27 8.72 -1.38 2.56
      688289圣湘生物 1013.61 4.48 -0.37 1.76
      688628優(yōu)利德 1001.99 13.77 -1.71 1.81
      688146中船特氣 990.64 3.12 4.72 6.42
      688559海目星 971.29 3.53 0.76 3.78
      688698偉創(chuàng)電氣 963.83 7.58 -3.97 1.91
      688518聯(lián)贏激光 946.60 4.00 -2.89 4.57
      688343云天勵(lì)飛 935.21 2.85 -3.40 3.99
      688339億華通 900.90 6.42 1.30 3.37
      688369致遠(yuǎn)互聯(lián) 896.31 5.71 -1.84 6.58
      688295中復(fù)神鷹 876.62 5.87 -0.89 4.55
      688793倍輕松 846.82 5.67 -0.24 4.12
      688222成都先導(dǎo) 837.79 6.28 0.42 2.75
      688278特寶生物 822.88 1.53 3.13 1.61
      688511天微電子 789.75 8.72 5.34 5.77
      688677海泰新光 767.23 8.83 -1.35 2.12
      688326經(jīng)緯恒潤(rùn) 760.33 2.64 -6.62 3.65
      688389普門科技 741.34 4.95 0.18 2.12
      688486龍迅股份 726.89 8.61 -1.51 2.34
      688399碩世生物 702.20 9.97 0.20 1.44
      688383新益昌 686.46 5.98 0.42 1.83
      688119中鋼洛耐 679.46 4.90 9.69 5.77
      688062邁威生物 670.39 4.54 -3.14 2.57
      688138清溢光電 662.04 2.96 0.93 3.34
      688410山外山 659.04 10.15 -0.88 2.45
      688157松井股份 655.03 10.29 -4.15 1.30
      688443智翔金泰 653.48 7.28 0.35 2.68
      688648中郵科技 650.76 2.84 11.84 30.03
      688563航材股份 645.24 3.91 -0.37 2.61
      688139海爾生物 637.05 2.52 -7.58 2.33
      688683萊爾科技 631.89 13.29 6.10 1.64
      688160步科股份 618.45 4.64 -0.79 3.34
      688220翱捷科技 598.39 1.21 -7.13 4.66
      688312燕麥科技 587.48 2.89 6.90 4.36
      688507索辰科技 541.27 3.63 -3.97 5.38
      688660電氣風(fēng)電 540.64 6.52 1.33 1.60
      688387信科移動(dòng) 522.69 2.11 -2.30 2.79
      688687凱因科技 516.07 3.83 -3.32 2.83
      688112鼎陽(yáng)科技 505.43 6.33 -0.87 5.49
      688236春立醫(yī)療 503.69 7.56 -0.07 6.01
      688070縱橫股份 478.16 3.91 8.65 3.90
      688576西山科技 475.22 9.80 -0.16 2.76
      688253英諾特 473.15 2.26 4.08 6.88
      688113聯(lián)測(cè)科技 468.72 11.19 5.38 1.98
      688306均普智能 463.54 4.58 -2.03 4.01
      688192迪哲醫(yī)藥 454.26 2.70 -1.42 3.06
      688128中國(guó)電研 452.04 1.51 8.38 3.43
      688051佳華科技 446.46 15.32 -0.51 1.70
      688052納芯微 446.44 0.67 -7.05 5.20
      688739成大生物 429.01 3.34 -1.72 2.39
      688065凱賽生物 423.62 1.12 -1.66 1.25
      688275萬潤(rùn)新能 414.16 7.79 0.00 1.74
      688093世華科技 413.66 6.16 3.24 1.41
      688621陽(yáng)光諾和 413.36 2.16 -3.12 3.98
      688322奧比中光 413.18 1.67 -1.03 3.13
      688606奧泰生物 405.66 6.78 2.37 1.10
      688788科思科技 404.94 11.16 -0.68 1.15
      688665四方光電 395.69 5.98 0.28 1.80
      688216氣派科技 387.74 5.62 1.33 3.01
      688039當(dāng)虹科技 379.15 3.14 -1.01 3.82
      688626翔宇醫(yī)療 379.05 6.73 -1.81 1.23
      688133泰坦科技 370.75 4.53 -1.31 2.33
      688283坤恒順維 367.59 14.34 0.00 1.15
      688287觀典防務(wù) 366.33 5.50 3.20 3.50
      688163賽倫生物 363.58 9.31 -1.22 4.82
      688221前沿生物 361.94 7.83 0.49 1.99
      688011新光光電 354.51 13.83 1.51 1.58
      688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 344.42 1.29 -0.26 5.78
      688273麥瀾德 330.48 11.27 0.83 3.10
      688177百奧泰 319.94 2.86 -4.14 1.07
      688567孚能科技 313.59 1.43 -3.11 1.29
      688225亞信安全 305.53 5.58 -0.42 1.71
      688768容知日新 305.07 6.75 -1.03 1.88
      688539高華科技 301.10 5.25 -0.89 2.61
      688217睿昂基因 298.55 6.76 -0.43 4.23
      688787海天瑞聲 290.16 1.61 0.50 4.65
      688004博匯科技 264.22 4.78 0.99 4.49
      688592司南導(dǎo)航 258.48 3.20 2.96 6.93
      688686奧普特 256.69 1.60 -4.53 2.07
      688560明冠新材 245.82 4.16 0.29 2.13
      688652京儀裝備 232.96 1.34 -5.33 8.63
      688137近岸蛋白 231.79 7.09 2.36 2.69
      688519南亞新材 231.74 3.84 0.39 1.09
      688401路維光電 230.84 1.52 -3.18 4.80
      688533上聲電子 230.62 2.89 -3.98 1.47
      688373盟科藥業(yè) 228.87 4.43 -1.27 3.00
      688386泛亞微透 224.75 7.07 0.06 1.43
      688578艾力斯 221.10 0.39 -5.58 2.13
      688599天合光能 213.59 0.22 -0.05 1.97
      688286敏芯股份 213.49 1.76 -0.60 4.55
      688345博力威 204.10 3.61 11.24 2.81
      688231隆達(dá)股份 203.67 5.21 0.21 2.11
      688661和林微納 200.88 0.94 -5.50 4.91
      688058寶蘭德 199.72 1.80 -8.93 5.15
      688426康為世紀(jì) 197.45 8.30 0.05 3.08
      688143長(zhǎng)盈通 191.57 2.58 -4.25 3.42
      688091上海誼眾 191.52 1.59 -2.50 1.61
      688207格靈深瞳 190.75 1.59 0.29 4.72
      688251井松智能 189.18 6.29 1.13 3.35
      688420美騰科技 189.11 11.73 -1.93 2.09
      688611杭州柯林 179.55 3.48 1.93 1.39
      688315諾禾致源 178.86 2.52 -2.70 1.32
      688571杭華股份 176.29 3.96 0.17 1.75
      688509正元地信 174.05 2.18 2.14 5.35
      688503聚和材料 173.32 1.10 -1.80 2.44
      688205德科立 171.08 1.14 -3.98 5.13
      688488艾迪藥業(yè) 169.56 2.24 -0.64 1.89
      688418震有科技 160.26 0.82 -0.21 5.21
      688272富吉瑞 158.60 7.35 -0.06 4.56
      688003天準(zhǔn)科技 151.17 1.80 -0.43 1.16
      688211中科微至 145.74 5.65 -1.55 1.25
      688468科美診斷 145.48 2.81 0.29 1.86
      688597煜邦電力 142.08 3.66 1.42 1.68
      688237超卓航科 138.76 4.65 -1.95 3.15
      688046藥康生物 136.96 1.64 -0.87 2.94
      688302海創(chuàng)藥業(yè) 135.44 1.80 0.20 2.83
      688646逸飛激光 135.21 3.83 1.36 2.09
      688395正弦電氣 130.35 8.16 1.31 1.14
      688696極米科技 127.92 0.85 -1.15 2.89
      688695中創(chuàng)股份 127.69 1.69 0.45 11.52
      688552航天南湖 123.16 1.99 0.41 4.27
      688228開普云 121.80 1.19 -1.68 3.71
      688293奧浦邁 118.08 2.74 0.25 1.65
      688203海正生材 115.81 5.11 1.01 1.91
      688500慧辰股份 113.00 1.53 -1.06 2.91
      688358祥生醫(yī)療 111.16 2.54 -0.44 1.55
      688125安達(dá)智能 110.86 4.42 0.53 3.52
      688375國(guó)博電子 110.29 0.62 1.11 1.32
      688307中潤(rùn)光學(xué) 108.97 2.31 -0.45 3.69
      688558國(guó)盛智科 106.32 4.42 0.68 0.88
      688717艾羅能源 105.89 0.54 0.78 8.99
      688026潔特生物 102.34 2.14 0.77 2.35
      688480賽恩斯 98.74 2.59 2.21 2.06
      688314康拓醫(yī)療 98.64 3.02 -2.31 1.44
      688015交控科技 97.41 1.84 0.89 1.44
      688156路德環(huán)境 95.42 3.66 1.87 2.25
      688607康眾醫(yī)療 94.32 2.29 -0.83 3.51
      688350富淼科技 89.56 6.66 1.49 0.89
      688520神州細(xì)胞 88.87 0.43 -4.23 1.09
      688055龍騰光電 88.54 1.71 0.28 0.43
      688416恒爍股份 86.29 0.77 -1.38 7.26
      688701卓錦股份 84.87 6.60 0.00 1.70
      688180君實(shí)生物 83.56 0.18 -1.69 1.67
      688309恒譽(yù)環(huán)保 74.33 8.97 1.90 0.77
      688610埃科光電 73.08 2.58 1.28 4.83
      688330宏力達(dá) 70.42 1.01 -1.46 1.85
      688573信宇人 68.90 2.16 0.00 4.26
      688616西力科技 66.91 2.18 0.44 1.86
      688388嘉元科技 60.66 0.38 -0.58 3.05
      688501青達(dá)環(huán)保 58.97 0.98 2.60 3.32
      688510航亞科技 57.30 0.53 -1.21 2.50
      688663新風(fēng)光 56.42 0.80 0.87 2.27
      688619羅普特 56.11 2.10 0.25 1.75
      688778廈鎢新能 53.98 0.29 -2.12 1.21
      688099晶晨股份 53.38 0.04 -9.75 3.70
      688485九州一軌 52.55 1.87 5.00 3.52
      688056萊伯泰科 49.65 2.91 1.23 0.95
      688021奧福環(huán)保 49.24 2.25 0.59 2.78
      688193仁度生物 48.20 4.64 1.74 1.13
      688265南模生物 47.92 4.16 -0.53 0.87
      688433華曙高科 43.72 0.79 -3.17 1.45
      688580偉思醫(yī)療 42.19 1.29 -0.03 1.18
      688108賽諾醫(yī)療 41.94 0.32 1.53 2.95
      688353華盛鋰電 41.53 1.27 -3.25 2.56
      688022瀚川智能 40.61 0.53 -1.77 3.82
      688161威高骨科 40.32 0.63 -3.26 0.55
      688600皖儀科技 35.79 1.99 -2.67 0.81
      688184帕瓦股份 31.78 2.34 0.73 0.95
      688048長(zhǎng)光華芯 31.32 0.10 -8.43 8.10
      688526科前生物 29.53 0.42 -0.72 1.06
      688013天臣醫(yī)療 27.13 1.14 1.68 1.62
      688679通源環(huán)境 23.49 1.30 1.45 1.78
      688084晶品特裝 22.78 0.56 -0.36 2.34
      688499利元亨 22.25 0.23 -1.88 3.17
      688162巨一科技 18.55 0.45 1.58 3.89
      688579山大地緯 18.19 0.12 -4.90 3.52
      688189南新制藥 16.09 0.23 -0.98 3.48
      688310邁得醫(yī)療 15.56 0.36 0.24 2.09
      688334西高院 13.27 0.15 3.02 6.54
      688360德馬科技 11.52 0.20 -0.40 2.23
      688448磁谷科技 7.54 0.11 -2.36 6.58
      688102斯瑞新材 7.32 0.07 -0.11 2.95
      688377迪威爾 2.64 0.05 -1.80 2.01
      688450光格科技 0.00 0.00 -0.52 1.27
      688178萬德斯 -0.94 -0.06 3.36 1.59
      688168安博通 -1.03 -0.02 0.09 1.90
      688282*ST導(dǎo)航 -1.37 -0.05 0.54 2.62
      688566吉貝爾 -1.84 -0.04 0.82 1.00
      688069德林海 -3.20 -0.22 1.29 0.76
      688136科興制藥 -3.93 -0.12 0.86 0.91
      688215瑞晟智能 -9.25 -0.59 -1.54 1.52
      688135利揚(yáng)芯片 -10.20 -0.12 -4.08 2.44
      688329艾隆科技 -10.37 -0.49 -1.23 2.49
      688165埃夫特 -11.65 -0.12 -0.67 1.73
      688716中研股份 -11.95 -0.32 -2.82 2.66
      688100威勝信息 -15.41 -0.10 -5.75 0.67
      688466金科環(huán)境 -16.82 -1.12 1.66 0.94
      688722同益中 -20.01 -0.46 1.56 2.78
      688681科匯股份 -26.03 -0.83 1.30 2.74
      688129東來技術(shù) -32.23 -2.06 0.14 0.92
      688367工大高科 -33.21 -0.81 -2.96 3.07
      688551科威爾 -35.62 -0.62 -5.10 2.10
      688171緯德信息 -36.54 -1.36 -1.80 3.28
      688622禾信儀器 -36.71 -2.08 -1.15 1.08
      688636智明達(dá) -37.45 -0.38 -0.52 3.26
      688767博拓生物 -38.40 -0.96 0.03 1.27
      688097博眾精工 -38.49 -0.24 -1.68 1.48
      688631萊斯信息 -44.65 -0.05 1.59 15.04
      688786悅安新材 -45.64 -1.81 -0.21 0.88
      688400凌云光 -46.88 -0.40 -2.98 2.24
      688132邦彥技術(shù) -46.99 -1.20 -1.52 2.19
      688285高鐵電氣 -48.58 -1.04 3.42 6.54
      688455科捷智能 -48.77 -3.27 1.46 1.17
      688565力源科技 -51.00 -2.81 0.18 2.17
      688562航天軟件 -55.44 -0.49 1.09 3.97
      688718唯賽勃 -56.72 -3.39 0.10 0.97
      688080映翰通 -60.62 -0.75 -0.65 3.40
      688585上緯新材 -61.91 -2.79 1.08 0.83
      688669聚石化學(xué) -63.06 -2.69 1.65 1.57
      688670金迪克 -64.23 -2.54 -0.15 1.54
      688317之江生物 -64.78 -0.91 0.23 2.07
      688548廣鋼氣體 -65.02 -0.55 -0.97 2.25
      688255凱爾達(dá) -66.11 -2.28 -1.47 1.88
      688028沃爾德 -66.60 -1.04 0.60 2.38
      688176亞虹醫(yī)藥 -68.85 -0.92 -1.18 2.96
      688479友車科技 -70.87 -3.32 -0.17 2.00
      688633星球石墨 -73.47 -2.67 2.93 0.87
      688159有方科技 -74.65 -0.61 -3.42 4.09
      688079美迪凱 -75.62 -1.58 -0.72 1.43
      688638譽(yù)辰智能 -79.87 -5.19 0.44 3.25
      688419耐科裝備 -81.85 -1.16 -5.75 11.08
      688667菱電電控 -84.74 -2.93 -0.64 1.36
      688370叢麟科技 -84.81 -5.48 0.00 1.81
      688570天瑪智控 -85.80 -1.90 0.10 3.11
      688659元琛科技 -87.09 -2.92 -0.56 2.59
      688197首藥控股 -87.38 -2.63 0.75 1.59
      688246嘉和美康 -87.85 -0.95 -2.86 3.96
      688227品高股份 -89.81 -3.52 -2.19 2.66
      688077大地熊 -95.84 -2.46 0.43 1.83
      688121卓然股份 -101.10 -2.02 0.08 2.84
      688598金博股份 -101.57 -0.39 -3.68 5.68
      688528秦川物聯(lián) -103.31 -3.39 -1.90 1.80
      688291金橙子 -105.17 -4.25 -3.04 3.90
      688331榮昌生物 -108.32 -0.51 -0.06 3.80
      688618三旺通信 -108.81 -2.56 -1.82 1.68
      688719愛科賽博 -110.97 -4.15 0.18 1.31
      688010福光股份 -116.25 -3.90 -0.58 1.06
      688107安路科技 -120.74 -0.50 -9.05 4.41
      688702盛科通信 -123.70 -0.59 -3.98 1.92
      688257新銳股份 -125.40 -2.40 -0.30 2.36
      688219會(huì)通股份 -128.34 -3.21 0.23 0.99
      688378奧來德 -128.53 -1.08 -2.79 3.04
      688355明志科技 -131.79 -4.08 3.17 1.52
      688244永信至誠(chéng) -134.60 -3.63 -3.42 2.29
      688068熱景生物 -136.65 -2.10 0.75 2.35
      688067愛威科技 -138.25 -6.72 -0.90 1.82
      688096京源環(huán)保 -139.04 -4.65 4.50 2.80
      688319歐林生物 -140.65 -2.87 0.81 1.06
      688398賽特新材 -146.31 -3.36 0.40 1.73
      688057金達(dá)萊 -153.62 -6.46 -0.34 0.73
      688456有研粉材 -153.80 -1.78 0.00 2.65
      688336三生國(guó)健 -156.02 -1.80 -2.25 0.59
      688288鴻泉物聯(lián) -156.79 -2.53 3.35 3.74
      688186廣大特材 -159.63 -1.92 -1.18 2.83
      688267中觸媒 -161.17 -2.89 0.95 2.95
      688277天智航 -168.56 -1.45 -3.40 2.59
      688151華強(qiáng)科技 -174.90 -3.41 0.49 3.03
      688523航天環(huán)宇 -180.68 -2.40 1.10 4.27
      688187時(shí)代電氣 -186.54 -0.30 1.45 4.14
      688025杰普特 -190.34 -1.23 -0.17 3.80
      688623雙元科技 -192.44 -8.86 -1.20 2.26
      688371菲沃泰 -193.36 -3.16 -0.57 3.43
      688513苑東生物 -200.08 -3.16 1.24 0.93
      688393安必平 -200.59 -8.37 1.98 1.42
      688170德龍激光 -201.00 -3.52 0.16 2.83
      688308歐科億 -202.30 -2.29 0.31 2.84
      688071華依科技 -206.98 -2.64 0.13 3.98
      688199久日新材 -207.22 -5.35 -0.99 1.59
      688581安杰思 -213.59 -2.12 0.00 4.09
      688429時(shí)創(chuàng)能源 -213.71 -9.94 -1.43 1.50
      688335復(fù)潔環(huán)保 -214.57 -14.59 -1.06 1.06
      688321微芯生物 -214.96 -1.21 -3.49 2.02
      688131皓元醫(yī)藥 -216.95 -0.97 -1.00 2.90
      688328深科達(dá) -217.30 -1.26 -9.04 10.28
      688338賽科希德 -219.71 -6.17 -1.61 1.29
      688323瑞華泰 -220.07 -6.82 -2.34 1.40
      688296和達(dá)科技 -220.27 -6.24 1.38 2.94
      688060云涌科技 -224.52 -8.94 -1.10 1.13
      688325賽微微電 -225.14 -1.57 -6.85 8.45
      688656浩歐博 -225.88 -9.73 1.60 1.30
      688269凱立新材 -229.78 -3.64 -1.47 1.77
      688196卓越新能 -232.62 -7.24 -1.67 1.00
      688030山石網(wǎng)科 -239.12 -6.84 1.31 1.31
      688083中望軟件 -239.28 -0.59 -4.21 3.18
      688190云路股份 -243.48 -2.55 -2.78 1.97
      688379華光新材 -247.49 -8.93 0.18 1.80
      688671碧興物聯(lián) -250.39 -8.72 0.95 3.46
      688553匯宇制藥 -254.09 -4.62 -1.90 1.43
      688089嘉必優(yōu) -256.93 -2.18 4.56 3.53
      688061燦瑞科技 -260.73 -4.93 -3.26 4.06
      688098申聯(lián)生物 -261.75 -12.60 -0.41 1.03
      688530歐萊新材 -267.62 -3.26 -4.09 14.01
      688127藍(lán)特光學(xué) -268.09 -1.63 0.10 2.02
      688247宣泰醫(yī)藥 -268.89 -6.14 0.84 3.16
      688772珠海冠宇 -269.19 -0.61 1.59 3.22
      688101三達(dá)膜 -270.27 -4.37 -1.88 1.29
      688175高凌信息 -275.78 -12.59 -0.07 2.53
      688620安凱微 -285.30 -2.75 -3.78 4.81
      688023安恒信息 -285.61 -0.50 -5.81 10.22
      688779五礦新能 -294.01 -1.34 -2.02 1.91
      688316青云科技 -296.52 -5.20 -4.86 4.47
      688392驕成超聲 -298.15 -4.57 -2.99 2.39
      688595芯海科技 -299.88 -0.76 -11.65 7.11
      688280精進(jìn)電動(dòng) -301.42 -9.10 0.20 1.41
      688173希荻微 -309.96 -2.05 -8.18 5.02
      688147微導(dǎo)納米 -314.60 -2.23 -5.27 5.38
      688191智洋創(chuàng)新 -315.28 -8.07 0.23 1.43
      688531日聯(lián)科技 -315.43 -2.33 -3.65 3.44
      688105諾唯贊 -322.40 -3.39 -0.66 2.30
      688376美埃科技 -324.13 -4.10 0.76 4.10
      688586江航裝備 -326.36 -2.41 0.80 1.67
      688655迅捷興 -327.86 -8.43 -0.28 2.65
      688737中自科技 -328.29 -9.46 -0.39 3.10
      688130晶華微 -337.16 -5.47 -9.62 8.18
      688078龍軟科技 -337.47 -6.56 -1.80 2.49
      688799華納藥廠 -340.11 -5.72 -2.46 1.42
      688053思科瑞 -344.02 -5.59 -5.26 5.71
      688349三一重能 -352.90 -2.06 -2.31 3.06
      688181八億時(shí)空 -356.14 -4.94 0.45 2.63
      688148芳源股份 -358.12 -4.95 -1.60 2.82
      688538和輝光電 -359.46 -1.26 0.40 1.95
      688651盛邦安全 -368.89 -7.78 0.06 4.67
      688305科德數(shù)控 -368.89 -3.63 -1.79 1.50
      688122西部超導(dǎo) -379.15 -0.51 -3.72 2.38
      688290景業(yè)智能 -385.89 -9.47 -1.52 1.81
      688662富信科技 -401.25 -6.89 -1.96 2.28
      688073畢得醫(yī)藥 -408.19 -5.61 -2.57 4.89
      688218江蘇北人 -416.24 -5.45 0.65 3.78
      688428諾誠(chéng)健華 -420.18 -3.04 -0.37 3.88
      688081興圖新科 -434.72 -15.82 -1.14 2.33
      688682霍萊沃 -441.77 -7.48 0.00 2.34
      688005容百科技 -451.63 -1.06 -3.05 4.51
      688276百克生物 -452.57 -2.66 -4.54 1.35
      688612威邁斯 -454.82 -3.37 2.52 2.76
      688557蘭劍智能 -465.53 -11.40 -3.23 2.20
      688776國(guó)光電氣 -468.41 -4.48 -1.55 1.85
      688356鍵凱科技 -470.83 -7.78 -4.23 1.59
      688239航宇科技 -471.48 -2.61 -3.74 3.37
      688478晶升股份 -473.22 -3.45 -7.05 4.26
      688589力合微 -486.54 -2.32 -7.16 5.91
      688359三孚新科 -491.00 -8.62 -3.02 1.74
      688075安旭生物 -500.85 -12.20 -1.25 3.35
      688720艾森股份 -505.09 -4.90 -4.10 14.22
      688018樂鑫科技 -520.32 -1.05 -5.48 3.33
      688489三未信安 -528.40 -7.79 0.75 3.50
      688496清越科技 -533.23 -7.73 -1.92 3.33
      688033天宜上佳 -533.71 -3.90 -0.78 3.75
      688179阿拉丁 -537.40 -5.15 -2.46 2.75
      688087英科再生 -543.34 -8.79 2.17 1.12
      688602康鵬科技 -549.91 -7.65 0.41 3.78
      688232新點(diǎn)軟件 -555.22 -2.75 -8.42 6.26
      688819天能股份 -555.24 -2.27 1.47 0.71
      688202美迪西 -583.94 -2.15 -5.78 5.69
      688182燦勤科技 -587.37 -5.09 -1.74 7.39
      688260昀冢科技 -587.59 -6.16 -2.56 4.51
      688172燕東微 -593.43 -2.36 -4.54 2.17
      688459哈鐵科技 -595.21 -3.52 -3.85 8.66
      688116天奈科技 -599.47 -1.60 -2.65 3.86
      688699明微電子 -600.89 -2.77 -2.29 4.85
      688789宏華數(shù)科 -608.13 -3.35 -1.13 1.33
      688092愛科科技 -622.00 -14.78 -2.33 2.29
      688183生益電子 -624.83 -1.68 -2.17 1.76
      688152麒麟信安 -625.49 -2.92 3.74 12.72
      688348昱能科技 -630.37 -1.58 -8.05 7.70
      688103國(guó)力股份 -630.94 -8.54 -1.74 2.03
      688292浩瀚深度 -639.50 -5.58 -4.65 6.54
      688366昊海生科 -639.91 -6.25 -2.44 0.70
      688226威騰電氣 -639.95 -5.61 -2.54 4.03
      688007光峰科技 -643.87 -2.66 -3.39 3.06
      688625呈和科技 -645.74 -15.12 -2.94 0.88
      688591泰凌微 -646.36 -2.54 2.87 6.39
      688059華銳精密 -647.72 -5.19 2.44 3.68
      688613奧精醫(yī)療 -651.00 -8.71 -1.24 3.26
      688281華秦科技 -663.30 -2.24 -8.85 6.19
      688045必易微 -665.88 -5.77 -7.03 10.30
      688332中科藍(lán)訊 -681.28 -3.24 -4.45 7.53
      688529豪森智能 -700.08 -9.44 -4.68 2.97
      688261東微半導(dǎo) -700.76 -1.78 -9.89 9.41
      688230芯導(dǎo)科技 -702.92 -5.55 -6.93 9.96
      688109品茗科技 -715.80 -11.88 0.00 2.65
      688798艾為電子 -723.16 -1.79 -7.72 4.33
      688238和元生物 -733.92 -8.10 -3.94 3.51
      688029南微醫(yī)學(xué) -748.26 -2.51 0.25 2.13
      688653康希通信 -772.39 -8.04 -0.97 12.19
      688630芯碁微裝 -772.51 -2.35 -5.69 3.76
      688680海優(yōu)新材 -776.23 -6.35 -0.26 4.14
      688279峰岹科技 -787.06 -3.40 -3.88 2.87
      688095福昕軟件 -787.62 -3.02 -3.97 4.11
      688201信安世紀(jì) -803.91 -3.01 -8.33 8.38
      688689銀河微電 -804.85 -9.44 -6.50 2.80
      688733壹石通 -814.55 -10.25 -1.01 2.19
      688229博睿數(shù)據(jù) -819.14 -8.56 -7.68 4.78
      688391鉅泉科技 -832.48 -8.71 -4.30 4.19
      688118普元信息 -853.51 -8.17 -3.36 6.13
      688297中無人機(jī) -873.04 -2.17 0.58 3.64
      688106金宏氣體 -878.97 -3.63 -5.39 2.43
      688259創(chuàng)耀科技 -887.81 -5.83 -3.43 4.89
      688517金冠電氣 -921.95 -17.30 -1.32 2.57
      688543國(guó)科軍工 -931.59 -3.51 -3.50 6.84
      688233神工股份 -934.48 -5.12 -4.01 4.66
      688351微電生理 -936.51 -5.36 -4.96 6.72
      688588凌志軟件 -938.30 -3.50 -11.50 6.21
