• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      10月11日科創(chuàng)板主力資金凈流出82.87億元
      來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-11 17:26

      滬深兩市全天主力資金凈流出808.13億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出82.87億元,主力資金凈流入的有93只股,主力資金凈流出的有483只股。

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有16只,下跌的有560只。

      資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有93只,其中,12只個(gè)股主力資金凈流入超1000萬(wàn)元,傳音控股主力資金凈流入9616.97萬(wàn)元,凈流入資金居首;亞輝龍、財(cái)富趨勢(shì)緊隨其后,全天凈流入資金分別為3902.34萬(wàn)元、2816.72萬(wàn)元。主力資金凈流出的有483只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌7.38%,全天主力資金凈流出12.59億元,其次是海光信息、中微公司,主力資金凈流出分別為3.14億元、2.35億元。

      從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有12只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是鼎陽(yáng)科技,該股已連續(xù)7個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有藥康生物、晶豐明源等,主力資金分別連續(xù)流入5天、5天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有249只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是東芯股份,該股已連續(xù)30個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有興圖新科、安博通等,主力資金分別連續(xù)流出18天、14天。(數(shù)據(jù)寶)

      主力資金凈流入排名

      代碼簡(jiǎn)稱(chēng)主力資金凈流入(萬(wàn)元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
      688036傳音控股 9616.97 8.56 -3.50 0.98
      688575亞輝龍 3902.34 12.91 -5.99 2.65
      688318財(cái)富趨勢(shì) 2816.72 2.23 1.60 4.74
      688612威邁斯 2442.91 9.45 4.56 5.06
      688082盛美上海 2432.44 6.77 -6.23 4.10
      688676金盤(pán)科技 1925.68 4.09 -4.98 3.19
      688721龍圖光罩 1809.87 3.74 6.37 44.28
      688582芯動(dòng)聯(lián)科 1755.74 5.73 -9.09 3.07
      688090瑞松科技 1399.31 5.98 -3.41 4.88
      688690納微科技 1207.33 6.88 -2.92 2.29
      688639華恒生物 1054.73 3.95 -8.16 3.43
      688192迪哲醫(yī)藥 1001.08 7.59 -5.03 2.53
      688369致遠(yuǎn)互聯(lián) 916.87 7.32 -5.57 5.58
      688658悅康藥業(yè) 909.65 7.21 1.09 1.27
      688615合合信息 779.43 0.77 11.93 25.98
      688278特寶生物 684.54 2.20 -6.46 0.99
      688563航材股份 565.36 4.85 -3.86 1.92
      688611杭州柯林 551.27 15.98 -4.86 0.96
      688231隆達(dá)股份 518.10 18.36 -4.18 1.57
      688267中觸媒 488.40 11.94 -1.97 2.21
      688625呈和科技 482.00 16.94 -1.77 0.60
      688648中郵科技 422.62 3.40 -8.70 17.69
      688183生益電子 403.59 1.38 0.08 1.43
      688016心脈醫(yī)療 402.45 0.69 -8.08 4.49
      688387信科移動(dòng) 348.88 2.07 -5.49 1.99
      688392驕成超聲 333.67 7.50 -6.85 1.73
      688313仕佳光子 330.27 1.75 -3.81 3.66
      688091上海誼眾 294.00 2.84 -4.76 1.51
      688602康鵬科技 293.70 4.31 -2.32 3.71
      688071華依科技 266.15 3.78 -9.74 3.91
      688021奧福環(huán)保 255.76 11.27 -3.13 2.96
      688607康眾醫(yī)療 250.64 9.33 -4.79 2.41
      688683萊爾科技 236.55 8.79 -0.37 0.92
      688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 230.26 1.07 -2.11 4.86
      688163賽倫生物 217.74 2.31 6.74 11.12
      688789宏華數(shù)科 212.21 1.32 -4.09 1.25
      688606奧泰生物 210.87 6.47 -4.39 0.63
      688619羅普特 208.58 8.08 -5.39 1.76
      688207格靈深瞳 199.28 2.18 -6.45 3.86
      688177百奧泰 196.45 2.35 -4.81 0.86
      688336三生國(guó)健 195.47 3.54 -6.01 0.41
      688526科前生物 190.72 4.03 -4.25 0.76
      688368晶豐明源 181.11 0.88 -8.19 3.11
      688468科美診斷 180.54 3.64 -5.22 1.86
      688317之江生物 178.62 3.24 -2.63 1.67
      688513苑東生物 173.65 4.05 -3.70 0.66
      688172燕東微 172.01 1.24 -6.93 1.30
      688345博力威 171.71 4.12 -7.68 2.17
      688083中望軟件 171.67 0.51 -10.20 2.96
      688636智明達(dá) 169.45 2.25 -7.89 2.67
      688136科興制藥 169.33 4.21 -2.22 1.18
      688112鼎陽(yáng)科技 166.96 2.72 -7.84 4.59
      688633星球石墨 166.95 3.79 2.08 1.36
      688085三友醫(yī)療 162.58 2.71 -4.09 1.28
      688399碩世生物 155.37 4.33 -3.34 0.74
      688337普源精電 152.28 1.59 -6.92 4.55
      688485九州一軌 150.91 7.99 -0.97 2.37
      688103國(guó)力股份 135.61 1.42 -0.37 2.64
      688418震有科技 134.81 0.69 -1.16 5.32
      688339億華通 133.76 1.13 -5.73 3.03
      688685邁信林 132.14 1.37 -1.98 1.89
      688646逸飛激光 131.29 3.65 -5.72 2.21
      688592司南導(dǎo)航 128.80 2.98 -6.26 3.89
      688293奧浦邁 122.22 3.50 -1.13 1.38
      688097博眾精工 112.42 0.85 -3.93 1.33
      688309恒譽(yù)環(huán)保 108.70 12.38 -4.26 0.83
      688288鴻泉物聯(lián) 108.14 1.84 -7.53 3.78
      688511天微電子 93.14 1.88 -6.74 3.37
      688366昊海生科 90.98 1.14 -5.72 0.59
      688528秦川物聯(lián) 87.97 3.34 2.75 1.60
      688161威高骨科 82.29 1.57 -6.91 0.49
      688776國(guó)光電氣 69.63 0.82 -6.55 1.60
      688788科思科技 64.95 2.15 -7.28 1.01
      688560明冠新材 49.59 1.02 -4.10 1.83
      688289圣湘生物 48.29 0.29 -7.23 1.40
      688310邁得醫(yī)療 42.58 1.18 -4.87 1.84
      688501青達(dá)環(huán)保 42.57 1.06 -6.90 2.39
      688046藥康生物 41.10 0.75 -2.72 2.02
      688285高鐵電氣 39.78 1.30 -4.90 4.46
      688015交控科技 38.64 0.83 -6.97 1.35
      688115思林杰 37.42 0.20 0.36 12.05
      688283坤恒順維 35.16 1.79 -9.62 0.95
      688367工大高科 34.50 1.82 -6.89 1.48
      688139海爾生物 28.83 0.17 -5.34 1.72
      688193仁度生物 28.60 3.22 -4.87 1.01
      688069德林海 24.97 1.75 -3.95 0.79
      688719愛(ài)科賽博 23.17 1.06 -7.08 1.15
      688626翔宇醫(yī)療 21.71 0.53 -2.45 0.93
      688553匯宇制藥 19.62 0.55 -4.64 0.97
      688314康拓醫(yī)療 18.43 0.58 -5.45 1.48
      688184帕瓦股份 13.04 1.18 -3.10 0.79
      688350富淼科技 10.11 0.79 -2.94 0.89
      688055龍騰光電 2.30 0.05 -8.64 0.38
      688246嘉和美康 -0.70 -0.01 -7.00 2.31
      688316青云科技 -4.13 -0.09 -4.53 3.85
      688656浩歐博 -4.25 -0.48 -3.25 0.52
      688618三旺通信 -6.81 -0.18 -7.25 1.63
      688768容知日新 -11.94 -0.27 -2.94 1.96
      688455科捷智能 -13.16 -1.26 -5.13 0.86
      688010福光股份 -13.97 -0.43 -6.73 1.23
      688308歐科億 -16.20 -0.21 -7.53 2.60
      688013天臣醫(yī)療 -17.50 -1.17 -4.74 1.08
      688395正弦電氣 -22.56 -1.55 -3.75 1.08
      688580偉思醫(yī)療 -22.72 -0.77 -5.00 1.11
      688718唯賽勃 -24.33 -2.30 -5.34 0.65
      688450光格科技 -26.73 -2.13 -4.14 1.49
      688375國(guó)博電子 -28.78 -0.20 -2.98 1.06
      688669聚石化學(xué) -30.82 -1.66 -4.45 1.28
      688157松井股份 -31.00 -0.82 -4.40 0.82
      688175高凌信息 -31.44 -1.91 -5.54 2.00
      688586江航裝備 -31.62 -0.30 -7.10 1.36
      688466金科環(huán)境 -33.18 -2.47 -5.36 0.88
      688377迪威爾 -38.69 -0.79 -3.80 1.83
      688147微導(dǎo)納米 -39.30 -0.40 -7.12 4.09
      688004博匯科技 -42.35 -1.18 -7.99 3.12
      688679通源環(huán)境 -46.08 -3.61 -2.60 1.28
      688571杭華股份 -47.58 -1.17 -5.32 1.67
      688373盟科藥業(yè) -47.84 -1.45 -5.36 2.03
      688067愛(ài)威科技 -47.93 -3.66 -3.87 1.19
      688272富吉瑞 -50.00 -2.46 -4.80 4.52
      688480賽恩斯 -50.69 -2.29 -6.12 1.26
      688265南模生物 -50.88 -4.50 -7.94 0.92
      688335復(fù)潔環(huán)保 -53.66 -5.39 -4.92 0.74
      688211中科微至 -56.61 -2.73 -3.53 1.04
      688671碧興物聯(lián) -57.25 -2.90 -5.47 2.50
      688237超卓航科 -57.66 -2.54 -6.53 2.56
      688296和達(dá)科技 -57.84 -2.12 -6.06 2.41
      688370叢麟科技 -58.93 -5.80 -3.02 1.23
      688215瑞晟智能 -59.01 -3.74 -4.44 1.57
      688597煜邦電力 -60.98 -1.86 -6.79 1.49
      688429時(shí)創(chuàng)能源 -63.82 -2.99 -5.73 1.55
      688100威勝信息 -64.93 -0.55 -6.50 0.58
      688657浩辰軟件 -65.01 -1.48 -6.06 2.98
      688165埃夫特 -69.07 -0.97 -5.21 1.36
      688616西力科技 -73.52 -2.65 -5.25 1.77
      688665四方光電 -74.01 -1.08 -11.83 2.07
      688221前沿生物 -76.09 -1.84 -7.61 1.89
      688132邦彥技術(shù) -76.23 -2.34 -4.83 1.91
      688565力源科技 -77.86 -4.87 -5.42 1.99
      688638譽(yù)辰智能 -78.93 -9.08 -3.38 1.88
      688280精進(jìn)電動(dòng) -80.29 -1.94 -7.00 1.92
      688517金冠電氣 -82.10 -2.06 -5.60 2.02
      688225亞信安全 -83.51 -1.58 -9.60 1.81
      688573信宇人 -84.15 -3.17 -5.78 3.75
      688251井松智能 -85.43 -2.78 -4.53 3.62
      688509正元地信 -87.67 -1.68 -5.77 3.72
      688212澳華內(nèi)鏡 -89.22 -1.66 -4.97 1.24
      688098申聯(lián)生物 -93.05 -5.11 -4.33 0.93
      688257新銳股份 -93.52 -3.96 -3.68 1.10
      688600皖儀科技 -93.76 -5.05 -5.43 0.88
      688681科匯股份 -93.81 -2.94 -4.59 2.90
      688105諾唯贊 -94.52 -1.50 -6.07 1.63
      688273麥瀾德 -94.89 -3.49 -5.01 2.96
      688096京源環(huán)保 -95.05 -5.48 -1.72 1.66
      688799華納藥廠 -95.34 -2.53 -2.77 0.92
      688162巨一科技 -97.10 -2.81 -8.90 3.43
      688300聯(lián)瑞新材 -98.40 -0.53 -2.93 2.03
      688585上緯新材 -100.03 -5.79 -5.63 0.68
      688610埃科光電 -102.75 -4.90 -6.71 3.73
      688219會(huì)通股份 -102.89 -3.09 -4.35 0.86
      688622禾信儀器 -104.76 -7.60 -6.36 0.89
      688081興圖新科 -105.53 -5.57 -3.91 1.67
      688282*ST導(dǎo)航 -105.99 -6.46 -4.11 1.79
      688371菲沃泰 -106.49 -2.28 -7.58 2.83
      688129東來(lái)技術(shù) -109.29 -6.45 -5.13 1.04
      688156路德環(huán)境 -109.90 -6.44 -3.12 1.51
      688707振華新材 -111.47 -0.96 -5.30 2.09
      688670金迪克 -114.72 -4.98 -5.99 1.50
      688519南亞新材 -117.23 -2.83 -4.88 0.80
      688659元琛科技 -117.57 -4.28 -6.07 2.54
      688349三一重能 -118.34 -1.29 -4.60 1.75
      688376美埃科技 -119.39 -2.22 -5.98 2.89
      688189南新制藥 -120.25 -2.84 -4.54 2.27
      688056萊伯泰科 -124.76 -5.01 -2.36 1.42
      688053思科瑞 -125.34 -3.21 -6.67 3.92
      688077大地熊 -127.77 -3.50 -6.60 1.81
      688114華大智造 -134.28 -0.76 -6.88 1.59
      688529豪森智能 -135.61 -3.03 -6.95 1.92
      688191智洋創(chuàng)新 -135.85 -4.35 -5.64 1.21
      688419耐科裝備 -137.01 -3.02 -7.35 7.65
      688767博拓生物 -140.15 -6.04 -4.53 0.77
      688655迅捷興 -142.36 -4.41 -2.88 2.29
      688393安必平 -151.79 -7.94 -4.95 1.18
      688360德馬科技 -155.55 -2.88 -3.37 2.24
      688733壹石通 -156.80 -2.77 -6.16 1.68
      688351微電生理 -158.05 -1.22 -8.10 5.52
      688178萬(wàn)德斯 -158.23 -11.99 -3.90 1.49
      688227品高股份 -162.65 -6.82 -6.16 2.63
      688426康為世紀(jì) -166.56 -9.04 -4.20 2.48
      688623雙元科技 -167.02 -9.75 -5.40 1.87
      688701卓錦股份 -172.51 -13.89 -5.95 1.73
      688060云涌科技 -174.47 -8.77 -5.83 0.96
      688079美迪凱 -177.32 -4.24 -7.87 1.34
      688355明志科技 -177.64 -5.65 -6.27 1.55
      688697紐威數(shù)控 -177.78 -3.38 -5.09 0.99
      688566吉貝爾 -180.31 -3.86 -4.77 1.02
      688093世華科技 -180.81 -4.22 -5.85 0.94
      688137近岸蛋白 -185.93 -7.27 -6.41 2.27
      688479友車(chē)科技 -191.17 -10.32 -4.13 1.82
      688420美騰科技 -193.44 -13.19 -6.12 2.01
      688312燕麥科技 -198.14 -1.88 -5.80 2.36
      688276百克生物 -200.21 -1.68 -4.38 1.02
      688057金達(dá)萊 -201.58 -10.78 -5.59 0.60
      688051佳華科技 -208.35 -8.52 -9.14 1.56
      688244永信至誠(chéng) -214.97 -10.62 -5.83 1.35
      688558國(guó)盛智科 -218.89 -7.61 -6.55 1.11
      688113聯(lián)測(cè)科技 -219.60 -9.92 -5.86 1.09
      688255凱爾達(dá) -220.71 -5.82 -6.80 2.64
      688382益方生物 -223.98 -2.67 -3.48 2.18
      688030山石網(wǎng)科 -226.65 -8.06 -5.81 1.11
      688143長(zhǎng)盈通 -229.16 -2.94 -9.01 3.93
      688117圣諾生物 -229.57 -2.04 -4.59 3.74
      688379華光新材 -237.61 -10.19 -2.87 1.56
      688353華盛鋰電 -238.45 -8.95 -6.87 2.24
      688302海創(chuàng)藥業(yè) -238.74 -3.42 -6.16 2.80
      688135利揚(yáng)芯片 -240.03 -3.51 -6.57 2.03
      688386泛亞微透 -240.59 -9.76 -4.70 1.15
      688410山外山 -245.92 -4.23 -3.91 2.34
      688168安博通 -247.03 -5.78 -6.65 1.74
      688416恒爍股份 -247.55 -3.19 -9.44 5.54
      688125安達(dá)智能 -252.46 -2.79 5.90 12.13
      688651盛邦安全 -254.60 -6.42 -8.25 4.17
      688084晶品特裝 -264.20 -8.35 -7.58 1.98
      688109品茗科技 -264.93 -6.31 -3.01 1.94
      688291金橙子 -267.22 -17.04 -6.17 2.62
      688006杭可科技 -268.84 -1.90 -7.19 1.26
      688080映翰通 -269.35 -3.97 -6.34 3.03
      688793倍輕松 -270.18 -3.95 -4.12 1.99
      688197首藥控股 -271.07 -8.98 -5.82 1.52
      688295中復(fù)神鷹 -271.70 -3.06 -7.27 2.91
      688428諾誠(chéng)健華 -273.57 -2.22 -6.76 3.67
      688062邁威生物 -274.06 -2.26 -7.37 2.29
      688022瀚川智能 -278.87 -4.34 -5.58 3.42
      688203海正生材 -280.20 -15.12 -5.09 1.63
      688357建龍微納 -283.06 -6.21 -5.63 1.92
      688011新光光電 -289.84 -13.87 -6.06 1.36
      688356鍵凱科技 -293.08 -8.31 -6.40 1.00
      688073畢得醫(yī)藥 -295.64 -7.13 -3.91 2.87
      688359三孚新科 -301.99 -6.81 -6.23 1.46
      688045必易微 -305.13 -5.41 -7.36 5.49
      688689銀河微電 -313.07 -5.60 -6.17 1.97
      688070縱橫股份 -316.70 -4.36 -13.06 2.62
      688253英諾特 -318.63 -4.18 -3.92 2.60
      688786悅安新材 -322.04 -13.49 -6.46 0.89
      688319歐林生物 -325.93 -8.28 -10.23 0.93
      688092愛(ài)科科技 -326.65 -8.79 -4.59 2.13
      688507索辰科技 -329.17 -4.03 -6.49 3.21
      688496清越科技 -331.67 -6.57 -10.24 2.68
      688667菱電電控 -340.24 -12.48 -8.75 1.37
      688026潔特生物 -345.02 -8.09 -6.54 2.23
      688020方邦股份 -345.68 -3.49 -9.26 3.67
      688552航天南湖 -348.40 -8.17 -7.16 3.10
      688247宣泰醫(yī)藥 -348.64 -9.82 -4.60 2.70
      688290景業(yè)智能 -352.13 -9.83 -8.51 1.72
      688306均普智能 -354.15 -4.21 -8.11 3.59
      688269凱立新材 -354.21 -6.05 -4.77 1.74
      688068熱景生物 -354.23 -6.33 -5.64 2.16
      688196卓越新能 -355.97 -15.33 -4.67 0.75
      688682霍萊沃 -362.92 -6.80 -8.79 2.29
      688050愛(ài)博醫(yī)療 -364.61 -0.82 -9.18 2.46
      688696極米科技 -372.13 -3.31 -6.45 2.29
      688660電氣風(fēng)電 -375.46 -5.79 -6.04 1.33
      688739成大生物 -380.67 -3.43 -5.39 2.18
      688722同益中 -382.35 -13.21 -3.40 1.89
      688307中潤(rùn)光學(xué) -383.28 -9.85 -7.21 3.23
      688171緯德信息 -383.43 -14.84 -5.49 3.31
      688159有方科技 -390.71 -3.94 -6.33 3.56
      688569鐵科軌道 -396.62 -5.52 -6.50 1.44
      688433華曙高科 -400.15 -8.80 -8.21 1.30
      688678福立旺 -401.51 -6.45 -5.43 2.44
      688488艾迪藥業(yè) -402.17 -5.58 -7.54 1.96
      688543國(guó)科軍工 -404.38 -2.20 -6.35 5.11
      688662富信科技 -405.35 -8.27 -8.09 2.06
      688737中自科技 -406.72 -11.65 -5.49 3.28
      688557蘭劍智能 -413.45 -14.27 -4.56 1.63
      688358祥生醫(yī)療 -422.03 -11.64 -5.48 1.36
      688338賽科希德 -423.07 -14.93 -6.28 1.08
      688028沃爾德 -425.56 -8.01 -5.80 2.09
      688663新風(fēng)光 -428.86 -6.27 -6.93 2.33
      688130晶華微 -432.24 -10.86 -8.49 5.85
      688065凱賽生物 -433.47 -2.03 -1.07 0.73
      688075安旭生物 -437.72 -12.23 -5.42 3.08
      688562航天軟件 -439.46 -5.85 -5.35 2.82
      688620安凱微 -441.31 -6.60 -7.31 3.34
      688216氣派科技 -443.06 -5.40 -10.12 3.88
      688500慧辰股份 -444.66 -9.01 -2.37 2.03
      688259創(chuàng)耀科技 -467.06 -4.33 -4.07 3.73
      688329艾隆科技 -474.76 -22.80 -6.60 2.62
      688076諾泰生物 -482.21 -1.49 -3.34 2.43
      688179阿拉丁 -484.22 -5.98 -4.90 2.24
      688106金宏氣體 -501.28 -3.23 -6.81 1.70
      688236春立醫(yī)療 -502.20 -9.65 -7.12 5.02
      688576西山科技 -509.14 -13.32 -5.19 2.31
      688210統(tǒng)聯(lián)精密 -529.91 -5.16 -7.28 4.90
      688518聯(lián)贏激光 -533.36 -3.27 -5.34 3.38
      688199久日新材 -535.64 -12.60 -6.56 1.85
      688151華強(qiáng)科技 -535.80 -13.01 -6.91 2.57
      688372偉測(cè)科技 -536.02 -2.96 -8.68 4.42
      688229博睿數(shù)據(jù) -540.19 -6.29 -9.60 4.84
      688127藍(lán)特光學(xué) -550.72 -2.53 -7.77 2.86
      688059華銳精密 -552.96 -8.64 -7.12 2.01
      688613奧精醫(yī)療 -558.95 -9.32 -4.79 2.76
      688150萊特光電 -563.69 -4.32 -7.38 4.02
      688195騰景科技 -566.82 -4.03 -6.25 3.83
      688323瑞華泰 -567.55 -15.27 -7.60 1.74
      688400凌云光 -570.88 -4.57 -8.04 2.61
      688061燦瑞科技 -571.20 -12.63 -7.51 3.77
      688512慧智微 -575.15 -7.13 -8.05 3.59
      688206概倫電子 -579.33 -5.28 -5.66 3.43
      688230芯導(dǎo)科技 -585.22 -7.20 -6.95 6.79
      688389普門(mén)科技 -600.18 -4.91 -5.91 1.83
      688695中創(chuàng)股份 -602.38 -9.52 -7.30 10.32
      688121卓然股份 -619.48 -13.90 -6.37 2.66
      688435英方軟件 -620.04 -3.58 -9.99 11.53
      688330宏力達(dá) -624.40 -9.70 -4.64 1.82
      688548廣鋼氣體 -625.12 -9.18 -5.86 1.35
      688205德科立 -630.30 -4.66 -6.44 4.96
      688101三達(dá)膜 -634.75 -12.65 -4.83 1.11
      688170德龍激光 -643.53 -9.89 -7.22 3.47
      688315諾禾致源 -646.45 -10.47 -6.59 1.24
      688617惠泰醫(yī)療 -654.01 -1.46 0.12 1.24
      688570天瑪智控 -657.75 -14.36 -6.73 3.38
      688702盛科通信 -658.57 -2.40 -11.89 2.86
      688687凱因科技 -662.10 -6.19 -6.03 2.43
      688577浙海德曼 -667.46 -13.24 -7.93 1.96
      688305科德數(shù)控 -669.65 -8.05 -3.12 1.28
      688398賽特新材 -671.93 -17.00 -1.27 1.60
      688087英科再生 -673.70 -14.03 -5.19 0.91
      688089嘉必優(yōu) -674.46 -5.17 -4.41 4.08
      688388嘉元科技 -680.92 -5.07 -7.71 2.79
      688001華興源創(chuàng) -690.04 -4.82 -6.39 1.09
      688078龍軟科技 -691.93 -13.57 -5.96 2.63
      688693鍇威特 -700.22 -6.96 -7.16 10.95
      688226威騰電氣 -704.91 -8.59 -4.54 3.08
      688287觀典防務(wù) -704.97 -13.10 -8.53 3.01
      688523航天環(huán)宇 -705.62 -10.89 -5.81 3.93
      688716中研股份 -716.60 -21.41 -8.46 2.53
      688311盟升電子 -717.95 -6.83 -8.52 2.62
      688152麒麟信安 -726.46 -5.26 -1.84 8.29
      688459哈鐵科技 -728.92 -5.97 -6.77 6.42
      688119中鋼洛耐 -744.60 -10.52 -8.83 3.19
      688222成都先導(dǎo) -746.54 -7.92 -7.45 2.11
      688686奧普特 -748.19 -4.52 -9.06 2.36
      688238和元生物 -751.66 -10.69 -7.46 2.98
      688181八億時(shí)空 -752.45 -11.03 -6.07 2.63
      688653康希通信 -756.68 -11.32 -8.72 9.23
      688551科威爾 -759.91 -12.49 -7.77 2.42
      688167炬光科技 -768.72 -3.53 -7.48 5.57
      688448磁谷科技 -768.94 -13.87 -9.57 5.55
      688581安杰思 -790.62 -10.69 -5.08 3.14
      688408中信博 -802.51 -2.28 -5.33 2.26
      688331榮昌生物 -806.93 -5.77 -7.97 2.75
      688095福昕軟件 -813.78 -3.60 -6.34 3.88
      688200華峰測(cè)控 -816.45 -3.13 -9.61 1.76
      688190云路股份 -821.63 -9.63 -1.90 1.87
      688153唯捷創(chuàng)芯 -827.33 -4.71 -8.14 4.40
      688439振華風(fēng)光 -828.54 -2.69 -8.96 4.49
      688118普元信息 -845.05 -9.04 -6.83 5.93
      688489三未信安 -849.65 -9.96 -10.59 4.76
      688256寒武紀(jì) -850.42 -0.19 -4.09 3.14
      688275萬(wàn)潤(rùn)新能 -853.99 -14.03 -9.49 2.16
      688128中國(guó)電研 -857.03 -4.66 -11.14 2.30
      688279峰岹科技 -865.79 -4.81 -3.13 2.42
      688533上聲電子 -872.84 -10.78 -9.02 1.65
      688699明微電子 -877.22 -7.04 -7.19 2.98
      688628優(yōu)利德 -885.37 -13.15 -3.30 1.75
      688391鉅泉科技 -887.97 -10.45 -6.32 4.51
      688217睿昂基因 -889.66 -15.31 -7.45 5.96
      688505復(fù)旦張江 -890.29 -11.94 -6.33 1.24
      688038中科通達(dá) -897.25 -13.80 -6.89 4.72
      688539高華科技 -905.03 -14.31 -7.47 3.07
      688530歐萊新材 -920.84 -15.77 -7.90 10.83
      688720艾森股份 -924.59 -11.16 -7.16 12.41
      688584上海合晶 -928.01 -11.14 -7.69 9.12
      688381帝奧微 -945.38 -9.11 -6.27 2.86
      688677海泰新光 -946.03 -14.89 -3.80 1.62
      688717艾羅能源 -949.58 -5.28 -5.09 8.81
      688271聯(lián)影醫(yī)療 -956.83 -1.56 -4.07 0.85
      688383新益昌 -965.94 -10.29 -8.73 1.61
      688362甬矽電子 -970.41 -4.22 -7.87 3.95
      688515裕太微 -975.44 -4.65 -11.10 6.09
      688058寶蘭德 -988.60 -14.61 -8.85 3.57
      688778廈鎢新能 -988.95 -7.96 -5.15 0.87
      688286敏芯股份 -990.26 -10.78 -8.25 3.75
      688218江蘇北人 -997.58 -12.00 -2.13 4.17
      688268華特氣體 -1016.15 -5.94 -9.81 2.69
      688591泰凌微 -1020.33 -6.10 -6.33 4.51
      688510航亞科技 -1033.42 -10.22 -7.09 2.52
      688160步科股份 -1036.12 -9.25 -10.06 3.08
      688298東方生物 -1037.17 -5.84 -6.41 2.67
      688652京儀裝備 -1045.49 -7.56 -8.20 7.46
      688031星環(huán)科技 -1052.98 -6.26 -11.45 4.39
      688176亞虹醫(yī)藥 -1059.64 -13.66 -7.77 3.30
      688155先惠技術(shù) -1059.69 -12.99 -6.51 1.98
      688627精智達(dá) -1075.03 -4.71 -11.07 5.76
      688506百利天恒 -1075.65 -4.38 -5.32 1.40
      688401路維光電 -1088.10 -8.97 -7.88 4.20
      688201信安世紀(jì) -1102.02 -4.85 0.30 7.49
      688321微芯生物 -1102.78 -6.55 -8.27 2.08
      688133泰坦科技 -1112.17 -15.59 -7.48 2.18
      688458美芯晟 -1119.15 -14.74 -10.09 3.27
      688029南微醫(yī)學(xué) -1128.32 -5.13 -5.16 1.68
      688334西高院 -1136.98 -14.57 -5.98 6.07
      688603天承科技 -1137.88 -13.25 -5.50 5.59
      688508芯朋微 -1146.34 -5.00 -5.71 4.26
      688568中科星圖 -1154.10 -3.44 -7.12 1.68
      688680海優(yōu)新材 -1156.26 -10.83 -7.04 3.95
      688443智翔金泰 -1157.56 -10.98 -10.28 3.45
      688328深科達(dá) -1171.01 -10.75 -8.35 7.22
      688186廣大特材 -1174.49 -13.89 -5.37 3.01
      688148芳源股份 -1184.29 -16.66 -8.32 3.02
      688292浩瀚深度 -1189.21 -14.59 -8.25 5.17
      688258卓易信息 -1189.64 -11.56 -6.43 2.92
      688099晶晨股份 -1191.18 -1.26 -10.49 3.24
      688352頎中科技 -1194.78 -4.84 -7.05 5.78
      688260昀冢科技 -1195.98 -13.86 -8.35 4.47
      688007光峰科技 -1200.45 -7.02 -7.49 2.35
      688185康希諾 -1210.29 -6.51 -7.75 2.99
      688262國(guó)芯科技 -1219.49 -5.16 -7.18 4.35
      688182燦勤科技 -1263.09 -13.36 -6.08 6.52
      688146中船特氣 -1267.16 -5.68 -9.78 4.90
      688772珠海冠宇 -1278.92 -4.72 -5.91 2.14
      688048長(zhǎng)光華芯 -1286.78 -5.58 -9.08 6.31
      688228開(kāi)普云 -1299.63 -15.23 -8.87 3.39
      688325賽微微電 -1308.95 -13.49 -2.65 6.02
      688019安集科技 -1319.28 -2.55 -4.30 2.99
      688522納睿雷達(dá) -1334.98 -4.10 -10.53 7.33
      688698偉創(chuàng)電氣 -1337.33 -12.11 -7.61 1.80
      688456有研粉材 -1359.78 -14.50 -9.06 3.06
      688550瑞聯(lián)新材 -1360.23 -10.05 -6.16 3.20
      688361中科飛測(cè) -1368.00 -2.84 -7.35 3.04
      688039當(dāng)虹科技 -1396.98 -12.43 -7.34 3.85
      688072拓荊科技 -1422.11 -1.98 -7.74 3.27
