證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月27日有43家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購3321.77萬股,回購金額7.29億港元。
騰訊控股回購數(shù)量125.00萬股,回購金額4.02億港元,回購最高價(jià)為325.000港元,最低價(jià)為318.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額381.86億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量191.08萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價(jià)為71.600港元,最低價(jià)為69.750港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額255.49億港元;快手-W回購數(shù)量100.00萬股,回購金額5829.73萬港元,回購最高價(jià)為58.850港元,最低價(jià)為57.650港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額9.65億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月27日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有快手-W、中國石油化工股份等。回購數(shù)量上看,11月27日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為953.00萬股;其次是首程控股、中遠(yuǎn)海控等,回購數(shù)量分別為320.00萬股、228.25萬股。
值得關(guān)注的是,周大福本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購4.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為381.86億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月27日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 125.00 | 40198.33 | 325.000 | 318.400 | 3818602.74 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 191.08 | 13474.26 | 71.600 | 69.750 | 2554931.96 |
01024 | 快手-W | 100.00 | 5829.73 | 58.850 | 57.650 | 96485.03 |
00386 | 中國石油化工股份 | 953.00 | 3899.68 | 4.150 | 4.070 | 192990.25 |
01821 | ESR | 204.70 | 2045.16 | 10.120 | 9.840 | 122982.41 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 228.25 | 1636.06 | 7.240 | 7.120 | 101151.15 |
09922 | 九毛九 | 181.30 | 1501.58 | 8.300 | 8.240 | 10410.39 |
03888 | 金山軟件 | 37.30 | 998.46 | 26.850 | 26.700 | 11292.06 |
00697 | 首程控股 | 320.00 | 456.25 | 1.430 | 1.400 | 30865.20 |
01929 | 周大福 | 35.00 | 385.00 | 11.000 | 11.000 | 385.00 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 120.00 | 345.25 | 2.920 | 2.840 | 13727.03 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 50.00 | 309.41 | 6.330 | 6.140 | 1954.33 |
06608 | 百融云-W | 23.00 | 296.93 | 12.940 | 12.900 | 19671.90 |
00799 | IGG | 82.30 | 270.07 | 3.330 | 3.230 | 2524.90 |
09666 | 金科服務(wù) | 20.00 | 185.48 | 9.290 | 9.120 | 18074.36 |
01860 | 匯量科技 | 39.10 | 116.36 | 3.000 | 2.950 | 10600.19 |
00023 | 東亞銀行 | 11.28 | 108.21 | 9.650 | 9.520 | 32645.20 |
00338 | 上海石油化工股份 | 90.00 | 102.40 | 1.140 | 1.130 | 3919.86 |
09969 | 諾誠健華 | 14.80 | 98.42 | 6.660 | 6.630 | 687.66 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 7.00 | 82.33 | 11.880 | 11.600 | 1300.27 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 15.00 | 65.08 | 4.400 | 4.280 | 83.08 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 15.00 | 62.62 | 4.180 | 4.160 | 1632.24 |
00798 | 中電光谷 | 135.60 | 60.82 | 0.455 | 0.435 | 1512.21 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 22.00 | 57.14 | 2.600 | 2.590 | 303.56 |
06610 | 飛天云動(dòng) | 30.00 | 55.30 | 1.850 | 1.840 | 136.61 |
01652 | 福森藥業(yè) | 35.00 | 49.38 | 1.420 | 1.400 | 1313.25 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 62.00 | 41.54 | 0.670 | 0.670 | 17758.77 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 39.90 | 1.330 | 1.330 | 117.85 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.00 | 38.52 | 1.950 | 1.880 | 7452.58 |
00533 | 金利來集團(tuán) | 27.00 | 27.67 | 1.030 | 1.010 | 124.82 |
00580 | 賽晶科技 | 17.00 | 23.21 | 1.410 | 1.350 | 1321.56 |
02869 | 綠城服務(wù) | 7.00 | 22.40 | 3.200 | 3.200 | 11233.97 |
01382 | 互太紡織 | 13.70 | 20.14 | 1.470 | 1.470 | 1064.96 |
02418 | 德銀天下 | 4.95 | 10.89 | 2.200 | 2.200 | 7124.24 |
01061 | 億勝生物科技 | 2.20 | 5.59 | 2.560 | 2.540 | 1217.65 |
00086 | 新鴻基公司 | 2.00 | 4.62 | 2.310 | 2.310 | 546.31 |
03838 | 中國淀粉 | 27.50 | 3.80 | 0.139 | 0.137 | 215.89 |
00103 | 首佳科技 | 13.00 | 2.43 | 0.190 | 0.185 | 35.19 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 1.68 | 0.840 | 0.840 | 775.46 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.75 | 1.22 | 1.650 | 1.620 | 1570.83 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 6.40 | 1.18 | 0.188 | 0.184 | 129.57 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.81 | 4.050 | 4.050 | 1320.59 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.36 | 0.41 | 1.160 | 1.140 | 212.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股