證券時報網(wǎng)
潘玉蓉
2024-10-30 19:13
截至10月21日收盤,衛(wèi)星導航概念上漲5.60%,位居概念板塊漲幅第9,板塊內,170股上漲,創(chuàng)遠信科、富士達等30%漲停,亞光科技、盟升電子、航天宏圖等20%漲停,海能達、中國衛(wèi)星、中信海直等漲停,萊賽激光、飛利信、天力復合等漲幅居前,分別上漲28.92%、17.51%、17.10%。跌幅居前的有國科微、哈鐵科技、博實結等,分別下跌2.15%、1.79%、1.74%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
軍工信息化 | 6.89 | 特鋼概念 | -1.28 |
時空大數(shù)據(jù) | 6.68 | 天津自貿區(qū) | -0.97 |
太赫茲 | 6.60 | 期貨概念 | -0.34 |
PEEK材料 | 6.53 | 賽馬概念 | -0.27 |
飛行汽車(eVTOL) | 6.00 | 水泥概念 | -0.17 |
低空經(jīng)濟 | 5.84 | 煤炭概念 | -0.08 |
跨境支付(CIPS) | 5.79 | 毛發(fā)醫(yī)療 | -0.02 |
光刻機 | 5.66 | 低輻射玻璃(Low-E) | 0.06 |
衛(wèi)星導航 | 5.60 | 租售同權 | 0.18 |
華為海思概念股 | 5.54 | 信托概念 | 0.23 |
資金面上看,今日衛(wèi)星導航概念板塊獲主力資金凈流入10.53億元,其中,75股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中信海直,今日主力資金凈流入3.03億元,凈流入資金居前的還有航宇微、中國衛(wèi)星、天和防務等,主力資金分別凈流入2.90億元、2.73億元、2.50億元。
資金流入比率方面,嘉環(huán)科技、星宸科技、天和防務等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為35.63%、27.77%、24.65%。(數(shù)據(jù)寶)
衛(wèi)星導航概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000099 | 中信海直 | 10.01 | 16.07 | 30310.98 | 11.87 |
300053 | 航宇微 | 19.99 | 18.20 | 28970.18 | 16.29 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.01 | 6.22 | 27342.89 | 13.53 |
300397 | 天和防務 | 19.97 | 18.98 | 25030.35 | 24.65 |
000733 | 振華科技 | 9.30 | 7.18 | 21696.96 | 10.80 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 9.99 | 8.54 | 20564.06 | 15.10 |
300123 | 亞光科技 | 20.03 | 13.70 | 20419.39 | 20.63 |
002465 | 海格通信 | 5.89 | 5.20 | 15066.28 | 10.45 |
600877 | 電科芯片 | 10.01 | 7.75 | 13385.07 | 12.00 |
301536 | 星宸科技 | 19.99 | 22.99 | 12239.72 | 27.77 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 16.41 | 35.72 | 11368.83 | 2.11 |
300287 | 飛利信 | 17.51 | 29.90 | 10439.42 | 4.83 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 9.98 | 17.14 | 9270.36 | 35.63 |
000066 | 中國長城 | 3.47 | 7.65 | 8302.98 | 3.11 |
301050 | 雷電微力 | 12.81 | 20.73 | 8124.30 | 3.14 |
688066 | 航天宏圖 | 20.00 | 11.47 | 7909.27 | 12.00 |
300782 | 卓勝微 | 3.14 | 8.65 | 7498.68 | 1.74 |
002935 | 天奧電子 | 10.00 | 6.62 | 6105.66 | 12.90 |
300177 | 中海達 | 13.87 | 30.75 | 6053.35 | 2.57 |
300638 | 廣和通 | 4.13 | 9.50 | 5792.22 | 7.36 |
300762 | 上海瀚訊 | 5.64 | 14.40 | 5362.60 | 2.93 |
688375 | 國博電子 | 9.31 | 4.29 | 5257.37 | 8.22 |
300627 | 華測導航 | 1.82 | 4.32 | 4934.65 | 6.71 |
688568 | 中科星圖 | 7.49 | 3.60 | 4916.44 | 6.07 |
002236 | 大華股份 | 2.86 | 3.60 | 4740.16 | 3.70 |
000547 | 航天發(fā)展 | 6.32 | 4.38 | 4513.11 | 8.12 |
300342 | 天銀機電 | 9.36 | 16.99 | 4372.67 | 3.40 |
600764 | 中國海防 | 5.40 | 1.90 | 3775.84 | 10.18 |
301136 | 招標股份 | 14.96 | 30.73 | 3739.26 | 7.77 |
688270 | 臻鐳科技 | 3.91 | 9.18 | 2887.73 | 6.14 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 5.32 | 8.95 | 2817.23 | 7.01 |
301005 | 超捷股份 | 5.83 | 6.44 | 2673.80 | 10.82 |
603712 | 七一二 | 5.00 | 4.57 | 2619.09 | 3.88 |
603679 | 華體科技 | 5.17 | 16.31 | 2528.03 | 6.30 |
301221 | 光庭信息 | 8.75 | 28.30 | 2484.04 | 3.80 |
301306 | 西測測試 | 6.90 | 21.57 | 2238.82 | 6.40 |
001287 | 中電港 | 4.53 | 6.71 | 2223.49 | 3.65 |
300324 | 旋極信息 | 16.95 | 23.93 | 2107.42 | 1.34 |
300455 | 航天智裝 | 6.66 | 6.27 | 1959.40 | 2.88 |
688439 | 振華風光 | 3.53 | 6.45 | 1873.50 | 3.78 |
002544 | 普天科技 | 1.91 | 4.21 | 1762.73 | 2.43 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 4.60 | 12.06 | 1718.52 | 2.40 |
300159 | 新研股份 | 7.49 | 16.36 | 1658.98 | 2.13 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 7.12 | 18.30 | 1286.82 | 2.57 |
688311 | 盟升電子 | 20.01 | 11.83 | 1035.08 | 1.69 |
600198 | 大唐電信 | 5.84 | 12.07 | 928.86 | 0.98 |
300098 | 高新興 | 6.68 | 14.14 | 903.39 | 0.76 |
301517 | 陜西華達 | 6.93 | 26.18 | 876.87 | 1.39 |
605358 | 立昂微 | 3.83 | 4.46 | 876.32 | 1.11 |
688776 | 國光電氣 | 5.07 | 2.61 | 794.28 | 4.98 |
002967 | 廣電計量 | 8.04 | 6.86 | 730.33 | 1.18 |
603131 | 上海滬工 | 8.27 | 13.94 | 715.77 | 0.98 |
600879 | 航天電子 | 4.11 | 4.06 | 601.20 | 0.52 |
688691 | 燦芯股份 | 6.42 | 29.53 | 517.65 | 1.12 |
300807 | 天邁科技 | 8.05 | 20.10 | 462.24 | 1.25 |
002151 | 北斗星通 | 4.88 | 6.01 | 443.53 | 0.57 |
300447 | 全信股份 | 5.54 | 7.04 | 404.17 | 1.92 |
001389 | 廣合科技 | 2.21 | 14.10 | 381.22 | 1.53 |
001266 | 宏英智能 | 3.01 | 9.33 | 252.31 | 3.58 |
300680 | 隆盛科技 | 3.02 | 6.34 | 204.98 | 0.96 |
002813 | 路暢科技 | 1.77 | 2.74 | 203.63 | 2.33 |
002516 | 曠達科技 | 3.34 | 3.14 | 202.09 | 0.90 |
688387 | 信科移動 | 2.17 | 3.93 | 186.51 | 0.52 |
301591 | 肯特股份 | 4.15 | 13.48 | 183.12 | 1.74 |
688522 | 納睿雷達 | 4.38 | 8.43 | 162.53 | 0.38 |
301357 | 北方長龍 | 6.41 | 53.35 | 148.19 | 0.26 |
002413 | 雷科防務 | 7.31 | 7.29 | 132.45 | 0.32 |
688282 | *ST導航 | 3.35 | 3.32 | 109.71 | 3.47 |
688333 | 鉑力特 | 7.52 | 4.22 | 106.17 | 0.17 |
300965 | *ST恒宇 | 3.76 | 5.91 | 99.98 | 3.14 |
300285 | 國瓷材料 | 0.47 | 2.63 | 72.32 | 0.18 |
002357 | 富臨運業(yè) | -0.17 | 4.39 | 70.30 | 0.85 |
300013 | *ST新寧 | 2.33 | 3.16 | 47.37 | 1.28 |
000070 | ST特信 | 1.31 | 3.01 | 23.74 | 0.19 |
603068 | 博通集成 | 1.84 | 7.24 | 5.19 | 0.02 |
301528 | 多浦樂 | 2.35 | 5.06 | -15.84 | -0.23 |
002669 | 康達新材 | 2.34 | 3.36 | -35.28 | -0.38 |
603386 | 駿亞科技 | 0.75 | 3.27 | -51.03 | -0.39 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 4.33 | 8.74 | -104.45 | -0.73 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 3.12 | 7.63 | -120.98 | -1.56 |
688182 | 燦勤科技 | 6.50 | 11.90 | -123.29 | -0.64 |
688283 | 坤恒順維 | 2.85 | 1.37 | -158.20 | -5.24 |
002848 | 高斯貝爾 | 3.25 | 7.14 | -170.07 | -1.79 |
002361 | 神劍股份 | 2.55 | 3.48 | -183.32 | -1.83 |
002682 | 龍洲股份 | 1.52 | 5.02 | -234.49 | -2.08 |
688135 | 利揚芯片 | 2.36 | 3.78 | -234.50 | -1.65 |
603528 | 多倫科技 | 4.21 | 4.52 | -246.86 | -1.02 |
301608 | 博實結 | -1.74 | 23.16 | -261.33 | -0.88 |
688636 | 智明達 | 7.29 | 6.32 | -268.81 | -1.34 |
000818 | 航錦科技 | 2.86 | 3.33 | -281.61 | -0.69 |
600119 | 長江投資 | 1.41 | 3.92 | -288.51 | -2.82 |
600968 | 海油發(fā)展 | 0.00 | 0.43 | -290.67 | -1.54 |
301302 | 華如科技 | 3.55 | 10.93 | -296.95 | -1.68 |
688562 | 航天軟件 | 4.78 | 4.92 | -311.52 | -2.16 |
002792 | 通宇通訊 | 3.70 | 7.94 | -320.23 | -1.00 |
001270 | 鋮昌科技 | 1.82 | 10.10 | -320.89 | -0.77 |
000058 | 深賽格 | 2.00 | 2.29 | -325.85 | -2.04 |
000901 | 航天科技 | 4.54 | 9.14 | -327.24 | -0.39 |
002313 | 日海智能 | 2.55 | 4.38 | -352.62 | -2.81 |
688225 | 亞信安全 | 1.97 | 2.46 | -364.81 | -4.57 |
688220 | 翱捷科技 | 1.74 | 4.76 | -412.92 | -0.84 |
002383 | 合眾思壯 | 4.34 | 7.28 | -444.13 | -1.26 |
301213 | 觀想科技 | 5.05 | 22.79 | -451.01 | -1.62 |
002730 | 電光科技 | 2.03 | 2.58 | -458.70 | -6.84 |
300590 | 移為通信 | 4.29 | 9.93 | -468.64 | -0.88 |
300516 | 久之洋 | 4.93 | 3.80 | -484.23 | -1.80 |
600590 | 泰豪科技 | 7.76 | 9.24 | -489.11 | -1.10 |
688509 | 正元地信 | 3.08 | 5.05 | -493.20 | -6.34 |
600775 | 南京熊貓 | 5.78 | 8.97 | -543.45 | -0.98 |
000561 | 烽火電子 | 3.99 | 5.90 | -550.08 | -1.93 |
300036 | 超圖軟件 | 3.60 | 11.26 | -575.79 | -0.58 |
688651 | 盛邦安全 | 4.65 | 8.91 | -600.76 | -6.25 |
688418 | 震有科技 | 4.39 | 8.97 | -607.03 | -1.60 |
688053 | 思科瑞 | 4.72 | 9.01 | -629.21 | -6.29 |
688682 | 霍萊沃 | 5.17 | 3.33 | -629.66 | -7.22 |
600476 | 湘郵科技 | 3.29 | 5.94 | -632.46 | -4.24 |
002446 | 盛路通信 | 4.32 | 7.00 | -686.31 | -1.71 |
300711 | 廣哈通信 | 7.97 | 10.49 | -686.58 | -1.19 |
002115 | 三維通信 | 2.08 | 4.44 | -717.73 | -3.97 |
300252 | 金信諾 | 4.09 | 10.19 | -742.11 | -1.44 |
002977 | 天箭科技 | 4.21 | 10.39 | -742.22 | -3.37 |
301218 | 華是科技 | 2.74 | 15.09 | -761.19 | -3.53 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 6.99 | 8.27 | -792.96 | -5.14 |
300281 | 金明精機 | 3.81 | 7.28 | -815.11 | -4.74 |
688592 | 司南導航 | 0.31 | 9.44 | -816.84 | -7.25 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 4.78 | 7.20 | -840.28 | -0.66 |
002881 | 美格智能 | 0.88 | 4.94 | -939.94 | -4.34 |
603703 | 盛洋科技 | 0.80 | 3.80 | -988.18 | -6.23 |
300353 | 東土科技 | 4.90 | 11.10 | -995.60 | -1.38 |
688459 | 哈鐵科技 | -1.79 | 6.36 | -1008.00 | -8.12 |
002046 | 國機精工 | 1.75 | 3.13 | -1098.54 | -5.74 |
002065 | 東華軟件 | 1.84 | 3.52 | -1125.91 | -1.81 |
600501 | 航天晨光 | 4.17 | 8.58 | -1126.94 | -1.66 |
600345 | 長江通信 | 1.99 | 4.25 | -1146.70 | -7.38 |
603809 | 豪能股份 | 0.83 | 2.78 | -1148.34 | -8.33 |
300943 | 春暉智控 | 1.49 | 5.54 | -1157.76 | -12.35 |
300826 | 測繪股份 | 1.75 | 21.65 | -1175.70 | -1.93 |
300936 | 中英科技 | 8.35 | 25.17 | -1186.29 | -1.91 |
300270 | 中威電子 | 2.51 | 11.06 | -1242.48 | -5.97 |
002296 | 輝煌科技 | 2.14 | 5.96 | -1297.01 | -6.92 |
002402 | 和而泰 | 1.72 | 4.37 | -1347.32 | -3.41 |
301117 | 佳緣科技 | 3.20 | 18.76 | -1440.36 | -4.69 |
300075 | 數(shù)字政通 | 4.50 | 8.62 | -1550.17 | -1.94 |
002970 | 銳明技術 | 4.40 | 10.03 | -1624.72 | -3.04 |
603738 | 泰晶科技 | 2.97 | 6.62 | -1800.20 | -4.71 |
300275 | 梅安森 | 5.31 | 9.62 | -1836.30 | -5.91 |
000409 | 云鼎科技 | 2.11 | 7.75 | -1845.70 | -6.16 |
300101 | 振芯科技 | 2.94 | 8.97 | -1942.64 | -2.05 |
301067 | 顯盈科技 | 6.04 | 22.40 | -2187.31 | -6.41 |
600562 | 國睿科技 | 5.45 | 3.28 | -2235.01 | -3.12 |
002512 | 達華智能 | 5.59 | 12.53 | -2258.62 | -3.41 |
301571 | 國科天成 | 0.17 | 40.64 | -2530.83 | -3.09 |
600435 | 北方導航 | 3.73 | 3.64 | -2709.93 | -4.30 |
300350 | 華鵬飛 | 3.08 | 12.89 | -2845.52 | -7.74 |
002212 | 天融信 | 1.83 | 6.39 | -2890.17 | -6.31 |
603236 | 移遠通信 | 2.34 | 7.65 | -2966.22 | -2.57 |
300469 | 信息發(fā)展 | 12.93 | 23.25 | -3260.92 | -2.05 |
300136 | 信維通信 | 0.98 | 8.29 | -3309.81 | -1.94 |
300322 | 碩貝德 | 3.02 | 18.69 | -3763.65 | -3.15 |
688589 | 力合微 | -0.33 | 10.62 | -3901.80 | -10.01 |
300102 | 乾照光電 | 19.98 | 25.90 | -6076.95 | -2.30 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 1.05 | 13.20 | -6164.48 | -6.27 |
002232 | 啟明信息 | 0.63 | 12.80 | -6952.62 | -6.46 |
603228 | 景旺電子 | 1.14 | 3.44 | -7198.59 | -8.02 |
300460 | 惠倫晶體 | 1.58 | 23.16 | -7681.92 | -7.11 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 0.87 | 21.63 | -7683.44 | -6.55 |
688629 | 華豐科技 | 6.26 | 30.50 | -8880.73 | -4.29 |
002025 | 航天電器 | 3.97 | 3.29 | -9933.00 | -10.53 |
300563 | 神宇股份 | -1.66 | 33.87 | -10393.84 | -4.07 |
300672 | 國科微 | -2.15 | 16.55 | -20936.04 | -8.04 |
002405 | 四維圖新 | 1.54 | 9.95 | -22766.81 | -9.92 |
300735 | 光弘科技 | 1.49 | 19.08 | -29448.17 | -5.39 |
002583 | 海能達 | 10.04 | 18.10 | -47119.19 | -15.90 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。