三季報密集披露,機構(gòu)最新持倉動向曝光!三季度社保基金新進股共有31只。
目前共有1832家公司已經(jīng)公布三季報,前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機構(gòu)行蹤。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金共現(xiàn)身206只股,調(diào)倉動向方面,三季度社保基金新進31股、增持65股、減持55股,社保基金持股量保持不變的有55股。
從持股比例看,新進股中社保基金持有比例最多的是美埃科技,持股量占流通股比例為3.17%,其次是岳陽興長,社保基金持股比例為1.91%,持股比例居前的還有威爾藥業(yè)、塔牌集團、珂瑪科技等。
從持股量統(tǒng)計,社保基金新進的個股中,持股量最多的是小商品城,共持有4193.43萬股,電投能源、塔牌集團等緊隨其后,持股量分別為2910.70萬股、2081.36萬股。
業(yè)績方面,社保基金新進股中,三季報凈利潤同比增長的有21家,凈利潤增幅最高的是珂瑪科技,公司三季報共實現(xiàn)凈利潤22580.11萬元,同比增幅為295.42%,凈利潤同比增幅居前的還有雙林股份、樂鑫科技等,凈利潤分別增長274.00%、188.08%。
市場表現(xiàn)方面,社保基金新進股10月以來平均上漲6.80%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,珂瑪科技累計漲幅90.97%,是新進股中表現(xiàn)最好的,遠(yuǎn)東股份、鴻富瀚等分別上漲41.78%、29.26%位居其后;跌幅最大的是春風(fēng)動力,累計下跌6.64%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金新進股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社保基金 家數(shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688376 | 美埃科技 | 1 | 157.36 | 3.17 | 環(huán)保 |
000819 | 岳陽興長 | 1 | 664.56 | 1.91 | 石油石化 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 1 | 247.17 | 1.82 | 醫(yī)藥生物 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 2081.36 | 1.75 | 建筑材料 |
301611 | 珂瑪科技 | 1 | 89.99 | 1.60 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1066.01 | 1.54 | 機械設(shè)備 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 1067.04 | 1.53 | 汽車 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 1 | 225.03 | 1.49 | 汽車 |
002128 | 電投能源 | 1 | 2910.70 | 1.38 | 煤炭 |
301078 | 孩子王 | 1 | 775.40 | 1.19 | 商貿(mào)零售 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 192.00 | 1.16 | 輕工制造 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 119.47 | 1.06 | 電子 |
000997 | 新大陸 | 1 | 968.18 | 0.94 | 計算機 |
603035 | 常熟汽飾 | 1 | 342.36 | 0.90 | 汽車 |
301391 | 卡萊特 | 1 | 43.13 | 0.87 | 計算機 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 1014.45 | 0.87 | 醫(yī)藥生物 |
002896 | 中大力德 | 1 | 121.49 | 0.80 | 機械設(shè)備 |
600415 | 小商品城 | 1 | 4193.43 | 0.77 | 商貿(mào)零售 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 100.52 | 0.76 | 汽車 |
001217 | 華爾泰 | 1 | 96.07 | 0.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 148.60 | 0.71 | 汽車 |
002351 | 漫步者 | 1 | 347.03 | 0.67 | 電子 |
301498 | 乖寶寵物 | 1 | 113.62 | 0.63 | 農(nóng)林牧漁 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 1 | 1391.02 | 0.63 | 電力設(shè)備 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 31.63 | 0.55 | 鋼鐵 |
600546 | 山煤國際 | 1 | 1059.17 | 0.53 | 煤炭 |
000779 | 甘咨詢 | 1 | 244.76 | 0.53 | 建筑裝飾 |
300100 | 雙林股份 | 1 | 195.84 | 0.51 | 汽車 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 14.71 | 0.45 | 電子 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 281.64 | 0.40 | 交通運輸 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 580.71 | 0.26 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、國家隊、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉