財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!三季度末社保基金共現(xiàn)身432只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)65只,增持130只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社保基金最新出現(xiàn)在432只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量76.57億股,期末持股市值合計(jì)1236.86億元。持股變動(dòng)顯示,不變117只,減持120只,新進(jìn)65只,增持130只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,常熟銀行、太陽紙業(yè)、廣西能源等3只股有4家社保基金集中現(xiàn)身,持股量分別為26840.05萬股、15174.06萬股、4810.26萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是豐茂股份,持股量占流通股比例為9.09%,其次是常熟銀行,社保基金持股比例為8.90%,持股比例居前的還有開潤股份、堅(jiān)朗五金、諾瓦星云等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1億股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是分眾傳媒,共持有2.84億股,常熟銀行、釩鈦股份等緊隨其后,持股量分別為2.68億股、2.10億股。
業(yè)績方面,社保基金持有個(gè)股中,三季報(bào)凈利潤同比增長的有239家,凈利潤增幅最高的是匯頂科技,公司前三季共實(shí)現(xiàn)凈利潤4.48億元,同比增幅為3499.30%,凈利潤同比增幅居前的還有安迪蘇、廣西能源等,凈利潤分別增長3016.00%、1987.94%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社保基金持有個(gè)股中,主板有287只,創(chuàng)業(yè)板有95只,科創(chuàng)板有50只。所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有49只、37只、37只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股10月以來平均下跌0.69%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,珂瑪科技累計(jì)漲幅82.79%,表現(xiàn)最好,萊斯信息、江淮汽車等分別上漲49.56%、38.12%位居其后;跌幅最大的是學(xué)大教育,累計(jì)下跌26.93%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分眾傳媒 | 2 | 28410.42 | 7.22 | 1.97 | 傳媒 |
601128 | 常熟銀行 | 4 | 26840.05 | -7.46 | 8.90 | 銀行 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 21000.00 | 不變 | 2.28 | 鋼鐵 |
601668 | 中國建筑 | 1 | 20517.00 | 不變 | 0.50 | 建筑裝飾 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15685.09 | 不變 | 1.34 | 有色金屬 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 15599.60 | 0.58 | 4.50 | 有色金屬 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 4 | 15174.06 | -12.40 | 5.47 | 輕工制造 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 12754.24 | 14.59 | 0.97 | 有色金屬 |
601918 | 新集能源 | 3 | 11910.28 | 40.15 | 4.60 | 煤炭 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 10800.00 | 16.13 | 1.75 | 鋼鐵 |
000983 | 山西焦煤 | 1 | 9303.65 | -18.70 | 2.01 | 煤炭 |
600048 | 保利發(fā)展 | 1 | 9071.75 | 新進(jìn) | 0.76 | 房地產(chǎn) |
000933 | 神火股份 | 3 | 8312.71 | 38.07 | 3.71 | 有色金屬 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 8066.16 | 0.34 | 2.01 | 建筑材料 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 8014.61 | 11.09 | 1.94 | 有色金屬 |
600452 | 涪陵電力 | 1 | 7202.99 | -9.88 | 4.69 | 公用事業(yè) |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 6830.50 | -2.07 | 5.73 | 有色金屬 |
000528 | 柳工 | 2 | 6697.89 | 34.13 | 4.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 6455.11 | 10.57 | 2.51 | 房地產(chǎn) |
600970 | 中材國際 | 2 | 6453.14 | 30.60 | 3.67 | 建筑裝飾 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6061.29 | -12.45 | 2.13 | 公用事業(yè) |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 1 | 5885.45 | 2.42 | 1.79 | 基礎(chǔ)化工 |
000682 | 東方電子 | 1 | 5800.00 | -18.36 | 4.33 | 電力設(shè)備 |
600383 | 金地集團(tuán) | 1 | 5747.73 | 新進(jìn) | 1.27 | 房地產(chǎn) |
600060 | 海信視像 | 3 | 5742.86 | 6.53 | 4.43 | 家用電器 |
601500 | 通用股份 | 2 | 5563.60 | 8.95 | 3.53 | 汽車 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 5242.00 | -17.89 | 1.54 | 電力設(shè)備 |
000975 | 山金國際 | 2 | 5191.08 | 6.39 | 2.09 | 有色金屬 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 5040.01 | 95.35 | 4.99 | 紡織服飾 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 4920.00 | 0.61 | 1.26 | 鋼鐵 |
600310 | 廣西能源 | 4 | 4810.26 | 369.96 | 3.28 | 公用事業(yè) |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 4527.81 | 16.17 | 4.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002643 | 萬潤股份 | 2 | 4465.27 | -6.30 | 4.95 | 電子 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 2 | 4431.49 | -47.94 | 1.65 | 建筑材料 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 4.73 | 2.00 | 汽車 |
300207 | 欣旺達(dá) | 2 | 4283.23 | 37.71 | 2.48 | 電力設(shè)備 |
600415 | 小商品城 | 1 | 4193.43 | 新進(jìn) | 0.77 | 商貿(mào)零售 |
002126 | 銀輪股份 | 3 | 4135.06 | -3.68 | 5.29 | 汽車 |
002001 | 新和成 | 1 | 4100.00 | -28.10 | 1.34 | 基礎(chǔ)化工 |
600409 | 三友化工 | 2 | 4089.21 | 不變 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
601633 | 長城汽車 | 1 | 4000.00 | 0.00 | 0.65 | 汽車 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 4000.00 | 不變 | 2.61 | 汽車 |
600021 | 上海電力 | 2 | 3946.04 | 新進(jìn) | 1.51 | 公用事業(yè) |
002043 | 兔寶寶 | 3 | 3833.53 | 29.12 | 5.23 | 建筑材料 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 3822.67 | 5.60 | 1.16 | 汽車 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 1 | 3719.38 | 42.95 | 4.06 | 家用電器 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1 | 3695.15 | 20.90 | 0.36 | 石油石化 |
601838 | 成都銀行 | 1 | 3659.36 | 2.95 | 0.96 | 銀行 |
600161 | 天壇生物 | 1 | 3610.03 | 不變 | 1.83 | 醫(yī)藥生物 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 3542.37 | 不變 | 4.05 | 家用電器 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉變動(dòng)、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊(duì)、社保建倉、機(jī)構(gòu)重倉