股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占6.14%,42只基金回報(bào)超3%,62只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌1.08%,報(bào)收3286.41點(diǎn),深證成指下跌1.33%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.32%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.13%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有綜合、銀行等,分別上漲0.65%、0.03%。跌幅居前的有鋼鐵、煤炭、醫(yī)藥生物等,分別下跌3.45%、2.47%、2.36%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,10月29日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.95%,凈值增長(zhǎng)率為正的占6.14%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有42只,華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式凈值增長(zhǎng)率為4.92%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C、同泰開(kāi)泰混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為4.41%、4.40%、3.77%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有4只基金屬于匯添富基金,易方達(dá)基金、華夏基金等分別有4只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有29只基金屬于指數(shù)股票型,13只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有62只,回撤幅度最大的是北信瑞豐健康生活主題靈活配置,基金凈值下滑4.08%,回撤幅度居前的還有鵬華科創(chuàng)板新能源ETF、匯豐晉信龍騰混合A、匯豐晉信龍騰混合C等,回撤幅度分別為4.01%、4.00%、3.99%。(數(shù)據(jù)寶)
10月29日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 10月29日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014283 | 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式 | 1.3612 | 4.92 | 偏股型 | 華夏基金 |
014279 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A | 1.3270 | 4.41 | 偏股型 | 匯添富基金 |
014280 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C | 1.3115 | 4.40 | 偏股型 | 匯添富基金 |
007771 | 同泰開(kāi)泰混合C | 0.9128 | 3.77 | 偏股型 | 同泰基金 |
007770 | 同泰開(kāi)泰混合A | 0.9326 | 3.77 | 偏股型 | 同泰基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 1.3184 | 3.74 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開(kāi)混合A | 1.3301 | 3.74 | 偏股型 | 中信建投基金 |
017517 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.3804 | 3.62 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
014271 | 大成北交所兩年定開(kāi)混合A | 0.9699 | 3.61 | 偏股型 | 大成基金 |
014272 | 大成北交所兩年定開(kāi)混合C | 0.9586 | 3.61 | 偏股型 | 大成基金 |
017518 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.3727 | 3.61 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 1.2565 | 3.50 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 1.2633 | 3.50 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021298 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.8587 | 3.49 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
021299 | 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.8565 | 3.49 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.2384 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.2452 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 1.2453 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018121 | 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.3950 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.5052 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.4972 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
018120 | 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.3992 | 3.48 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 1.3204 | 3.46 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
017515 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | 1.3276 | 3.45 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 1.3022 | 3.45 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 1.3083 | 3.44 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
016307 | 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A | 1.6694 | 3.41 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
016308 | 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 1.6512 | 3.41 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
020828 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A | 1.7427 | 3.41 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
020829 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式C | 1.7406 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
10月29日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 10月29日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001056 | 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 | 1.0350 | -4.08 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
588830 | 鵬華科創(chuàng)板新能源ETF | 1.2829 | -4.01 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 1.2111 | -4.00 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 1.2067 | -3.99 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
016347 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E | 1.8618 | -3.83 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)C | 1.8683 | -3.82 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A | 1.8741 | -3.82 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 0.8833 | -3.70 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159855 | 影視ETF | 0.7986 | -3.66 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
001966 | 圓信永豐興源C | 1.7030 | -3.52 | 靈活配置型 | 圓信永豐基金 |
001965 | 圓信永豐興源A | 1.7157 | -3.52 | 靈活配置型 | 圓信永豐基金 |
014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 0.7459 | -3.49 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 0.7354 | -3.49 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
015230 | 華夏低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合C | 0.7309 | -3.49 | 偏股型 | 華夏基金 |
015229 | 華夏低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合A | 0.7430 | -3.48 | 偏股型 | 華夏基金 |
015990 | 華安碳中和混合C | 0.7930 | -3.46 | 偏股型 | 華安基金 |
015989 | 華安碳中和混合A | 0.8017 | -3.44 | 偏股型 | 華安基金 |
515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 1.2232 | -3.39 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
006274 | 圓信永豐醫(yī)藥健康 | 1.6586 | -3.38 | 偏股型 | 圓信永豐基金 |
006241 | 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C | 1.2055 | -3.37 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
006240 | 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A | 1.2313 | -3.36 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
005433 | 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票A | 0.5729 | -3.34 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
015171 | 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.5668 | -3.33 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
013711 | 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C | 1.2523 | -3.31 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
162717 | 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A | 1.2653 | -3.31 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014119 | 金鷹時(shí)代先鋒混合A | 0.4805 | -3.26 | 偏股型 | 金鷹基金 |
014120 | 金鷹時(shí)代先鋒混合C | 0.4700 | -3.25 | 偏股型 | 金鷹基金 |
020332 | 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C | 1.0294 | -3.24 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 紅塔紅土基金 |
020331 | 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A | 1.0319 | -3.24 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 紅塔紅土基金 |
015033 | 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥消費(fèi)混合C | 0.7397 | -3.23 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)