證券時報網(wǎng)
孫憲超
2024-10-30 18:53
截至10月30日收盤,華為歐拉概念上漲3.59%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),29股上漲,創(chuàng)意信息、潤和軟件等20%漲停,四川長虹、東華軟件等漲停,誠邁科技、軟通動力、科藍軟件等漲幅居前,分別上漲14.52%、11.66%、10.20%。跌幅居前的有麒麟信安、寶蘭德、當虹科技等,分別下跌6.01%、3.67%、2.85%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
華為歐拉 | 3.59 | 芬太尼 | -1.86 |
AI手機 | 3.50 | 三胎概念 | -1.41 |
特色小鎮(zhèn) | 2.89 | 草甘膦 | -1.35 |
F5G概念 | 2.83 | 肝炎概念 | -1.26 |
MLOps概念 | 2.76 | 生物疫苗 | -1.24 |
國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 2.74 | 幽門螺桿菌概念 | -1.19 |
ST板塊 | 2.61 | 輔助生殖 | -1.12 |
MicroLED概念 | 2.51 | CRO概念 | -1.08 |
養(yǎng)雞 | 2.36 | 猴痘概念 | -1.01 |
土地流轉(zhuǎn) | 2.25 | 基因測序 | -1.00 |
資金面上看,今日華為歐拉概念板塊獲主力資金凈流入22.12億元,其中,19股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是潤和軟件,今日主力資金凈流入17.58億元,凈流入資金居前的還有創(chuàng)意信息、中國軟件、誠邁科技等,主力資金分別凈流入3.46億元、2.49億元、2.41億元。
資金流入比率方面,創(chuàng)意信息、東華軟件、綠盟科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.30%、13.93%、12.07%。(數(shù)據(jù)寶)
華為歐拉概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300339 | 潤和軟件 | 20.00 | 34.90 | 175795.57 | 9.09 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 20.00 | 18.79 | 34596.73 | 29.30 |
600536 | 中國軟件 | 5.42 | 10.06 | 24869.35 | 6.41 |
300598 | 誠邁科技 | 14.52 | 21.63 | 24146.66 | 7.70 |
301236 | 軟通動力 | 11.66 | 21.20 | 21671.26 | 2.18 |
002065 | 東華軟件 | 9.95 | 7.37 | 19684.76 | 13.93 |
002261 | 拓維信息 | 6.96 | 27.78 | 16436.20 | 2.05 |
300663 | 科藍軟件 | 10.20 | 29.28 | 15305.14 | 5.04 |
300047 | 天源迪科 | 7.65 | 24.05 | 10915.37 | 5.28 |
300369 | 綠盟科技 | 8.55 | 9.84 | 8601.55 | 12.07 |
300379 | 東方通 | 4.94 | 13.78 | 4430.40 | 3.71 |
300036 | 超圖軟件 | 1.92 | 5.31 | 3351.58 | 7.61 |
300275 | 梅安森 | 6.93 | 12.41 | 2161.23 | 4.91 |
300353 | 東土科技 | 0.93 | 5.98 | 875.21 | 2.36 |
688118 | 普元信息 | 3.35 | 6.49 | 580.35 | 4.51 |
688316 | 青云科技 | 2.17 | 6.47 | 226.20 | 2.65 |
688152 | 麒麟信安 | -6.01 | 15.36 | 193.09 | 0.61 |
688038 | 中科通達 | 0.07 | 3.05 | 95.40 | 1.99 |
688058 | 寶蘭德 | -3.67 | 3.63 | 54.14 | 0.55 |
688258 | 卓易信息 | 0.76 | 2.29 | -15.11 | -0.19 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 1.32 | 5.38 | -140.63 | -0.58 |
688561 | 奇安信 | -0.70 | 0.79 | -191.58 | -1.14 |
300542 | 新晨科技 | 0.87 | 12.64 | -425.05 | -0.50 |
688292 | 浩瀚深度 | -2.80 | 3.77 | -673.72 | -10.72 |
300608 | 思特奇 | 1.45 | 11.68 | -792.28 | -1.81 |
688509 | 正元地信 | 1.73 | 6.49 | -1453.41 | -14.02 |
688039 | 當虹科技 | -2.85 | 3.79 | -1478.46 | -12.73 |
300687 | 賽意信息 | -2.52 | 5.24 | -2132.07 | -6.74 |
300872 | 天陽科技 | -1.03 | 6.14 | -2816.85 | -7.35 |
688327 | 云從科技 | -0.91 | 3.17 | -2883.64 | -10.13 |
300674 | 宇信科技 | 3.39 | 14.55 | -3131.60 | -1.24 |
300166 | 東方國信 | -0.70 | 5.60 | -3763.46 | -7.56 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1.43 | 6.05 | -4007.20 | -3.10 |
300348 | 長亮科技 | 2.13 | 12.62 | -4129.76 | -3.14 |
002439 | 啟明星辰 | -0.86 | 4.87 | -4833.69 | -8.04 |
300290 | 榮科科技 | 3.00 | 13.16 | -6156.63 | -2.75 |
300474 | 景嘉微 | 0.27 | 5.44 | -18969.39 | -12.04 |
600839 | 四川長虹 | 9.99 | 15.00 | -84764.67 | -8.33 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。