• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      10月30日科創(chuàng)板主力資金凈流出69.06億元
      來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 16:53

      滬深兩市全天主力資金凈流出480.66億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出69.06億元,主力資金凈流入的有165只股,主力資金凈流出的有408只股。

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有150只,漲停的有凌志軟件、福光股份等2只,下跌的有418只。其中,上市5日內(nèi)的有C拉普等,今日跌幅較高的有C拉普,跌幅為5.02%。

      資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有165只,其中,6只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,華豐科技主力資金凈流入9436.24萬(wàn)元,凈流入資金居首;九聯(lián)科技、聚和材料緊隨其后,全天凈流入資金分別為7091.16萬(wàn)元、6547.37萬(wàn)元。主力資金凈流出的有408只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌7.02%,全天主力資金凈流出29.58億元,其次是華虹公司、寒武紀(jì),主力資金凈流出分別為1.54億元、1.54億元。

      上市5日內(nèi)的C拉普今日下跌5.02%,主力資金凈流入6164.39萬(wàn)元;

      從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有30只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是澤璟制藥,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有前沿生物、悅康藥業(yè)等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有188只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是安凱微,該股已連續(xù)16個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有倍輕松、匯成股份等,主力資金分別連續(xù)流出12天、11天。(數(shù)據(jù)寶)

      主力資金凈流入排名

      代碼簡(jiǎn)稱主力資金凈流入(萬(wàn)元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
      688629華豐科技 9436.24 7.47 8.57 20.17
      688609九聯(lián)科技 7091.16 8.77 7.29 12.03
      688503聚和材料 6547.37 8.68 9.22 8.99
      688726C拉普 6164.39 6.06 -5.02 45.63
      688588凌志軟件 6077.93 25.45 20.02 4.80
      688692達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 5969.54 8.46 12.85 15.35
      688409富創(chuàng)精密 4890.90 10.68 5.06 4.85
      688010福光股份 3561.03 9.39 20.01 9.78
      688469芯聯(lián)集成 3424.42 5.91 2.77 2.73
      688662富信科技 3193.29 10.44 4.40 8.46
      688213思特威 3081.06 6.12 -1.46 2.24
      688183生益電子 3005.42 5.66 0.78 1.85
      688798艾為電子 2885.36 6.69 5.16 4.52
      688025杰普特 2810.30 7.46 5.01 7.70
      688029南微醫(yī)學(xué) 2404.89 8.21 -2.77 2.19
      688362甬矽電子 2228.91 8.78 0.53 4.02
      688076諾泰生物 2205.45 7.15 0.19 2.73
      688175高凌信息 2075.05 11.37 10.82 15.87
      688631萊斯信息 1932.40 2.34 9.29 11.50
      688097博眾精工 1833.22 9.26 3.83 1.76
      688234天岳先進(jìn) 1695.65 2.50 -6.68 4.35
      688700東威科技 1683.34 6.67 1.91 3.21
      688260昀冢科技 1630.87 8.62 3.05 8.72
      688389普門科技 1415.76 7.44 5.85 2.69
      688331榮昌生物 1409.00 7.11 7.24 3.88
      688127藍(lán)特光學(xué) 1342.36 4.53 2.46 3.06
      688363華熙生物 1341.68 3.31 2.53 3.41
      688508芯朋微 1282.63 5.70 1.34 3.80
      688187時(shí)代電氣 1244.33 4.33 -1.73 2.13
      688065凱賽生物 1184.37 5.42 1.09 0.79
      688379華光新材 1181.94 9.76 19.17 6.17
      688690納微科技 1173.77 10.28 -0.10 1.37
      688247宣泰醫(yī)藥 1153.97 8.36 8.92 9.07
      688698偉創(chuàng)電氣 1128.02 10.69 4.92 1.60
      688048長(zhǎng)光華芯 1123.53 3.49 2.27 7.06
      688020方邦股份 1107.84 9.20 1.82 3.82
      688122西部超導(dǎo) 1068.52 2.34 0.24 1.39
      688658悅康藥業(yè) 1068.36 17.29 0.70 0.60
      688259創(chuàng)耀科技 953.57 9.99 0.67 3.01
      688232新點(diǎn)軟件 881.25 7.35 -1.43 3.39
      688278特寶生物 856.04 4.29 -3.26 0.62
      688378奧來(lái)德 802.60 4.39 2.98 3.90
      688091上海誼眾 781.60 4.93 -2.61 1.85
      688185康希諾 779.23 3.34 3.64 3.48
      688222成都先導(dǎo) 777.78 5.54 1.98 2.54
      688300聯(lián)瑞新材 731.00 6.71 0.31 1.12
      688387信科移動(dòng) 730.10 3.07 1.40 2.65
      688677海泰新光 702.35 7.20 5.21 2.19
      688170德龍激光 670.30 6.54 3.31 4.93
      688366昊海生科 655.79 10.89 -1.28 0.47
      688082盛美上海 638.08 2.98 -0.94 2.69
      688017綠的諧波 624.70 1.46 2.60 2.87
      688225亞信安全 614.33 13.62 2.43 1.41
      688083中望軟件 603.75 3.61 0.89 1.52
      688772珠海冠宇 599.93 1.87 0.45 1.59
      688252天德鈺 589.67 3.43 0.57 4.09
      688118普元信息 580.35 4.51 3.35 6.49
      688349三一重能 541.46 5.20 -1.94 1.88
      688279峰岹科技 504.96 4.74 -1.87 1.34
      688372偉測(cè)科技 494.64 3.39 -0.05 3.17
      688789宏華數(shù)科 494.32 3.71 -1.58 1.05
      688568中科星圖 483.54 1.17 1.42 1.86
      688248南網(wǎng)科技 477.33 2.95 0.14 2.03
      688239航宇科技 471.28 4.99 0.57 1.72
      688311盟升電子 457.13 2.41 -3.57 3.89
      688696極米科技 456.61 4.82 0.26 1.83
      688388嘉元科技 448.49 3.56 -0.49 2.42
      688096京源環(huán)保 446.42 11.12 2.80 2.77
      688511天微電子 426.08 9.81 0.37 2.20
      688084晶品特裝 409.06 5.76 -6.36 3.42
      688007光峰科技 397.64 3.21 0.00 1.64
      688472阿特斯 394.55 0.93 -1.53 2.05
      688070縱橫股份 358.85 3.50 0.76 2.93
      688107安路科技 337.56 3.52 0.18 1.80
      688181八億時(shí)空 336.77 3.46 2.81 3.29
      688236春立醫(yī)療 336.59 8.45 -1.39 3.55
      688046藥康生物 333.41 5.11 -0.44 2.37
      688155先惠技術(shù) 332.61 2.59 -0.51 2.51
      688045必易微 320.42 2.82 1.65 8.43
      688192迪哲醫(yī)藥 309.97 3.54 0.58 1.59
      688671碧興物聯(lián) 295.42 8.92 -0.45 3.85
      688488艾迪藥業(yè) 293.83 3.66 -6.10 2.23
      688338賽科希德 286.08 8.57 -2.90 1.27
      688365光云科技 285.81 3.24 -1.87 2.44
      688210統(tǒng)聯(lián)精密 284.63 2.78 0.70 4.77
      688227品高股份 283.93 3.59 5.48 6.27
      688267中觸媒 259.26 7.59 -1.58 1.88
      688119中鋼洛耐 244.47 5.20 3.29 2.03
      688323瑞華泰 241.78 3.92 6.93 2.44
      688325賽微微電 241.69 2.48 1.93 5.44
      688125安達(dá)智能 239.97 6.51 -1.11 3.59
      688616西力科技 229.77 5.31 -1.66 2.25
      688316青云科技 226.20 2.65 2.17 6.47
      688383新益昌 220.55 4.25 0.23 0.89
      688315諾禾致源 219.64 4.63 -1.53 0.88
      688308歐科億 214.49 5.28 -3.33 1.33
      688287觀典防務(wù) 205.55 2.11 0.34 4.41
      688432有研硅 202.16 2.64 -1.47 1.26
      688273麥瀾德 198.36 2.55 -4.74 8.21
      688621陽(yáng)光諾和 195.90 1.94 0.68 2.01
      688510航亞科技 194.60 2.89 -1.01 1.55
      688152麒麟信安 193.09 0.61 -6.01 15.36
      688193仁度生物 190.83 5.29 -3.64 3.44
      688215瑞晟智能 189.76 14.92 -1.53 1.14
      688475螢石網(wǎng)絡(luò) 186.46 1.23 0.00 1.22
      688395正弦電氣 182.06 13.21 -0.74 0.92
      688233神工股份 153.27 1.03 -1.43 3.51
      688288鴻泉物聯(lián) 152.29 2.51 -4.97 3.52
      688011新光光電 148.99 6.54 -1.80 1.31
      688603天承科技 146.23 1.40 4.81 5.12
      688290景業(yè)智能 144.28 5.60 -3.16 1.26
      688611杭州柯林 138.35 3.07 0.94 1.10
      688206概倫電子 132.86 1.52 -0.26 2.56
      688055龍騰光電 118.89 2.84 1.02 0.32
      688266澤璟制藥 118.57 1.06 -0.70 0.68
      688212澳華內(nèi)鏡 115.14 1.92 -1.60 1.22
      688251井松智能 110.72 4.21 -3.38 2.92
      688685邁信林 110.68 1.09 0.49 2.01
      688683萊爾科技 108.58 6.94 1.28 0.54
      688737中自科技 107.65 4.28 -1.78 2.28
      688679通源環(huán)境 106.97 5.56 -2.93 1.56
      688418震有科技 106.64 0.69 0.88 3.68
      688171緯德信息 99.19 3.79 -0.44 2.84
      688799華納藥廠 98.87 1.20 -1.89 2.17
      688038中科通達(dá) 95.40 1.99 0.07 3.05
      688565力源科技 93.79 6.43 -0.83 1.61
      688519南亞新材 92.51 2.02 -1.53 0.84
      688638譽(yù)辰智能 90.16 8.88 1.19 2.11
      688425鐵建重工 83.84 0.79 -0.23 1.67
      688156路德環(huán)境 82.72 5.16 0.46 1.33
      688169石頭科技 80.34 0.09 -1.93 1.73
      688077大地熊 78.98 0.77 2.28 4.51
      688182燦勤科技 78.00 0.46 1.50 9.46
      688336三生國(guó)健 77.87 1.81 -1.39 0.30
      688068熱景生物 71.20 1.93 1.40 1.34
      688081興圖新科 69.73 1.78 0.38 2.87
      688067愛(ài)威科技 69.27 5.17 -1.31 1.13
      688069德林海 68.61 3.35 0.85 1.08
      688450光格科技 67.38 6.40 -0.30 1.18
      688577浙海德曼 60.95 1.57 -3.99 1.44
      688558國(guó)盛智科 57.76 2.90 -0.54 0.74
      688606奧泰生物 55.83 2.24 -0.77 0.47
      688655迅捷興 55.22 1.57 -1.55 2.30
      688058寶蘭德 54.14 0.55 -3.67 3.63
      688179阿拉丁 53.64 0.86 -1.48 1.60
      688335復(fù)潔環(huán)保 52.71 5.79 -1.75 0.64
      688719愛(ài)科賽博 50.11 2.16 -1.84 1.28
      688309恒譽(yù)環(huán)保 46.45 8.84 -3.20 0.45
      688296和達(dá)科技 42.39 2.20 -2.67 1.53
      688129東來(lái)技術(shù) 42.15 3.09 -0.47 0.76
      688526科前生物 33.91 1.00 -1.94 0.53
      688592司南導(dǎo)航 32.76 0.59 -2.62 5.02
      688466金科環(huán)境 31.57 4.12 0.00 0.46
      688322奧比中光 31.41 0.22 -0.41 1.71
      688371菲沃泰 29.31 0.55 1.48 2.75
      688515裕太微 18.92 0.15 -1.63 3.31
      688623雙元科技 15.19 1.84 -0.92 0.90
      688221前沿生物 14.25 0.22 5.74 2.59
      688652京儀裝備 10.17 0.11 -0.23 4.81
      688579山大地緯 8.87 0.10 -0.78 2.10
      688195騰景科技 4.41 0.02 1.22 4.09
      688681科匯股份 3.60 0.11 -2.17 2.75
      688265南模生物 2.92 0.30 -2.34 0.77
      688184帕瓦股份 2.07 0.18 -2.17 0.81
      688433華曙高科 1.60 0.05 -2.36 0.90
      688272富吉瑞 -0.42 -0.02 -2.02 1.29
      688786悅安新材 -0.97 -0.06 -0.88 0.55
      688382益方生物 -2.74 -0.04 -3.14 1.50
      688600皖儀科技 -5.45 -0.63 1.38 0.40
      688551科威爾 -6.67 -0.17 -3.53 1.60
      688356鍵凱科技 -9.87 -0.26 -1.21 1.06
      688298東方生物 -12.81 -0.12 -0.62 1.58
      688258卓易信息 -15.11 -0.19 0.76 2.29
      688668鼎通科技 -16.99 -0.11 1.37 2.46
      688276百克生物 -18.11 -0.17 -1.63 0.98
      688767博拓生物 -21.66 -1.44 -1.46 0.48
      688370叢麟科技 -22.80 -3.00 -1.71 0.89
      688557蘭劍智能 -24.10 -0.76 2.00 1.63
      688345博力威 -24.50 -1.76 1.56 0.69
      688701卓錦股份 -27.55 -2.11 -3.33 1.57
      688277天智航 -28.30 -0.53 -2.51 1.28
      688329艾隆科技 -29.03 -0.95 -3.09 3.56
      688607康眾醫(yī)療 -29.26 -1.07 -1.41 2.23
      688670金迪克 -32.17 -1.38 -3.55 1.41
      688013天臣醫(yī)療 -33.28 -1.67 -0.05 1.32
      688718唯賽勃 -35.15 -2.70 -1.72 0.72
      688580偉思醫(yī)療 -42.12 -1.09 2.65 1.40
      688314康拓醫(yī)療 -43.50 -1.34 -3.20 1.49
      688051佳華科技 -44.27 -3.04 -2.17 0.86
      688667菱電電控 -48.60 -3.91 -1.63 0.60
      688651盛邦安全 -48.61 -2.00 -0.80 2.22
      688320禾川科技 -52.61 -0.66 -1.64 2.79
      688291金橙子 -56.43 -3.75 -1.87 2.29
      688136科興制藥 -56.93 -1.64 0.78 0.97
      688257新銳股份 -62.62 -5.17 0.29 0.53
      688060云涌科技 -63.09 -4.64 0.14 0.62
      688178萬(wàn)德斯 -63.21 -4.92 1.17 1.27
      688367工大高科 -64.00 -2.81 -2.04 1.72
      688285高鐵電氣 -66.81 -4.43 -1.19 0.54
      688188柏楚電子 -67.50 -0.40 -0.56 0.43
      688625呈和科技 -69.19 -4.60 1.03 0.29
      688098申聯(lián)生物 -76.47 -4.48 -0.60 0.83
      688359三孚新科 -78.28 -1.27 2.76 1.63
      688087英科再生 -80.76 -2.15 -0.76 0.70
      688028沃爾德 -85.75 -1.65 -0.55 1.99
      688211中科微至 -87.59 -7.08 -0.98 0.61
      688092愛(ài)科科技 -89.22 -3.21 -1.70 1.49
      688313仕佳光子 -89.35 -0.15 2.82 7.74
      688151華強(qiáng)科技 -90.98 -3.28 -1.98 1.65
      688571杭華股份 -92.32 -2.86 -1.28 1.24
      688501青達(dá)環(huán)保 -92.59 -3.11 -1.51 1.76
      688455科捷智能 -95.08 -9.18 -2.75 0.79
      688302海創(chuàng)藥業(yè) -97.44 -1.50 -2.17 2.41
      688562航天軟件 -98.04 -1.13 -1.92 2.95
      688669聚石化學(xué) -98.36 -3.61 -3.77 1.81
      688162巨一科技 -101.63 -5.06 -0.19 1.95
      688235百濟(jì)神州 -105.03 -0.28 -0.81 1.88
      688648中郵科技 -106.91 -0.73 2.16 17.96
      688689銀河微電 -109.52 -2.64 -1.59 1.41
      688626翔宇醫(yī)療 -112.89 -2.99 -3.78 0.84
      688197首藥控股 -117.71 -3.23 -4.40 1.90
      688101三達(dá)膜 -119.27 -1.92 -3.79 1.34
      688620安凱微 -119.70 -3.13 -1.23 1.89
      688021奧福環(huán)保 -120.26 -6.61 -2.68 2.18
      688522納睿雷達(dá) -120.70 -0.40 5.14 5.91
      688505復(fù)旦張江 -121.39 -2.73 0.35 0.73
      688057金達(dá)萊 -122.17 -11.02 -0.87 0.35
      688479友車科技 -122.72 -6.47 -2.81 1.76
      688030山石網(wǎng)科 -123.29 -3.95 3.82 1.11
      688351微電生理 -126.69 -1.53 -1.95 3.32
      688610埃科光電 -127.41 -8.49 0.23 1.79
      688585上緯新材 -131.83 -7.12 -1.49 0.69
      688196卓越新能 -144.35 -6.06 -3.84 0.80
      688137近岸蛋白 -146.60 -8.75 -2.78 1.47
      688633星球石墨 -147.06 -4.44 -2.93 1.01
      688301奕瑞科技 -148.76 -0.90 -3.91 0.98
      688219會(huì)通股份 -153.14 -5.08 1.46 0.73
      688369致遠(yuǎn)互聯(lián) -155.56 -3.25 -0.49 2.06
      688056萊伯泰科 -156.03 -9.94 -3.00 0.83
      688596正帆科技 -156.07 -0.80 -1.84 1.94
      688121卓然股份 -160.27 -5.35 -1.30 1.72
      688593新相微 -162.32 -0.94 2.36 2.85
      688393安必平 -162.56 -10.12 -2.58 0.95
      688319歐林生物 -163.30 -3.90 -3.23 0.97
      688613奧精醫(yī)療 -166.84 -3.91 -1.61 1.97
      688255凱爾達(dá) -173.28 -5.35 -2.82 2.13
      688358祥生醫(yī)療 -174.45 -6.36 -3.01 1.01
      688093世華科技 -174.82 -3.63 -1.27 0.89
      688079美迪凱 -175.32 -3.67 2.27 1.33
      688176亞虹醫(yī)藥 -176.28 -2.88 -1.72 2.38
      688420美騰科技 -180.53 -12.53 -1.95 1.90
      688500慧辰股份 -184.59 -1.55 -3.97 4.73
      688778廈鎢新能 -184.90 -1.81 0.37 0.70
      688617惠泰醫(yī)療 -187.29 -0.70 -2.66 0.75
      688659元琛科技 -188.55 -7.78 -2.58 1.99
      688386泛亞微透 -189.01 -8.91 -2.14 0.98
      688561奇安信 -191.58 -1.14 -0.70 0.79
      688533上聲電子 -191.60 -3.96 0.03 1.00
      688485九州一軌 -200.97 -14.11 -1.94 1.80
      688570天瑪智控 -207.24 -9.06 -1.35 1.00
      688109品茗科技 -208.76 -4.34 -3.97 2.28
      688768容知日新 -212.55 -4.33 -2.09 1.95
      688528秦川物聯(lián) -213.40 -2.68 -0.33 4.06
      688716中研股份 -214.95 -5.46 1.34 2.53
      688601力芯微 -218.40 -1.52 -1.18 2.37
      688523航天環(huán)宇 -226.42 -2.92 -2.75 4.31
      688566吉貝爾 -228.50 -6.62 -2.54 0.75
      688310邁得醫(yī)療 -229.18 -7.56 -3.46 1.52
      688071華依科技 -230.17 -7.60 -0.70 1.58
      688186廣大特材 -230.74 -6.30 -0.98 1.30
      688350富淼科技 -235.95 -18.08 -1.30 0.83
      688282*ST導(dǎo)航 -239.04 -10.71 -3.04 2.24
      688147微導(dǎo)納米 -239.68 -2.25 -0.80 4.25
      688429時(shí)創(chuàng)能源 -241.19 -4.11 -0.51 3.65
      688788科思科技 -242.18 -10.41 -1.59 0.75
      688128中國(guó)電研 -246.27 -2.20 1.82 1.31
      688739成大生物 -249.66 -3.95 -0.59 1.24
      688228開(kāi)普云 -250.29 -3.97 1.01 2.32
      688135利揚(yáng)芯片 -250.40 -3.09 -4.75 2.30
      688305科德數(shù)控 -253.09 -1.70 -1.24 1.92
      688408中信博 -260.29 -0.40 7.14 3.89
      688355明志科技 -261.22 -6.83 -3.95 1.82
      688033天宜上佳 -264.10 -2.13 -1.23 3.42
      688597煜邦電力 -266.34 -11.04 -1.40 1.07
      688357建龍微納 -269.07 -6.44 -2.97 1.74
      688146中船特氣 -272.34 -2.43 -2.70 2.44
      688269凱立新材 -274.16 -5.00 -3.04 1.53
      688203海正生材 -275.51 -12.65 0.70 1.85
      688512慧智微 -277.72 -3.76 -0.33 3.03
      688573信宇人 -278.11 -7.56 -5.82 4.97
      688686奧普特 -281.05 -2.00 -0.25 1.91
      688105諾唯贊 -281.33 -5.03 -1.99 1.39
      688392驕成超聲 -286.73 -3.99 -4.22 2.58
      688026潔特生物 -287.85 -7.07 -3.07 2.08
      688307中潤(rùn)光學(xué) -288.08 -4.00 2.44 5.13
      688373盟科藥業(yè) -291.37 -9.60 -0.83 1.74
      688004博匯科技 -294.39 -8.27 -1.00 2.66
      688707振華新材 -299.60 -3.00 -1.96 1.70
      688268華特氣體 -300.09 -1.80 -5.14 2.63
      688733壹石通 -304.96 -6.47 -0.87 1.30
      688520神州細(xì)胞 -305.59 -2.83 -1.47 0.64
      688165埃夫特 -307.04 -7.53 -0.92 0.80
      688657浩辰軟件 -314.82 -13.24 -1.32 1.52
      688697紐威數(shù)控 -316.59 -5.45 1.42 1.04
      688216氣派科技 -317.15 -6.44 -3.29 2.14
      688022瀚川智能 -317.76 -4.99 -1.88 3.13
      688283坤恒順維 -318.85 -9.01 2.78 1.69
      688722同益中 -324.06 -10.44 0.63 1.11
      688177百奧泰 -328.40 -4.30 -4.43 0.79
      688646逸飛激光 -328.63 -11.01 -0.94 1.80
      688006杭可科技 -329.94 -3.67 -2.39 0.82
      688150萊特光電 -343.28 -0.53 8.95 16.01
      688217睿昂基因 -346.14 -7.56 -4.22 4.72
      688720艾森股份 -347.39 -3.68 -0.16 11.97
      688468科美診斷 -347.59 -6.85 -2.57 1.84
      688198佰仁醫(yī)療 -354.98 -6.70 -1.63 0.32
      688143長(zhǎng)盈通 -357.06 -5.79 -2.33 2.87
      688191智洋創(chuàng)新 -358.56 -12.03 -0.90 1.09
      688280精進(jìn)電動(dòng) -358.95 -9.89 -3.90 1.58
      688253英諾特 -361.95 -4.11 -0.65 3.09
      688428諾誠(chéng)健華 -364.88 -8.10 -2.06 1.31
      688073畢得醫(yī)藥 -376.51 -4.70 1.53 5.05
      688199久日新材 -378.23 -10.09 -0.13 1.54
      688244永信至誠(chéng) -388.57 -8.16 -4.23 3.28
      688581安杰思 -389.22 -6.17 -3.48 2.68
      688075安旭生物 -394.48 -9.75 -2.52 3.30
      688377迪威爾 -400.57 -8.92 -1.83 1.53
      688015交控科技 -402.92 -6.57 1.46 1.66
      688456有研粉材 -410.34 -5.94 -1.91 2.27
      688567孚能科技 -411.16 -3.70 -1.35 0.73
      688426康為世紀(jì) -412.42 -13.85 -2.05 3.13
      688480賽恩斯 -413.79 -11.19 -3.35 1.87
      688618三旺通信 -422.85 -7.76 -4.22 2.04
      688682霍萊沃 -434.22 -11.97 -1.79 1.44
      688582芯動(dòng)聯(lián)科 -435.77 -1.85 -2.36 2.05
      688133泰坦科技 -436.72 -5.45 -2.30 2.19
      688231隆達(dá)股份 -440.73 -14.94 -2.52 1.57
      688132邦彥技術(shù) -446.79 -6.36 -10.16 4.04
      688078龍軟科技 -447.28 -8.82 -2.43 2.50
      688663新風(fēng)光 -449.87 -7.73 -1.40 1.85
      688478晶升股份 -455.29 -5.24 -2.03 2.88
      688401路維光電 -461.93 -5.04 -0.89 2.98
      688189南新制藥 -462.06 -12.20 -1.92 1.92
      688330宏力達(dá) -465.57 -7.87 2.01 1.56
      688636智明達(dá) -475.03 -9.31 0.00 1.69
      688053思科瑞 -476.05 -12.95 -1.32 3.52
      688332中科藍(lán)訊 -479.10 -1.57 -3.96 9.83
      688619羅普特 -494.20 -17.81 -2.67 1.77
      688295中復(fù)神鷹 -500.35 -6.86 -1.01 2.33
      688443智翔金泰 -501.55 -7.73 0.40 2.08
      688229博睿數(shù)據(jù) -504.61 -10.24 -2.02 2.69
      688702盛科通信 -506.49 -7.00 -2.46 0.67
      688061燦瑞科技 -506.79 -11.08 -3.57 3.50
      688687凱因科技 -512.63 -8.04 -1.06 1.37
      688339億華通 -514.99 -6.25 -2.52 2.14
      688114華大智造 -516.45 -4.80 -1.69 1.00
      688328深科達(dá) -517.14 -4.74 -2.30 6.44
      688459哈鐵科技 -518.95 -7.91 -0.93 3.48
      688161威高骨科 -522.80 -8.56 -5.27 0.53
      688353華盛鋰電 -525.72 -5.21 -7.08 7.27
      688435英方軟件 -526.17 -8.36 -1.96 3.94
      688113聯(lián)測(cè)科技 -526.59 -24.66 -4.67 1.04
      688517金冠電氣 -528.24 -11.96 -1.13 2.30
      688787海天瑞聲 -530.63 -2.28 0.70 5.59
      688602康鵬科技 -545.79 -10.53 -1.36 2.79
      688293奧浦邁 -546.89 -8.20 -4.69 2.30
      688131皓元醫(yī)藥 -549.00 -2.63 4.29 2.72
      688157松井股份 -549.01 -10.85 -1.56 1.01
      688691燦芯股份 -549.81 -4.33 -1.79 9.76
      688665四方光電 -560.55 -11.27 -4.24 1.62
      688539高華科技 -571.15 -13.68 -2.69 1.92
      688376美埃科技 -572.52 -5.29 -2.70 5.90
      688627精智達(dá) -576.19 -5.34 1.33 2.29
      688103國(guó)力股份 -577.21 -9.33 -1.04 1.50
      688569鐵科軌道 -580.43 -14.99 -2.57 0.82
      688100威勝信息 -588.66 -6.18 -0.74 0.48
      688218江蘇北人 -591.14 -11.64 -1.64 2.53
      688112鼎陽(yáng)科技 -599.88 -12.17 1.37 3.51
      688138清溢光電 -602.54 -6.78 -1.81 1.36
      688275萬(wàn)潤(rùn)新能 -604.32 -12.96 -3.67 1.56
      688548廣鋼氣體 -607.45 -9.87 0.99 1.19
      688035德邦科技 -608.29 -3.29 0.14 4.87
      688507索辰科技 -610.70 -12.28 -3.06 1.92
      688180君實(shí)生物 -623.59 -3.10 -1.66 0.86
      688576西山科技 -623.74 -12.05 -3.71 3.31
      688139海爾生物 -624.97 -4.16 -4.64 1.50
      688496清越科技 -625.03 -9.94 0.21 2.78
      688001華興源創(chuàng) -627.12 -4.79 -4.08 0.94
      688513苑東生物 -632.68 -13.51 -0.57 0.76
      688312燕麥科技 -647.95 -5.92 -0.98 2.26
      688023安恒信息 -649.53 -4.05 -1.16 3.13
      688529豪森智能 -653.57 -14.14 -4.55 1.98
      688695中創(chuàng)股份 -658.33 -12.91 -1.91 8.08
      688160步科股份 -664.82 -7.82 -1.18 2.23
      688172燕東微 -671.96 -8.80 -2.45 0.70
      688292浩瀚深度 -673.72 -10.72 -2.80 3.77
      688246嘉和美康 -694.02 -6.27 1.87 3.64
      688281華秦科技 -695.77 -5.62 -1.93 2.58
      688031星環(huán)科技 -698.04 -6.21 -2.01 3.18
      688158優(yōu)刻得 -710.18 -1.75 -1.86 6.73
      688080映翰通 -712.24 -14.01 -2.01 2.08
      688612威邁斯 -715.10 -8.71 0.80 1.69
      689009九號(hào)公司 -729.85 -2.17 -2.64 1.36
      688230芯導(dǎo)科技 -731.66 -10.55 -3.37 5.38
      688090瑞松科技 -744.45 -6.76 -0.73 1.95
      688486龍迅股份 -746.57 -8.72 -3.09 2.65
      688530歐萊新材 -752.94 -14.03 -3.58 10.15
      688163賽倫生物 -753.26 -12.95 -3.59 6.73
      688589力合微 -756.96 -7.09 -0.92 3.13
      688102斯瑞新材 -759.49 -6.52 -1.74 3.05
      688003天準(zhǔn)科技 -759.92 -9.84 -1.02 1.08
      688085三友醫(yī)療 -761.32 -10.85 0.74 1.29
      688584上海合晶 -762.49 -15.39 -2.41 5.27
      688059華銳精密 -762.91 -11.06 -3.51 2.20
      688410山外山 -763.41 -13.21 -5.34 2.27
      688337普源精電 -767.67 -4.38 2.75 6.47
      688375國(guó)博電子 -771.95 -4.14 -6.01 1.33
      688489三未信安 -792.74 -10.72 -3.42 3.87
      688458美芯晟 -800.68 -13.72 -2.64 2.24
      688205德科立 -816.15 -2.29 6.94 9.37
      688361中科飛測(cè) -821.56 -2.94 0.72 1.68
      688419耐科裝備 -822.06 -10.58 -3.87 10.82
      688381帝奧微 -877.36 -9.22 -2.07 2.59
      688693鍇威特 -878.25 -5.04 -2.29 11.67
      688200華峰測(cè)控 -895.61 -3.61 2.24 1.61
      688653康希通信 -910.00 -16.96 -2.79 7.61
      688270臻鐳科技 -925.98 -4.30 -3.81 4.36
      688238和元生物 -927.85 -15.66 -2.24 2.42
      688678福立旺 -943.12 -14.94 -3.51 2.34
      688050愛(ài)博醫(yī)療 -973.17 -2.87 3.38 1.78
      688226威騰電氣 -990.51 -10.12 -0.73 3.61
      688352頎中科技 -995.14 -6.45 -2.14 3.44
      688391鉅泉科技 -1021.81 -10.92 -4.35 5.10
      688586江航裝備 -1028.07 -10.98 -1.63 1.15
      688628優(yōu)利德 -1028.59 -23.79 -2.25 1.06
      688699明微電子 -1032.77 -11.30 -3.35 2.18
      688317之江生物 -1033.07 -13.02 -4.18 2.36
      688710益諾思 -1045.91 -9.75 -2.13 10.45
      688049炬芯科技 -1048.04 -7.49 -0.78 4.19
