滬指4月23日下跌0.74%,主力資金全天凈流出177.26億元,已連續(xù)4個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出14.38億元,滬深300成份股主力資金凈流出72.32億元。
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、食品飲料,漲幅為2.44%、0.95%。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、鋼鐵,跌幅為4.13%、2.57%。行業(yè)資金流向方面,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金7.34億元,其次是傳媒行業(yè),凈流入資金為1.96億元。主力資金凈流出的有27個(gè)行業(yè),有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金39.46億元,其次是國(guó)防軍工行業(yè),凈流出資金為16.31億元。
12股全天凈流入資金超億元
從個(gè)股來(lái)看,共有12只個(gè)股主力資金凈流入超億元,五糧液主力資金凈流入2.53億元,凈流入資金居首;高新發(fā)展、甘李藥業(yè)緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.98億元、1.66億元;全天凈流入資金較多的還有中國(guó)西電、藍(lán)海華騰等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲6.64%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán),漲停的有豐立智能、藍(lán)海華騰、萬(wàn)安科技等。跌幅較大的個(gè)股有中國(guó)西電、高新發(fā)展等,跌幅分別為1.28%、1.04%。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、食品飲料、機(jī)械設(shè)備行業(yè),上榜個(gè)股有3只、2只、2只。
主力資金凈流出個(gè)股中,科大訊飛主力資金凈流出4.64億元,凈流出資金最多;其次是賽力斯、中信海直,凈流出資金分別為4.23億元、3.31億元。
主力資金凈流入個(gè)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 25332.54 | 1.71 |
000628 | 高新發(fā)展 | 19836.45 | -1.04 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 16562.30 | 9.99 |
601179 | 中國(guó)西電 | 14393.90 | -1.28 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 11694.00 | 20.00 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 11554.23 | 3.18 |
000617 | 中油資本 | 11160.75 | 3.29 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 10757.95 | 10.00 |
603728 | 鳴志電器 | 10663.39 | 6.96 |
600887 | 伊利股份 | 10635.61 | 0.11 |
300364 | 中文在線 | 10370.62 | 6.73 |
301368 | 豐立智能 | 10043.16 | 20.01 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9865.40 | 1.03 |
300133 | 華策影視 | 9033.51 | 6.95 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 9019.96 | 1.33 |
002999 | 天禾股份 | 8736.83 | 9.98 |
300394 | 天孚通信 | 8726.85 | 2.40 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 8288.08 | 6.76 |
603667 | 五洲新春 | 8057.10 | 8.63 |
601328 | 交通銀行 | 8029.75 | 1.17 |
主力資金凈流出個(gè)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | -46405.47 | -5.22 |
601127 | 賽力斯 | -42323.83 | -1.98 |
000099 | 中信海直 | -33082.52 | 0.00 |
601899 | 紫金礦業(yè) | -32486.73 | -4.27 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | -31857.67 | -4.50 |
000630 | 銅陵有色 | -27264.63 | -5.93 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | -22769.79 | -6.42 |
600150 | 中國(guó)船舶 | -21126.19 | -2.61 |
600362 | 江西銅業(yè) | -20460.69 | -6.24 |
600547 | 山東黃金 | -19530.62 | -4.57 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | -19474.88 | -5.75 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | -19119.49 | -3.47 |
600745 | 聞泰科技 | -19097.62 | -10.01 |
300735 | 光弘科技 | -18283.07 | -4.70 |
601012 | 隆基綠能 | -17486.88 | -2.44 |
601888 | 中國(guó)中免 | -17382.14 | -1.13 |
601985 | 中國(guó)核電 | -16797.77 | -2.55 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -16525.44 | -1.20 |
300750 | 寧德時(shí)代 | -16469.88 | -0.35 |
002129 | TCL中環(huán) | -15818.43 | -2.83 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月23日收盤(pán),共有94只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是會(huì)稽山,該股已連續(xù)12個(gè)交易日獲主力資金凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有智洋創(chuàng)新、江鈴汽車(chē)等,主力資金分別連續(xù)凈流入9天、9天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有78只,漲幅居前的有中衡設(shè)計(jì)、斯菱股份、開(kāi)勒股份等,漲幅分別為61.06%、39.84%、26.88%。跌幅居前的有勝利股份、海寧皮城、幸福藍(lán)海,跌幅分別為8.38%、7.86%、7.13%。資金連續(xù)流入期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤(pán)的有79只。
業(yè)績(jī)方面,主力資金連續(xù)流入股中,有54股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是齊峰新材、重慶港、北辰實(shí)業(yè),凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)2690.93%、339.70%、104.32%。有4股已經(jīng)公布了2023年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有奇安信、司南導(dǎo)航、索辰科技,增幅為25.07%、12.92%、7.45%。公布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有21只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增的有5只,預(yù)盈的有1只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計(jì)流入資金 (億元) | 其間漲跌幅 (%) | 相對(duì)其間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 會(huì)稽山 | 12 | 0.71 | 2.20 | 3.74 | 食品飲料 |
000550 | 江鈴汽車(chē) | 9 | 0.50 | 4.25 | 4.43 | 汽車(chē) |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 9 | 0.44 | 14.02 | 14.19 | 電力設(shè)備 |
600416 | 湘電股份 | 8 | 0.66 | -2.85 | -2.45 | 電力設(shè)備 |
688378 | 奧來(lái)德 | 8 | 0.38 | 1.40 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
000407 | 勝利股份 | 8 | 0.15 | -8.38 | -7.98 | 公用事業(yè) |
002344 | 海寧皮城 | 8 | 0.15 | -7.86 | -7.45 | 商貿(mào)零售 |
002465 | 海格通信 | 7 | 2.37 | 5.43 | 5.35 | 國(guó)防軍工 |
000596 | 古井貢酒 | 7 | 0.52 | 4.05 | 3.97 | 食品飲料 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 7 | 0.36 | 11.53 | 11.44 | 醫(yī)藥生物 |
603076 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 7 | 0.33 | 16.56 | 16.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 7 | 0.13 | -7.13 | -7.22 | 傳媒 |
000519 | 中兵紅箭 | 6 | 3.07 | 20.93 | 22.09 | 國(guó)防軍工 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6 | 1.46 | 15.70 | 16.86 | 醫(yī)藥生物 |
002521 | 齊峰新材 | 6 | 0.96 | 9.89 | 11.05 | 輕工制造 |
600674 | 川投能源 | 6 | 0.80 | -2.85 | -1.69 | 公用事業(yè) |
688520 | 神州細(xì)胞 | 6 | 0.59 | 24.47 | 25.63 | 醫(yī)藥生物 |
002007 | 華蘭生物 | 6 | 0.38 | 0.63 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
603551 | 奧普家居 | 6 | 0.34 | 13.29 | 14.45 | 家用電器 |
002932 | 明德生物 | 6 | 0.21 | 0.10 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是*ST太安,該股已連續(xù)25個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有*ST美盛、商絡(luò)電子等,主力資金分別連續(xù)流出22天、21天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來(lái)看,主力資金凈流出金額最多的是中科曙光,資金累計(jì)凈流出12.15億元,主力資金凈流出居前的還有商絡(luò)電子、中信海直、中興通訊等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計(jì)流入資金 (億元) | 其間漲跌幅 (%) | 相對(duì)其間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 25 | -1.13 | -65.57 | -64.50 | 醫(yī)藥生物 |
002699 | *ST美盛 | 22 | -0.60 | -60.87 | -59.00 | 傳媒 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 21 | -9.67 | -20.20 | -18.41 | 電子 |
000980 | 眾泰汽車(chē) | 18 | -3.86 | -23.51 | -23.19 | 汽車(chē) |
600462 | ST九有 | 18 | -0.84 | -50.20 | -49.89 | 通信 |
603666 | 億嘉和 | 18 | -0.83 | -18.76 | -18.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300630 | 普利制藥 | 17 | -2.78 | -18.35 | -19.31 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 17 | -0.99 | -16.87 | -17.84 | 計(jì)算機(jī) |
600390 | 五礦資本 | 16 | -2.86 | -5.14 | -5.51 | 非銀金融 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 16 | -2.49 | -21.73 | -22.11 | 醫(yī)藥生物 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 16 | -1.73 | -19.81 | -20.18 | 計(jì)算機(jī) |
688599 | 天合光能 | 15 | -3.23 | -12.90 | -12.27 | 電力設(shè)備 |
600971 | 恒源煤電 | 14 | -2.01 | 12.27 | 14.07 | 煤炭 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 14 | -1.38 | -13.23 | -11.43 | 公用事業(yè) |
600221 | 海航控股 | 14 | -1.02 | -3.57 | -1.77 | 交通運(yùn)輸 |
001219 | 青島食品 | 14 | -0.87 | 1.14 | 2.94 | 食品飲料 |
600227 | 赤天化 | 14 | -0.39 | -22.17 | -20.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300116 | 保力新 | 13 | -2.61 | -34.68 | -32.95 | 電力設(shè)備 |
600267 | 海正藥業(yè) | 13 | -0.27 | -6.31 | -4.58 | 醫(yī)藥生物 |
002087 | *ST新紡 | 13 | -0.18 | -41.84 | -40.11 | 紡織服飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向