• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      北交所股票全天成交額44.13億元,5股成交額超億元
      來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-26 17:11

      7月26日,北交所個股合計成交量4.80億股,成交額44.13億元,成交額相對上一交易日增加2077.18萬元,個股來看,收盤上漲的共196只。

      證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有196只,占可交易個股的78.71%,收盤漲幅居前的有鴻智科技、拾比佰、美登科技,分別上漲22.04%、14.79%、11.49%。收盤股價下跌的有46只,跌幅居前的有華陽變速、榮億精密、格利爾等,分別下跌13.58%、11.15%、7.32%。

      成交方面,全天成交額超億元的股票共有5只,成交額居前的北交所股票有則成電子、立方控股、華陽變速等,成交額分別為2.93億元、1.98億元、1.89億元。

      股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有21只,其中,7股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有37只,換手率在1%~5%之間的有102只。全天換手率居前的股票有立方控股、鴻智科技、七豐精工等,換手率分別為51.47%、48.75%、38.67%。(數(shù)據(jù)寶)

      北交所個股今日成交明細(xì)

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      漲跌幅
      (%)
      換手率
      (%)
      成交額
      (萬元)
      837821則成電子 30.75 -2.38 17.80 29251.82
      833030立方控股 14.73 -4.97 51.47 19801.91
      839946華陽變速 5.92 -13.58 30.19 18927.57
      873169七豐精工 8.76 9.23 38.67 15894.69
      871753天紡標(biāo) 27.74 -2.29 11.94 10541.64
      870726鴻智科技 12.57 22.04 48.75 9908.37
      838030德眾汽車 4.07 10.00 22.94 9616.30
      832885星辰科技 6.85 1.03 14.20 8416.85
      873223榮億精密 5.02 -11.15 17.36 7349.64
      838670恒進感應(yīng) 9.61 6.19 9.67 6037.23
      836699海達(dá)爾 19.40 5.43 23.88 6030.32
      831641格利爾 8.99 -7.32 23.85 6013.75
      871642通易航天 7.74 2.25 13.90 5867.38
      837592華信永道 16.49 0.73 19.94 5722.68
      873122中紡標(biāo) 38.03 0.13 6.90 5467.23
      873806云星宇 8.93 0.11 7.21 4912.89
      871478巨能股份 13.29 -3.90 14.68 4628.81
      833943優(yōu)機股份 9.34 6.62 12.35 4598.70
      831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 10.36 8.37 4.12 4358.82
      831526凱華材料 18.39 -1.50 9.15 4268.58
      872541鐵大科技 5.89 -1.01 7.68 4094.51
      871553凱騰精工 4.70 -2.89 9.12 4014.16
      873305九菱科技 12.07 -5.56 19.92 4010.05
      872808曙光數(shù)創(chuàng) 35.69 -2.00 0.57 4001.10
      830799艾融軟件 9.78 0.10 3.20 3749.46
      839167同享科技 14.83 -1.98 3.80 3670.33
      836414歐普泰 7.34 -4.68 10.49 3669.35
      430510豐光精密 11.76 2.08 3.43 3484.71
      833454同心傳動 8.15 -2.04 6.95 3464.09
      871981晶賽科技 12.25 -4.00 7.44 3414.86
      873570坤博精工 25.76 2.63 9.52 3374.14
      832982錦波生物 161.00 0.28 0.68 3351.17
      837006晟楠科技 11.94 4.65 9.17 3307.84
      836720吉岡精密 8.68 -1.92 7.68 3303.69
      837046億能電力 8.29 -2.93 8.51 3219.17
      833580科創(chuàng)新材 6.16 -6.67 8.92 3151.49
      835207眾誠科技 7.93 -3.06 6.99 3133.25
      835579機科股份 12.76 1.51 5.53 3121.58
      832662方盛股份 9.86 -4.27 12.38 3106.37
      430489佳先股份 6.66 0.60 5.35 3024.38
      834599同力股份 7.92 -1.86 1.66 2974.99
      870357雅葆軒 14.67 1.88 5.94 2954.79
      872895花溪科技 8.46 8.46 18.49 2925.82
      831768拾比佰 4.89 14.79 7.73 2893.75
      873693阿為特 23.32 0.09 5.37 2797.74
      837092漢鑫科技 19.52 -1.41 4.35 2757.20
      831689克萊特 11.65 -4.51 6.59 2748.17
      835438戈碧迦 12.83 2.64 2.82 2721.24
      871263萊賽激光 11.45 0.70 10.80 2686.90
      831906舜宇精工 11.86 0.34 6.62 2656.43
      836247華密新材 13.12 0.00 5.24 2652.85
      430564天潤科技 9.85 6.26 7.56 2458.34
      833171國航遠(yuǎn)洋 3.83 -0.26 2.90 2435.72
      838701豪聲電子 14.15 0.43 6.90 2389.90
      872190雷神科技 13.74 1.25 3.29 2389.43
      839790聯(lián)迪信息 7.71 3.35 5.60 2338.45
      837748路橋信息 15.36 -1.22 10.86 2275.66
      833509同惠電子 7.86 -2.00 3.40 2222.68
      833575康樂衛(wèi)士 20.79 0.43 0.57 2191.51
      838227美登科技 21.63 11.49 9.72 2135.55
      837212智新電子 8.06 1.38 4.91 2078.20
      834770艾能聚 5.62 -0.71 5.55 2045.00
      873593鼎智科技 17.01 0.53 2.10 2017.33
      832876慧為智能 9.70 5.09 5.49 2006.95
      830964潤農(nóng)節(jié)水 3.01 -0.99 3.68 1992.26
      833346威貿(mào)電子 12.63 0.24 5.74 1971.44
      833751惠同新材 8.54 0.12 4.95 1960.15
      833781瑞奇智造 4.45 4.46 4.70 1917.81
      430139華嶺股份 9.17 0.66 0.79 1878.83
      834021流金科技 3.37 2.43 2.39 1869.32
      835368連城數(shù)控 23.96 0.46 0.65 1868.29
      870436大地電氣 8.16 -1.69 4.99 1854.48
      871245威博液壓 11.27 1.99 6.46 1789.80
      870199倍益康 11.49 6.00 4.14 1770.03
      920002萬達(dá)軸承 46.88 1.21 7.97 1768.02
      831627力王股份 8.59 3.62 7.41 1721.42
      430418蘇軸股份 13.87 1.54 1.72 1705.06
      838402硅烷科技 6.68 0.30 0.59 1660.34
      872953國子軟件 12.45 0.40 4.93 1594.47
      834415恒拓開源 5.49 0.37 2.08 1578.63
      832491奧迪威 12.17 0.50 1.12 1560.87
      832149利爾達(dá) 3.95 0.25 3.43 1560.56
      839680廣道數(shù)字 12.05 2.21 2.77 1544.60
      871970大禹生物 5.45 2.25 3.99 1466.54
      430718合肥高科 9.22 3.95 6.38 1455.96
      835640富士達(dá) 12.88 4.89 0.64 1440.68
      831856浩淼科技 5.07 2.22 5.60 1388.90
      839792東和新材 6.06 -5.46 4.11 1369.33
      430198微創(chuàng)光電 5.69 -0.18 3.37 1353.90
      836221易實精密 11.89 1.19 2.71 1322.50
      430090同輝信息 2.96 0.34 2.57 1318.71
      834407馳誠股份 9.78 0.31 5.25 1318.45
      873576天力復(fù)合 17.38 6.23 2.39 1316.22
      839493并行科技 40.15 0.25 1.25 1307.56
      835985海泰新能 5.18 -0.38 1.76 1222.09
      871634新威凌 10.79 1.51 3.35 1190.19
      870508豐安股份 8.36 7.18 5.38 1149.08
      873665科強股份 7.83 1.03 3.69 1129.96
      870204滬江材料 7.77 1.70 2.86 1100.44
      831167鑫匯科 12.15 2.88 3.60 1093.18
      870976視聲智能 9.75 2.52 4.27 1076.46
      836961西磁科技 12.64 0.56 4.09 1068.17
      872374云里物里 9.80 4.26 3.61 1060.98
      835185貝特瑞 17.45 0.46 0.05 1045.94
      835670數(shù)字人 10.03 0.40 1.57 1042.70
      832171志晟信息 6.28 -0.32 2.45 1034.99
      873001緯達(dá)光電 7.58 0.80 3.53 1023.05
      871694中裕科技 11.20 -0.71 3.57 1002.54
      833523德瑞鋰電 11.30 1.53 1.44 992.31
      834058華洋賽車 16.46 4.31 4.28 989.20
      872351華光源海 6.08 1.16 4.56 970.31
      835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 10.69 1.04 1.12 970.11
      836826蓋世食品 5.04 -0.40 3.05 961.67
      836395朗鴻科技 7.37 0.00 2.01 956.23
      835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.52 0.15 2.63 928.43
      831278泰德股份 4.28 0.47 2.19 924.07
      830896旺成科技 7.40 3.93 4.87 918.18
      837242建邦科技 13.73 5.05 1.92 909.40
      873726卓兆點膠 17.70 1.03 2.60 906.72
      836149旭杰科技 5.78 2.66 3.30 900.75
      430425樂創(chuàng)技術(shù) 10.46 1.85 2.08 888.65
      872931無錫鼎邦 7.63 3.39 4.93 884.63
      836871派特爾 6.06 3.59 3.69 881.65
      832469富恒新材 7.56 1.07 1.54 881.12
      832023田野股份 2.46 0.00 1.44 872.25
      873152天宏鋰電 7.24 0.56 2.07 844.71
      873703廣廈環(huán)能 16.02 2.30 1.57 816.60
      832802保麗潔 8.73 4.55 5.85 796.94
      834033康普化學(xué) 16.22 -1.10 0.58 789.99
      831396許昌智能 4.89 1.66 1.83 779.70
      832786騎士乳業(yè) 4.43 0.45 1.68 710.92
      832522納科諾爾 12.20 1.84 0.85 683.40
      873167新贛江 9.87 2.81 3.53 676.64
      830839萬通液壓 9.72 4.63 1.09 670.17
      831832科達(dá)自控 11.37 1.70 0.96 666.20
      836239長虹能源 16.41 1.05 0.82 664.33
      833533駿創(chuàng)科技 11.45 0.70 1.62 662.43
      870299燦能電力 6.65 0.45 3.36 661.86
      835892中科美菱 8.31 2.97 2.85 653.30
      873690捷眾科技 11.53 1.14 2.38 620.65
      832978開特股份 9.32 1.30 0.75 617.54
      838837華原股份 5.71 1.78 2.34 615.41
      838924廣脈科技 7.61 0.26 1.24 594.74
      430556雅達(dá)股份 4.20 2.94 1.77 587.64
      871396常輔股份 10.38 2.98 1.33 569.65
      430478峆一藥業(yè) 11.79 0.77 1.40 563.25
      833230歐康醫(yī)藥 9.20 1.55 3.23 558.15
      837403康農(nóng)種業(yè) 9.07 0.55 2.18 545.51
      835174五新隧裝 14.82 1.37 0.72 543.84
      873679前進科技 12.07 3.87 2.77 539.31
      834014特瑞斯 7.96 1.27 1.45 529.96
      831175派諾科技 10.69 0.85 1.22 525.73
      831304迪爾化工 6.39 0.63 1.04 519.83
      831195三祥科技 7.64 1.73 1.74 519.66
      836504博迅生物 11.55 0.43 3.51 510.29
      835179凱德石英 16.50 1.85 0.52 503.87
      873132泰鵬智能 7.87 1.55 2.68 496.63
      873833美心翼申 7.99 2.30 1.98 493.60
      836433大唐藥業(yè) 3.89 1.04 0.74 488.68
      838163方大新材 15.35 1.32 0.52 483.33
      838171邦德股份 10.17 -0.39 0.90 476.86
      834682球冠電纜 4.65 0.22 0.92 445.46
      830946森萱醫(yī)藥 6.18 1.48 0.17 443.98
      836717瑞星股份 5.47 2.05 2.39 440.76
      838810春光藥裝 5.93 0.85 2.85 440.73
      836807奔朗新材 4.83 0.00 0.94 440.35
      836077吉林碳谷 9.27 1.53 0.15 426.37
      871857泓禧科技 10.90 1.58 0.53 423.55
      831855浙江大農(nóng) 7.98 2.31 2.55 423.29
      837023芭薇股份 9.86 2.39 1.30 414.33
      832225利通科技 8.38 1.09 0.70 405.84
      834062科潤智控 4.94 0.41 0.63 400.77
      832000安徽鳳凰 6.97 1.60 1.21 398.91
      831087秋樂種業(yè) 5.98 1.01 0.40 381.42
      831370新安潔 1.91 -0.52 0.74 381.03
      838971天馬新材 9.26 0.43 0.47 369.25
      837174宏裕包材 8.66 -0.80 2.06 365.20
      833394民士達(dá) 12.67 0.96 0.67 362.39
      430047諾思蘭德 11.77 -0.08 0.18 359.94
      873706鐵拓機械 8.71 1.28 1.95 358.28
      872392佳合科技 9.65 1.58 2.48 357.51
      834475三友科技 6.92 0.73 1.13 355.86
      430300辰光醫(yī)療 7.14 0.71 0.82 349.75
      833427華維設(shè)計 8.25 0.61 0.86 347.71
      831010凱添燃?xì)?/td> 3.74 1.36 0.58 345.09
      430476海能技術(shù) 7.65 1.73 0.71 344.66
      830974凱大催化 5.21 -0.38 0.61 340.39
      832175東方碳素 8.25 0.00 0.66 329.11
      430017星昊醫(yī)藥 10.70 0.66 0.39 326.25
      839719寧新新材 8.49 0.12 0.58 325.74
      873527夜光明 7.30 1.81 1.23 322.95
      833455匯隆活塞 4.14 0.73 1.52 319.18
      832089禾昌聚合 8.70 1.99 0.39 315.19
      835184國源科技 5.48 1.29 0.67 314.87
      832278鹿得醫(yī)療 4.97 0.40 0.84 314.24
      830832齊魯華信 4.04 1.00 0.62 312.50
      833284靈鴿科技 5.76 0.52 1.26 307.92
      833429康比特 10.22 0.20 0.38 306.26
      873339恒太照明 4.10 2.50 0.46 290.59
      830779武漢藍(lán)電 19.53 1.19 1.02 285.40
      833819穎泰生物 2.96 -0.34 0.08 283.22
      834639晨光電纜 3.87 1.31 0.61 273.81
      838275驅(qū)動力 3.16 1.61 0.96 272.32
      832566梓橦宮 6.85 1.03 0.33 251.68
      833914遠(yuǎn)航精密 7.94 0.76 0.32 250.22
      832145恒合股份 5.04 0.00 1.10 249.44
      835237力佳科技 10.82 2.66 0.52 245.72
      839725惠豐鉆石 9.46 1.39 0.60 240.88
      831152昆工科技 8.30 0.73 0.35 240.15
      835857百甲科技 3.21 -0.31 0.64 239.42
      833873中設(shè)咨詢 2.85 0.71 0.74 229.79
      832110雷特科技 15.98 1.65 1.19 227.86
      837663明陽科技 9.55 0.84 0.78 227.81
      872925錦好醫(yī)療 11.09 1.93 0.36 218.44
      831834三維股份 4.84 2.11 1.36 216.77
      836675秉揚科技 5.72 2.51 0.48 212.54
      839371歐福蛋業(yè) 4.23 1.44 0.93 211.66
      832471美邦科技 9.16 1.33 0.78 205.14
      838262太湖雪 10.22 1.79 1.29 204.02
      831039國義招標(biāo) 5.21 0.58 0.25 201.94
      836270天銘科技 7.10 0.85 0.35 200.84
      830809安達(dá)科技 3.78 0.80 0.15 184.83
      834765美之高 6.32 1.94 0.65 179.80
      836547無錫晶海 13.29 0.08 0.54 172.10
      836260中寰股份 5.80 0.52 0.72 171.28
      430685新芝生物 7.40 1.51 0.52 170.36
      836263中航泰達(dá) 4.15 0.73 0.39 167.96
      833266生物谷 8.02 0.38 0.27 164.89
      834261一諾威 6.65 0.91 0.19 161.58
      831445龍竹科技 4.20 0.72 0.40 155.14
      831305海希通訊 9.96 0.00 0.14 155.11
      833075柏星龍 11.32 -0.18 0.55 152.98
      836957漢維科技 6.37 1.76 0.81 136.19
      836419萬德股份 6.96 0.72 0.50 135.75
      834950迅安科技 11.37 1.70 0.76 133.70
      836422潤普食品 5.41 1.50 0.40 121.38
      837344三元基因 14.32 0.07 0.07 115.81
      830879基康儀器 7.92 1.02 0.27 112.15
      832419路斯股份 7.39 -0.14 0.16 111.17
      839273一致魔芋 9.70 0.21 0.39 100.95
      832651天罡股份 12.93 0.31 0.50 99.11
      836942恒立鉆具 8.27 3.50 0.35 94.30
      870866綠亨科技 5.10 0.99 0.27 90.82
      832735德源藥業(yè) 21.90 0.46 0.06 87.25
      870656海昇藥業(yè) 13.55 0.52 0.39 84.05
      839729永順生物 5.10 0.59 0.20 81.00
      831726朱老六 7.48 0.27 0.19 80.24
      836892廣咨國際 7.76 0.65 0.07 77.03
      836208青矩技術(shù) 22.31 0.54 0.16 55.50
      注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
      超級復(fù)盤
      北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
      下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
      網(wǎng)友評論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        中文字幕无码人妻少妇
        • <tfoot id="2cccc"></tfoot>
          <nav id="2cccc"></nav>
        • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
        • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
        • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
        • <small id="2cccc"></small>