證券時報網(wǎng)
胡敏文
2024-10-30 11:54
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月25日有57家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4662.17萬股,回購金額12.84億港元。
騰訊控股回購數(shù)量173.00萬股,回購金額7.01億港元,回購最高價為408.800港元,最低價為401.400港元,年內(nèi)累計回購金額881.12億港元;美團-W回購數(shù)量291.90萬股,回購金額4.10億港元,回購最高價為140.800港元,最低價為139.700港元,年內(nèi)累計回購金額280.96億港元;新秀麗回購數(shù)量112.35萬股,回購金額2057.88萬港元,回購最高價為18.880港元,最低價為18.000港元,年內(nèi)累計回購金額5.46億港元。
以金額進行統(tǒng)計,9月25日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.01億港元;其次是美團-W,回購金額為4.10億港元;回購金額居前的還有新秀麗、名創(chuàng)優(yōu)品等。回購數(shù)量上看,9月25日回購股數(shù)最多的是聯(lián)康生物科技集團,當日回購量為1262.00萬股;其次是創(chuàng)維集團、美團-W等,回購數(shù)量分別為418.40萬股、291.90萬股。
值得關(guān)注的是,濱海投資本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購7.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為881.12億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月25日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 173.00 | 70113.23 | 408.800 | 401.400 | 8811238.09 |
03690 | 美團-W | 291.90 | 40991.75 | 140.800 | 139.700 | 2809637.09 |
01910 | 新秀麗 | 112.35 | 2057.88 | 18.880 | 18.000 | 54649.91 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 75.00 | 1970.92 | 27.200 | 25.150 | 33105.92 |
02269 | 藥明生物 | 132.55 | 1725.79 | 13.120 | 12.860 | 184870.12 |
00019 | 太古股份公司A | 22.05 | 1444.84 | 66.200 | 64.400 | 235662.27 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 213.50 | 1328.14 | 6.290 | 6.140 | 58998.08 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 418.40 | 1253.07 | 3.000 | 2.960 | 38804.66 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 912.19 | 15.460 | 15.020 | 13472.26 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 830.40 | 4.170 | 4.140 | 92672.64 |
00425 | 敏實集團 | 50.00 | 728.75 | 14.600 | 14.460 | 2702.09 |
02343 | 太平洋航運 | 280.00 | 608.19 | 2.180 | 2.160 | 22646.72 |
02602 | 萬物云 | 27.94 | 560.73 | 20.200 | 19.920 | 21667.77 |
00023 | 東亞銀行 | 52.80 | 519.69 | 9.930 | 9.680 | 27734.84 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 519.32 | 26.300 | 25.700 | 23145.29 |
02238 | 廣汽集團 | 146.60 | 365.03 | 2.490 | 2.490 | 47150.65 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 19.40 | 248.60 | 12.820 | 12.800 | 19353.97 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學 | 30.00 | 242.27 | 8.170 | 7.920 | 791.79 |
00087 | 太古股份公司B | 18.00 | 185.08 | 10.400 | 10.180 | 42718.58 |
01873 | 維亞生物 | 250.00 | 162.80 | 0.650 | 0.640 | 291.10 |
02487 | 科笛-B | 10.00 | 149.62 | 15.180 | 14.840 | 919.77 |
00551 | 裕元集團 | 10.00 | 143.11 | 14.380 | 14.240 | 3910.59 |
02273 | 固生堂 | 3.60 | 132.75 | 37.050 | 36.700 | 17016.23 |
01358 | 普華和順 | 100.00 | 111.15 | 1.120 | 1.110 | 4684.05 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 1262.00 | 100.68 | 0.080 | 0.078 | 1579.88 |
01797 | 東方甄選 | 7.60 | 99.40 | 13.200 | 12.980 | 3773.50 |
01477 | 歐康維視生物-B | 16.00 | 78.16 | 4.890 | 4.880 | 7581.76 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 5.44 | 73.92 | 14.120 | 13.100 | 1996.39 |
06626 | 越秀服務(wù) | 20.25 | 66.83 | 3.300 | 3.300 | 2022.24 |
03650 | KEEP | 10.00 | 60.10 | 6.110 | 5.990 | 4673.89 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 59.84 | 12.080 | 11.780 | 1271.85 |
02001 | 新高教集團 | 31.60 | 55.60 | 1.780 | 1.730 | 2221.05 |
02386 | 中石化煉化工程 | 10.00 | 54.70 | 5.470 | 5.470 | 8060.85 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 23.00 | 49.97 | 2.190 | 2.150 | 802.60 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 9.00 | 48.95 | 5.510 | 5.380 | 4086.56 |
01846 | 德視佳 | 10.00 | 46.80 | 4.680 | 4.680 | 1415.71 |
00116 | 周生生 | 6.00 | 37.52 | 6.290 | 6.190 | 159.60 |
02100 | 百奧家庭互動 | 170.00 | 35.51 | 0.214 | 0.205 | 117.90 |
01980 | 天鴿互動 | 50.00 | 31.73 | 0.640 | 0.620 | 4143.42 |
01672 | 歌禮制藥-B | 28.60 | 28.33 | 1.020 | 0.980 | 7034.33 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 164.30 | 23.97 | 0.148 | 0.140 | 219.22 |
00259 | 億都(國際控股) | 9.80 | 21.12 | 2.180 | 2.100 | 5473.43 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 15.70 | 18.96 | 1.240 | 1.170 | 168.96 |
00697 | 首程控股 | 13.00 | 17.69 | 1.360 | 1.350 | 5754.00 |
00393 | 旭日企業(yè) | 16.00 | 16.61 | 1.050 | 1.030 | 865.78 |
00580 | 賽晶科技 | 15.00 | 15.48 | 1.040 | 1.020 | 2815.89 |
02886 | 濱海投資 | 12.20 | 12.58 | 1.030 | 1.020 | 12.58 |
01986 | 彩客新能源 | 15.10 | 11.98 | 0.800 | 0.780 | 1772.82 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 1.60 | 8.21 | 5.150 | 5.070 | 225.39 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.00 | 6.45 | 1.290 | 1.290 | 1265.56 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 4.90 | 4.95 | 1.010 | 1.010 | 527.79 |
01141 | 民銀資本 | 5.00 | 1.05 | 0.209 | 0.209 | 264.19 |
09899 | 云音樂 | 0.01 | 0.49 | 97.000 | 97.000 | 3051.58 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.60 | 0.37 | 0.145 | 0.139 | 51.52 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.16 | 0.16 | 1.020 | 1.010 | 227.22 |
06667 | 美因基因 | 0.02 | 0.16 | 7.910 | 7.910 | 4093.52 |
01897 | 美亨實業(yè) | 0.20 | 0.08 | 0.415 | 0.415 | 105.26 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股