券商中國
許孝如
2024-10-30 08:32
按最新收盤價計算,A股均價為11.15元,不足2元的個股共有80只,股價最低的是*ST金科,最新收盤價為1.16元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月24日收盤,滬指報收3280.26點,A股平均股價為11.15元,從個股股價分布看,高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有80只,最低的是*ST金科,最新收盤價為1.16元,其次是ST摩登、海航控股,最新收盤價分別為1.18元、1.18元。特征來看,股價低于2元個股中,共有29只ST股上榜,占比為36.25%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有63只,漲幅居前的有申華控股、亞泰集團、飛馬國際,分別上漲10.32%、10.30%、9.94%。下跌的有9只,跌幅居前的有和邦生物、ST易購、包鋼股份,跌幅分別為1.49%、1.23%、1.21%。(數(shù)據(jù)寶)
低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000656 | *ST金科 | 1.16 | 0.00 | 2.19 | 房地產(chǎn) | |
002656 | ST摩登 | 1.18 | 5.36 | 1.43 | 2.72 | 紡織服飾 |
600221 | 海航控股 | 1.18 | 0.85 | 0.80 | 35.84 | 交通運輸 |
000981 | 山子高科 | 1.23 | 2.50 | 6.71 | 5.32 | 汽車 |
002141 | *ST賢豐 | 1.24 | 4.20 | 2.91 | 1.37 | 農(nóng)林牧漁 |
600568 | ST中珠 | 1.26 | 2.44 | 1.24 | 1.08 | 醫(yī)藥生物 |
002005 | ST德豪 | 1.27 | 4.96 | 1.52 | 6.43 | 家用電器 |
000040 | ST旭藍(lán) | 1.29 | 4.88 | 11.28 | 0.17 | 公用事業(yè) |
002501 | 利源股份 | 1.30 | 1.56 | 1.93 | 4.64 | 有色金屬 |
600157 | 永泰能源 | 1.30 | 0.78 | 3.26 | 0.61 | 煤炭 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.31 | -0.76 | 1.14 | 0.61 | 鋼鐵 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.38 | 0.00 | 0.49 | 0.74 | 鋼鐵 |
002310 | *ST東園 | 1.39 | 2.21 | 2.48 | 建筑裝飾 | |
600462 | *ST九有 | 1.41 | 5.22 | 3.40 | 86.14 | 通信 |
002217 | *ST合泰 | 1.43 | 5.15 | 3.17 | 電子 | |
601880 | 遼港股份 | 1.45 | -0.68 | 0.34 | 0.87 | 交通運輸 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.47 | 6.52 | 6.82 | 建筑裝飾 | |
600804 | *ST鵬博 | 1.47 | 5.00 | 2.24 | 3.58 | 通信 |
600190 | ST錦港 | 1.47 | 0.43 | 交通運輸 | ||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.49 | 1.36 | 1.43 | 1.01 | 鋼鐵 |
000669 | ST金鴻 | 1.49 | 2.76 | 2.49 | 6.25 | 公用事業(yè) |
002323 | 雅博股份 | 1.51 | 9.42 | 11.63 | 5.57 | 建筑裝飾 |
600136 | ST明誠 | 1.51 | 2.03 | 0.54 | 8.75 | 社會服務(wù) |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.51 | 2.72 | 1.76 | 15.21 | 房地產(chǎn) |
600340 | 華夏幸福 | 1.53 | 1.32 | 3.79 | 1.29 | 房地產(chǎn) |
300301 | *ST長方 | 1.54 | 7.69 | 5.81 | 37.81 | 電子 |
603377 | ST東時 | 1.54 | 4.76 | 3.77 | 0.64 | 社會服務(wù) |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.57 | -0.63 | 3.22 | 0.29 | 房地產(chǎn) |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.59 | 2.58 | 4.99 | 0.62 | 商貿(mào)零售 |
600162 | 香江控股 | 1.59 | 0.00 | 0.80 | 0.88 | 房地產(chǎn) |
002024 | ST易購 | 1.60 | -1.23 | 0.48 | 1.29 | 商貿(mào)零售 |
002470 | 金正大 | 1.62 | 0.62 | 2.79 | 2.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.63 | 0.62 | 1.41 | 0.96 | 建筑裝飾 |
600010 | 包鋼股份 | 1.63 | -1.21 | 0.71 | 1.42 | 鋼鐵 |
600898 | *ST美訊 | 1.63 | 5.16 | 2.01 | 電子 | |
002269 | 美邦服飾 | 1.64 | 2.50 | 4.66 | 7.44 | 紡織服飾 |
000620 | 新華聯(lián) | 1.64 | 1.86 | 1.50 | 1.77 | 房地產(chǎn) |
002586 | *ST圍海 | 1.66 | 2.47 | 1.49 | 0.63 | 建筑裝飾 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1.66 | 0.00 | 0.32 | 1.03 | 鋼鐵 |
600370 | 三房巷 | 1.68 | 1.82 | 0.43 | 1.14 | 基礎(chǔ)化工 |
600337 | 美克家居 | 1.69 | 1.81 | 2.07 | 0.73 | 輕工制造 |
002482 | 廣田集團 | 1.69 | 1.81 | 1.03 | 9.65 | 建筑裝飾 |
000711 | *ST京藍(lán) | 1.70 | 3.03 | 2.49 | 7.17 | 環(huán)保 |
600527 | 江南高纖 | 1.70 | 3.03 | 2.36 | 1.37 | 紡織服飾 |
601992 | 金隅集團 | 1.70 | 0.00 | 0.51 | 0.41 | 建筑材料 |
600653 | 申華控股 | 1.71 | 10.32 | 5.97 | 4.47 | 汽車 |
000622 | *ST恒立 | 1.71 | 4.91 | 2.16 | 4.25 | 綜合 |
601588 | 北辰實業(yè) | 1.74 | 1.16 | 0.99 | 0.50 | 房地產(chǎn) |
600231 | 凌鋼股份 | 1.75 | 1.16 | 0.45 | 0.73 | 鋼鐵 |
600567 | 山鷹國際 | 1.76 | 1.15 | 5.47 | 0.66 | 輕工制造 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 5.29 | 0.35 | 1.61 | 通信 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.81 | 9.70 | 11.13 | 1.00 | 傳媒 |
600881 | 亞泰集團 | 1.82 | 10.30 | 8.03 | 1.22 | 綜合 |
002131 | 利歐股份 | 1.82 | 2.25 | 3.38 | 0.97 | 機械設(shè)備 |
000564 | 供銷大集 | 1.83 | 0.00 | 1.35 | 2.20 | 商貿(mào)零售 |
600070 | *ST富潤 | 1.83 | 5.17 | 3.17 | 1.63 | 綜合 |
600545 | 卓郎智能 | 1.87 | 7.47 | 5.15 | 1.06 | 機械設(shè)備 |
002076 | 星光股份 | 1.87 | 2.19 | 4.76 | 6.40 | 家用電器 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.88 | 2.73 | 1.33 | 3.99 | 農(nóng)林牧漁 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 1.89 | 1.07 | 2.75 | 1.75 | 農(nóng)林牧漁 |
300167 | *ST迪威 | 1.90 | 4.97 | 9.21 | 計算機 | |
600322 | 津投城開 | 1.90 | 0.00 | 4.44 | 70.67 | 房地產(chǎn) |
600408 | 安泰集團 | 1.91 | 1.06 | 1.67 | 1.15 | 煤炭 |
600467 | 好當(dāng)家 | 1.92 | 1.05 | 1.80 | 0.83 | 農(nóng)林牧漁 |
600606 | 綠地控股 | 1.92 | -0.52 | 0.70 | 0.34 | 房地產(chǎn) |
002047 | 寶鷹股份 | 1.92 | 1.59 | 1.66 | 116.79 | 建筑裝飾 |
002247 | 聚力文化 | 1.93 | 0.52 | 4.29 | 2.62 | 建筑材料 |
002822 | ST中裝 | 1.93 | 4.89 | 2.37 | 0.64 | 建筑裝飾 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.95 | -1.02 | 3.23 | 1.47 | 建筑裝飾 |
002309 | *ST中利 | 1.95 | -0.51 | 2.01 | 電力設(shè)備 | |
002495 | 佳隆股份 | 1.96 | 1.03 | 3.54 | 1.63 | 食品飲料 |
603557 | ST起步 | 1.96 | 2.62 | 1.07 | 紡織服飾 | |
600715 | *ST文投 | 1.97 | 0.51 | 2.03 | 傳媒 | |
600165 | *ST寧科 | 1.97 | 4.79 | 4.42 | 基礎(chǔ)化工 | |
600076 | 康欣新材 | 1.99 | 3.65 | 2.48 | 0.63 | 輕工制造 |
600227 | 赤天化 | 1.99 | 2.58 | 3.12 | 1.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002305 | 南國置業(yè) | 1.99 | 4.19 | 8.82 | 7.05 | 房地產(chǎn) |
002210 | 飛馬國際 | 1.99 | 9.94 | 8.13 | 16.75 | 環(huán)保 |
002021 | 中捷資源 | 1.99 | 5.29 | 7.34 | 3.77 | 機械設(shè)備 |
603077 | 和邦生物 | 1.99 | -1.49 | 1.09 | 0.93 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價股、股價、平均股價