226只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),潤(rùn)農(nóng)節(jié)水最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,9股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布372條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及226只個(gè)股。貴州茅臺(tái)、金徽酒等關(guān)注度最高,均有7次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有123條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有47股上漲空間超20%,新大陸上漲空間最高,10月28日海通證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為31.97元,上漲空間達(dá)75.76%,上漲空間較高的個(gè)股還有中炬高新、無(wú)錫振華等,上漲空間分別為67.02%、51.31%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有9條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及貝斯美、東方精工等9只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲1.37%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有137只,漲停的有潤(rùn)農(nóng)節(jié)水、荃銀高科、迪普科技等。跌幅較大的個(gè)股有景旺電子、滬電股份、常熟汽飾等,跌幅分別為6.96%、5.17%、5.02%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買(mǎi)入個(gè)股中,有220股已經(jīng)公布了三季度業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是長(zhǎng)盈精密,公司三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.94億元,同比增長(zhǎng)38159.10%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有移遠(yuǎn)通信、競(jìng)業(yè)達(dá)等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)2078.73%、1377.71%。
行業(yè)來(lái)看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,魚(yú)躍醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥等37只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜。電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有27只、16只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買(mǎi)入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 7 | 0.39 | 24.24 | 食品飲料 |
603919 | 金徽酒 | 7 | 7.48 | 24.95 | 食品飲料 |
603983 | 丸美股份 | 6 | 1.80 | 38.54 | 美容護(hù)理 |
600801 | 華新水泥 | 6 | 6.74 | 19.30 | 建筑材料 |
600872 | 中炬高新 | 5 | -1.68 | 23.93 | 食品飲料 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 5 | -1.98 | 16.75 | 汽車(chē) |
300413 | 芒果超媒 | 5 | -0.82 | 25.82 | 傳媒 |
603444 | 吉比特 | 5 | -0.64 | 17.36 | 傳媒 |
603501 | 韋爾股份 | 4 | -0.74 | 42.54 | 電子 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 4 | 3.86 | 15.45 | 汽車(chē) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 4 | 1.81 | 54.47 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 4 | 1.94 | 12.73 | 建筑材料 |
000729 | 燕京啤酒 | 4 | -0.38 | 17.17 | 食品飲料 |
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 4 | 0.29 | 17.18 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 3 | 3.87 | 28.59 | 電子 |
000997 | 新大陸 | 3 | 6.87 | 17.20 | 計(jì)算機(jī) |
002011 | 盾安環(huán)境 | 3 | 1.17 | 13.79 | 家用電器 |
002475 | 立訊精密 | 3 | 0.65 | 26.08 | 電子 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 3 | 5.20 | 18.68 | 建筑材料 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 3 | 1.84 | 34.57 | 社會(huì)服務(wù) |
300679 | 電連技術(shù) | 3 | -2.43 | 30.62 | 電子 |
300661 | 圣邦股份 | 3 | -3.30 | 114.33 | 電子 |
601666 | 平煤股份 | 3 | 2.75 | 9.49 | 煤炭 |
600970 | 中材國(guó)際 | 3 | -0.39 | 9.87 | 建筑裝飾 |
600803 | 新奧股份 | 3 | -0.10 | 12.75 | 公用事業(yè) |
600583 | 海油工程 | 3 | 1.28 | 10.55 | 石油石化 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 3 | -1.46 | 48.03 | 電子 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3 | 1.23 | 50.32 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 3 | 1.71 | 計(jì)算機(jī) | |
603816 | 顧家家居 | 3 | 3.36 | 15.34 | 輕工制造 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | -1.63 | 電子 | |
688630 | 芯碁微裝 | 3 | 2.62 | 機(jī)械設(shè)備 | |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 3 | -1.86 | 10.22 | 交通運(yùn)輸 |
832735 | 德源藥業(yè) | 2 | 5.75 | 17.33 | 醫(yī)藥生物 |
688510 | 航亞科技 | 2 | 0.46 | 國(guó)防軍工 | |
605599 | 菜百股份 | 2 | 2.03 | 11.62 | 紡織服飾 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2 | -1.22 | 12.75 | 環(huán)保 |
603600 | 永藝股份 | 2 | 6.75 | 13.98 | 輕工制造 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 2.65 | 17.39 | 醫(yī)藥生物 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 2 | 1.78 | 28.53 | 美容護(hù)理 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2 | -0.94 | 電子 | |
688188 | 柏楚電子 | 2 | -1.36 | 計(jì)算機(jī) | |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 2 | 2.38 | 醫(yī)藥生物 | |
605007 | 五洲特紙 | 2 | 2.69 | 13.07 | 輕工制造 |
605376 | 博遷新材 | 2 | -0.07 | 62.29 | 有色金屬 |
600312 | 平高電氣 | 2 | 1.21 | 21.79 | 電力設(shè)備 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2 | -0.74 | 10.10 | 環(huán)保 |
600352 | 浙江龍盛 | 2 | 3.12 | 18.46 | 基礎(chǔ)化工 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2 | 1.77 | 10.09 | 環(huán)保 |
300770 | 新媒股份 | 2 | 0.12 | 16.47 | 傳媒 |
300811 | 鉑科新材 | 2 | -3.69 | 34.79 | 有色金屬 |
600188 | 兗礦能源 | 2 | 1.01 | 10.20 | 煤炭 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 2 | -2.38 | 4.83 | 建筑裝飾 |
601799 | 星宇股份 | 2 | -4.35 | 31.09 | 汽車(chē) |
603035 | 常熟汽飾 | 2 | -5.02 | 10.49 | 汽車(chē) |
603136 | 天目湖 | 2 | -1.37 | 27.23 | 社會(huì)服務(wù) |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | 2.96 | 20.10 | 農(nóng)林牧漁 |
300751 | 邁為股份 | 2 | -3.23 | 30.72 | 電力設(shè)備 |
300699 | 光威復(fù)材 | 2 | 1.85 | 36.89 | 國(guó)防軍工 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 2 | -0.62 | 87.02 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 2 | -5.17 | 32.63 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 2 | 4.95 | 醫(yī)藥生物 | |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 2 | -0.81 | 38.68 | 通信 |
300634 | 彩訊股份 | 2 | 12.20 | 40.34 | 計(jì)算機(jī) |
300896 | 愛(ài)美客 | 2 | 3.79 | 32.19 | 美容護(hù)理 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2 | 7.86 | 21.74 | 醫(yī)藥生物 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 2 | 1.93 | 40.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2 | 0.54 | 25.08 | 社會(huì)服務(wù) |
300014 | 億緯鋰能 | 2 | 0.00 | 23.79 | 電力設(shè)備 |
300059 | 東方財(cái)富 | 2 | -0.18 | 44.40 | 非銀金融 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 2 | -2.45 | 35.53 | 電力設(shè)備 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 0.87 | 20.10 | 食品飲料 |
002706 | 良信股份 | 2 | -1.39 | 19.20 | 電力設(shè)備 |
002327 | 富安娜 | 2 | -3.58 | 18.46 | 紡織服飾 |
002332 | 仙琚制藥 | 2 | 6.38 | 18.91 | 醫(yī)藥生物 |
002436 | 興森科技 | 2 | -1.97 | 電子 | |
002539 | 云圖控股 | 2 | -1.68 | 11.09 | 基礎(chǔ)化工 |
001328 | 登康口腔 | 2 | 3.26 | 31.59 | 美容護(hù)理 |
000733 | 振華科技 | 2 | -1.41 | 31.52 | 國(guó)防軍工 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 2 | 1.31 | 15.79 | 醫(yī)藥生物 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 2 | 2.95 | 醫(yī)藥生物 | |
002028 | 思源電氣 | 2 | 3.92 | 30.09 | 電力設(shè)備 |
002064 | 華峰化學(xué) | 2 | 0.12 | 14.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002236 | 大華股份 | 2 | 1.40 | 16.18 | 計(jì)算機(jī) |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2 | 1.02 | 19.96 | 醫(yī)藥生物 |
002294 | 信立泰 | 1 | 1.34 | 54.54 | 醫(yī)藥生物 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | 8.36 | 35.67 | 農(nóng)林牧漁 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | -0.21 | 25.54 | 電子 |
002080 | 中材科技 | 1 | 2.11 | 27.02 | 建筑材料 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 1 | 4.94 | 19.14 | 建筑裝飾 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 0.37 | 計(jì)算機(jī) | |
002033 | 麗江股份 | 1 | 1.13 | 19.20 | 社會(huì)服務(wù) |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 0.79 | 16.49 | 建筑材料 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 5.69 | 79.36 | 計(jì)算機(jī) |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -0.44 | 19.30 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | -4.70 | 10.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | -1.09 | 19.24 | 電力設(shè)備 |
000528 | 柳工 | 1 | -0.90 | 13.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
000543 | 皖能電力 | 1 | -0.78 | 8.24 | 公用事業(yè) |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1 | 7.55 | 12.07 | 醫(yī)藥生物 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。