證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-10-30 16:25
截至10月28日,市場融資余額合計1.67萬億元,較前一交易日增加162.69億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)11個交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額8668.26億元,較前一交易日增加68.49億元;深市融資余額8010.88億元,較前一交易日增加92.84億元;北交所融資余額29.28億元,較前一交易日增加1.36億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,10月28日共有2153只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有679只,其中44只融資凈買入額超億元。深科技融資凈買入額居首,當日凈買入4.15億元,其次是賽力斯、銀之杰,融資凈買入金額分別為3.49億元、3.34億元,融資凈買入金額居前的還有上海電氣、光啟技術、四川長虹等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、電子、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有6只、6只、4只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有34只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.31%,融資余額占比最高的是東方財富,該股最新融資余額214.91億元,占流通市值的比例為7.10%,融資余額占比較高的還有昆侖萬維、軟通動力、中信海直,占比分別為6.97%、6.93%、6.73%。(數(shù)據(jù)寶)
10月28日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 10月28日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 10.01 | 41450.24 | 146550.31 | 4.50 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 6.32 | 34944.56 | 667570.65 | 4.32 | 汽車 |
300085 | 銀之杰 | 20.00 | 33389.52 | 166756.33 | 5.28 | 計算機 |
601727 | 上海電氣 | 10.02 | 32407.82 | 192118.28 | 2.16 | 電力設備 |
002625 | 光啟技術 | 9.74 | 31916.34 | 427684.98 | 5.65 | 國防軍工 |
600839 | 四川長虹 | 10.04 | 29058.00 | 214185.77 | 3.75 | 家用電器 |
002129 | TCL中環(huán) | 7.09 | 27059.11 | 285740.61 | 5.58 | 電力設備 |
300394 | 天孚通信 | 1.89 | 20969.39 | 204473.62 | 2.73 | 通信 |
601636 | 旗濱集團 | 7.46 | 20350.04 | 66817.54 | 3.53 | 建筑材料 |
002423 | 中糧資本 | 8.01 | 19631.20 | 92960.13 | 2.37 | 非銀金融 |
300418 | 昆侖萬維 | 2.78 | 19497.97 | 371346.54 | 6.97 | 傳媒 |
600809 | 山西汾酒 | 4.86 | 19175.11 | 109814.55 | 0.44 | 食品飲料 |
600522 | 中天科技 | -5.52 | 18230.88 | 135228.62 | 2.49 | 通信 |
300059 | 東方財富 | -0.18 | 18116.12 | 2149104.59 | 7.10 | 非銀金融 |
300087 | 荃銀高科 | 20.04 | 18043.82 | 44867.20 | 4.33 | 農(nóng)林牧漁 |
000858 | 五糧液 | 3.96 | 16694.15 | 584397.24 | 0.98 | 食品飲料 |
600036 | 招商銀行 | -1.48 | 16681.68 | 680758.82 | 0.86 | 銀行 |
000099 | 中信海直 | 5.08 | 16397.20 | 120844.31 | 6.73 | 交通運輸 |
600667 | 太極實業(yè) | 7.11 | 15863.72 | 97469.13 | 5.69 | 建筑裝飾 |
301236 | 軟通動力 | 1.96 | 15146.15 | 306416.70 | 6.93 | 計算機 |
600418 | 江淮汽車 | 1.59 | 14342.24 | 491490.23 | 6.51 | 汽車 |
002851 | 麥格米特 | 5.70 | 14289.61 | 116078.47 | 5.81 | 電力設備 |
600509 | 天富能源 | 10.07 | 13965.86 | 52504.87 | 4.98 | 公用事業(yè) |
000977 | 浪潮信息 | 0.88 | 13767.09 | 352821.51 | 5.51 | 計算機 |
000988 | 華工科技 | 1.22 | 13730.19 | 244520.32 | 6.52 | 機械設備 |
002384 | 東山精密 | 3.28 | 13666.30 | 153471.84 | 4.24 | 電子 |
601888 | 中國中免 | 1.90 | 13501.43 | 433967.88 | 3.16 | 商貿(mào)零售 |
600835 | 上海機電 | 10.03 | 13475.56 | 47069.98 | 3.20 | 機械設備 |
002456 | 歐菲光 | 0.76 | 13367.11 | 204212.86 | 4.74 | 電子 |
002185 | 華天科技 | 8.10 | 13065.63 | 119989.29 | 3.19 | 電子 |
601162 | 天風證券 | 3.91 | 13064.93 | 247018.54 | 4.88 | 非銀金融 |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 12544.80 | 661371.81 | 3.99 | 農(nóng)林牧漁 |
600732 | 愛旭股份 | 10.01 | 12414.11 | 104040.57 | 5.34 | 電力設備 |
688503 | 聚和材料 | 18.20 | 12361.97 | 26294.92 | 3.11 | 電力設備 |
300457 | 贏合科技 | -3.04 | 12248.17 | 82980.16 | 5.61 | 電力設備 |
300133 | 華策影視 | 16.47 | 12136.22 | 84691.80 | 5.85 | 傳媒 |
002085 | 萬豐奧威 | 1.59 | 11876.56 | 177461.63 | 4.66 | 汽車 |
600938 | 中國海油 | -1.76 | 11114.23 | 187079.94 | 2.40 | 石油石化 |
601668 | 中國建筑 | -2.38 | 10972.26 | 438896.12 | 1.73 | 建筑裝飾 |
600745 | 聞泰科技 | 10.01 | 10895.65 | 237848.62 | 4.81 | 電子 |
600686 | 金龍汽車 | 6.74 | 10838.54 | 61045.18 | 6.40 | 汽車 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | -1.13 | 10385.56 | 180900.94 | 6.15 | 非銀金融 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -3.72 | 10186.00 | 427019.17 | 2.54 | 通信 |
002916 | 深南電路 | -5.33 | 10096.70 | 95141.93 | 1.77 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額