• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      130只股上午收盤(pán)漲停(附股)
      來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-29 11:43

      截至上午收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3300.52點(diǎn),下跌0.65%;深證成指收于10613.69點(diǎn),下跌0.68%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.41%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.01%。

      不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1276只,占比23.90%,下跌個(gè)股有4012只,平盤(pán)個(gè)股51只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有130只,跌停股有7只。

      證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有113只,北交所7只,創(chuàng)業(yè)板10只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股分別有14只、13只、11只。

      漲停股中,*ST中潤(rùn)、*ST工智等17只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,華立股份已連收13個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,深康佳A最受資金追捧,上午收盤(pán)漲停板封單有21576.46萬(wàn)股,其次是電投產(chǎn)融、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等,漲停板封單分別有20821.82萬(wàn)股、19508.07萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、電投產(chǎn)融、深康佳A等漲停板封單資金最多,分別有20.60億元、16.64億元、12.56億元。(數(shù)據(jù)寶)

      兩市漲停股一覽

      代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
      (元)
      換手率
      (%)
      漲停板封單
      (萬(wàn)股)
      封單資金
      (萬(wàn)元)
      行業(yè)
      600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 10.56 0.18 19508.07 206005.17環(huán)保
      000958電投產(chǎn)融 7.99 0.20 20821.82 166366.31非銀金融
      000016深康佳A 5.82 0.71 21576.46 125575.02家用電器
      000917電廣傳媒 8.35 0.85 13676.56 114199.31傳媒
      002583海能達(dá) 23.31 0.76 4060.15 94642.01通信
      601727上海電氣 7.73 3.62 11576.95 89489.81電力設(shè)備
      600839四川長(zhǎng)虹 13.62 10.51 5902.81 80396.34家用電器
      300010豆神教育 7.99 1.01 10058.80 80369.81社會(huì)服務(wù)
      002654萬(wàn)潤(rùn)科技 16.37 0.56 4396.89 71977.09電子
      830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 7.29 1.57 9559.41 69688.09農(nóng)林牧漁
      002185華天科技 12.91 7.74 5126.87 66187.87電子
      600843上工申貝 15.19 0.52 3814.41 57940.89機(jī)械設(shè)備
      000062深圳華強(qiáng) 35.43 10.60 1590.47 56350.26電子
      002312川發(fā)龍蟒 15.60 5.76 3515.45 54840.94基礎(chǔ)化工
      600246萬(wàn)通發(fā)展 12.38 0.56 4209.50 52113.66房地產(chǎn)
      300520科大國(guó)創(chuàng) 23.87 15.62 2181.94 52083.00計(jì)算機(jī)
      300781因賽集團(tuán) 79.82 1.89 621.50 49608.15傳媒
      603268松發(fā)股份 33.85 0.32 1131.61 38305.00輕工制造
      002243力合科創(chuàng) 9.39 0.83 4042.45 37958.60美容護(hù)理
      002273水晶光電 21.24 4.48 1763.75 37462.07電子
      603656泰禾智能 23.21 0.46 1553.24 36050.71機(jī)械設(shè)備
      603991至正股份 96.65 0.11 362.60 35045.29基礎(chǔ)化工
      002712思美傳媒 5.72 0.72 5958.79 34084.28傳媒
      300271華宇軟件 8.40 6.94 3667.72 30808.83計(jì)算機(jī)
      600635大眾公用 4.60 3.40 6284.25 28907.57公用事業(yè)
      000555神州信息 13.00 4.40 2104.03 27352.37計(jì)算機(jī)
      600340華夏幸福 1.88 0.75 13836.55 26012.71房地產(chǎn)
      002869金溢科技 32.23 16.15 719.21 23179.98計(jì)算機(jī)
      600481雙良節(jié)能 5.95 0.99 3825.18 22759.81電力設(shè)備
      002514寶馨科技 9.32 0.82 2431.72 22663.67機(jī)械設(shè)備
      002094青島金王 7.76 0.98 2852.05 22131.92美容護(hù)理
      002253川大智勝 19.98 2.00 1047.71 20933.25計(jì)算機(jī)
      002542中化巖土 3.50 0.75 5690.89 19918.10建筑裝飾
      002123夢(mèng)網(wǎng)科技 11.98 8.98 1657.00 19850.86通信
      000536華映科技 4.58 7.01 4121.20 18875.11電子
      002246北化股份 11.87 9.50 1582.08 18779.31基礎(chǔ)化工
      000572海馬汽車(chē) 4.39 9.25 4248.48 18650.85汽車(chē)
      300968格林精密 13.46 10.98 1308.07 17606.62電子
      600203福日電子 11.68 14.60 1460.37 17057.12電子
      002272川潤(rùn)股份 15.36 7.62 1076.27 16531.47機(jī)械設(shè)備
      002451摩恩電氣 7.27 9.26 2179.03 15841.56電力設(shè)備
      002456歐菲光 14.58 21.45 1062.57 15492.27電子
      000506*ST中潤(rùn) 2.48 0.84 6001.20 14882.97有色金屬
      600343航天動(dòng)力 11.61 4.89 1270.36 14748.89機(jī)械設(shè)備
      600178東安動(dòng)力 12.68 1.13 1144.21 14508.57汽車(chē)
      600776東方通信 13.07 6.95 1095.56 14318.97通信
      600130波導(dǎo)股份 4.96 3.80 2797.44 13875.30電子
      002633申科股份 11.70 0.62 1184.32 13856.54機(jī)械設(shè)備
      000056皇庭國(guó)際 3.34 0.64 4117.61 13752.83房地產(chǎn)
      603038華立股份 28.52 8.54 479.45 13673.81建筑材料
      600624復(fù)旦復(fù)華 5.82 0.66 2280.04 13269.82醫(yī)藥生物
      600811東方集團(tuán) 2.79 22.96 4755.58 13268.06商貿(mào)零售
      600198大唐電信 14.38 13.41 921.64 13253.16通信
      002657中科金財(cái) 18.52 6.86 713.12 13206.93計(jì)算機(jī)
      301365矩陣股份 19.49 39.17 677.03 13195.30建筑裝飾
      002178延華智能 6.06 10.15 2115.03 12817.08計(jì)算機(jī)
      002685華東重機(jī) 9.19 4.77 1384.56 12724.14機(jī)械設(shè)備
      603106恒銀科技 14.42 3.78 837.21 12072.63計(jì)算機(jī)
      301077星華新材 26.08 21.36 449.86 11732.35基礎(chǔ)化工
      000859國(guó)風(fēng)新材 6.15 11.91 1899.62 11682.66基礎(chǔ)化工
      000903云內(nèi)動(dòng)力 2.92 7.88 3897.89 11381.83汽車(chē)
      002153石基信息 8.07 1.39 1402.22 11315.92計(jì)算機(jī)
      002717嶺南股份 3.05 9.91 3598.15 10974.36建筑裝飾
      605069正和生態(tài) 8.70 1.17 1221.68 10628.65環(huán)保
      600622光大嘉寶 4.68 3.27 2132.48 9979.99房地產(chǎn)
      603708家家悅 10.73 2.91 891.72 9568.16商貿(mào)零售
      000692惠天熱電 3.85 3.93 2454.21 9448.71公用事業(yè)
      000796凱撒旅業(yè) 5.28 0.32 1744.71 9212.07社會(huì)服務(wù)
      600825新華傳媒 7.30 1.02 1186.94 8664.66傳媒
      000665湖北廣電 4.65 6.55 1811.89 8425.31傳媒
      002310*ST東園 1.60 0.10 5184.20 8294.72建筑裝飾
      000520鳳凰航運(yùn) 5.30 1.25 1552.97 8230.72交通運(yùn)輸
      002692遠(yuǎn)程股份 4.80 2.09 1618.73 7769.88電力設(shè)備
      001267匯綠生態(tài) 6.91 5.67 1119.72 7737.30建筑裝飾
      000668榮豐控股 9.14 14.93 841.52 7691.49房地產(chǎn)
      832000安徽鳳凰 14.30 13.69 522.18 7467.11汽車(chē)
      002570貝因美 5.05 29.84 1470.98 7428.45食品飲料
      300972萬(wàn)辰集團(tuán) 69.48 4.32 106.46 7396.84食品飲料
      833075柏星龍 26.67 21.74 272.33 7263.15輕工制造
      002912中新賽克 27.14 7.23 257.05 6976.34計(jì)算機(jī)
      600610中毅達(dá) 5.61 4.53 1236.12 6934.63基礎(chǔ)化工
      300278華昌達(dá) 5.58 15.78 1241.34 6926.67機(jī)械設(shè)備
      600439瑞貝卡 4.68 10.10 1476.94 6912.09紡織服飾
      001283豪鵬科技 47.88 3.34 138.94 6652.36電力設(shè)備
      873223榮億精密 9.77 17.40 628.63 6141.73機(jī)械設(shè)備
      000058深 賽 格 9.82 8.02 590.64 5800.08商貿(mào)零售
      603887城地香江 19.22 20.64 301.28 5790.68計(jì)算機(jī)
      603499翔港科技 27.63 3.16 208.30 5755.23輕工制造
      002423中糧資本 18.70 8.09 289.20 5408.04非銀金融
      603173福斯達(dá) 22.84 20.74 233.61 5335.65機(jī)械設(shè)備
      832145恒合股份 14.36 11.62 366.54 5263.56環(huán)保
      601777力帆科技 7.83 2.79 669.73 5243.99汽車(chē)
      000045深紡織A 12.80 12.18 406.20 5199.36電子
      600609金杯汽車(chē) 5.26 5.69 985.39 5183.16汽車(chē)
      600653申華控股 2.28 16.96 2222.42 5067.12汽車(chē)
      870204滬江材料 22.00 28.79 229.86 5056.86輕工制造
      002529海源復(fù)材 11.06 7.07 453.51 5015.85機(jī)械設(shè)備
      002628成都路橋 6.60 22.37 731.42 4827.39建筑裝飾
      002217*ST合泰 1.66 0.09 2890.50 4798.23電子
      002822ST中裝 2.24 0.24 2073.06 4643.65建筑裝飾
      603697有友食品 8.09 2.93 566.88 4586.09食品飲料
      600865百大集團(tuán) 9.52 5.42 450.97 4293.26商貿(mào)零售
      603789星光農(nóng)機(jī) 9.23 6.35 463.19 4275.28機(jī)械設(shè)備
      600360ST華微 5.10 4.31 834.97 4258.36電子
      600370三房巷 1.95 0.92 2009.26 3918.06基礎(chǔ)化工
      600604市北高新 5.69 3.69 684.40 3894.24房地產(chǎn)
      605333滬光股份 33.44 2.77 114.19 3818.45汽車(chē)
      002650ST加加 3.21 0.09 1074.67 3449.69食品飲料
      603626科森科技 10.47 16.49 301.65 3158.28電子
      603958哈森股份 16.37 6.78 187.40 3067.74紡織服飾
      000584*ST工智 2.55 0.19 1072.45 2734.75機(jī)械設(shè)備
      603021山東華鵬 6.90 13.03 382.86 2641.71輕工制造
      601996豐林集團(tuán) 2.37 10.42 1109.16 2628.71輕工制造
      601933永輝超市 4.60 6.95 487.09 2240.61商貿(mào)零售
      603676衛(wèi)信康 10.41 1.83 193.82 2017.67醫(yī)藥生物
      603985恒潤(rùn)股份 15.08 11.71 122.60 1848.81電力設(shè)備
      600599ST熊貓 12.54 1.27 115.74 1451.37非銀金融
      603377ST東時(shí) 1.70 0.19 837.72 1424.13社會(huì)服務(wù)
      603117萬(wàn)林物流 9.11 10.45 146.98 1338.97交通運(yùn)輸
      603559*ST通脈 9.50 3.72 113.43 1077.59通信
      002694顧地科技 4.79 5.21 187.80 899.56建筑材料
      832802保麗潔 23.38 62.77 33.67 787.24環(huán)保
      600083*ST博信 2.32 2.74 236.43 548.52綜合
      600234*ST科新 4.26 0.92 94.23 401.42建筑裝飾
      603959ST百利 2.30 5.60 166.83 383.72建筑裝飾
      002656ST摩登 1.37 6.34 246.26 337.38紡織服飾
      002700ST浩源 9.25 1.42 17.86 165.21公用事業(yè)
      002141*ST賢豐 1.34 3.04 86.67 116.14農(nóng)林牧漁
      002808ST恒久 2.84 8.04 39.47 112.09電子
      301008宏昌科技 24.97 10.28 3.70 92.39家用電器
      超級(jí)復(fù)盤(pán)
      復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
      注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
      下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
      網(wǎng)友評(píng)論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
      暫無(wú)評(píng)論
      為你推薦
      時(shí)報(bào)熱榜
      換一換
        熱點(diǎn)視頻
        換一換
        中文字幕无码人妻少妇
        • <tfoot id="2cccc"></tfoot>
          <nav id="2cccc"></nav>
        • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
        • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
        • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
        • <small id="2cccc"></small>