• <tfoot id="2cccc"></tfoot>
      <nav id="2cccc"></nav>
    • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
    • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
    • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
    • <small id="2cccc"></small>

      中文字幕无码人妻少妇,亚洲人妻中文字幕,国产免费国语一级特黄aa大片,超碰97人人密牙

      134只股上午收盤漲停(附股)
      來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 11:44

      截至上午收盤,上證指數(shù)報收3258.05點,下跌0.86%;深證成指收于10492.62點,下跌0.48%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.42%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.90%。

      不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1773只,占比33.21%,下跌個股有3415只,平盤個股150只。其中,收盤股價漲停的有134只,跌停股有5只。

      證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有118只,北交所5只,創(chuàng)業(yè)板9只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、計算機、建筑裝飾行業(yè),上榜個股分別有16只、12只、12只。

      漲停股中,*ST中潤、*ST工智等23只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中潤已連收12個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,TCL科技最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有28876.43萬股,其次是電投產(chǎn)融、遠達環(huán)保等,漲停板封單分別有21861.81萬股、21060.90萬股。以封單金額計算,遠達環(huán)保、歐菲光、電投產(chǎn)融等漲停板封單資金最多,分別有24.47億元、21.91億元、19.22億元。(數(shù)據(jù)寶)

      兩市漲停股一覽

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      換手率
      (%)
      漲停板封單
      (萬股)
      封單資金
      (萬元)
      行業(yè)
      600292遠達環(huán)保 11.62 0.48 21060.90 244727.63環(huán)保
      002456歐菲光 16.04 1.34 13656.56 219051.16電子
      000958電投產(chǎn)融 8.79 0.24 21861.81 192165.31非銀金融
      002085萬豐奧威 18.81 5.46 9321.81 175343.23汽車
      000100TCL科技 4.82 5.08 28876.43 139184.42電子
      000917電廣傳媒 9.19 1.29 11865.48 109043.77傳媒
      000066中國長城 14.43 4.39 7507.96 108339.82計算機
      000016深康佳A 6.40 1.01 16026.23 102567.85家用電器
      000158常山北明 33.67 12.70 2580.24 86876.63計算機
      300366創(chuàng)意信息 12.66 15.48 5242.60 66371.30計算機
      603268松發(fā)股份 37.24 6.55 1741.68 64860.33輕工制造
      600839四川長虹 14.98 14.77 3933.00 58916.28家用電器
      002583海能達 25.64 5.26 2175.17 55771.37通信
      600203福日電子 12.85 0.84 4167.69 53554.84電子
      300010豆神教育 9.59 21.88 5472.69 52483.11社會服務(wù)
      002312川發(fā)龍蟒 17.16 4.37 2708.64 46480.26基礎(chǔ)化工
      002281光迅科技 41.39 3.55 1097.35 45419.32通信
      830964潤農(nóng)節(jié)水 9.47 3.11 4276.98 40502.98農(nóng)林牧漁
      300256星星科技 4.12 12.24 9689.55 39920.95電子
      002654萬潤科技 18.01 30.63 2024.58 36462.77電子
      300107建新股份 13.04 20.01 2554.72 33313.55基礎(chǔ)化工
      002416愛施德 13.29 0.74 2387.68 31732.28商貿(mào)零售
      000536華映科技 5.04 0.95 6012.52 30303.08電子
      000948南天信息 21.62 12.92 1309.47 28310.81計算機
      000099中信海直 24.08 15.47 1154.04 27789.28交通運輸
      601179中國西電 8.68 2.09 2811.72 24405.73電力設(shè)備
      301486致尚科技 56.70 16.09 429.09 24329.40電子
      600843上工申貝 16.71 27.14 1398.81 23374.05機械設(shè)備
      600363聯(lián)創(chuàng)光電 42.48 4.75 510.40 21681.79電子
      600246萬通發(fā)展 13.62 10.44 1584.10 21575.49房地產(chǎn)
      600100同方股份 8.06 4.83 2542.96 20496.27計算機
      600130波導股份 5.46 0.97 3385.43 18484.44電子
      300968格林精密 16.15 12.40 1107.08 17879.28電子
      002094青島金王 8.54 4.69 1983.47 16938.83美容護理
      000727冠捷科技 2.70 3.77 6210.64 16768.73電子
      300175朗源股份 7.30 7.10 2231.20 16287.76農(nóng)林牧漁
      600178東安動力 13.95 13.17 1149.34 16033.34汽車
      000506*ST中潤 2.60 0.19 5764.52 14987.75有色金屬
      002097山河智能 7.66 7.39 1907.92 14614.68機械設(shè)備
      002708光洋股份 10.24 11.18 1345.58 13778.77汽車
      300135寶利國際 4.56 16.12 2909.16 13265.77石油石化
      000885城發(fā)環(huán)境 13.50 3.41 966.09 13042.15環(huán)保
      603887城地香江 20.19 25.65 634.68 12814.11計算機
      002712思美傳媒 6.29 2.25 2036.79 12811.41傳媒
      000670盈方微 6.55 6.19 1932.26 12656.28電子
      600355精倫電子 4.43 9.06 2729.24 12090.53通信
      000056皇庭國際 3.18 7.16 3766.80 11978.41房地產(chǎn)
      603122合富中國 7.67 9.99 1421.66 10904.11醫(yī)藥生物
      603330天洋新材 6.23 3.06 1736.74 10819.89基礎(chǔ)化工
      002542中化巖土 3.85 13.72 2712.47 10443.03建筑裝飾
      600505西昌電力 11.52 7.08 887.60 10225.15公用事業(yè)
      002178延華智能 6.67 13.97 1520.79 10143.64計算機
      600841動力新科 5.13 2.79 1800.62 9237.18汽車
      002717嶺南股份 3.36 27.76 2716.43 9127.21建筑裝飾
      601002晉億實業(yè) 4.00 1.07 2236.44 8945.76機械設(shè)備
      002570貝因美 5.56 21.40 1570.47 8731.82食品飲料
      000802北京文化 7.18 3.56 1187.73 8527.90傳媒
      000929蘭州黃河 7.82 7.38 1072.91 8390.12食品飲料
      001267匯綠生態(tài) 7.60 3.26 1099.03 8352.60建筑裝飾
      002453華軟科技 5.89 4.29 1393.71 8208.95基礎(chǔ)化工
      002377國創(chuàng)高新 3.36 7.78 2427.07 8154.96石油石化
      601616廣電電氣 3.78 5.71 2099.83 7937.34電力設(shè)備
      000590啟迪藥業(yè) 7.49 6.01 1031.42 7725.34醫(yī)藥生物
      688588凌志軟件 12.83 4.54 595.51 7640.38計算機
      601996豐林集團 2.61 11.80 2918.82 7618.12輕工制造
      600172黃河旋風 3.84 14.73 1975.36 7585.38機械設(shè)備
      603773沃格光電 26.74 11.15 280.71 7506.28電子
      002743富煌鋼構(gòu) 6.56 8.78 1101.45 7225.50建筑裝飾
      000953河化股份 5.64 6.63 1263.89 7128.34醫(yī)藥生物
      002634棒杰股份 4.52 6.57 1562.89 7064.25紡織服飾
      000592平潭發(fā)展 2.54 18.37 2760.99 7012.91農(nóng)林牧漁
      600340華夏幸福 2.07 9.45 3379.51 6995.59房地產(chǎn)
      600865百大集團 10.47 2.02 631.28 6609.46商貿(mào)零售
      873223榮億精密 12.70 32.89 515.68 6549.08機械設(shè)備
      600984建設(shè)機械 3.52 5.18 1847.99 6504.94機械設(shè)備
      600060海信視像 21.81 2.43 298.19 6503.54家用電器
      002243力合科創(chuàng) 10.33 13.19 609.65 6297.68美容護理
      002795永和智控 4.70 6.60 1320.32 6205.49機械設(shè)備
      605303園林股份 8.51 1.94 726.72 6184.39建筑裝飾
      600708光明地產(chǎn) 2.81 1.72 2191.86 6159.14房地產(chǎn)
      002247聚力文化 2.57 11.10 2185.25 5616.09建筑材料
      002210飛馬國際 2.29 9.03 2418.37 5538.07環(huán)保
      002253川大智勝 21.98 30.18 241.34 5304.72計算機
      000520鳳凰航運 5.83 9.53 906.97 5287.64交通運輸
      002912中新賽克 29.85 13.45 175.14 5227.93計算機
      600933愛柯迪 15.48 1.91 333.64 5164.81汽車
      603609禾豐股份 8.18 1.47 612.00 5006.13農(nóng)林牧漁
      600526菲達環(huán)保 4.90 5.23 1017.58 4986.14環(huán)保
      603378亞士創(chuàng)能 8.10 2.76 611.28 4951.37建筑材料
      600370三房巷 2.15 2.42 2258.14 4854.99基礎(chǔ)化工
      603656泰禾智能 25.53 27.07 189.09 4827.54機械設(shè)備
      603159上海亞虹 12.76 1.71 376.57 4805.01機械設(shè)備
      002694顧地科技 5.14 3.71 841.12 4323.36建筑材料
      837212智新電子 19.86 28.11 211.75 4205.30電子
      600748上實發(fā)展 3.80 2.76 1032.13 3922.10房地產(chǎn)
      600629華建集團 6.09 3.32 618.84 3768.73建筑裝飾
      300681英搏爾 22.93 17.55 164.16 3764.24汽車
      603429集友股份 7.32 4.77 504.90 3695.84輕工制造
      600481雙良節(jié)能 6.55 13.38 532.73 3489.38電力設(shè)備
      000584*ST工智 2.68 0.14 1262.04 3382.27機械設(shè)備
      600439瑞貝卡 5.15 12.37 653.53 3365.68紡織服飾
      600527江南高纖 1.94 4.42 1665.22 3230.53紡織服飾
      605069正和生態(tài) 9.57 15.93 285.56 2732.83環(huán)保
      600712南寧百貨 6.59 13.35 399.91 2635.41商貿(mào)零售
      601005重慶鋼鐵 1.58 4.91 1531.75 2420.16鋼鐵
      002124ST天邦 2.90 2.95 811.69 2353.90農(nóng)林牧漁
      600653申華控股 2.51 19.86 863.12 2166.44汽車
      002528ST英飛拓 3.30 4.41 635.06 2095.70計算機
      002047寶鷹股份 2.55 10.60 793.59 2023.65建筑裝飾
      600804*ST鵬博 1.56 1.84 1239.20 1933.15通信
      832000安徽鳳凰 18.59 31.67 102.46 1904.76汽車
      600624復(fù)旦復(fù)華 6.40 20.66 248.12 1587.98醫(yī)藥生物
      002650ST加加 3.37 3.97 410.32 1382.80食品飲料
      688010福光股份 25.25 8.18 53.94 1361.93電子
      002822ST中裝 2.35 5.25 483.17 1135.44建筑裝飾
      603828ST柯利達 2.95 1.26 328.82 970.03建筑裝飾
      002024ST易購 1.81 0.36 534.49 967.43商貿(mào)零售
      603959ST百利 2.42 2.78 371.46 898.93建筑裝飾
      002310*ST東園 1.68 6.10 487.32 818.70建筑裝飾
      600234*ST科新 4.47 0.20 182.48 815.68建筑裝飾
      603559*ST通脈 9.98 2.30 74.40 742.51通信
      603377ST東時 1.79 4.89 290.75 520.45社會服務(wù)
      002336*ST人樂 3.87 1.63 132.28 511.94商貿(mào)零售
      000909ST數(shù)源 5.28 2.20 91.61 483.70房地產(chǎn)
      002141*ST賢豐 1.41 2.08 341.08 480.92農(nóng)林牧漁
      002808ST恒久 2.84 4.87 169.34 480.91電子
      002321華英農(nóng)業(yè) 2.17 3.21 199.48 432.87農(nóng)林牧漁
      870199倍益康 26.37 19.08 15.32 403.95家用電器
      600671ST目藥 9.79 1.37 19.14 187.38醫(yī)藥生物
      002656ST摩登 1.39 4.14 69.12 96.08紡織服飾
      600289*ST信通 1.72 2.48 2.89 4.97通信
      002212天融信 7.50 11.01--計算機
      002005ST德豪 1.41 1.26--家用電器
      002490ST墨龍 2.68 4.24--機械設(shè)備
      超級復(fù)盤
      復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
      注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
      網(wǎng)友評論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        中文字幕无码人妻少妇
        • <tfoot id="2cccc"></tfoot>
          <nav id="2cccc"></nav>
        • <tr id="2cccc"><menu id="2cccc"></menu></tr>
        • <sup id="2cccc"><code id="2cccc"></code></sup><sup id="2cccc"></sup>
        • <sup id="2cccc"><delect id="2cccc"></delect></sup>
        • <small id="2cccc"></small>