證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2024-10-30 18:53
統(tǒng)計顯示,中證小盤500指數(shù)ETF今日合計成交額67.21億元,環(huán)比上一交易日增加8.66億元,環(huán)比增幅為14.80%。
具體來看,華夏中證500ETF(512500)今日成交額10.84億元,較上一交易日增加5.58億元,環(huán)比增幅為105.96%;南方中證500ETF(510500)今日成交額41.01億元,較上一交易日增加5.06億元,環(huán)比增幅為14.08%;博時中證500ETF(159968)今日成交額2.32億元,較上一交易日增加2.17億元,環(huán)比增幅為1395.83%。
按成交金額環(huán)比增加看,博時中證500ETF(159968)、易方達中證500增強策略ETF(563030)等今日成交額較上一交易日分別增加1395.83%、1161.06%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證小盤500指數(shù)(000905)上漲0.44%,跟蹤中證小盤500指數(shù)的相關ETF今日平均上漲0.20%,其中,漲幅居前的有中銀證券中證500ETF(515190)、國泰中證500ETF(561350)等,今日分別上漲0.58%、0.56%。今日跌幅居前的有方正富邦中證500ETF(510550)、500指增(561550),分別下跌0.68%、0.43%。(數(shù)據(jù)寶)
中證小盤500指數(shù)ETF10月30日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512500 | 華夏中證500ETF | 0.47% | 10.84億元 | 5.58億元 | 105.96% |
510500 | 南方中證500ETF | 0.30% | 41.01億元 | 5.06億元 | 14.08% |
159968 | 博時中證500ETF | 0.32% | 2.32億元 | 2.17億元 | 1395.83% |
563030 | 易方達中證500增強策略ETF | -0.10% | 1.32億元 | 1.21億元 | 1161.06% |
510580 | 易方達中證500ETF | 0.27% | 1.43億元 | 1.03億元 | 257.28% |
159337 | 中證500ETF基金 | 0.16% | 1631.69萬元 | 207.09萬元 | 14.54% |
561550 | 500指增 | -0.43% | 2685.62萬元 | 190.14萬元 | 7.62% |
515530 | 泰康500 | 0.16% | 1394.68萬元 | 164.95萬元 | 13.41% |
561950 | 招商中證500增強策略ETF | 0.00% | 1490.44萬元 | 145.04萬元 | 10.78% |
560950 | 匯添富中證500增強策略ETF | 0.38% | 524.90萬元 | 111.38萬元 | 26.93% |
159935 | 景順長城中證500ETF | 0.55% | 403.15萬元 | 101.44萬元 | 33.62% |
159678 | 博時中證500增強ETF | -0.10% | 660.98萬元 | 79.61萬元 | 13.69% |
510530 | 工銀中證500ETF | 0.31% | 719.32萬元 | 34.63萬元 | 5.06% |
510550 | 方正富邦中證500ETF | -0.68% | 167.65萬元 | 30.22萬元 | 21.99% |
515550 | 國聯(lián)中證500ETF | -0.31% | 329.54萬元 | 21.66萬元 | 7.03% |
510560 | 國壽安保中證500ETF | 0.00% | 99.20萬元 | -38.87萬元 | -28.15% |
515190 | 中銀證券中證500ETF | 0.58% | 44.14萬元 | -67.62萬元 | -60.51% |
510590 | 平安中證500ETF | 0.28% | 857.10萬元 | -303.80萬元 | -26.17% |
510570 | 興業(yè)中證500ETF | 0.44% | 6.87萬元 | -338.15萬元 | -98.01% |
159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | 0.35% | 2276.02萬元 | -436.23萬元 | -16.08% |
159820 | 天弘中證500ETF | 0.31% | 877.82萬元 | -617.63萬元 | -41.30% |
560100 | 南方中證500增強策略ETF | 0.00% | 900.81萬元 | -1259.18萬元 | -58.30% |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 0.49% | 2643.77萬元 | -2298.77萬元 | -46.51% |
159982 | 中證500 | 0.55% | 1387.78萬元 | -2748.65萬元 | -66.45% |
561350 | 國泰中證500ETF | 0.56% | 3020.87萬元 | -3125.57萬元 | -50.85% |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 0.39% | 6384.87萬元 | -3531.97萬元 | -35.62% |
159922 | 嘉實中證500ETF | 0.23% | 7.43億元 | -5.02億元 | -40.29% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF